GameData/Item/Ammunition の変更点

Top/GameData/Item/Ammunition

*弾薬 [#nb8a1b03]
**通常の弾薬 [#Gun]
||CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:名前|重量((難易度サバイバルのみ))|価値|CENTER:Base ID|h
|.38口径弾&br;&color(darkgray){(.38 Round)};|0.015|1|0004ce87|
|10mm弾&br;&color(darkgray){(10mm Round)};|0.025|2|0001f276|
|.44口径弾&br;&color(darkgray){(.44 Round)};|0.056|3|0009221c|
|.45口径弾&br;&color(darkgray){(.45 Round)};|0.03|2|0001f66a|
|5.56口径弾&br;&color(darkgray){(5.56 Round)};|0.035|2|0001f278|
|.308口径弾&br;&color(darkgray){(.308 Round)};|0.041|3|0001f66b|
|.50口径弾&br;&color(darkgray){(.50 Caliber)};|0.075|4|0001f279|
|ショットガンシェル&br;&color(darkgray){(Shotgun Shell)};|0.1|3|0001f673|
|フュージョン・セル&br;&color(darkgray){(Fusion Cell)};|0.029|3|000c1897|
|プラズマ・カートリッジ&br;&color(darkgray){(Plasma Cartridge)};|0.03|5|0001dbb7|
|5mm弾&br;&color(darkgray){(5mm Round)};|0.009|1|0001f66c|
|火炎放射器燃料&br;&color(darkgray){(Flamer Fuel)};|0.01|1|000cac78|
|大砲の弾&br;&color(darkgray){(Cannonball)};|1.0|8|000fd11c|
|クライオ・セル&br;&color(darkgray){(Cryo Cell)};|0.03|10|0018abe2|
|ミサイル&br;&color(darkgray){(Missile)};|7.0|25|000caba3|
|ミニ・ニューク&br;&color(darkgray){(Mini Nuke)};|12.0|100|000e6b2e|
|フュージョン・コア&br;&color(darkgray){(Fusion Core)};|4.0|200|00075fe4|
|フレア&br;&color(darkgray){(Flare)};|0.08|1|001025ae|
|レール・スパイク&br;&color(darkgray){(Railway Spike)};|0.2|1|000fe269|
|エイリアンブラスター・ラウンド&br;&color(darkgray){(Alien Blaster Round)};|0.05|1|001025aa|
|ガンマ弾&br;&color(darkgray){(Gamma Round)};|0.02|10|000df279|
|2mm電磁カートリッジ&br;&color(darkgray){(2mm Electromagnetic Cartridge)};|0.128|10|0018abdf|

**[[シリンジャー銃>GameData/Equipment/Weapon/Syringer Rifle]]の注射器 [#Syringer]
|||CENTER:|CENTER:||250|c
|CENTER:名前|CENTER:効果|重量|価値|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|狂戦士のシリンジャー&br;&color(darkgray){(Berserk Syringe)};|対象を狂乱状態にする[2 min]|0.1|50|00058ae9|保護キャラクター、[[ロボット>GameData/NPC/Creature#Robot]]、[[人造人間>GameData/NPC/Creature#Synth]]、[[タレット>GameData/NPC/Creature#Turret]]、毒無効のキャラクターおよびプレイヤーには効果なし|
|ブロートフライのシリンジャー&br;&color(darkgray){(Bloatfly Larva)};|対象の死亡時にブロートフライが生まれる[30 sec]|0.1|10|00058aea|毒無効のキャラクターには効果なし|
|出血のシリンジャー&br;&color(darkgray){(Bleed Out Syringe)};|対象に無属性ダメージ 3[10 sec]|0.1|17|00058aeb|毒無効のキャラクターおよびプレイヤーには効果なし|
|脅威のシリンジャー&br;&color(darkgray){(Endangerol Syringe)};|対象の物理耐性 -25%[2 min]|0.1|60|00058af2|プレイヤーには効果なし|
|麻痺のシリンジャー&br;&color(darkgray){(Lock Joint Syringe)};|対象をマヒさせる[10 sec]|0.1|40|00058af4|パワーアーマー装着キャラクター、毒無効のキャラクター、マヒ無効のキャラクターおよびプレイヤーには効果なし|
|精神混乱のシリンジャー&br;&color(darkgray){(Mind Cloud Syringe)};|対象のプレイヤー認識能力を無力化する[30 sec]|0.1|73|00058af5|毒無効のキャラクターには効果なし|
|平和のシリンジャー&br;&color(darkgray){(Pax Syringe)};|対象を鎮静化させる[30 sec]|0.1|39|00058af7|毒無効のキャラクターには効果なし  鎮静化した敵からスリを行う際、失敗しても敵対されない  鎮静化に成功しても攻撃してダメージを与えると即座に敵対する|
|サソリ毒のシリンジャー&br;&color(darkgray){(Radscorpion Venom Syringe)};|対象に無属性ダメージ 4[10 sec]|0.1|65|00058b0c|毒無効のキャラクターおよびプレイヤーには効果なし|
|臆病者のシリンジャー&br;&color(darkgray){(Yellow Belly Syringe)};|対象を逃走させる[10 sec]|0.1|55|00058b0e|毒無効のキャラクターには効果なし|

**DLCで追加される弾薬 [#fb142395]
***Far Habor [#v913ea14]
||CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:名前|重量((難易度サバイバルのみ))|価値|CENTER:Base ID((xxはロードオーダー、全DLC導入時で05))|h
|CENTER:名前|重量|価値|CENTER:Base ID((xxはロードオーダー、全DLC導入時で05))|h
|.45-70口径弾&br;&color(darkgray){(.45-70 Round)};|0.070|3|xx02c8b1|
|ハープーン&br;&color(darkgray){(Harpoon)};|0.2|1|xx010b80|
***Nuka-World [#b6ffaab2]
||CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:名前|重量((難易度サバイバルのみ))|価値|CENTER:Base ID((xxはロードオーダー、全DLC導入時で06))|h
|CENTER:名前|重量|価値|CENTER:Base ID((xxはロードオーダー、全DLC導入時で06))|h
|7.62口径弾&br;&color(darkgray){(7.62 Round)};|?|2|xx037897|
|ヌカ・ニューク&br;&color(darkgray){(Nuka-nuke)};|?|2|xx01b039|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS