GameData/Settlement/Crafting の変更点


*クラフト [#of4cb0e3]
**目次 [#f81695e7]
#contents

**注意事項 [#e9d948f2]
-太字は[[パッチ1.5>公式パッチ/1.5]]で導入された新サバイバル限定の要素
-[[武器>GameData/Equipment/Weapon]]および[[防具>GameData/Equipment/Armor]]の改造については各ページを参照

*ケミストリーステーション [#Chemistry]
**[[薬品>GameData/Item/Aid#Drug]] [#xf0cb314]
|CENTER:名前|CENTER:効果|CENTER:材料|CENTER:条件|h
|メンタス・ベリー味|INT +5、生物をハイライト表示する[8 min]&br;''&color(red){喉が渇く};''|不凍液&br;メンタス&br;タールベリー(2)||
|メンタス・ベリー味|INT +5、生物をハイライト表示する[8 min]&br;''&color(red){喉が渇く};''|不凍液&br;メンタス&br;[[タールベリー>GameData/World/Plant/Tarberry]](2)||
|バフジェット|STR/END +3、Max HP +65、Max AP +35、時間の流れる速度が 30% に低下する[15 sec]&br;''&color(red){喉が渇く};''|バファウト&br;ジェット||
|バフタス|STR/PER/END +3、Max HP +65[8 min]&br;''&color(red){喉が渇く};''|バファウト&br;メンタス||
|メンタス・グレープ味|CHR +5、取引価格が 10% 有利になる[8 min]&br;''&color(red){喉が渇く};''|ハブフラワー(2)&br;メンタス&br;ウィスキー||
|ジェット|時間の流れる速度が 30% に低下する[10 sec]&br;''&color(red){喉が渇く};''|肥料(2)&br;プラスチック||
|メンタス|PER/INT +2[5 min]&br;''&color(red){喉が渇く};''|鉛&br;アブラクシオクリーナー&br;脳みそキノコ(2)||
|メンタス・オレンジ味|PER +5、V.A.T.S. 命中率が 10% 上昇する[8 min]&br;''&color(red){喉が渇く};''|アスベスト&br;ニンジン(3)&br;メンタス||
|サイコ|ダメージ +25%、物理耐性 +25[5 min]&br;''&color(red){喉が渇く};''|酸&br;電気回路&br;ハブフラワー(2)&br;スティムパック||
|メンタス・グレープ味|CHR +5、取引価格が 10% 有利になる[8 min]&br;''&color(red){喉が渇く};''|[[ハブフラワー>GameData/World/Plant/Hubflower]](2)&br;メンタス&br;ウィスキー||
|ジェット|時間の流れる速度が 30% に低下する[10 sec]&br;''&color(red){喉が渇く};''|[[肥料>GameData/Item/Component/Fertilizer]](2)&br;[[プラスチック>GameData/Item/Component/Plastic]]||
|メンタス|PER/INT +2[5 min]&br;''&color(red){喉が渇く};''|[[鉛>GameData/Item/Component/Lead]]&br;アブラクシオクリーナー&br;[[脳みそキノコ>GameData/World/Plant/Brain Fungus]](2)||
|メンタス・オレンジ味|PER +5、V.A.T.S. 命中率が 10% 上昇する[8 min]&br;''&color(red){喉が渇く};''|[[アスベスト>GameData/Item/Component/Asbestos]]&br;[[ニンジン>GameData/World/Plant/Carrot]](3)&br;メンタス||
|サイコ|ダメージ +25%、物理耐性 +25[5 min]&br;''&color(red){喉が渇く};''|[[酸>GameData/Item/Component/Acid]]&br;[[電気回路>GameData/Item/Component/Circuitry]]&br;[[ハブフラワー>GameData/World/Plant/Hubflower]](2)&br;スティムパック||
|サイコジェット|ダメージ +25%、物理耐性 +35、Max AP +35、時間の流れる速度が 30% に低下する[15 sec]&br;''&color(red){喉が渇く};''|ジェット&br;サイコ||
|サイコバフ|STR/END +3、ダメージ +25%、Max HP +65[8 min]&br;''&color(red){喉が渇く};''|バファウト&br;サイコ||
|フューリー|近接武器ダメージ +50%((設定ミスにより Big Leagues 2 を習得していると機能しなくなる))、物理耐性 +25、&color(red){PER -5};[8 min]&br;''&color(red){喉が渇く};''|狂戦士のシリンジャー&br;バファウト|Chemist 1|
|ジェット燃料|Max AP +35、AP の秒間回復率が 10 ポイント上昇する[8 min]&br;''&color(red){喉が渇く};''|ジェット&br;火炎放射器燃料(5)|Chemist 1|
|オーバードライブ|ダメージ +25%、クリティカル率が 25 ポイント上昇する[8 min]&br;''&color(red){喉が渇く};''|酸(2)&br;ヌカ・コーラ&br;サイコ|Chemist 1|
|ウルトラジェット|Max AP +100[5 sec]&br;時間の流れる速度が 30% に低下する[15 sec]&br;''&color(red){喉が渇く};''|肥料&br;プラスチック(2)&br;ブラッドリーフ&br;ジェット|Chemist 1|
|オーバードライブ|ダメージ +25%、クリティカル率が 25 ポイント上昇する[8 min]&br;''&color(red){喉が渇く};''|[[酸>GameData/Item/Component/Acid]](2)&br;ヌカ・コーラ&br;サイコ|Chemist 1|
|ウルトラジェット|Max AP +100[5 sec]&br;時間の流れる速度が 30% に低下する[15 sec]&br;''&color(red){喉が渇く};''|[[肥料>GameData/Item/Component/Fertilizer]]&br;[[プラスチック>GameData/Item/Component/Plastic]](2)&br;[[ブラッドリーフ>GameData/World/Plant/Bloodleaf]]&br;ジェット|Chemist 1|

**[[グレネード>GameData/Equipment/Weapon#Grenade]] [#ka15779d]
|CENTER:名前|CENTER:材料|CENTER:条件|h
|ハルシジェン・ガス・グレネード|粘着剤(3)&br;アルミニウム(2)&br;スプリング&br;ハルシジェン・ガスキャニスター|ハルシジェン・ガスキャニスターをインベントリに所持している|
|火炎ビン|粘着剤(2)&br;布&br;ガラス(2)&br;オイル(4)||
|野球ボール・グレネード|粘着剤(2)&br;肥料(2)&br;オイル&br;鉄(2)&br;野球ボール|Demolition Expert 1|
|冷却グレネード|酸(3)&br;粘着剤(3)&br;アルミニウム(3)&br;核物質(2)&br;スプリング|Demolition Expert 2&br;Science! 1|
|フラググレネード|粘着剤(3)&br;アルミニウム(2)&br;肥料(2)&br;オイル(3)&br;スプリング|Demolition Expert 2|
|パルス・グレネード|粘着剤(4)&br;アルミニウム(3)&br;電気回路&br;核物質(2)&br;スプリング|Demolition Expert 3&br;Science! 2|
|プラズマ・グレネード|粘着剤(4)&br;アルミニウム(4)&br;電気回路(2)&br;核物質(3)&br;スプリング|Demolition Expert 4&br;Science! 3|
|ハルシジェン・ガス・グレネード|[[粘着剤>GameData/Item/Component/Adhesive]](3)&br;[[アルミニウム>GameData/Item/Component/Aluminum]](2)&br;[[スプリング>GameData/Item/Component/Spring]]&br;ハルシジェン・ガスキャニスター|ハルシジェン・ガスキャニスターをインベントリに所持している|
|火炎ビン|[[粘着剤>GameData/Item/Component/Adhesive]](2)&br;[[布>GameData/Item/Component/Cloth]]&br;[[ガラス>GameData/Item/Component/Glass]](2)&br;[[オイル>GameData/Item/Component/Oil]](4)||
|野球ボール・グレネード|[[粘着剤>GameData/Item/Component/Adhesive]](2)&br;[[肥料>GameData/Item/Component/Fertilizer]](2)&br;[[オイル>GameData/Item/Component/Oil]]&br;[[鉄>GameData/Item/Component/Steel]](2)&br;野球ボール|Demolition Expert 1|
|冷却グレネード|[[酸>GameData/Item/Component/Acid]](3)&br;[[粘着剤>GameData/Item/Component/Adhesive]](3)&br;[[アルミニウム>GameData/Item/Component/Aluminum]](3)&br;[[核物質>GameData/Item/Component/NuclearMaterial]](2)&br;[[スプリング>GameData/Item/Component/Spring]]|Demolition Expert 2&br;Science! 1|
|フラググレネード|[[粘着剤>GameData/Item/Component/Adhesive]](3)&br;[[アルミニウム>GameData/Item/Component/Aluminum]](2)&br;[[肥料>GameData/Item/Component/Fertilizer]](2)&br;[[オイル>GameData/Item/Component/Oil]](3)&br;[[スプリング>GameData/Item/Component/Spring]]|Demolition Expert 2|
|パルス・グレネード|[[粘着剤>GameData/Item/Component/Adhesive]](4)&br;[[アルミニウム>GameData/Item/Component/Aluminum]](3)&br;[[電気回路>GameData/Item/Component/Circuitry]]&br;[[核物質>GameData/Item/Component/NuclearMaterial]](2)&br;[[スプリング>GameData/Item/Component/Spring]]|Demolition Expert 3&br;Science! 2|
|プラズマ・グレネード|[[粘着剤>GameData/Item/Component/Adhesive]](4)&br;[[アルミニウム>GameData/Item/Component/Aluminum]](4)&br;[[電気回路>GameData/Item/Component/Circuitry]](2)&br;[[核物質>GameData/Item/Component/NuclearMaterial]](3)&br;[[スプリング>GameData/Item/Component/Spring]]|Demolition Expert 4&br;Science! 3|

**[[回復>GameData/Item/Aid#Medicine]] [#kce92f32]
|CENTER:名前|CENTER:効果|CENTER:材料|CENTER:条件|h
|光る血液パック|HP +8%[5 sec]&br;Rad 耐性 +75[10 min]&br;''&color(red){[[病気>GameData/キャラクター/Condition#Disease]]になる確率がかなり上がる};''|殺菌剤&br;血液パック&br;汚染された血液||
|''ハーブ鎮痛薬''|''不眠および衰弱の発病率が 20 ポイント低下する[1 hr]''|''キャロットフラワー(2)&br;発光キノコ&br;スイカの花&br;野生のレイザーグレイン&br;アザミ(2)&br;きれいな水(2)''||
|''ハーブ抗菌薬''|''感染および寄生虫の発病率が 20 ポイント低下する[1 hr]''|''キャロットフラワー&br;発光キノコ&br;ゴードの花(2)&br;セイヨウトネリコの花(2)&br;アザミ&br;きれいな水(2)''||
|''ハーブ刺激薬''|''疲労および無気力の発病率が 20 ポイント低下する[1 hr]''|''発光キノコ&br;ゴードの花&br;スイカの花(2)&br;セイヨウトネリコの花&br;野生のレイザーグレイン(2)&br;きれいな水(2)''||
|スキートのつば|Max HP +25[20 min]&br;''&color(red){喉が渇く};''|ガラス&br;鉄&br;血液嚢&br;ブラッドリーフ||
|''抗生物質''|''病気を治療する''、''&color(red){喉が渇く};''|''酸(2)&br;発光キノコ(3)&br;スティムパック(3)&br;きれいな水(2)''|''Chemist 1''|
|RADアウェイ|Rad -60[5 sec]&br;''&color(red){[[免疫低下>GameData/キャラクター/Condition#Immunodeficiency]]状態になる};[72 min]''&br;''&color(red){腹が減る};''|殺菌剤(2)&br;プラスチック&br;発光キノコ(3)&br;きれいな水|''Chemist 1''|
|リフレッシュドリンク|HP +100[5 sec]&br;Rad -1000、中毒から回復する、''喉を潤す''、''カニバル欲求を解消する''、''&color(red){喉が渇く};''|殺菌剤(3)&br;血液パック&br;RADアウェイ(2)&br;スティムパック&br;きれいな水(2)|''Chemist 1''|
|スティムパック|HP +6%、(コンパニオンのみ)Rad -200[5 sec]&br;''身体の部位治療''、''&color(red){喉が渇く};''|殺菌剤(2)/''(3)''&br;鉄&br;血液パック(1)/''(2)''|''Chemist 1''|
|光る血液パック|HP +8%[5 sec]&br;Rad 耐性 +75[10 min]&br;''&color(red){[[病気>GameData/キャラクター/Condition#Disease]]になる確率がかなり上がる};''|[[殺菌剤>GameData/Item/Component/Antiseptic]]&br;血液パック&br;汚染された血液||
|''ハーブ鎮痛薬''|''不眠および衰弱の発病率が 20 ポイント低下する[1 hr]''|''[[キャロットフラワー>GameData/World/Plant/Wild Carrot]](2)&br;[[発光キノコ>GameData/World/Plant/Glowing Fungus]]&br;[[スイカの花>GameData/World/Plant/Wild Melon]]&br;[[野生のレイザーグレイン>GameData/World/Plant/Wild Razorgrain]]&br;[[アザミ>GameData/World/Plant/Thistle]](2)&br;きれいな水(2)''||
|''ハーブ抗菌薬''|''感染および寄生虫の発病率が 20 ポイント低下する[1 hr]''|''[[キャロットフラワー>GameData/World/Plant/Wild Carrot]]&br;[[発光キノコ>GameData/World/Plant/Glowing Fungus]]&br;[[ゴードの花>GameData/World/Plant/Wild Gourd]](2)&br;[[セイヨウトネリコの花>GameData/World/Plant/Ash]](2)&br;[[アザミ>GameData/World/Plant/Thistle]]&br;きれいな水(2)''||
|''ハーブ刺激薬''|''疲労および無気力の発病率が 20 ポイント低下する[1 hr]''|''[[発光キノコ>GameData/World/Plant/Glowing Fungus]]&br;[[ゴードの花>GameData/World/Plant/Wild Gourd]]&br;[[スイカの花>GameData/World/Plant/Wild Melon]](2)&br;[[セイヨウトネリコの花>GameData/World/Plant/Ash]]&br;[[野生のレイザーグレイン>GameData/World/Plant/Wild Razorgrain]](2)&br;きれいな水(2)''||
|スキートのつば|Max HP +25[20 min]&br;''&color(red){喉が渇く};''|[[ガラス>GameData/Item/Component/Glass]]&br;[[鉄>GameData/Item/Component/Steel]]&br;血液嚢&br;[[ブラッドリーフ>GameData/World/Plant/Bloodleaf]]||
|''抗生物質''|''病気を治療する''、''&color(red){喉が渇く};''|''[[酸>GameData/Item/Component/Acid]](2)&br;[[発光キノコ>GameData/World/Plant/Glowing Fungus]](3)&br;スティムパック(3)&br;きれいな水(2)''|''Chemist 1''|
|RADアウェイ|Rad -60[5 sec]&br;''&color(red){[[免疫低下>GameData/キャラクター/Condition#Immunodeficiency]]状態になる};[72 min]''&br;''&color(red){腹が減る};''|[[殺菌剤>GameData/Item/Component/Antiseptic]](2)&br;[[プラスチック>GameData/Item/Component/Plastic]]&br;[[発光キノコ>GameData/World/Plant/Glowing Fungus]](3)&br;きれいな水|''Chemist 1''|
|リフレッシュドリンク|HP +100[5 sec]&br;Rad -1000、中毒から回復する、''喉を潤す''、''カニバル欲求を解消する''、''&color(red){喉が渇く};''|[[殺菌剤>GameData/Item/Component/Antiseptic]](3)&br;血液パック&br;RADアウェイ(2)&br;スティムパック&br;きれいな水(2)|''Chemist 1''|
|スティムパック|HP +6%、(コンパニオンのみ)Rad -200[5 sec]&br;''身体の部位治療''、''&color(red){喉が渇く};''|[[殺菌剤>GameData/Item/Component/Antiseptic]](2)/''(3)''&br;[[鉄>GameData/Item/Component/Steel]]&br;血液パック(1)/''(2)''|''Chemist 1''|

**[[地雷>GameData/Equipment/Weapon#Mine]] [#y4094526]
|CENTER:名前|CENTER:材料|CENTER:条件|h
|ボトルキャップ地雷|粘着剤(2)&br;肥料(2)&br;オイル(2)&br;鉄(2)&br;Vault-Tecランチボックス|Demolition Expert 1|
|冷却地雷|酸(3)&br;粘着剤(3)&br;アルミニウム(4)&br;電気回路(2)&br;核物質(2)|Demolition Expert 2&br;Science! 1|
|フラグ地雷|粘着剤(3)&br;アルミニウム(3)&br;肥料(3)&br;オイル(3)&br;鉄(2)|Demolition Expert 2|
|パルス地雷|粘着剤(4)&br;アルミニウム(4)&br;電気回路(3)&br;光ファイバー(2)&br;核物質(3)|Demolition Expert 3&br;Science! 2|
|プラズマ地雷|粘着剤(4)&br;アルミニウム(5)&br;電気回路(3)&br;光ファイバー(3)&br;核物質(3)|Demolition Expert 4&br;Science! 3|
|ボトルキャップ地雷|[[粘着剤>GameData/Item/Component/Adhesive]](2)&br;[[肥料>GameData/Item/Component/Fertilizer]](2)&br;[[オイル>GameData/Item/Component/Oil]](2)&br;[[鉄>GameData/Item/Component/Steel]](2)&br;Vault-Tecランチボックス|Demolition Expert 1|
|冷却地雷|[[酸>GameData/Item/Component/Acid]](3)&br;[[粘着剤>GameData/Item/Component/Adhesive]](3)&br;[[アルミニウム>GameData/Item/Component/Aluminum]](4)&br;[[電気回路>GameData/Item/Component/Circuitry]](2)&br;[[核物質>GameData/Item/Component/NuclearMaterial]](2)|Demolition Expert 2&br;Science! 1|
|フラグ地雷|[[粘着剤>GameData/Item/Component/Adhesive]](3)&br;[[アルミニウム>GameData/Item/Component/Aluminum]](3)&br;[[肥料>GameData/Item/Component/Fertilizer]](3)&br;[[オイル>GameData/Item/Component/Oil]](3)&br;[[鉄>GameData/Item/Component/Steel]](2)|Demolition Expert 2|
|パルス地雷|[[粘着剤>GameData/Item/Component/Adhesive]](4)&br;[[アルミニウム>GameData/Item/Component/Aluminum]](4)&br;[[電気回路>GameData/Item/Component/Circuitry]](3)&br;[[光ファイバー>GameData/Item/Component/FiberOptics]](2)&br;[[核物質>GameData/Item/Component/NuclearMaterial]](3)|Demolition Expert 3&br;Science! 2|
|プラズマ地雷|[[粘着剤>GameData/Item/Component/Adhesive]](4)&br;[[アルミニウム>GameData/Item/Component/Aluminum]](5)&br;[[電気回路>GameData/Item/Component/Circuitry]](3)&br;[[光ファイバー>GameData/Item/Component/FiberOptics]](3)&br;[[核物質>GameData/Item/Component/NuclearMaterial]](3)|Demolition Expert 4&br;Science! 3|

**[[シリンジャー弾薬>GameData/Item/Ammunition#Syringer]] [#oce2e82b]
|CENTER:名前|CENTER:効果|CENTER:材料|h
|狂戦士のシリンジャー|攻撃対象を狂乱状態にする[2 min]|鉄&br;不凍液&br;バーボン&br;汚れた水|
|出血のシリンジャー|攻撃対象に出血ダメージ 3[10 sec]|鉄&br;繊維ガラス&br;オイル|
|ブロートフライのシリンジャー|攻撃対象の死亡時にブロートフライが生まれる[30 sec]|ガラス&br;ブロートフライの分泌腺&br;サイコ|
|脅威のシリンジャー|攻撃対象の物理耐性 -25%[2 min]|酸&br;ガラス&br;Med-X&br;えんぴつ|
|麻痺のシリンジャー|攻撃対象をマヒさせる[10 sec]|鉛(4)&br;鉄&br;スティングウィングの羽枝&br;タールベリー(2)&br;汚れた水|
|精神混乱のシリンジャー|攻撃対象のプレイヤー認識能力を無力化する[30 sec]|アスベスト(2)&br;ガラス&br;アブラクシオクリーナー&br;きれいな水|
|平和のシリンジャー|攻撃対象を鎮静化させる[30 sec]|鉄&br;マットフルーツ(2)&br;ヌカ・コーラ|
|サソリ毒のシリンジャー|攻撃対象に毒ダメージ 4[10 sec]|ガラス&br;鉄&br;ラッドスコルピオンの毒針|
|臆病者のシリンジャー|攻撃対象を逃走させる[10 sec]|肥料&br;ガラス&br;銀(2)&br;不凍液|
|狂戦士のシリンジャー|攻撃対象を狂乱状態にする[2 min]|[[鉄>GameData/Item/Component/Steel]]&br;不凍液&br;バーボン&br;汚れた水|
|出血のシリンジャー|攻撃対象に出血ダメージ 3[10 sec]|[[鉄>GameData/Item/Component/Steel]]&br;[[繊維ガラス>GameData/Item/Component/Fiberglass]]&br;[[オイル>GameData/Item/Component/Oil]]|
|ブロートフライのシリンジャー|攻撃対象の死亡時にブロートフライが生まれる[30 sec]|[[ガラス>GameData/Item/Component/Glass]]&br;ブロートフライの分泌腺&br;サイコ|
|脅威のシリンジャー|攻撃対象の物理耐性 -25%[2 min]|[[酸>GameData/Item/Component/Acid]]&br;[[ガラス>GameData/Item/Component/Glass]]&br;Med-X&br;えんぴつ|
|麻痺のシリンジャー|攻撃対象をマヒさせる[10 sec]|[[鉛>GameData/Item/Component/Lead]](4)&br;[[鉄>GameData/Item/Component/Steel]]&br;スティングウィングの羽枝&br;[[タールベリー>GameData/World/Plant/Tarberry]](2)&br;汚れた水|
|精神混乱のシリンジャー|攻撃対象のプレイヤー認識能力を無力化する[30 sec]|[[アスベスト>GameData/Item/Component/Asbestos]](2)&br;[[ガラス>GameData/Item/Component/Glass]]&br;アブラクシオクリーナー&br;きれいな水|
|平和のシリンジャー|攻撃対象を鎮静化させる[30 sec]|[[鉄>GameData/Item/Component/Steel]]&br;[[マットフルーツ>GameData/World/Plant/Mutfruit]](2)&br;ヌカ・コーラ|
|サソリ毒のシリンジャー|攻撃対象に毒ダメージ 4[10 sec]|[[ガラス>GameData/Item/Component/Glass]]&br;[[鉄>GameData/Item/Component/Steel]]&br;ラッドスコルピオンの毒針|
|臆病者のシリンジャー|攻撃対象を逃走させる[10 sec]|[[肥料>GameData/Item/Component/Fertilizer]]&br;[[ガラス>GameData/Item/Component/Glass]]&br;銀(2)&br;不凍液|

**ユーティリティ [#m39430d7]
|CENTER:名前|CENTER:材料|h
|切削剤|酸(2)&br;骨(8)&br;鉄(3)&br;きれいな水(2)|
|切削剤|[[酸>GameData/Item/Component/Acid]](2)&br;[[骨>GameData/Item/Component/Bone]](8)&br;[[鉄>GameData/Item/Component/Steel]](3)&br;きれいな水(2)|


*クッキングステーション [#Cooking]
**飲み物 [#jfd4e27c]
|CENTER:名前|CENTER:効果|CENTER:材料|h
|ダーティ・ウェイストランダー|STR +3、CHR +1、&color(red){INT -2};[5 min]&br;''&color(red){喉が渇く};''|マットフルーツ&br;ヌカ・コーラ&br;ウィスキー(2)|
|ダーティ・ウェイストランダー|STR +3、CHR +1、&color(red){INT -2};[5 min]&br;''&color(red){喉が渇く};''|[[マットフルーツ>GameData/World/Plant/Mutfruit]]&br;ヌカ・コーラ&br;ウィスキー(2)|
|きれいな水|HP +4[10 sec]&br;''喉を潤す''|汚れた水(3)|

**ロースト [#i993881a]
||||250|c
|CENTER:名前|CENTER:効果|CENTER:材料|CENTER:条件|h
|焼きブロートフライ|HP +4[10 sec]&br;Rad 耐性 +20[10 min]|ブロートフライの肉(2)||
|ブラッドバグステーキ|HP +10.5[10 sec]&br;Max HP +15[1 hr]|ブラッドバグの肉||
|調理したソフトシェルの肉|HP +8.5[10 sec]&br;Max AP +15[1 hr]|ソフトシェル・マイアラークの肉(2)||
|リスのサクサク角切り|HP +3.5[10 sec]|リスの角切り||
|デスクローの卵のオムレツ|HP +11.5[10 sec]&br;HP +0.03[2 hr]|血液パック&br;デスクローの卵||
|デスクローステーキ|AGI +1[1 hr]&br;HP +18.5[10 sec]|デスクローの肉||
|ラッドローチのグリル|HP +3[10 sec]|ラッドローチの肉(3)||
|グリルしたラッドスタッグ|HP +12[10 sec]&br;可搬重量 +25[1 hr]|ラッドスタッグの肉||
|イグアナの串焼き|HP +4[10 sec]|木材&br;イグアナの角切り||
|マイアラークケーキ|HP +14[10 sec]&br;水中呼吸[30 min]|オイル&br;マイアラークの肉&br;マイアラークの卵&br;レイザーグレイン||
|イグアナの串焼き|HP +4[10 sec]|[[木材>GameData/Item/Component/Wood]]&br;イグアナの角切り||
|マイアラークケーキ|HP +14[10 sec]&br;水中呼吸[30 min]|[[オイル>GameData/Item/Component/Oil]]&br;マイアラークの肉&br;マイアラークの卵&br;[[レイザーグレイン>GameData/World/Plant/Razorgrain]]||
|マイアラークの卵のオムレツ|HP +4.5[10 sec]&br;AP +50|マイアラークの卵&br;汚れた水||
|マイアラーククイーンステーキ|END +2[1 hr]&br;HP +20[10 sec]|マイアラーククイーンの肉||
|モールラットの塊肉|HP +5[10 sec]&br;Max AP +5[15 min]|モールラットの肉(2)||
|ミュータントハウンドのチョップ|HP +6[10 sec]&br;Rad -50|ミュータントハウンドの肉||
|ドッグ・チョップ|HP +4[10 sec]|モングレルドッグの肉||
|ラッドスコルピオンの卵のオムレツ|HP +7.5[10 sec]&br;中毒から回復する、''カニバル欲求を解消する''|ラッドスコルピオンの卵&br;きれいな水||
|ラッドスコルピオンステーキ|HP +15[10 sec]&br;エネルギー耐性 +25[1 hr]|ラッドスコルピオンの肉||
|リブアイ・ステーキ|HP +11[10 sec]|バラモンの肉||
|ローストしたマイアラークの肉|HP +7[10 sec]&br;Max AP +10[30 min]|マイアラークの肉(2)||
|スローカムズのバズバイト|PER +1、Max AP +25[1 hr]&br;''睡眠が必要になるまでの時間が大幅に延びる''、&color(red){HP -10};|オイル&br;マイアラークの卵&br;コーヒー缶&br;レイザーグレイン(3)&br;汚れた水|スローカムズのバズバイト・レシピ入手|
|リスの串焼き|HP +4.5[10 sec]|木材&br;リスの角切り||
|スローカムズのバズバイト|PER +1、Max AP +25[1 hr]&br;''睡眠が必要になるまでの時間が大幅に延びる''、&color(red){HP -10};|[[オイル>GameData/Item/Component/Oil]]&br;マイアラークの卵&br;コーヒー缶&br;[[レイザーグレイン>GameData/World/Plant/Razorgrain]](3)&br;汚れた水|スローカムズのバズバイト・レシピ入手|
|リスの串焼き|HP +4.5[10 sec]|[[木材>GameData/Item/Component/Wood]]&br;リスの角切り||
|スティングウィングのヒレ肉|PER +1[1 hr]&br;HP +13[10 sec]|スティングウィングの肉||
|美味しいデスクローオムレツ|HP +11.5[10 sec]&br;Max HP +50、HP +0.06[2 hr]|血液パック&br;ニンジン(2)&br;新鮮なデスクローの卵&br;マットフルーツ(2)&br;きれいな水|クエスト「The Devil's Due」で、デスクローの卵をウェリンガムに渡すか巣に戻す|
|美味しいデスクローオムレツ|HP +11.5[10 sec]&br;Max HP +50、HP +0.06[2 hr]|血液パック&br;[[ニンジン>GameData/World/Plant/Carrot]](2)&br;新鮮なデスクローの卵&br;[[マットフルーツ>GameData/World/Plant/Mutfruit]](2)&br;きれいな水|クエスト「The Devil's Due」で、デスクローの卵をウェリンガムに渡すか巣に戻す|
|ヤオ・グアイのバラ肉|HP +16.5[10 sec]&br;物理耐性 +15[1 hr]|ヤオ・グアイの肉||
|ヤオ・グアイのロースト|HP +21[10 sec]&br;近接武器ダメージ +10[1 hr]|ニンジン&br;ヤオ・グアイの肉&br;テイト||
|ヤオ・グアイのロースト|HP +21[10 sec]&br;近接武器ダメージ +10[1 hr]|[[ニンジン>GameData/World/Plant/Carrot]]&br;ヤオ・グアイの肉&br;[[テイト>GameData/World/Plant/Tato]]||

**スープ [#d49d6aee]
||||250|c
|CENTER:名前|CENTER:効果|CENTER:材料|CENTER:条件|h
|デスクロー・ウェリンガム|HP +11.5[10 sec]&br;HP +0.03[2 hr]|デスクローの卵&br;テイト&br;汚れた水|クエスト「The Devil's Due」でウェリンガムにレシピをもらう|
|イグアナスープ|HP +9.5[10 sec]&br;''喉を潤す''|ニンジン&br;イグアナの角切り(3)&br;汚れた水||
|ヌードルカップ|HP +4[10 sec]&br;''喉を潤す''|レイザーグレイン&br;汚れた水||
|ラッドスタッグシチュー|HP +15[10 sec]&br;エネルギー耐性 +30[1 hr]&br;''喉を潤す''|ゴード&br;ラッドスタッグの肉&br;シルト・ビーン&br;ウォッカ||
|リスシチュー|HP +10.5[10 sec]&br;XP +2%[2 hr]&br;''喉を潤す''|ブラッドリーフ&br;ニンジン&br;リスの角切り&br;テイト&br;汚れた水(2)||
|野菜スープ|HP +5.5[10 sec]&br;Rad 耐性 +25[1 hr]&br;''喉を潤す''|ニンジン&br;テイト&br;汚れた水||
|デスクロー・ウェリンガム|HP +11.5[10 sec]&br;HP +0.03[2 hr]|デスクローの卵&br;[[テイト>GameData/World/Plant/Tato]]&br;汚れた水|クエスト「The Devil's Due」でウェリンガムにレシピをもらう|
|イグアナスープ|HP +9.5[10 sec]&br;''喉を潤す''|[[ニンジン>GameData/World/Plant/Carrot]]&br;イグアナの角切り(3)&br;汚れた水||
|ヌードルカップ|HP +4[10 sec]&br;''喉を潤す''|[[レイザーグレイン>GameData/World/Plant/Razorgrain]]&br;汚れた水||
|ラッドスタッグシチュー|HP +15[10 sec]&br;エネルギー耐性 +30[1 hr]&br;''喉を潤す''|ゴード&br;ラッドスタッグの肉&br;[[シルト・ビーン>GameData/World/Plant/Silt Bean]]&br;ウォッカ||
|リスシチュー|HP +10.5[10 sec]&br;XP +2%[2 hr]&br;''喉を潤す''|[[ブラッドリーフ>GameData/World/Plant/Bloodleaf]]&br;[[ニンジン>GameData/World/Plant/Carrot]]&br;リスの角切り&br;[[テイト>GameData/World/Plant/Tato]]&br;汚れた水(2)||
|野菜スープ|HP +5.5[10 sec]&br;Rad 耐性 +25[1 hr]&br;''喉を潤す''|[[ニンジン>GameData/World/Plant/Carrot]]&br;[[テイト>GameData/World/Plant/Tato]]&br;汚れた水||

**ユーティリティ [#i429165a]
|CENTER:名前|CENTER:材料|h
|植物でんぷん|トウモロコシ(3)&br;マットフルーツ(3)&br;テイト(3)&br;きれいな水|
|植物でんぷん|[[トウモロコシ>GameData/World/Plant/Corn]](3)&br;[[マットフルーツ>GameData/World/Plant/Mutfruit]](3)&br;[[テイト>GameData/World/Plant/Tato]](3)&br;きれいな水|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS