GameData/Equipment/Weapon/Plasma Gun の変更点


*プラズマ銃 [#n2523489]
#contents

**基本性能 [#rfb92623]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:弾薬|連射&br;速度&br;倍率|リロード&br;速度&br;倍率|?|>|射程|攻撃遅延|?|射程外&br;ダメージ&br;減衰|弾倉|重量|価値|ダメージ|CENTER:Base ID|h
|~|~|~|~|最小|最大|~|~|~|~|~|~|~|~|
|プラズマ・カートリッジ|1.0|1.0|1.0|256|256|0.3|0.0|0.5|30|3.0|112|24&br;(E)24|00100ae9|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:弾薬|連射&br;速度&br;倍率|リロード&br;速度&br;倍率|リーチ|>|射程|攻撃&br;遅延|射程外&br;ダメージ&br;減衰|弾倉|重量|価値|ダメージ|AP|よろめき|エイム&br;時間|CENTER:Base ID|h
|~|~|~|~|最小|最大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|プラズマ・カートリッジ|1.0|1.0|1.0|256|256|0.3|0.5|30|3.0|112|24&br;(E)24|30|小|0.2|00100ae9|
#br
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|拡散値|>|>|>|>|反動値|h
|>|腰だめ|射撃&br;ごとの&br;増加|1秒&br;ごとの&br;減少|減少開始&br;までの&br;遅延(ms)|>|状態による&br;補正|>|横ぶれ|1秒&br;ごとの&br;回復|>|跳ね上がり|h
|最小|最大|~|~|~|しゃがみ|ADS|強さ|傾き|~|最大|最小|
|2.0|4.0|0.7|5.0|150|0.8|0.4|45.0|15.0|150.0|1.5|1.0|

**バリエーション [#tab4654c]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:||c
|>|>|CENTER:武器タイプ|CENTER:銃身|スコープ|CENTER:武器名|h
|Plasma|>|Pistol|CENTER:-|-|プラズマ ピストル|
|~|>|Rifle|ショート系|~|プラズマ ライフル|
|~|~|~|スナイパー系|なし|~|
|~|~|~|~|あり|プラズマ スナイパーライフル|
|~|Automatic|Pistol|オート系|-|オートマチック プラズマ ピストル&br;(エンハンスオート)|
|~|~|Rifle|~|~|オートマチック プラズマ ライフル&br;(エンハンスオート)|
|~|>|Pistol&br;Rifle|スプリッター系|~|プラズマ スプリッターガン|
|~|~|~|火炎放射バレル|~|プラズマ 放射器|

**モジュール [#u068b8a4]
***機関部(Receiver) [#uca0656e]
|CENTER:名前|CENTER:ダメージ|CENTER:追加&br;ダメージ|CENTER:クリティカル&br;ダメージ|>|CENTER:射程|>|CENTER:拡散値|CENTER:弾倉|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|CENTER:最大|CENTER:最小|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):RIGHT:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードコンデンサ&br;&color(darkgray){(Standard Capacitor)};|||||||||+2.5%|+2.5%|粘着剤&br;電気回路(2)&br;水晶(2)&br;核物質(2)&br;ねじ(4)&br;鉄(7)||00100ae6|001a8aab||
|ベータ線チューナー&br;&color(darkgray){(Beta Wave Tuner)};||炎 3[3 sec]||+0.1x|+0.1x||||+10%|+10%|粘着剤(2)&br;電気回路(3)&br;水晶(3)&br;核物質(3)&br;ねじ(4)&br;鉄(7)||0019ecc5|001a8aa2||
|増幅コンデンサ&br;&color(darkgray){(Boosted Capacitor)};|+25%&br;(E)+25%|||||||COLOR(orangered):-10%|+10%|+20%|粘着剤(3)&br;電気回路(6)&br;水晶(5)&br;核物質(5)&br;ねじ(4)&br;銀&br;鉄(8)||0019ecc6|001a8aa6||
|フォトンエキサイター&br;&color(darkgray){(Photon Exciter)};|||+100%|||-10%|-10%||+10%|+25%|粘着剤(2)&br;電気回路(3)&br;水晶(2)&br;核物質(3)&br;ねじ(4)&br;鉄(7)||0019ecc4|001a8aa4||
|フォトンアジテイター&br;&color(darkgray){(Photon Agitator)};|||+200%|||-15%|-15%|+20%|+20%|+25%|粘着剤(4)&br;電気回路(6)&br;水晶(5)&br;核物質(5)&br;ねじ(4)&br;銀(2)&br;鉄(8)|Science! 2|0019ecc7|001a8aa5||
|ガンマ線放射機&br;&color(darkgray){(Gamma Wave Emitter)};||炎 5[3 sec]||+0.2x|+0.2x|||+20%|+20%|+30%|粘着剤(5)&br;電気回路(6)&br;水晶(5)&br;核物質(5)&br;ねじ(4)&br;銀(3)&br;鉄(8)|Science! 2|0019ecc8|001a8aa3||
|マックス・コンデンサ&br;&color(darkgray){(Maximized Capacitor)};|+50%&br;(E)+50%||||||||+20%|+40%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(8)&br;電気回路(8)&br;水晶(6)&br;金&br;核物質(6)&br;ねじ(4)|Science! 2|0019ecc9|001a8aa9||
|増幅フォトンアジテイター&br;&color(darkgray){(Boosted Photon Agitator)};|+25%&br;(E)+25%||+200%|||-15%|-15%|+30%|+30%|+45%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(8)&br;電気回路(8)&br;水晶(6)&br;金(2)&br;核物質(6)&br;ねじ(4)|Science! 3|0019ecca|001a8aa8||
|増幅ガンマ線放射機&br;&color(darkgray){(Boosted Gamma Wave Emitter)};|+25%&br;(E)+25%|炎 5[3 sec]||+0.2x|+0.2x|||+30%|+30%|+50%|粘着剤(7)&br;アルミニウム(8)&br;電気回路(8)&br;水晶(6)&br;金(3)&br;核物質(6)&br;ねじ(4)|Science! 3|0019eccb|001a8aa7||
|オーバーチャージ・コンデンサ&br;&color(darkgray){(Overcharged Capacitor)};|+75%&br;(E)+75%|||||||+10%|+30%|+60%|粘着剤(8)&br;アルミニウム(11)&br;電気回路(10)&br;水晶(8)&br;金(4)&br;核物質(8)&br;ねじ(4)|Science! 4|0019eccc|001a8aaa||

***銃身(Barrel) [#m3aae83e]
|CENTER:名前|CENTER:武器&br;タイプ&br;追加|CENTER:ダメージ|CENTER:弾体数|CENTER:射程外&br;ダメージ&br;倍率|CENTER:連射&br;速度&br;倍率|>|CENTER:射程|CENTER:エイム&br;拡散値|>|CENTER:拡散値|CENTER:反動|CENTER:AP&br;消費|CENTER:弾倉|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(11):|SIZE(11):CENTER:|COLOR(mediumblue):SIZE(11):RIGHT:|COLOR(mediumblue):SIZE(11):CENTER:|COLOR(orangered):SIZE(11):CENTER:|COLOR(mediumblue):SIZE(11):CENTER:|COLOR(mediumblue):SIZE(11):CENTER:|COLOR(mediumblue):SIZE(11):CENTER:|COLOR(mediumblue):SIZE(11):CENTER:|COLOR(orangered):SIZE(11):CENTER:|COLOR(orangered):SIZE(11):CENTER:|COLOR(mediumblue):SIZE(11):CENTER:|COLOR(orangered):SIZE(11):CENTER:|COLOR(orangered):SIZE(11):CENTER:|COLOR(orangered):SIZE(11):CENTER:|COLOR(orangered):SIZE(11):CENTER:|COLOR(mediumblue):SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|c
|ショートバレル&br;&color(darkgray){(Short Barrel)};|なし|||||+9x|+5x||||-10%|COLOR(mediumblue):-10%|||+25%|+5%|粘着剤&br;電気回路&br;光ファイバー&br;ガラス(2)&br;ねじ(2)&br;鉄(3)||00127792|001a8aa0||
|スプリッター&br;&color(darkgray){(Splitter)};|~|+3%&br;(E)+3%|+5x|||+9x|+5x|COLOR(black):1.0|COLOR(black):8.0|COLOR(black):8.0|COLOR(black):4.0~&br;8.0|+100%||+3%|+20%|+10%|粘着剤(2)&br;電気回路(2)&br;光ファイバー&br;ガラス(3)&br;ねじ(4)&br;鉄(6)||0010d531|00136314||
|スナイパーバレル&br;&color(darkgray){(Sniper Barrel)};|~|+61%&br;(E)+61%||||+18x|+11x|-20%|+100%|+100%||+35%|-70%|+4%|+60%|+20%|粘着剤(3)&br;電気回路(4)&br;水晶(5)&br;光ファイバー(3)&br;ねじ(6)&br;銀(3)&br;鉄(11)|Science! 2|0010b9d6|00136315||
|火炎放射バレル&br;&color(darkgray){(Flamer Barrel)};|~|COLOR(black):12 &br;(E)12 ||0.7||COLOR(black):750|COLOR(black):750|||||COLOR(black):30|COLOR(black):300||+35%|+25%|粘着剤(3)&br;電気回路(4)&br;水晶(5)&br;光ファイバー(3)&br;ねじ(6)&br;銀(5)&br;鉄(11)|Science! 2|0005e6d2|001b6378|オート武器になるが&br;Automatic 属性は&br;付かない|
|改良型ショートバレル&br;&color(darkgray){(Improved Short Barrel)};|~|+10%&br;(E)+10%||||+9.5x|+5.5x||||-10%|COLOR(mediumblue):-10%|||+25%|+30%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(3)&br;電気回路(3)&br;水晶(4)&br;光ファイバー&br;ねじ(3)&br;銀(4)|Science! 2|0019ecc0|001a8aa1||
|高性能スプリッター&br;&color(darkgray){(Improved Splitter)};|~|+13%&br;(E)+13%|+5x|||+9x|+5x|COLOR(black):1.0|COLOR(black):6.0|COLOR(black):6.0|COLOR(black):4.0~&br;8.0|+100%||+3%|+20%|+35%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(6)&br;電気回路(4)&br;水晶(5)&br;光ファイバー(2)&br;ねじ(5)&br;銀(5)|Science! 3|0019ecc1|00027f97||
|改良型スナイパーバレル&br;&color(darkgray){(Improved Sniper Barrel)};|~|+75%&br;(E)+75%||||+18.5x|+11.5x|-20%|+100%|+100%||+35%|-70%|+4%|+60%|+45%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(11)&br;電気回路(6)&br;水晶(8)&br;光ファイバー(6)&br;金(5)&br;ねじ(7)|Science! 3|0019ecc2|00027f95||
|オートバレル&br;&color(darkgray){(Automatic Barrel)};|Automatic|COLOR(orangered):-35%&br;(E)-35%||||+16x|+9x|-20%|+100%|+100%||+25%|-10%|+3%|+60%|+15%|粘着剤(2)&br;電気回路(3)&br;水晶(4)&br;光ファイバー(2)&br;ギア(5)&br;オイル(2)&br;ねじ(5)&br;銀(2)&br;鉄(8)|Science! 1|00102b5c|00136316||
|改良型オートバレル&br;&color(darkgray){(Improved Automatic Barrel)};|~|COLOR(orangered):-25%&br;(E)-25%|||1.25|+16x|+9x|-20%|+100%|+100%||+25%|-10%|+3%|+60%|+40%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(8)&br;電気回路(5)&br;水晶(3)&br;光ファイバー(4)&br;ギア(8)&br;ガラス(6)&br;金(4)&br;オイル(2)&br;ねじ(6)&br;スプリング(6)|Science! 3|0019ecc3|00027f96||

***銃把・銃床(Grip/Stock) [#eb798a03]
|CENTER:名前|CENTER:武器&br;タイプ&br;追加|CENTER:バッシュ&br;ダメージ|CENTER:エイム&br;拡散値|>|CENTER:拡散値|CENTER:反動|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:エイム&br;安定性|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードグリップ&br;&color(darkgray){(Standard Grip)};|Pistol|+50%|||||COLOR(mediumblue):-10%|||+2.5%|+2.5%|粘着剤&br;ねじ(2)&br;鉄(3)||00100ae7|00136317||
|コンフォートグリップ&br;&color(darkgray){(Comfort Grip)};|~|+50%||-5%|-5%|-5%|COLOR(mediumblue):-10%|||+5%|+10%|粘着剤(2)&br;プラスチック(4)&br;ねじ(3)||0005e6d7|0020aaaf||
|標準ストック&br;&color(darkgray){(Standard Stock)};|Rifle|+100%|-40%|||-20%|+20%|+10%|+7%|+30%|+30%|粘着剤(5)&br;ねじ(7)&br;鉄(11)|Science! 2|00111f7c|00136318||
|マークスマンストック&br;&color(darkgray){(Marksman's Stock)};|~|+100%|-40%|||-25%|+20%|+10%|+9%|+40%|+40%|粘着剤(5)&br;繊維ガラス(10)&br;ゴム&br;ねじ(6)&br;スプリング(3)|Science! 3|0005e6cf|0020aaae||
|反動吸収ストック&br;&color(darkgray){(Recoil Compensating Stock)};|~|+100%|-40%|||-30%|+20%|+10%|+7%|+45%|+50%|粘着剤(8)&br;アルミニウム(13)&br;ゴム(2)&br;ねじ(10)&br;スプリング(8)|Science! 3|00108038|00136319||

***照準器(Sight/Scope) [#i75010c7]
|CENTER:名前|CENTER:エイム&br;拡散値|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:エイム&br;安定性|CENTER:ズーム&br;倍率|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードサイト&br;&color(darkgray){(Standard Sights)};||||||+2.5%|+2.5%|粘着剤&br;鉄(2)||00188a1a|001a8aac||
|短距離スコープ&br;&color(darkgray){(Short Scope)};|-20%|+30%|+10%|-20%|4|+20%|+20%|粘着剤(2)&br;ガラス&br;ねじ(2)&br;鉄(3)||001b6363|001b6372|スコープ|
|リフレックスサイト&br;&color(darkgray){(Reflex Sight)};|-15%|COLOR(mediumblue):-15%|COLOR(mediumblue):-10%||1.5|+10%|+25%|粘着剤(2)&br;アルミニウム(2)&br;ガラス&br;核物質(2)&br;ねじ(2)&br;銀|Science! 1|00115ab9|0013631c||
|中距離スコープ&br;&color(darkgray){(Medium Scope)};|-20%|+40%|+15%|-20%|6|+25%|+40%|粘着剤(3)&br;ガラス(2)&br;ねじ(2)&br;鉄(4)|Science! 2|001b6361|001b6370|スコープ|
|長距離スコープ&br;&color(darkgray){(Long Scope)};|-20%|+50%|+20%|-20%|10|+30%|+50%|粘着剤(4)&br;ガラス(4)&br;ねじ(4)&br;鉄(5)|Science! 2|001b635f|001b636e|スコープ|
|短距離暗視スコープ&br;&color(darkgray){(Short Night Vision Scope)};|-20%|+30%|+10%|-20%|4|+20%|+65%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(6)&br;電気回路&br;光ファイバー&br;ガラス(2)&br;核物質(2)&br;ねじ(2)&br;銀(2)|Science! 3|001b6364|001b6373|スコープ|
|中距離暗視スコープ&br;&color(darkgray){(Medium Night Vision Scope)};|-20%|+40%|+15%|-20%|6|+25%|+75%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(7)&br;電気回路(2)&br;光ファイバー(2)&br;ガラス(4)&br;核物質(4)&br;ねじ(2)&br;銀(2)|Science! 3|001b6362|001b6371|スコープ|
|長距離暗視スコープ&br;&color(darkgray){(Long Night Vision Scope)};|-20%|+50%|+20%|-20%|10|+30%|+85%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(8)&br;電気回路(3)&br;光ファイバー(2)&br;ガラス(5)&br;核物質(6)&br;ねじ(4)|Science! 3|001b6360|001b636f|スコープ|
|短距離リコンスコープ&br;&color(darkgray){(Short Recon Scope)};|-20%|+30%|+10%|-20%|4|+35%|+100%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(9)&br;電気回路(4)&br;水晶(6)&br;光ファイバー(2)&br;核物質(7)&br;ねじ(5)|Science! 4|002492ba|002492e2|スコープ|
|長距離リコンスコープ&br;&color(darkgray){(Long Recon Scope)};|-20%|+50%|+20%|-20%|10|+35%|+100%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(9)&br;電気回路(4)&br;水晶(6)&br;光ファイバー(2)&br;核物質(7)&br;ねじ(5)|Science! 4|001357cf|001b6375|スコープ|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS