GameData/Equipment/Weapon/Laser Gun の変更点


*レーザー銃 [#vd77e9dc]
#contents

**基本性能 [#dfb6a58d]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:弾薬|連射&br;速度&br;倍率|リロード&br;速度&br;倍率|?|>|射程|攻撃遅延|?|射程外&br;ダメージ&br;減衰|弾倉|重量|価値|ダメージ|CENTER:Base ID|h
|~|~|~|~|最小|最大|~|~|~|~|~|~|~|~|
|フュージョン・セル|1.0|1.0|1.0|256|256|0.2|0.0|0.5|30|3.0|60|(E)24|0009983b|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:弾薬|連射&br;速度&br;倍率|リロード&br;速度&br;倍率|リーチ|>|射程|攻撃&br;遅延|射程外&br;ダメージ&br;減衰|弾倉|重量|価値|ダメージ|AP|よろめき|エイム&br;時間|CENTER:Base ID|h
|~|~|~|~|最小|最大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|フュージョン・セル|1.0|1.0|1.0|256|256|0.2|0.5|30|3.0|60|(E)24|25|小|0.175|0009983b|
#br
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|拡散値|>|>|>|>|反動値|h
|>|腰だめ|射撃&br;ごとの&br;増加|1秒&br;ごとの&br;減少|減少開始&br;までの&br;遅延(ms)|>|状態による&br;補正|>|横ぶれ|1秒&br;ごとの&br;回復|>|跳ね上がり|h
|最小|最大|~|~|~|しゃがみ|ADS|強さ|傾き|~|最大|最小|
|2.0|4.0|0.8|5.0|150|0.8|0.4|180.0|0.0|150.0|1.5|1.0|

**バリエーション [#j1c9c6d1]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:||c
|>|>|CENTER:武器タイプ|CENTER:銃身|スコープ|CENTER:武器名|h
|Laser|>|Pistol|CENTER:-|-|レーザー ピストル|
|~|>|Rifle|ショート系&br;ロング系|~|レーザー ライフル|
|~|~|~|スナイパー系|なし|~|
|~|~|~|~|あり|レーザー スナイパーライフル|
|~|Automatic|Pistol|オート系|-|オートマチック レーザー ピストル&br;(エンハンスオート)|
|~|~|Rifle|~|~|オートマチック レーザー ライフル&br;(エンハンスオート)|

**モジュール [#xf6c9334]
***機関部(Receiver) [#zd0ce06c]
|CENTER:名前|CENTER:ダメージ|CENTER:追加&br;ダメージ|CENTER:クリティカル&br;ダメージ|>|CENTER:射程|>|CENTER:拡散値|CENTER:弾倉|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|CENTER:最大|CENTER:最小|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードコンデンサ&br;&color(darkgray){(Standard Capacitor)};|||||||||+2.5%|+2.5%|粘着剤&br;電気回路(2)&br;水晶&br;核物質(2)&br;プラスチック(6)&br;ねじ(3)||0012eced|001a8a88||
|フォトンエキサイター&br;&color(darkgray){(Photon Exciter)};|||+100%|||-10%|-10%||+10%|+5%|粘着剤&br;電気回路(2)&br;水晶(2)&br;核物質(2)&br;プラスチック(6)&br;ねじ(3)||001877f1|00187aa2||
|ベータ線チューナー&br;&color(darkgray){(Beta Wave Tuner)};||炎 3[3 sec]||+0.1x|+0.1x||||+10%|+10%|粘着剤(2)&br;電気回路(2)&br;水晶(2)&br;核物質(2)&br;プラスチック(6)&br;ねじ(3)||001877f2|00187aa0||
|増幅コンデンサ&br;&color(darkgray){(Boosted Capacitor)};|(E)+25%|||||||COLOR(orangered):-10%|+10%|+15%|粘着剤(2)&br;電気回路(5)&br;水晶(4)&br;核物質(4)&br;プラスチック(7)&br;ねじ(3)&br;銀||001877f3|00187aa4||
|フォトンアジテイター&br;&color(darkgray){(Photon Agitator)};|||+200%|||-15%|-15%|+20%|+20%|+20%|粘着剤(3)&br;電気回路(5)&br;水晶(4)&br;核物質(4)&br;プラスチック(7)&br;ねじ(3)&br;銀(2)|Science! 1|001877f4|00187aa3||
|ガンマ線放射機&br;&color(darkgray){(Gamma Wave Emitter)};||炎 5[3 sec]||+0.2x|+0.2x|||+20%|+20%|+25%|粘着剤(4)&br;電気回路(5)&br;水晶(4)&br;核物質(4)&br;プラスチック(7)&br;ねじ(3)&br;銀(2)|Science! 1|001877f5|00187aa1||
|マックス・コンデンサ&br;&color(darkgray){(Maximized Capacitor)};|(E)+50%||||||||+20%|+30%|粘着剤(5)&br;電気回路(6)&br;水晶(5)&br;繊維ガラス(7)&br;金(3)&br;核物質(5)&br;ねじ(3)|Science! 2|001877f6|00187aa7||
|増幅フォトンアジテイター&br;&color(darkgray){(Boosted Photon Agitator)};|(E)+25%||+200%|||-15%|-15%|+30%|+30%|+35%|粘着剤(6)&br;電気回路(6)&br;水晶(5)&br;繊維ガラス(8)&br;金(4)&br;核物質(5)&br;ねじ(3)|Science! 2|001877f7|00187aa6||
|増幅ガンマ線放射機&br;&color(darkgray){(Boosted Gamma Wave Emitter)};|(E)+25%|炎 5[3 sec]||+0.2x|+0.2x|||+30%|+30%|+40%|粘着剤(7)&br;電気回路(6)&br;水晶(5)&br;繊維ガラス(10)&br;金(5)&br;核物質(5)&br;ねじ(3)|Science! 2|001877f8|00187aa5||
|オーバーチャージ・コンデンサ&br;&color(darkgray){(Overcharged Capacitor)};|(E)+75%|||||||+10%|+30%|+45%|粘着剤(8)&br;電気回路(8)&br;水晶(6)&br;繊維ガラス(12)&br;金(6)&br;核物質(6)&br;ねじ(3)|Science! 3|001877f9|00187aa8||

***銃身(Barrel) [#y694234c]
|CENTER:名前|CENTER:武器&br;タイプ&br;追加|CENTER:ダメージ|CENTER:連射&br;速度&br;倍率|>|CENTER:射程|CENTER:エイム&br;拡散値|>|CENTER:拡散値|CENTER:反動|CENTER:AP&br;消費|CENTER:弾倉|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|ショートバレル&br;&color(darkgray){(Short Barrel)};|なし|||+5x|+3x|-10%|||-10%|COLOR(mediumblue):-10%|||+25%|+5%|粘着剤&br;電気回路&br;光ファイバー(2)&br;ガラス(2)&br;プラスチック(2)&br;ねじ(2)||0009983d|00187a8e||
|ロングバレル&br;&color(darkgray){(Long Barrel)};|~|(E)+9.6%||+16x|+9x|-40%|+50%|+100%|-15%|+10%|-10%|+3%|+50%|+10%|粘着剤&br;電気回路(2)&br;光ファイバー(3)&br;ガラス(2)&br;プラスチック(5)&br;ねじ(3)||00091fb5|00187a8c||
|スナイパーバレル&br;&color(darkgray){(Sniper Barrel)};|~|(E)+75%||+18x|+11x|-20%|+100%|+100%||+35%|-70%|+5%|+60%|+20%|粘着剤(2)&br;電気回路(3)&br;水晶(4)&br;光ファイバー(8)&br;プラスチック(10)&br;ねじ(5)&br;銀(2)|Science! 1|00099835|00187a92|最大3秒間チャージでき、ダメージが 50%~100% で変動する|
|改良型ショートバレル&br;&color(darkgray){(Improved Short Barrel)};|~|(E)+21%||+5x|+3x|-10%|||-10%|COLOR(mediumblue):-10%|||+25%|+25%|粘着剤(3)&br;電気回路(2)&br;水晶&br;光ファイバー(3)&br;繊維ガラス(2)&br;ガラス(3)&br;ねじ(2)&br;銀(3)|Science! 1|001877e7|00187a8f||
|改良型ロングバレル&br;&color(darkgray){(Improved Long Barrel)};|~|(E)+34%||+16x|+9x|-40%|+50%|+100%|-15%|+10%|-10%|+3%|+50%|+30%|粘着剤(4)&br;電気回路(3)&br;水晶&br;光ファイバー(6)&br;繊維ガラス(5)&br;ガラス(4)&br;ねじ(4)&br;銀(4)|Science! 2|001877e6|00187a8d||
|改良型スナイパーバレル&br;&color(darkgray){(Improved Sniper Barrel)};|~|(E)+125%||+18x|+11x|-20%|+100%|+100%||+35%|-70%|+5%|+50%|+40%|粘着剤(5)&br;電気回路(5)&br;水晶(6)&br;光ファイバー(16)&br;繊維ガラス(10)&br;金(4)&br;ねじ(6)&br;スプリング(2)|Science! 2|001877e9|00187a93|最大3秒間チャージでき、ダメージが 50%~100% で変動する|
|オートバレル&br;&color(darkgray){(Automatic Barrel)};|Automatic|COLOR(orangered):(E)-25%||+16x|+9x|-20%|+100%|+100%||+25%|-10%|+3%|+60%|+15%|粘着剤(2)&br;電気回路(2)&br;水晶(3)&br;光ファイバー(5)&br;ギア(4)&br;オイル&br;プラスチック(7)&br;ねじ(4)&br;銀(2)|Science! 1|000997c9|00187a90||
|改良型オートバレル&br;&color(darkgray){(Improved Automatic Barrel)};|~|COLOR(orangered):(E)-15%|1.25|+16x|+9x|-20%|+100%|+100%||+25%|-10%|+3%|+60%|+35%|粘着剤(4)&br;電気回路(4)&br;水晶(5)&br;光ファイバー(10)&br;繊維ガラス(7)&br;ギア(6)&br;金(3)&br;オイル&br;ねじ(5)|Science! 2|001877e8|00187a91||

***銃把・銃床(Grip/Stock) [#j5edbc29]
|CENTER:名前|CENTER:武器&br;タイプ&br;追加|CENTER:バッシュ&br;ダメージ|CENTER:エイム&br;拡散値|>|CENTER:拡散値|CENTER:反動|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:エイム&br;安定性|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードグリップ&br;&color(darkgray){(Standard Grip)};|Pistol|+50%|||||-10%|||+2.5%|+2.5%|粘着剤&br;プラスチック(2)&br;ねじ(2)||00099836|001a8a87||
|コンフォートグリップ&br;&color(darkgray){(Comfort Grip)};|~|+50%||-5%|-5%|-5%|-10%|||+5%|+10%|粘着剤(2)&br;プラスチック(4)&br;ねじ(3)||001877ea|00187a94||
|シャープシューターグリップ&br;&color(darkgray){(Sharpshooter's Grip)};|~|+50%||-15%|-15%|-15%|-15%|||+10%|+25%|粘着剤(3)&br;繊維ガラス(4)&br;ねじ(4)|Science! 1|001877eb|00187a95||
|ショートストック&br;&color(darkgray){(Short Stock)};|Rifle|+100%|-40%|||-15%||+5%|+7%|+20%|+20%|粘着剤(2)&br;プラスチック(7)&br;ねじ(5)||00091fb7|00187a99||
|フルストック&br;&color(darkgray){(Full Stock)};|~|+100%|-40%|||-20%|COLOR(orangered):+20%|+10%|+7%|+30%|+30%|粘着剤(4)&br;プラスチック(10)&br;ねじ(6)|Science! 1|00091fb6|00187a96||
|マークスマンストック&br;&color(darkgray){(Marksman's Stock)};|~|+100%|-40%|||-25%|COLOR(orangered):+20%|+10%|+9%|+40%|+40%|粘着剤(5)&br;繊維ガラス(10)&br;ゴム&br;ねじ(6)&br;スプリング(3)|Science! 2|001877ed|00187a97||
|反動吸収ストック&br;&color(darkgray){(Recoil Compensating Stock)};|~|+100%|-40%|||-30%|COLOR(orangered):+20%|+10%|+7%|+45%|+50%|粘着剤(6)&br;繊維ガラス(11)&br;ゴム&br;ねじ(8)&br;スプリング(6)|Science! 2|001877ec|00187a98||

***照準器(Sight/Scope) [#w8765e3e]
|CENTER:名前|CENTER:エイム&br;拡散値|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:エイム&br;安定性|CENTER:ズーム&br;倍率|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードサイト&br;&color(darkgray){(Standard Sights)};||||||+2.5%|+2.5%|粘着剤&br;プラスチック(2)||001877fa|0001d374||
|改良型サイト&br;&color(darkgray){(Improved Sights)};|-5%|COLOR(mediumblue):-5%|COLOR(mediumblue):-5%|||+2.5%|+5%|粘着剤&br;プラスチック(2)||001877fb|00187ab2||
|短距離スコープ&br;&color(darkgray){(Short Scope)};|-20%|+30%|+10%|-20%|4|+20%|+20%|粘着剤(2)&br;ガラス(2)&br;プラスチック(4)&br;ねじ(2)||001877fd|00187aad|スコープ|
|リフレックスサイト&br;&color(darkgray){(Reflex Sight)};|-15%|COLOR(mediumblue):-15%|COLOR(mediumblue):-10%||2|+10%|+25%|粘着剤(2)&br;光ファイバー(2)&br;繊維ガラス(2)&br;ガラス(2)&br;核物質&br;ねじ(2)&br;銀|Science! 1|001877fe|00187ab1||
|中距離スコープ&br;&color(darkgray){(Medium Scope)};|-20%|+40%|+15%|-20%|6|+25%|+40%|粘着剤(3)&br;ガラス(3)&br;プラスチック(5)&br;ねじ(2)|Science! 1|001877fc|00187aab|スコープ|
|長距離スコープ&br;&color(darkgray){(Long Scope)};|-20%|+50%|+20%|-20%|10|+30%|+50%|粘着剤(4)&br;ガラス(5)&br;プラスチック(6)&br;ねじ(2)|Science! 2|000bdcf8|00187aa9|スコープ|
|短距離暗視スコープ&br;&color(darkgray){(Short Night Vision Scope)};|-20%|+30%|+10%|-20%|4|+20%|+65%|粘着剤(4)&br;電気回路(2)&br;光ファイバー(3)&br;繊維ガラス(4)&br;ガラス(3)&br;核物質(2)&br;ねじ(2)&br;銀(2)|Science! 2|00187801|00187aae|スコープ|
|中距離暗視スコープ&br;&color(darkgray){(Medium Night Vision Scope)};|-20%|+40%|+15%|-20%|6|+25%|+75%|粘着剤(4)&br;電気回路(3)&br;光ファイバー(5)&br;繊維ガラス(5)&br;ガラス(5)&br;核物質(3)&br;ねじ(2)&br;銀(2)|Science! 2|00187800|00187aac|スコープ|
|長距離暗視スコープ&br;&color(darkgray){(Long Night Vision Scope)};|-20%|+50%|+20%|-20%|10|+30%|+85%|粘着剤(5)&br;電気回路(5)&br;光ファイバー(6)&br;繊維ガラス(6)&br;ガラス(6)&br;金(2)&br;核物質(4)&br;ねじ(2)|Science! 2|001877ff|00187aaa|スコープ|
|短距離リコンスコープ&br;&color(darkgray){(Short Recon Scope)};|-20%|+30%|+10%|-20%|4|+35%|+100%|粘着剤(6)&br;電気回路(6)&br;水晶(8)&br;光ファイバー(8)&br;繊維ガラス(6)&br;金(3)&br;核物質(5)&br;ねじ(3)|Science! 3|002492b4|002492dc|スコープ|
|長距離リコンスコープ&br;&color(darkgray){(Long Recon Scope)};|-20%|+50%|+20%|-20%|10|+35%|+100%|粘着剤(6)&br;電気回路(6)&br;水晶(8)&br;光ファイバー(8)&br;繊維ガラス(6)&br;金(3)&br;核物質(5)&br;ねじ(3)|Science! 3|00187802|00187ab0|スコープ|

***銃口(Muzzle) [#ya582fe9]
|CENTER:名前|CENTER:ダメージ|CENTER:射程外&br;ダメージ&br;倍率|CENTER:弾体数|CENTER:連射&br;速度&br;倍率|>|CENTER:射程|CENTER:エイム&br;拡散&br;倍率|>|CENTER:拡散値|CENTER:反動|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|ビームスプリッター&br;&color(darkgray){(Beam Splitter)};|(E)+10%|0.5|+4x|0.9|-2x|-2x|1.0|COLOR(black):8.0|COLOR(black):8.0|COLOR(black):4.0|+15%|+10%|粘着剤(3)&br;ガラス(2)&br;プラスチック(4)&br;ねじ(3)&br;銀(2)|Science! 1|00020bd1|00187a9e||
|ビームフォーカサー&br;&color(darkgray){(Beam Focuser)};|||||COLOR(mediumblue):+2x|COLOR(mediumblue):+2x||-20%|-20%|-15%|+20%|+15%|粘着剤(3)&br;ガラス(2)&br;プラスチック(4)&br;ねじ(2)&br;銀(2)|Science! 1|000bdcf9|00187a9c||
|ジャイロ補正レンズ&br;&color(darkgray){(Gyro Compensating Lens)};|||||-1x|-1x||||-25%|+30%|+20%|粘着剤(2)&br;電気回路(2)&br;ガラス(3)&br;プラスチック(5)&br;ねじ(2)&br;銀(3)&br;スプリング(2)|Science! 1|000c38ed|00187a9a||
|増幅型ビームスプリッター&br;&color(darkgray){(Amplified Beam Splitter)};|(E)+10%|0.5|+4x|0.9|-2x|-2x|1.0|COLOR(black):6.0|COLOR(black):6.0|COLOR(black):4.0|+15%|+25%|粘着剤(4)&br;繊維ガラス(6)&br;ガラス(4)&br;金(3)&br;ねじ(4)|Science! 2|001877f0|00187a9f||
|精密ビームフォーカサー&br;&color(darkgray){(Fine-tuned Beam Focuser)};|||||COLOR(mediumblue):+3x|COLOR(mediumblue):+3x||-30%|-30%|-15%|+20%|+30%|粘着剤(4)&br;繊維ガラス(7)&br;ガラス(4)&br;金(3)&br;ねじ(4)|Science! 2|001877ef|00187a9d||
|量子ジャイロ補正レンズ&br;&color(darkgray){(Quantum Gyro Compensating Lens)};|||||-1x|-1x||||-35%|+30%|+35%|粘着剤(5)&br;電気回路(2)&br;繊維ガラス(8)&br;ガラス(4)&br;金(3)&br;ねじ(5)&br;スプリング(3)|Science! 3|001877ee|00187a9b||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS