GameData/Equipment/Weapon/Gatling Laser の変更点

Top/GameData/Equipment/Weapon/Gatling Laser

*ガトリングレーザー [#qfd15654]
#contents
**基本性能 [#b596cd85]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:弾薬|連射&br;速度&br;倍率|リロード&br;速度&br;倍率|リーチ|>|射程|攻撃&br;遅延|射程外&br;ダメージ&br;減衰|弾倉|重量|価値|ダメージ|AP|よろめき|エイム&br;時間|CENTER:Base ID|h
|~|~|~|~|最小|最大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|フュージョン・コア|3.0|1.0|1.0|256|256|0.15|0.5|500|18.0|750|(E)14|30|小|0.3|000e27bc|
#br
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|拡散値|>|>|>|>|反動値|h
|>|腰だめ|射撃&br;ごとの&br;増加|1秒&br;ごとの&br;減少|減少開始&br;までの&br;遅延(ms)|>|状態による&br;補正|>|横ぶれ|1秒&br;ごとの&br;回復|>|跳ね上がり|h
|最小|最大|~|~|~|しゃがみ|ADS|強さ|傾き|~|最大|最小|
|3.0|10.0|0.2|5.25|1|0.8|0.8|250.0|15.0|150.0|0.2|0.1|

**バリエーション [#zaccc48e]
**バリエーション [#fa1a09c9]
|CENTER:|CENTER:||c
|>|武器タイプ|CENTER:武器名|h
|Heavy Gun|Gatling Laser|ガトリングレーザー|
**モジュール [#l392adca]
***機関部(Receiver) [#z9660aef]
|CENTER:名前|CENTER:ダメージ|CENTER:追加&br;ダメージ|CENTER:クリティカル&br;ダメージ|>|CENTER:射程|>|CENTER:拡散値|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|CENTER:最大|CENTER:最小|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|ガトリングレーザーレシーバー&br;&color(darkgray){(Gatling Laser Receiver)};||||||||+2.5%|+2.5%|粘着剤(3)&br;電気回路(4)&br;水晶(3)&br;核物質(4)&br;ねじ(5)&br;鉄(8)||00136452|001a8a67||
|フォトンエキサイター&br;&color(darkgray){(Photon Exciter)};|||+100%|||-10%|-10%|+10%|+5%|粘着剤(3)&br;電気回路(5)&br;水晶(4)&br;核物質(4)&br;ねじ(5)&br;鉄(8)||001b024c|001b0255||
|ベータ線チューナー&br;&color(darkgray){(Beta Wave Tuner)};||炎 3[3 sec]||+0.1x|+0.1x|||+10%|+10%|粘着剤(4)&br;電気回路(4)&br;水晶(4)&br;核物質(4)&br;ねじ(5)&br;鉄(8)||001b024a|001b0253||
|増幅コンデンサ&br;&color(darkgray){(Boosted Capacitor)};|(E)+25%|||||||+10%|+15%|粘着剤(4)&br;電気回路(7)&br;水晶(6)&br;核物質(6)&br;ねじ(5)&br;銀(3)&br;鉄(9)||001b024e|001b0257||
|フォトンアジテイター&br;&color(darkgray){(Photon Agitator)};|||+200%|||-15%|-15%|+20%|+20%|粘着剤(5)&br;電気回路(7)&br;水晶(6)&br;核物質(6)&br;ねじ(5)&br;銀(4)&br;鉄(9)|Science! 3|001b024d|001b0256||
|ガンマ線放射機&br;&color(darkgray){(Gamma Wave Emitter)};||炎 5[3 sec]||+0.2x|+0.2x|||+20%|+25%|粘着剤(6)&br;電気回路(7)&br;水晶(6)&br;核物質(6)&br;ねじ(5)&br;銀(4)&br;鉄(9)|Science! 3|001b024b|001b0254||
|マックス・コンデンサ&br;&color(darkgray){(Maximized Capacitor)};|(E)+50%|||||||+20%|+30%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(9)&br;電気回路(8)&br;水晶(7)&br;金(2)&br;核物質(7)&br;ねじ(5)|Science! 4|001b0251|001b025a||
|増幅フォトンアジテイター&br;&color(darkgray){(Boosted Photon Agitator)};|(E)+25%||+200%|||-15%|-15%|+30%|+35%|粘着剤(7)&br;アルミニウム(9)&br;電気回路(8)&br;水晶(7)&br;金(4)&br;核物質(7)&br;ねじ(5)|Science! 4|001b0250|001b0259||
|増幅ガンマ線放射機&br;&color(darkgray){(Boosted Gamma Wave Emitter)};|(E)+25%|炎 5[3 sec]||+0.2x|+0.2x|||+30%|+40%|粘着剤(7)&br;アルミニウム(9)&br;電気回路(8)&br;水晶(7)&br;金(4)&br;核物質(7)&br;ねじ(5)|Science! 4|001b024f|001b0258||
|オーバーチャージ・コンデンサ&br;&color(darkgray){(Overcharged Capacitor)};|(E)+75%|||||||+30%|+45%|粘着剤(8)&br;アルミニウム(12)&br;電気回路(10)&br;水晶(8)&br;金(5)&br;核物質(8)&br;ねじ(5)|Gun Nut 2&br;Science! 4|001b0252|001b025b||

***銃身(Barrel) [#z8aef156]
|CENTER:名前|CENTER:ダメージ|CENTER:連射&br;速度&br;倍率|>|CENTER:射程|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードバレル&br;&color(darkgray){(Standard Barrel)};|||+16x|+9x|+25%||+2.5%|+2.5%|粘着剤(7)&br;電気回路(6)&br;水晶(2)&br;光ファイバー(10)&br;ギア(14)&br;ガラス(7)&br;オイル(6)&br;プラスチック(16)&br;ねじ(13)&br;銀(10)&br;スプリング(10)||00136453|001889e8||
|チャージバレル&br;&color(darkgray){(Charging Barrels)};|(E)+300%|0.25|+18x|+11x|+50%|+3%|+60%|+50%|粘着剤(10)&br;電気回路(10)&br;水晶(7)&br;光ファイバー(21)&br;繊維ガラス(16)&br;ギア(16)&br;ガラス(10)&br;金(10)&br;オイル(8)&br;ねじ(16)&br;スプリング(13)|Science! 4|00136454|001889e9||

***照準器(Sight) [#b92dd1fe]
|CENTER:名前|CENTER:エイム&br;拡散値|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:ズーム&br;倍率|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードサイト&br;&color(darkgray){(Standard Sights)};|||||+2.5%|+2.5%|粘着剤(2)&br;プラスチック(4)||001889e1|001a8a68||
|リフレックスサイト&br;&color(darkgray){(Reflex Sight)};|-15%|-15%|-10%|1.5|+10%|+25%|粘着剤(7)&br;光ファイバー(3)&br;繊維ガラス(5)&br;ガラス(4)&br;核物質(6)&br;ねじ(4)&br;銀(5)|Science! 4|00136451|001889eb||

***銃口(Muzzle) [#g145c9f6]
|CENTER:名前|>|CENTER:射程|>|CENTER:拡散値|CENTER:反動|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:最大|CENTER:最小|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|ビームフォーカサー&br;&color(darkgray){(Beam Focuser)};|+2x|+2x|-20%|-20%|-15%|+20%|+20%|粘着剤(4)&br;ガラス(4)&br;プラスチック(6)&br;ねじ(5)&br;銀(5)|Science! 4|00136455|001889ea||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS