GameData/Equipment/Weapon/Assault Rifle の変更点

Top/GameData/Equipment/Weapon/Assault Rifle

*アサルトライフル [#b1eaa1e9]
#contents

**基本性能 [#v3ae1686]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:弾薬|連射&br;速度&br;倍率|リロード&br;速度&br;倍率|?|>|射程|攻撃遅延|?|射程外&br;ダメージ&br;減衰|弾倉|重量|価値|ダメージ|CENTER:Base ID|h
|~|~|~|~|最小|最大|~|~|~|~|~|~|~|~|
|5.56口径弾|1.0|1.0|1.0|256|256|0.25|0.0|0.5|20|8.0|100|30|0000463f|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:弾薬|連射&br;速度&br;倍率|リロード&br;速度&br;倍率|リーチ|>|射程|攻撃&br;遅延|射程外&br;ダメージ&br;減衰|弾倉|重量|価値|ダメージ|AP|よろめき|エイム&br;時間|CENTER:Base ID|h
|~|~|~|~|最小|最大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|5.56口径弾|1.0|1.0|1.0|256|256|0.25|0.5|20|8.0|100|30|32|小|0.2|0000463f|
#br
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|拡散値|>|>|>|>|反動値|h
|>|腰だめ|射撃&br;ごとの&br;増加|1秒&br;ごとの&br;減少|減少開始&br;までの&br;遅延(ms)|>|状態による&br;補正|>|横ぶれ|1秒&br;ごとの&br;回復|>|跳ね上がり|h
|最小|最大|~|~|~|しゃがみ|ADS|強さ|傾き|~|最大|最小|
|4.0|8.0|1.0|5.0|1|0.8|0.4|180.0|15.0|300.0|1.0|0.5|

**バリエーション [#ff0674dc]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|>|>|>|武器タイプ|CENTER:武器名|h
|Ballistic|Assault Rifle|>|Rifle|アサルトライフル|
|~|~|Automatic|Rifle|オートマチック アサルトライフル|

**モジュール [#o3fae867]
***機関部(Receiver) [#h4ab1e74]
|CENTER:名前|CENTER:武器&br;タイプ&br;追加|CENTER:ダメージ|CENTER:クリティカル&br;ダメージ|CENTER:連射&br;速度&br;倍率|CENTER:攻撃&br;遅延|>|CENTER:射程|>|CENTER:拡散値|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|CENTER:最大|CENTER:最小|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードレシーバー&br;&color(darkgray){(Standard Receiver)};|なし|||||||||||+2.5%|+2.5%|粘着剤&br;ギア&br;オイル&br;ねじ(2)&br;スプリング&br;鉄(3)||001c6f4c|001a8a4c||
|ライトフレームレシーバー&br;&color(darkgray){(Light Frame Receiver)};|~|COLOR(orangered):-10%||||||||COLOR(mediumblue):-25%|COLOR(mediumblue):-5%|COLOR(mediumblue):-50%|+10%|粘着剤&br;アルミニウム(5)&br;ギア(2)&br;オイル(3)&br;ねじ(2)||00188918|0018895b||
|ヘビーフレームレシーバー&br;&color(darkgray){(Heavy Frame Receiver)};|~|+10%||||||||+25%|+5%|+50%|+15%|粘着剤&br;ギア(2)&br;オイル(3)&br;ねじ(2)&br;鉄(8)||00188917|0018895a||
|キャリブレートレシーバー&br;&color(darkgray){(Calibrated Receiver)};|~||+100%|||||-10%|-10%|||+10%|+25%|粘着剤(4)&br;ギア(4)&br;オイル(4)&br;ねじ(5)&br;鉄(8)||00188915|00188958||
|ハードレシーバー&br;&color(darkgray){(Hardened Receiver)};|~|+25%||||||||||+15%|+35%|粘着剤(4)&br;ギア(4)&br;オイル(4)&br;ねじ(5)&br;鉄(9)||00188919|0018895c||
|ヘアトリガーレシーバー&br;&color(darkgray){(Hair Trigger Receiver)};|~||||-33.33%|||||COLOR(mediumblue):-10%||+5%|+55%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(10)&br;ギア(5)&br;オイル(5)&br;ねじ(5)|Gun Nut 3|00188916|00188959||
|パワフルレシーバー&br;&color(darkgray){(Powerful Receiver)};|~|+50%||||||||||+25%|+55%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(10)&br;ギア(5)&br;オイル(6)&br;ねじ(6)|Gun Nut 3|0018891a|0018895d||
|キャリブレートパワフルレシーバー&br;&color(darkgray){(Calibrated Powerful Receiver)};|~|+50%|+100%|||||-10%|-10%|||+35%|+70%|粘着剤(7)&br;アルミニウム(13)&br;ギア(8)&br;オイル(6)&br;ねじ(7)|Gun Nut 4|0018891b|0018895e||
|改良型レシーバー&br;&color(darkgray){(Advanced Receiver)};|~|+75%|||-33.33%|||||COLOR(mediumblue):-10%||+45%|+85%|粘着剤(9)&br;アルミニウム(15)&br;ギア(7)&br;オイル(6)&br;ねじ(10)|Gun Nut 4|0018890d|00188951||
|オートレシーバー&br;&color(darkgray){(Automatic Receiver)};|Automatic|COLOR(orangered):-35%||1.25||-1x|-1x|||+25%||+20%|+40%|粘着剤(2)&br;ギア(5)&br;オイル(6)&br;ねじ(6)&br;鉄(10)|Gun Nut 2|0018890e|00188952||
|徹甲オートレシーバー&br;&color(darkgray){(Armor Piercing Automatic Receiver)};|~|COLOR(orangered):-35%||1.25||-0.9x|-0.9x|||+25%||+25%|+45%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(9)&br;ギア(5)&br;オイル(6)&br;ねじ(7)|Gun Nut 3|0018890f|00188953|徹甲 40%|
|ハードオートレシーバー&br;&color(darkgray){(Hardened Automatic Receiver)};|~|COLOR(orangered):-10%||1.25||-1x|-1x|||+25%||+30%|+60%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(11)&br;ギア(6)&br;オイル(6)&br;ねじ(6)|Gun Nut 3|00188911|00188954||
|高速オートレシーバー&br;&color(darkgray){(Rapid Automatic Receiver)};|~|COLOR(orangered):-35%||1.5625||-1x|-1x|||+25%||+30%|+65%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(12)&br;ギア(6)&br;オイル(7)&br;ねじ(7)|Gun Nut 4|00188912|00188955||
|徹甲ハードオートレシーバー&br;&color(darkgray){(Hardened Piercing Auto Receiver)};|~|COLOR(orangered):-10%||1.25||-0.9x|-0.9x|||+35%||+40%|+80%|粘着剤(7)&br;アルミニウム(14)&br;ギア(9)&br;オイル(6)&br;ねじ(11)|Gun Nut 4|00188913|00188956|徹甲 40%|
|パワフルオートレシーバー&br;&color(darkgray){(Powerful Automatic Receiver)};|~|+15%||1.25||-1x|-1x|||+25%||+50%|+90%|粘着剤(9)&br;アルミニウム(16)&br;ギア(8)&br;オイル(7)&br;ねじ(10)|Gun Nut 4|00188914|00188957||

***銃身(Barrel) [#k6fa31b5]
|CENTER:名前|>|CENTER:射程|CENTER:エイム&br;拡散値|>|CENTER:拡散値|CENTER:反動|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|ショートバレル&br;&color(darkgray){(Short Barrel)};|+9x|+5x|-10%|||-10%|-10%||+25%|+10%|粘着剤&br;ねじ(5)&br;鉄(4)||00129dc2|0018894a||
|ロングバレル&br;&color(darkgray){(Long Barrel)};|+16x|+9x|-40%|+50%|+100%|-15%|COLOR(orangered):+10%|+3%|+50%|+20%|粘着剤(2)&br;ねじ(10)&br;鉄(8)||00129dc1|00188948||
|ポーテッドバレル&br;&color(darkgray){(Ported Barrel)};|+9x|+5x|-10%|||-25%|-10%||+25%|+30%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(8)&br;ねじ(6)|Gun Nut 4|0018890b|0018894b||
|ベントバレル&br;&color(darkgray){(Vented Barrel)};|+16x|+9x|-40%|+50%|+100%|-25%|COLOR(orangered):+10%|+3%|+50%|+40%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(10)&br;ねじ(8)&br;鉄(5)|Gun Nut 4|0018890a|00188949||

***銃床(Stock) [#afd30082]
|CENTER:名前|CENTER:武器&br;タイプ&br;追加|CENTER:バッシュ&br;ダメージ|CENTER:エイム&br;拡散値|CENTER:反動|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:エイム&br;安定性|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|ショートストック&br;&color(darkgray){(Short Stock)};|Rifle|+100%|-40%|-15%||+5%|+7%|+20%|+20%|粘着剤(2)&br;ねじ(7)&br;鉄(6)||00129dc0|0018894e||
|フルストック&br;&color(darkgray){(Full Stock)};|~|+100%|-40%|-20%|+20%|+10%|+7%|+30%|+30%|粘着剤(4)&br;ねじ(8)&br;鉄(8)|Gun Nut 3|00129dbf|0018894c||
|マークスマンストック&br;&color(darkgray){(Marksman's Stock)};|~|+100%|-40%|-25%|+20%|+10%|+9%|+40%|+40%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(8)&br;ゴム(2)&br;ねじ(10)&br;スプリング(5)|Gun Nut 4|001ac24b|00245f88||
|反動吸収ストック&br;&color(darkgray){(Recoil Compensating Stock)};|~|+100%|-40%|-30%|+20%|+10%|+7%|+45%|+50%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(9)&br;ゴム(3)&br;ねじ(12)&br;スプリング(8)|Gun Nut 4|0018890c|0018894d||

***弾倉(Magazine) [#m2766431]
|CENTER:名前|CENTER:AP&br;消費|CENTER:弾倉|CENTER:リロード&br;速度|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードマガジン&br;&color(darkgray){(Standard Magazine)};|+5%|+50%|+5%|+1%|+15%|+10%|粘着剤(3)&br;ねじ(4)&br;スプリング(4)&br;鉄(4)||0018896b|0018897a||
|ドラムマガジン&br;&color(darkgray){(Drum Magazine)};|+10%|+300%||+3%|+40%|+30%|粘着剤(4)&br;ねじ(6)&br;スプリング(6)&br;鉄(6)|Gun Nut 3|0018896c|00188978||
|クイックイジェクトマガジン&br;&color(darkgray){(Quick Eject Mag)};|COLOR(mediumblue):-5%|+50%|+25%|+1%|+20%|+45%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(4)&br;オイル(3)&br;ねじ(4)&br;スプリング(8)|Gun Nut 4|0018896e|0018897b||
|クイックイジェクトドラムマガジン&br;&color(darkgray){(Quick Eject Drum Mag)};||+300%|+20%|+3%|+45%|+65%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(6)&br;オイル(5)&br;ねじ(6)&br;スプリング(10)|Gun Nut 4|0018896f|00188979||

***照準器(Sight/Scope) [#p3a8b330]
|CENTER:名前|CENTER:エイム&br;拡散値|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:エイム&br;安定性|CENTER:ズーム&br;倍率|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードサイト&br;&color(darkgray){(Standard Sights)};||||||+2.5%|+2.5%|粘着剤&br;鉄(2)||00129dc3|001a8a4d|なぜかスコープ|
|短距離スコープ&br;&color(darkgray){(Short Scope)};|-20%|+30%|+10%|-20%|4|+20%|+20%|粘着剤(2)&br;ガラス&br;ねじ(2)&br;鉄(3)||00129dc4|00188963|スコープ|
|リフレックスサイト&br;&color(darkgray){(Reflex Sight)};|-15%|COLOR(mediumblue):-15%|COLOR(mediumblue):-10%|||+10%|+25%|粘着剤(2)&br;アルミニウム(2)&br;ガラス&br;核物質(2)&br;ねじ(2)&br;銀||00188924|00188967||
|リフレックスサイト(円)&br;&color(darkgray){(Reflex Sight (Circle))};|-15%|COLOR(mediumblue):-15%|COLOR(mediumblue):-10%||1.5|+10%|+25%|粘着剤(2)&br;アルミニウム(2)&br;ガラス&br;核物質(2)&br;ねじ(2)&br;銀||001f4259|001f425b||
|中距離スコープ&br;&color(darkgray){(Medium Scope)};|-20%|+40%|+15%|-20%|6|+25%|+40%|粘着剤(3)&br;ガラス(2)&br;ねじ(2)&br;鉄(4)|Gun Nut 3|0018891e|00188961|スコープ|
|長距離スコープ&br;&color(darkgray){(Long Scope)};|-20%|+50%|+20%|-20%|10|+30%|+50%|粘着剤(4)&br;ガラス(4)&br;ねじ(4)&br;鉄(5)|Gun Nut 4|0018891c|0018895f|スコープ|
|短距離暗視スコープ&br;&color(darkgray){(Short Night Vision Scope)};|-20%|+30%|+10%|-20%|4|+20%|+65%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(5)&br;電気回路(2)&br;光ファイバー&br;ガラス(2)&br;核物質(2)&br;ねじ(2)&br;銀(2)|Gun Nut 4&br;Science! 1|00188920|00188964|スコープ|
|中距離暗視スコープ&br;&color(darkgray){(Medium Night Vision Scope)};|-20%|+40%|+15%|-20%|6|+25%|+75%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(6)&br;電気回路(3)&br;光ファイバー(2)&br;ガラス(4)&br;核物質(4)&br;ねじ(2)&br;銀(2)|Gun Nut 4&br;Science! 1|0018891f|00188962|スコープ|
|長距離暗視スコープ&br;&color(darkgray){(Long Night Vision Scope)};|-20%|+50%|+20%|-20%|10|+30%|+85%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(7)&br;電気回路(4)&br;光ファイバー(2)&br;ガラス(5)&br;核物質(6)&br;ねじ(4)|Gun Nut 4&br;Science! 1|0018891d|00188960|スコープ|
|短距離リコンスコープ&br;&color(darkgray){(Short Recon Scope)};|-20%|+30%|+10%|-20%|4|+35%|+100%|アルミニウム(8)&br;電気回路(4)&br;水晶(6)&br;光ファイバー(3)&br;核物質(7)&br;ねじ(6)|Gun Nut 4&br;Science! 1|002492ae|002492d6|スコープ|
|長距離リコンスコープ&br;&color(darkgray){(Long Recon Scope)};|-20%|+50%|+20%|-20%|10|+35%|+100%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(8)&br;電気回路(4)&br;水晶(6)&br;光ファイバー(3)&br;核物質(7)&br;ねじ(6)|Gun Nut 4&br;Science! 1|00188922|00188966|スコープ|

***銃口(Muzzle) [#e948c358]
|CENTER:名前|>|CENTER:射程|CENTER:反動|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|コンペンセイター&br;&color(darkgray){(Compensator)};|-1x|-0.5x|-15%|+20%|+50%|粘着剤(3)&br;アルミニウム(5)|Gun Nut 3|00129dbe|0018894f||
|マズルブレーキ&br;&color(darkgray){(Muzzle Brake)};|-1.5x|-0.75x|-20%|+20%|+75%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(6)|Gun Nut 4|00188970|001916a1||
|サプレッサー&br;&color(darkgray){(Suppressor)};|-2.5x|-1.25x|-25%|+25%|+100%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(8)&br;プラスチック(4)&br;ねじ(4)|Gun Nut 4|00129dc5|00188950|消音|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS