GameData/Equipment/Weapon/.44 Pistol の変更点


*.44 ピストル[#l05d27f5]
#contents

**基本性能 [#b78e534c]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:弾薬|連射&br;速度&br;倍率|リロード&br;速度&br;倍率|?|>|射程|攻撃遅延|?|射程外&br;ダメージ&br;減衰|弾倉|重量|価値|ダメージ|CENTER:Base ID|h
|~|~|~|~|最小|最大|~|~|~|~|~|~|~|~|
|.44口径弾|1.0|1.0|1.0|256|256|0.15|0.0|0.5|6|4.0|85|48|000ce97d|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:弾薬|連射&br;速度&br;倍率|リロード&br;速度&br;倍率|リーチ|>|射程|攻撃&br;遅延|射程外&br;ダメージ&br;減衰|弾倉|重量|価値|ダメージ|AP|よろめき|エイム&br;時間|CENTER:Base ID|h
|~|~|~|~|最小|最大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|.44口径弾|1.0|1.0|1.0|256|256|0.15|0.5|6|4.0|85|48|35|小|0.15|000ce97d|
#br
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|拡散値|>|>|>|>|反動値|h
|>|腰だめ|射撃&br;ごとの&br;増加|1秒&br;ごとの&br;減少|減少開始&br;までの&br;遅延(ms)|>|状態による&br;補正|>|横ぶれ|1秒&br;ごとの&br;回復|>|跳ね上がり|h
|最小|最大|~|~|~|しゃがみ|ADS|強さ|傾き|~|最大|最小|
|2.0|8.0|0.8|5.0|150|0.8|0.4|45.0|15.0|150.0|8.0|8.0|

**バリエーション [#h77d85bb]
|>|CENTER:武器タイプ|CENTER:武器名|h
|Ballistic|Pistol|.44 ピストル|

**モジュール [#zbb480bb]
***機関部(Receiver) [#t11d88af]
|CENTER:名前|CENTER:ダメージ|CENTER:連射&br;速度&br;倍率|CENTER:リロード&br;速度|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|CENTER:|CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードレシーバー&br;&color(darkgray){(Standard Receiver)};||||+2.5%|+2.5%|核物質&br;ねじ(2)&br;鉄(2)||000d9c61|001a8a46||
|ハードレシーバー&br;&color(darkgray){(Hardened Receiver)};|+25%|||+15%|+35%|粘着剤(3)&br;水晶(2)&br;核物質(2)&br;ねじ(3)&br;鉄(8)||00188723|00188735||
|パワフルレシーバー&br;&color(darkgray){(Powerful Receiver)};|+50%|||+25%|+55%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(10)&br;水晶(2)&br;核物質(3)&br;ねじ(4)|Gun Nut 3|00188724|00188736||
|改良型レシーバー&br;&color(darkgray){(Advanced Receiver)};|+75%|COLOR(mediumblue):1.25|COLOR(mediumblue):+25%|+45%|+85%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(12)&br;水晶(3)&br;核物質(4)&br;ねじ(5)|Gun Nut 4|00188725|00188737||

***銃身(Barrel) [#e42ec1bf]
|CENTER:名前|>|CENTER:射程|CENTER:エイム&br;拡散値|>|CENTER:拡散値|CENTER:反動|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|CENTER:|CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スナブノーズバレル&br;&color(darkgray){(Snubnose Barrel)};|+6x|+3x|||COLOR(mediumblue):-25%||-15%|-3%||+2.5%|粘着剤&br;ねじ(2)&br;鉄(2)||000d9c5f|00188733||
|スタンダードバレル&br;&color(darkgray){(Standard Barrel)};|+9x|+5x|-10%|||-10%|-10%||COLOR(orangered):+25%|+10%|粘着剤(3)&br;ねじ(4)&br;鉄(6)||0011271a|00188731||
|ブルバレル&br;&color(darkgray){(Bull Barrel)};|+9x|+5x|-10%||COLOR(mediumblue):-25%|-10%|-15%|-3%||+15%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(8)&br;ねじ(4)|Gun Nut 3|000d9c5e|00188732||

***銃把(Grip) [#s888b394]
|CENTER:名前|CENTER:バッシュ&br;ダメージ|>|CENTER:拡散値|CENTER:反動|CENTER:AP&br;消費|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードグリップ&br;&color(darkgray){(Standard Grip)};|+50%||||-10%|+2.5%|+2.5%|ねじ(4)&br;鉄(6)||000d9c5d|001a8a45||
|コンフォートグリップ&br;&color(darkgray){(Comfort Grip)};|+50%|COLOR(mediumblue):-5%|COLOR(mediumblue):-5%|COLOR(mediumblue):-5%|-10%|+5%|+10%|粘着剤&br;ねじ(2)&br;鉄(2)||00112719|00188734||

***照準器(Sight/Scope) [#i124d6e1]
|CENTER:名前|CENTER:エイム&br;拡散値|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:エイム&br;安定性|CENTER:ズーム&br;倍率|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードサイト&br;&color(darkgray){(Standard Sights)};||||||+2.5%|+2.5%|粘着剤&br;鉄||000d9c60|001a8a47||
|短距離スコープ&br;&color(darkgray){(Short Scope)};|-20%|+30%|+10%|-20%|4|+20%|+20%|粘着剤(3)&br;ガラス(2)&br;ねじ(2)&br;鉄(4)||00112718|00188738|スコープ|
|リフレックスサイト&br;&color(darkgray){(Reflex Sight)};|-15%|COLOR(mediumblue):-15%|COLOR(mediumblue):-10%||1.5|+10%|+25%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(6)&br;ガラス(4)&br;核物質(3)&br;ねじ(3)||00093e2e|001acfb1||
|リコンスコープ&br;&color(darkgray){(Recon Scope)};|-20%|+30%|+10%|-20%|4|+35%|+100%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(8)&br;電気回路(3)&br;水晶(6)&br;光ファイバー(3)&br;核物質(5)&br;ねじ(4)|Gun Nut 4&br;Science! 1|001357cb|001acfaf|スコープ|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS