GameData/Item/Magazine/Live and Love のバックアップ差分(No.1)

Top/GameData/Item/Magazine/Live and Love

*リブ&ラブ [#za7dca50]

|CENTER:|CENTER:タイトル|CENTER:効果|>|>|CENTER:入手場所|CENTER:Base ID|h
|~|~|~|CENTER:最寄のロケーション|CENTER:エリア|CENTER:場所|~|
|&ref(LiveAndLove1.jpg,nolink,50%);|#1 '''Life Long Best Friends!'''|コンパニオンの HP +10||||00184da7|
|&ref(LiveAndLove4.jpg,nolink,50%);|#4 '''Advice From Married Men'''|コンパニオンの物理ダメージ耐性とエネルギー耐性が5ポイント増加する||||001c2e24|
|&ref(LiveAndLove5.jpg,nolink,50%);|#5 '''Beware the Man Handler'''|男性に対するスピーチチャレンジで得られる経験値が 25% 増加する||||001c2e26|
|&ref(LiveAndLove6.jpg,nolink,50%);|#6 '''An Experience to Remember!'''|犬を除くコンパニオンを連れている間、獲得経験値が 5% 増加する||||001c2e28|
|&ref(LiveAndLove9.jpg,nolink,50%);|#9 '''I Married a Robot!'''|ロボットコンパニオンのダメージ +5%||||001d1cd6|
|&ref(LiveAndLove10.jpg,nolink,50%);|#10 '''Nuke-the-Man!'''|コンパニオンのダメージ +5%||||00184db9|
|&ref(LiveAndLove12.jpg,nolink,50%);|#12 '''Trim the Fat!'''|コンパニオンの可搬重量 +10||||00184dc6|
|&ref(LiveAndLove13.jpg,nolink,50%);|#13 '''The Secretary Charmer'''|女性に対するスピーチチャレンジで得られる経験値が 25% 増加する||||00185cc2|
|&ref(LiveAndLove14.jpg,nolink,50%);|#14 '''Talk Yourself Sober'''|犬を除くコンパニオンを連れている間、アルコールを摂取すると LUK が1増加する||||00185ccd|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS