GameData/Item/Component/Crystal のバックアップ差分(No.1)


*Crystal/水晶 [#b55d9e98]
|CENTER:|CENTER:|c
|~重量|0.2|
|~価値|4|
|~Base ID|0006907d|

**Crystal/水晶を含むジャンク [#lee1f8d7]
||CENTER:|c
|CENTER:ジャンク|個数|h
|Camera|2|
|Crystal Liquor Decanter|4|
|High-Powered Microscope|2|
|Magnifying Glass|2|
|Microscope|2|
|ProSnap Camera|4|
|Reporter's Camera|2|
|Shipment of Crystals - 25|25|
|Undamaged Camera|2|



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS