GameData/Item/Component/Bone のバックアップ差分(No.1)


*Bone/骨 [#v7b82cda]
|CENTER:|CENTER:|c
|~重量|1.0|
|~価値|1|
|~Base ID|000aec5d|

**Bone/骨を含むジャンク [#jb89050d]
||CENTER:|c
|CENTER:ジャンク|個数|h
|Brahmin Skull|5|
|Broken Femur|2|
|Broken Tibia|2|
|Capless Skull|1|
|Cracked Deathclaw Egg|2|
|Deathclaw Hand|2|
|Femur|2|
|Human Jaw|2|
|Jawless Brahmin Skull|4|
|Left Arm Bones|3|
|Left Foot Bones|2|
|Left Hand Bones|2|
|Left Leg Bones|3|
|Mole Rat Teeth|1|
|Pelvis Bones|3|
|Pristine Deathclaw Egg|2|
|Rib Cage|5|
|Rib Cage and Pelvis|3|
|Rib Cage and Spine|5|
|Right Arm Bones|3|
|Right Foot Bones|2|
|Right Hand Bones|2|
|Right Leg Bones|3|
|Shem Drowne's Skull|2|
|Skull|3|
|Skull Cap Bone|2|
|Skull Eye Socket|2|
|Skull Faceplate|2|
|Skull Fragment|2|
|Spine|5|
|Tibia|2|
|Upper Skull|1|



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS