名前 | 耐性 | 重量 | 価値 | 特殊効果 | Base ID | 備考 | ||
Blue Batting Helmet | 2 | 5 | 0 | 1.0 | 5 | 000f6d8c | ||
Tinker Headgear | 5 | 5 | 0 | 1.0 | 5 | INT+1 | 001832f5 | |
Hard Hat | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 15 | 000f6d86 | ||
Metal Helmet | 9 | 4 | 0 | 3.0 | 15 | 000787d3 | ||
Vault-Tec Security Helmet | 5 | 0 | 0 | 2.0 | 20 | 000821b6 001d8853 | ||
Security Helmet | 5 | 0 | 0 | 2.0 | 20 | 00156c0b | ||
Welding Helmet | 3 | 5 | 0 | 4.0 | 20 | 000dede9 | ||
Dirty Army Helmet | 10 | 0 | 0 | 3.0 | 20 | 0019cbb1 | ||
Army Helmet | 10 | 0 | 0 | 3.0 | 20 | 00023432 | ||
Combat Armor Helmet | 10 | 10 | 0 | 4.0 | 25 | 0011e2c8 | ||
Mining Helmet | 3 | 0 | 0 | 5.0 | 51 | 001240f1 | ||
Green Rag Hat | 0 | 10 | 0 | 0.5 | 2 | 000b3f4d | ||
Mascot Head | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 0011e46d | ||
Green Hood | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 000787ec | ||
Field Scribe's Hat | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 8 | 000e3710 | ||
BOS Hood | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 12 | 000e1a39 | ||
Medical Goggles | 0 | 10 | 0 | 0.5 | 12 | 000e4501 | どう見てもゴーグル付きヘルメットに見えるが… | |
Submariner Hat | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 15 | 00118865 | ||
Minuteman Hat | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 15 | 000316d4 | ||
Wrapped Cap | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | PER+1 | 000787db | |
Faded Visor | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 10 | PER+1 | 0012571c | |
Baseball Cap | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 15 | PER+1 | 00144f04 | |
Military Cap | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 15 | PER+1 | 0016892e | |
Silver Shroud Hat | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 15 | PER+1 | 0014e58e | |
MacCready's Hat | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 15 | PER+1 | 001e5f6c | |
Worn Fedora | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 15 | PER+1 | 000e2e2e | |
Yellow Fedora | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 16 | PER+1 | 000df457 | |
Coast Guard Hat | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 20 | PER+1 | 000f6d87 | |
Captain Ironsides' Hat | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 15 | PER+1、CHR+1 | 000f6d85 | |
Bowler Hat | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 15 | END+1 | 000fc104 | |
Dirty Postman Hat | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 15 | END+1 | 001f9793 | |
Sea Captain's Hat | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 25 | END+2 | 000f6d89 | |
Postman Hat | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 28 | END+1 | 001f9790 | |
Newsboy Cap | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 5 | CHR+1 | 000a740e | |
Trilby hat | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | CHR+1 | 000a36c0 | |
Formal Hat | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 15 | CHR+1 | 000fc396 | |
Grandpa Savoldi's Hat | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 15 | CHR+1 | 00122246 | |
Militia Hat | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 15 | CHR+1 | 000e517d | |
Tricorn Hat | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 15 | CHR+1 | 00116808 | |
Lieutenant's Hat | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 15 | CHR+1 | 001f599a | |
Minutemen General's Hat | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 15 | CHR+1 | 001c2216 | |
Airship Captain's Hat | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 15 | CHR+1、END+1 | 0013aef5 | |
Pompadour Wig | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 15 | CHR+1 | 00165602 | |
Ushanka Hat | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 15 | INT+1 | 000f6d83 | |
Press Cap | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 15 | INT+1 | 000a81af | |
Triggerman Bowler | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 15 | LCK+1 | 001ba8da | |
Gray Knit Cap | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 15 | LCK+1 | 000f6d84 | |
Battered Fedora | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | LCK+1 | 000e5086 | |
Dirty Fedora | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8 | LCK+1 | 001223cd | |
Crumpled Fedora | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 15 | LCK+1 | 000a28d8 | |
Yellow Slicker hat | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 15 | LCK+1 | 001fa250 | |
Chef Hat | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 15 | LCK+1 | 000f6d88 | |
Super Mutant Helmet | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 8 | 00248fdc | スーパーミュータント専用 | |
Super Mutant Cage Helmet | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 8 | 00248fdf | スーパーミュータント専用 | |
Super Mutant Bladed Helmet | 4 | 0 | 0 | 1.0 | 8 | 00248fdd | スーパーミュータント専用 | |
Super Mutant Aviator Cap | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 10 | 00248fde | スーパーミュータント専用 | |
Spiked Muzzle | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 001c67b3 | 犬専用 | |
Dog Helmet | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 001c67b4 | 犬専用 |
メガネと併用できない
名前 | 耐性 | 重量 | 価値 | 特殊効果 | Base ID | 備考 | ||
DC Guard Helm | 5 | 5 | 0 | 1.0 | 5 | 000af0f6 | ||
Flight Helmet | 3 | 5 | 0 | 2.0 | 25 | 000e1af8 | ||
Synth Helmet | 9 | 11 | 0 | 3.0 | 33 | 00187976 |
メガネ・マスクと併用できない
名前 | 耐性 | 重量 | 価値 | 特殊効果 | Base ID | 備考 | ||
DC Guard Heavy Helmet | 5 | 5 | 0 | 1.0 | 5 | 000af0f7 | ||
Sack Hood | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 5 | 0018e417 | ||
Sack Hood with Hoses | 0 | 0 | 5 | 1.0 | 5 | 0018e419 | ||
Sack Hood with Straps | 0 | 0 | 5 | 1.5 | 5 | 0018e41b | ||
Gas Mask | 1 | 0 | 15 | 3.0 | 10 | 000787d8 | ||
Gas Mask with Goggles | 1 | 0 | 15 | 3.0 | 10 | 001184c1 | ||
Assault Gas Mask | 1 | 0 | 15 | 3.0 | 25 | 0007239e | ||
Red Flight Helmet | 2 | 5 | 0 | 2.0 | 25 | 0004322c | ||
Brown Flight Helmet | 2 | 5 | 0 | 2.0 | 25 | 000d4166 | ||
Yellow Flight Helmet | 2 | 5 | 0 | 2.0 | 25 | PER+1 | 00042565 | |
Synth Field Helmet | 9 | 11 | 0 | 3.0 | 33 | 0018796a |
名前 | 耐性 | 重量 | 価値 | 特殊効果 | Base ID | 備考 | ||
Wraparound Goggles | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | PER+1 | 000536c5 | |
Sunglasses | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | PER+1 | 000e628a | |
Eyeglasses | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | PER+1 | 001c4be8 | |
Patrolman Sunglasses | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 8 | PER+1 | 001738aa | |
Black-Rim Glasses | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 8 | CHR+1 | 00125891 | |
Fashionable Glasses | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 27 | CHR+1 | 000fd9aa | |
Road Goggles | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | INT+1 | 000a81b0 | |
Liam's Glasses | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 80 | INT+2、CHR+1 | 001b5b26 | |
Welding Goggles | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 10 | PER+1 | 000787d9 | 犬も装備可能 |
名前 | 耐性 | 重量 | 価値 | 特殊効果 | Base ID | 備考 | ||
Surgical Mask | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 000787da | ||
Red Bandana | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0009c05b | 犬も装備可能 | |
Blue Bandana | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0017e917 | 犬も装備可能 | |
Leopard Print Bandana | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0017e91b | 犬も装備可能 | |
Jangles Bandana | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0017e91c | 犬も装備可能 | |
Skull Bandana | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0017e91d | 犬も装備可能 | |
Gunner's Camo Bandana | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0017e922 | 犬も装備可能 | |
Gunner's Green Bandana | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0017e923 | 犬も装備可能 | |
Striped Bandana | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0017e924 | 犬も装備可能 | |
Stars and Stripes Bandana | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0017e925 | 犬も装備可能 | |
Dog Collar | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 00034602 | 犬専用 | |
Chain Dog Collar | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 0018b210 | 犬専用 | |
Spiked Dog Collar | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 001c67b0 | 犬専用 | |
Double Dog Collar | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 001c67b1 | 犬専用 | |
Reinforced Dog Collar | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 001c67b2 | 犬専用 |
部位 | 名前 | 耐性 | 重量 | 価値 | Base ID | 備考 | ||
胴体 | DC Guard Umpire's Pads | 15 | 10 | 0 | 4.0 | 10 | 000af0ee | |
左腕 | DC Guard Left Forearm | 4 | 2 | 0 | 1.0 | 5 | 000af0eb | |
DC Guard Left Shoulder | 5 | 2 | 0 | 1.0 | 5 | 000af0ea | ||
DC Guard Left Arm Armor | 10 | 5 | 0 | 2.0 | 7 | 000af0f1 | ||
右腕 | DC Guard Right Forearm | 4 | 2 | 0 | 1.0 | 5 | 000af0ec | |
DC Guard Right Shoulder | 5 | 2 | 0 | 1.0 | 5 | 000af0ed | ||
DC Guard Right Arm Armor | 10 | 5 | 0 | 2.0 | 7 | 000af0f2 | ||
合計 | 35 | 20 | 0 | 8.0 | 24 |
部位 | 名前 | 耐性 | 重量 | 価値 | Base ID | 備考 | ||
胴体 | Raider Chest Piece | 4 | 2 | 0 | 7.0 | 18 | 0018e415 | |
左腕 | Raider Left Arm | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 6 | 0018e411 | |
右腕 | Raider Right Arm | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 6 | 0018e413 | |
左足 | Raider Left Leg | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8 | 0018e40f | |
右足 | Raider Right Leg | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8 | 0018e40d | |
合計 | 10 | 8 | 0 | 19.0 | 46 |
部位 | 名前 | 耐性 | 重量 | 価値 | Base ID | 備考 | ||
胴体 | Leather Chest Piece | 3 | 10 | 0 | 5.0 | 25 | 0007b9c6 | |
左腕 | Leather Left Arm | 1 | 3 | 0 | 2.0 | 8 | 0007b9c7 | |
右腕 | Leather Right Arm | 1 | 3 | 0 | 2.0 | 8 | 0007b9c3 | |
左足 | Leather Left Leg | 2 | 5 | 0 | 2.0 | 10 | 0007b9c4 | |
右足 | Leather Right Leg | 2 | 5 | 0 | 2.0 | 10 | 0007b9c5 | |
合計 | 9 | 26 | 0 | 13.0 | 61 |
部位 | 名前 | 耐性 | 重量 | 価値 | Base ID | 備考 | ||
胴体 | Metal Chest Piece | 12 | 5 | 0 | 8.0 | 40 | 000536c4 | |
左腕 | Metal Left Arm | 7 | 3 | 0 | 3.0 | 15 | 0004b933 | |
右腕 | Metal Right Arm | 7 | 3 | 0 | 3.0 | 15 | 000536c1 | |
左足 | Metal Left Leg | 7 | 3 | 0 | 3.0 | 15 | 000536c2 | |
右足 | Metal Right Leg | 7 | 3 | 0 | 3.0 | 15 | 000536c3 | |
合計 | 40 | 17 | 0 | 20.0 | 100 |
部位 | 名前 | 耐性 | 重量 | 価値 | Base ID | 備考 | ||
胴体 | Combat Armor Chest Piece | 15 | 15 | 0 | 8.0 | 60 | 0011d3c3 | |
左腕 | Combat Armor Left Arm | 9 | 9 | 0 | 2.0 | 25 | 0011d3c7 | |
右腕 | Combat Armor Right Arm | 9 | 9 | 0 | 2.0 | 25 | 0011d3c6 | |
左足 | Combat Armor Left Leg | 8 | 8 | 0 | 4.0 | 25 | 0011d3c5 | |
右足 | Combat Armor Right Leg | 8 | 8 | 0 | 4.0 | 25 | 0011d3c4 | |
合計 | 49 | 49 | 0 | 18.0 | 160 |
部位 | 名前 | 耐性 | 重量 | 価値 | Base ID | 備考 | ||
胴体 | Synth Chest Piece | 12 | 17 | 0 | 7.0 | 75 | 00187974 | |
左腕 | Synth Left Arm | 7 | 10 | 0 | 3.0 | 30 | 0018796c | |
右腕 | Synth Right Arm | 7 | 10 | 0 | 3.0 | 30 | 0018796e | |
左足 | Synth Left Leg | 6 | 9 | 0 | 3.0 | 30 | 00187972 | |
右足 | Synth Right Leg | 6 | 9 | 0 | 3.0 | 30 | 00187970 | |
合計 | 38 | 55 | 0 | 19.0 | 195 |
スーパーミュータント専用
部位 | 名前 | 耐性 | 重量 | 価値 | Base ID | 備考 | ||
胴体 | Super Mutant Light Body Armor | 12 | 10 | 0 | 8.0 | 15 | 00248fd4 | |
Super Mutant Shoulder Rags | 3 | 0 | 0 | 6.0 | 20 | 00248fe1 | ||
Super Mutant Chest Harness | 3 | 0 | 0 | 7.0 | 25 | 00248fe3 | ||
Super Mutant Cowl Armor | 10 | 5 | 0 | 10.0 | 30 | 00248fd8 | ||
Super Mutant Heavy Armor | 10 | 5 | 0 | 12.0 | 50 | 00248fdb | ||
腕 | Super Mutant Heavy Gauntlets | 10 | 5 | 0 | 4.0 | 5 | 00248fd3 | |
Super Mutant Wrist Wraps | 3 | 0 | 0 | 2.0 | 8 | 00248fe2 | ||
Super Mutant Arm Guards | 7 | 5 | 0 | 5.0 | 10 | 00248fd6 | 耐性値が Bracers と逆になっていると思われる | |
Super Mutant Bracers | 5 | 3 | 0 | 6.0 | 18 | 00248fd9 | ||
足 | Super Mutant Waistcloth | 4 | 0 | 0 | 2.0 | 8 | 00248fe0 | |
Super Mutant Leg Guards | 5 | 3 | 0 | 5.0 | 10 | 00248fd7 | ||
Super Mutant Leg Armor | 7 | 5 | 0 | 6.0 | 18 | 00248fda |
部位 | 名前 | 耐性 | 重量 | 価値 | 特殊効果 | Base ID | 備考 | ||
頭部以外 | Vault 81 Security Armor | 6 | 0 | 0 | 5.0 | 13 | 00154f10 | ||
Covenant Security Armor | 6 | 0 | 0 | 5.0 | 13 | 00156c0d | |||
Vault-Tec Security Armor | 6 | 0 | 0 | 5.0 | 13 | 000821b4 | |||
Vault-Tec Security Armor | 6 | 0 | 0 | 3.0 | 14 | AP+5 | 001d884f | ||
胴体 | Cait's Bandolier | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 20 | STR+1 | 001921d8 | |
犬専用 | Light Dog Armor | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 10 | 001b5acc | ||
Dog Armor | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 20 | 001c32c8 | |||
Heavy Dog Armor | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 30 | 001c32c7 |
名前 | 耐性 | 重量 | 価値 | 特殊効果 | Base ID | 備考 | ||
Harness | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 0008158d | ||
Gunner Harness | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 00223cfb | ||
Long Johns | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 5 | 00019568 | ||
Road Leathers | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 000af0e2 | ||
Raider Leathers | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 0018e3f7 | ||
Gunner Leathers | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 00223cfc | ||
Flannel Shirt and Jeans | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 20 | 00117eb9 | ||
Gunner Flannel Shirt and Jeans | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 20 | 00223cfd | ||
BOS Officer Uniform | 1 | 5 | 5 | 2.0 | 20 | 00134294 | ||
Brotherhood of Steel Uniform | 1 | 5 | 5 | 2.0 | 20 | 00148b86 | オレンジ | |
BOS Uniform | 1 | 5 | 5 | 2.0 | 20 | 000dedeb | オレンジ | |
BOS Uniform | 1 | 5 | 5 | 2.0 | 20 | 002223e3 | 緑 | |
Vault 75 Jumpsuit | 0 | 5 | 10 | 1.0 | 20 | 00225f7e | ||
Vault 75 Jumpsuit - New | 0 | 5 | 10 | 1.0 | 20 | 0022da67 | ||
Vault 81 Jumpsuit | 0 | 5 | 10 | 1.0 | 20 | 001103a4 | ||
Vault 81 Jumpsuit - New | 0 | 5 | 10 | 1.0 | 20 | 0022da69 | ||
Vault 95 Jumpsuit | 0 | 5 | 10 | 1.0 | 20 | 0022da73 | ||
Vault 95 Jumpsuit - New | 0 | 5 | 10 | 1.0 | 20 | 0022da66 | ||
Vault 101 Jumpsuit | 0 | 5 | 10 | 1.0 | 20 | 000976b3 | ||
Vault 101 Jumpsuit - New | 0 | 5 | 10 | 1.0 | 20 | 0022da6a | ||
Vault 111 Jumpsuit | 0 | 5 | 10 | 1.0 | 20 | 0001eed7 | ||
Vault 111 Jumpsuit - New | 0 | 5 | 10 | 1.0 | 20 | 000976b7 | ||
Vault 114 Jumpsuit | 0 | 5 | 10 | 1.0 | 20 | 000976b5 | ||
Vault 114 Jumpsuit - New | 0 | 5 | 10 | 1.0 | 20 | 0022da68 | ||
Baseball Uniform | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 10 | STR+1、AGI+1 | 00144f03 | |
Dirty Army Fatigues | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 12 | STR+1、AGI+1 | 0019cbb3 | |
Army Fatigues | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 12 | STR+1、AGI+1 | 00023431 | |
Synth Uniform | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 10 | PER+1 | 0012b91d | |
Corset | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 35 | END+1 | 001921d6 | |
Green Shirt and Combat Boots | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 11 | CHR+1、END+1 | 001942d6 | |
Minuteman Outfit | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 10 | AGI+1、PER+1 | 000e517b | |
Military Fatigues | 0 | 5 | 0 | 3.0 | 10 | AGI+2 | 0016892c | |
Tattered Rags | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | LCK+1 | 0011609b | |
Undershirt & Jeans | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | LCK+1 | 000ffc21 | |
Super Mutant Chains | 3 | 5 | 0 | 10.0 | 30 | 00248fe4 | スーパーミュータントも装備可能 人間が装備しても見た目に反映されない |
衣服と併用できない
名前 | 空き部位 | 耐性 | 重量 | 価値 | 特殊効果 | Base ID | 備考 | ||
Athletic Outfit | 足以外 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 000af0e4 | ||
Radstag Hide Outfit | 頭 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 13 | 00034595 | ||
Grognak Costume | 胴以外 | 10 | 15 | 15 | 2.0 | 24 | 001828cc | ||
Hooded Rags | メガネと マスク | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | END+2 | 000b3f4e | |
Child of Atom Long Rags | 頭 | 0 | 0 | 25 | 2.0 | 10 | END+2 | 000e6f18 | |
Child of Atom Short Rags | 頭 | 0 | 0 | 25 | 2.0 | 10 | END+2 | 0022c672 | |
Child of Atom Simple Rags | 頭 | 0 | 0 | 25 | 2.0 | 10 | END+2 | 0022c673 | |
Child of Atom Long Brown Rags | 頭 | 0 | 0 | 25 | 2.0 | 10 | END+2 | 0022c674 | |
Child of Atom Brown Rags | 頭 | 0 | 0 | 25 | 2.0 | 10 | END+2 | 0022c675 | |
Child of Atom Short Brown Rags | 頭 | 0 | 0 | 25 | 2.0 | 10 | END+2 | 0022c676 | |
Child of Atom Long Green Rags | 頭 | 0 | 0 | 25 | 2.0 | 10 | END+2 | 0022c677 | |
Child of Atom Green Rags | 頭 | 0 | 0 | 25 | 2.0 | 10 | END+2 | 0022c678 | |
Child of Atom Short Green Rags | 頭 | 0 | 0 | 25 | 2.0 | 10 | END+2 | 0022c679 | |
Longshoreman Outfit | 頭 | 0 | 10 | 0 | 2.0 | 10 | 001536f4 | ||
Tattered Field Jacket | 頭 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 13 | 000732b1 | ||
Utility Coveralls | 頭 | 10 | 0 | 0 | 2.0 | 13 | 00039a66 | ||
Engineer's Armor | 頭 | 2 | 5 | 0 | 2.0 | 15 | 000dede7 | ||
Teagan's Armor | 頭 | 2 | 5 | 0 | 2.0 | 15 | 00136166 | ||
Bomber Jacket | 頭 | 2 | 5 | 0 | 2.0 | 20 | 000e1af6 | ||
Field Scribe's Armor | 頭 | 5 | 10 | 10 | 4.0 | 20 | 000e370e | ||
Brotherhood Fatigues | 頭 | 5 | 10 | 10 | 4.0 | 20 | 001f1a7c | 白 | |
Brotherhood Fatigues | 頭 | 5 | 10 | 10 | 4.0 | 20 | 001f1a7f | 黒 | |
Brotherhood Fatigues | 頭 | 10 | 10 | 10 | 4.0 | 20 | 00169523 | 茶 | |
Farmhand Clothes | 頭 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 10 | END+2 | 000e5084 | |
Submariner Uniform | 頭 | 0 | 0 | 5 | 3.0 | 12 | END+2 | 00118864 | |
Surveyor Outfit | 頭 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 10 | END+1、PER+1 | 000b3f4c | |
Dirty Postman Uniform | 頭 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 10 | CHR+1、END+1 | 00146177 | |
Postman Uniform | 頭 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 10 | CHR+1、END+1 | 00146174 | |
Reginald's Suit | 頭 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 250 | CHR+3 | 000f15d0 | |
Mechanic Jumpsuit | 頭 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | INT+1、PER+1 | 001c26b9 | 緑 |
Mechanic Jumpsuit | 頭 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 11 | INT+1、PER+1 | 0005e76c | 水色 |
Fatigues | 頭 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 30 | AGI+1 | 0001153d9 | |
Dirty Institute Jumper | 頭 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 65 | AGI+2 | 001ab214 | |
Institute Jumper | 頭 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 65 | AGI+2 | 0011e7b8 | |
Damaged Hazmat Suit | なし | 0 | 0 | 500 | 5.0 | 55 | 0018b214 | ||
Hazmat Suit | なし | 0 | 0 | 1000 | 5.0 | 85 | 000ceac4 | ||
Cleanroom Suit | 頭 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 65 | END+2 | 00115aeb | |
Hooded Cleanroom Suit | マスク | 0 | 0 | 100 | 5.0 | 65 | END+2 | 00115aec | |
Lab Coat | 頭 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 10 | INT+2 | 00178b68 | |
Cabot's Lab Coat | 頭 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 17 | INT+1 | 001e8cab | |
Vault-Tec Lab Coat | 頭 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 19 | INT+2 | 00068cf3 | |
Father's Lab Coat | 頭 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 35 | INT+2 | 0014fbd0 | |
Dirty Institute Lab Coat | 頭 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 65 | INT+2 | 001acd08 | |
Dirty Green Institute Lab Coat | 頭 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 65 | INT+2 | 001acd0a | |
Dirty Blue Institute Lab Coat | 頭 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 65 | INT+2 | 001acd0c | |
Dirty Yellow Institute Lab Coat | 頭 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 65 | INT+2 | 001b350b | |
Dirty Black Institute Lab Coat | 頭 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 65 | INT+2 | 001b350c | |
Institute Lab Coat | 頭 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 65 | INT+2 | 0011e7b9 | |
Green Institute Lab Coat | 頭 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 65 | INT+2 | 001a5cfb | |
Blue Institute Lab Coat | 頭 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 65 | INT+2 | 001a5cfd | |
Yellow Institute Lab Coat | 頭 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 65 | INT+2 | 001b350a | |
Black Institute Lab Coat | 頭 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 65 | INT+2 | 001b350d | |
Dirty Institute Division Head Coat | 頭 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 65 | INT+1、PER+1 | 001acd06 | |
Dirty Green Institute Division Head Coat | 頭 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 65 | INT+1、PER+1 | 001b3504 | |
Dirty Blue Institute Division Head Coat | 頭 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 65 | INT+1、PER+1 | 001b3502 | |
Dirty Orange Institute Division Head Coat | 頭 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 65 | INT+1、PER+1 | 001b3506 | |
Dirty Yellow Institute Division Head Coat | 頭 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 65 | INT+1、PER+1 | 001b3508 | |
Institute Division Head Coat | 頭 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 65 | INT+1、PER+1 | 001236ad | |
Green Institute Division Head Coat | 頭 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 65 | INT+1、PER+1 | 001b34fc | |
Blue Institute Division Head Coat | 頭 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 65 | INT+1、PER+1 | 001b34fa | |
Orange Institute Division Head Coat | 頭 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 65 | INT+1、PER+1 | 001b34fd | |
Yellow Institute Division Head Coat | 頭 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 65 | INT+1、PER+1 | 001b34fe | |
Spike Armor | 頭 | 10 | 12 | 0 | 14.0 | 50 | 000ddb80 | ||
Helmeted Spike Armor | なし | 13 | 15 | 0 | 17.0 | 65 | 000ddb81 | ||
Cage Armor | 頭 | 24 | 27 | 0 | 27.0 | 90 | 000b2d8e | ||
Helmeted Cage Armor | なし | 28 | 35 | 0 | 33.0 | 110 | 000b2d8f | ||
Kellogg's Outfit | 頭 | 30 | 30 | 0 | 2.0 | 100 | 001153db | ||
Quinlan's Armor | 頭 | 1 | 15 | 0 | 2.0 | 15 | 00136335 | ||
Science Scribe's Armor | 頭 | 1 | 15 | 0 | 2.0 | 15 | 000e44ff | ||
Railroad Armored Coat Mk I | 頭 | 39 | 69 | 10 | 26.0 | 110 | 001bbcb5 | ||
Railroad Armored Coat Mk II | 頭 | 51 | 86 | 10 | 30.0 | 125 | 001bbcb6 | ||
Railroad Armored Coat Mk III | 頭 | 69 | 111 | 10 | 38.0 | 150 | 001bbcb7 | ||
Railroad Armored Coat Mk IV | 頭 | 81 | 128 | 10 | 44.0 | 170 | 001bbcb8 | ||
Railroad Armored Coat Mk V | 頭 | 93 | 150 | 10 | 50.0 | 185 | 001bbcb9 | ||
Railroad Armored Coat | 頭 | 40 | 50 | 20 | 32.0 | 300 | 0013bcd1 | ||
Minutemen General's Uniform | 頭 | 45 | 80 | 0 | 5.0 | 13 | CHR+1 | 001c2214 | |
Scavenger Outfit | 頭 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 13 | 000732ae | ||
Explorer Outfit | 頭 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 13 | 000732ac | ||
Drifter Outfit | 頭 | 5 | 7 | 0 | 10.0 | 35 | 00082d8d | ||
Colonial Duster | 頭 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13 | 0001f17b | ||
Leather Coat | 頭 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 13 | 000732b5 | ||
Traveling Leather Coat | 頭 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 13 | 000732b9 | ||
Red Frock Coat | 頭 | 0 | 5 | 0 | 3.0 | 10 | PER+1、CHR+1 | 00116806 | |
Faded Trench Coat | 頭 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 15 | PER+2 | 000e2e2c | |
Maxson's Battlecoat | 頭 | 50 | 0 | 0 | 20.0 | 400 | PER+1 | 001fe1a6 | |
Courser Uniform | 頭 | 30 | 15 | 15 | 15.0 | 200 | END+1、PER+1 | 0012a332 | |
