名前 | 効果 | 用途 | 重量 | 価値 | Base ID | 備考 |
ブロートフライの肉 (Bloatfly Meat) | HP +0.5 (10 sec) Rad +6 | 焼きブロートフライ (2) | 0.5 | 8 | 000330f4 | |
ブラッドバグの肉 (Bloodbug Meat) | HP +4.5 (10 sec) Rad +9 | ブラッドバグステーキ | 0.5 | 18 | 00074d0d | |
バラモンの肉 (Brahmin Meat) | HP +1 (10 sec) Rad +8 | リブアイ・ステーキ | 1.0 | 28 | 0004a13f | |
猫の肉 (Cat Meat) | HP +1.5 (10 sec) Rad +8 | 0.5 | 8 | 000939b8 | ||
デスクローの肉 (Deathclaw Meat) | HP +9 (10 sec) Rad +6 | デスクローステーキ | 1.0 | 110 | 00074d0e | |
グールの肉 (Ghoul Meat) | HP +10, Rad +10 | 0.3 | 4 | 00024075 | ||
イグアナの角切り (Iguana Bits) | HP +1.5 (10 sec) Rad +5 | イグアナの串焼き イグアナスープ | 0.1 | 8 | 000330fd | |
マイアラークの肉 (Mirelurk Meat) | HP +3.5 (10 sec) Rad +10 | マイアラークケーキ ローストしたマイアラークの肉 (2) | 0.5 | 18 | 000330ff | |
ソフトシェル・マイアラークの肉 (Softshell Mirelurk Meat) | HP +4 (10 sec) Rad +15 | 調理したソフトシェルの肉 (2) | 0.5 | 22 | 00033100 | |
マイアラーククイーンの肉 (Queen Mirelurk Meat) | END +1 (1 hr) HP +10 (10 sec) Rad +25 | マイアラーククイーンステーキ | 0.5 | 22 | 0020d3de | |
モールラットの肉 (Mole Rat Meat) | HP +2.5 (10 sec) Rad +7 | モールラットの塊肉 | 0.5 | 5 | 00033101 | |
グラウンド・モールラット (Ground Mole Rat) | HP +4 (5 sec) Rad +5 | 0.1 | 4 | 0004a3b8 | ||
モングレルドッグの肉 (Mongrel Dog Meat) | HP +2 (10 sec) Rad +8 | ドッグ・チョップ | 0.5 | 8 | 000330fb | |
ミュータントハウンドの肉 (Mutant Hound Meat) | HP +3 (10 sec) Rad +8 | ミュータントハウンドのチョップ | 0.5 | 8 | 00146156 | |
缶詰肉 (Potted Meat) | HP +4 (10 sec) Rad +12 | 1.0 | 25 | 0016d8c8 | 不明効果:25% で LongneckLukowskisRadiation +25 | |
ラッドローチの肉 (Radroach Meat) | HP +1.5 (10 sec) Rad +11 | ラッドローチのグリル (3) | 0.1 | 3 | 00033106 | |
ラッドスコルピオンの肉 (Radscorpion Meat) | HP +7.5 (10 sec) Rad +13 | ラッドスコルピオンステーキ | 1.0 | 55 | 00074d10 | |
ラッドスタッグの肉 (Radstag Meat) | HP +6 (10 sec) Rad +13 | グリルしたラッドスタッグ ラッドスタッグシチュー | 1.0 | 50 | 0004a14f | |
リスの角切り (Squirrel Bits) | HP +1.5 (10 sec) Rad +5 | リスのサクサク角切り リスの串焼き リスシチュー | 0.1 | 4 | 000366bc | |
スティングウィングの肉 (Stingwing Meat) | HP +6.5 (10 sec) Rad +9 | スティングウィングのヒレ肉 | 0.5 | 30 | 00074d0f | |
人造ゴリラ肉 (Synthetic Gorilla Meat) | HP +3 (10 sec) | 1.0 | 28 | 0016ca4f | ||
ヤオ・グアイの肉 (Yao Guai Meat) | HP +8 (10 sec) Rad +6 | ヤオ・グアイのバラ肉 ヤオ・グアイのロースト | 1.0 | 85 | 00047660 | |
デスクローの卵 (Deathclaw Egg) | HP +4.5 (10 sec) Rad +7 | デスクローの卵のオムレツ デスクロー・ウェリンガム | 0.1 | 69 | 00046939 | |
新鮮なデスクローの卵 (Pristine Deathclaw Egg) | HP +4.5 (10 sec) Rad +7 | 美味しいデスクローオムレツ | 0.1 | 69 | 00134c68 | |
マイアラークの卵 (Mirelurk Egg) | HP +9, Rad +12 | マイアラークの卵のオムレツ スローカムズのバズバイト | 1.0 | 0 | 0023e9d4 | |
ラッドスコルピオンの卵 (Radscorpion Egg) | HP +3.5 (10 sec) Rad +11 | ラッドスコルピオンの卵のオムレツ | 0.1 | 48 | 0004693b | |
脳みそキノコ (Brain Fungus) | HP +1 (10 sec) Rad +3 | メンタス (2) | 0.1 | 6 | 001c0fc2 | |
洞くつキノコ (Cave Fungus) | HP +1 (10 sec) Rad -10 | 0.1 | 8 | 000330f7 | ||
発光キノコ (Glowing Fungus) | HP +1 (10 sec) Rad +3 | RADアウェイ (3) | 0.1 | 6 | 001c0fc3 | |
ブラッドリーフ (Bloodleaf) | HP +2 (5 sec) Rad +2 | ウルトラジェット スキートのつば | 0.1 | 5 | 001c25ee | |
フードペースト (Food Paste) | END +1 (1 hr) HP +5 (10 sec) | 0.3 | 0 | 00047648 | ||
カビが生えた食糧 (Moldy Food) | HP +1 (5 sec) Rad +6 | 0.5 | 1 | 001a6397 | ||
完璧に保存されたパイ (Perfectly Preserved Pie) | HP +3 (10 sec) | 0.5 | 20 | 001a6396 |
名前 | 効果 | HP/lb*1 | 重量 | 価値 | Base ID | 備考 |
焼きブロートフライ (Baked Bloatfly) | HP +4 (10 sec) Rad 耐性 +20 (10 min) | 80 | 0.5 | 15 | 0004a151 | |
ブラッドバグステーキ (Bloodbug Steak) | HP +10.5 (10 sec) Max HP +15 (1 hr) | 210 | 0.5 | 24 | 0004693f | |
リブアイ・ステーキ (Ribeye Steak) | HP +11 (10 sec) | 110 | 1.0 | 40 | 0004695a | |
デスクローステーキ (Deathclaw Steak) | AGI +1 (1 hr) HP +18.5 (10 sec) | 185 | 1.0 | 130 | 00101293 | |
デスクローの卵のオムレツ (Deathclaw Egg Omelette) | HP +11.5 (10 sec) HP 回復速度 +3% (2 hr) | 1150 | 0.1 | 80 | 0004693c | |
デスクロー・ウェリンガム (Deathclaw Wellingham) | HP +11.5 (10 sec) HP 回復速度 +3% (2 hr) | 1150 | 0.1 | 120 | 001a71e7 | |
美味しいデスクローオムレツ (Tasty Deathclaw Omelette) | HP +11.5 (10 sec) Max HP +50, HP 回復速度 +6% (2 hr) | 1150 | 0.1 | 100 | 001b5cc4 | |
イグアナの串焼き (Iguana On A Stick) | HP +4 (10 sec) | 400 | 0.1 | 33 | 000330fe | |
イグアナスープ (Iguana Soup) | HP +9.5 (10 sec) | 95 | 1.0 | 21 | 00102157 | |
マイアラークケーキ (Mirelurk Cake) | HP +14 (10 sec) 水中呼吸 (30 min) | 1400 | 0.1 | 35 | 0004a152 | |
ローストしたマイアラークの肉 (Roasted Mirelurk Meat) | HP +7 (10 sec) Max AP +10 (30 min) | 140 | 0.5 | 40 | 00046941 | |
調理したソフトシェルの肉 (Cooked Softshell Meat) | HP +8.5 (10 sec) Max AP +15 (1 hr) | 170 | 0.5 | 40 | 00046942 | |
マイアラーククイーンステーキ (Mirelurk Queen Steak) | END +2 (1 hr) HP +20 (10 sec) | 200 | 1.0 | 130 | 0021c00c | |
マイアラークの卵のオムレツ (Mirelurk Egg Omelette) | HP +4.5 (10 sec) AP +50 | 450 | 0.1 | 30 | 0004693e | |
スローカムズのバズバイト (Slocum's BuzzBites) | PER +1, Max AP +25 (1 hr) HP -10 | 0.5 | 0 | 0006352f | ||
モールラットの塊肉 (Mole Rat Chunks) | HP +5 (10 sec) Max AP +5 (15 min) | 100 | 0.5 | 8 | 00046943 | |
ドッグ・チョップ (Mutt Chops) | HP +4 (10 sec) | 80 | 0.5 | 12 | 00046940 | |
ミュータントハウンドのチョップ (Mutant Hound Chops) | HP +6 (10 sec) Rad -50 | 120 | 0.5 | 12 | 0021188e | |
ラッドローチのグリル (Grilled Radroach) | HP +3 (10 sec) | 60 | 0.5 | 7 | 0019797d | |
ラッドスコルピオンステーキ (Radscorpion Steak) | HP +15 (10 sec) エネルギー耐性 +25 (1 hr) | 150 | 1.0 | 65 | 00046950 | |
ラッドスコルピオンの卵のオムレツ (Radscorpion Egg Omelette) | HP +7.5 (10 sec) 中毒から回復する | 750 | 0.1 | 65 | 0004693d | |
グリルしたラッドスタッグ (Grilled Radstag) | HP +12 (10 sec) 可搬重量 +25 (1 hr) | 120 | 1.0 | 60 | 00046952 | |
ラッドスタッグシチュー (Radstag Stew) | HP +15 (10 sec) エネルギー耐性 +30 (1 hr) | 150 | 1.0 | 60 | 0004696a | |
リスのサクサク角切り (Crispy Squirrel Bits) | HP +3.5 (10 sec) | 350 | 0.1 | 6 | 000330fa | |
リスの串焼き (Squirrel On A Stick) | HP +4.5 (10 sec) | 450 | 0.1 | 15 | 000366bb | |
リスシチュー (Squirrel Stew) | HP +10.5 (10 sec) XP +2% (2 hr) | 105 | 1.0 | 24 | 00036927 | |
スティングウィングのヒレ肉 (Stingwing Filet) | HP +13 (10 sec) PER +1 (1 hr) | 260 | 0.5 | 35 | 00046945 | |
ヤオ・グアイのバラ肉 (Yao Guai Ribs) | HP +16.5 (10 sec) 物理ダメージ耐性 +15 (1 hr) | 165 | 1.0 | 90 | 00046955 | |
ヤオ・グアイのロースト (Yao Guai Roast) | HP +21 (10 sec) 近接攻撃力 +10 (1 hr) | 210 | 1.0 | 110 | 0004696d | |
ヌードルカップ (Noodle Cup) | HP +4 (10 sec) | 80 | 0.5 | 20 | 00017c73 | |
野菜スープ (Vegetable Soup) | HP +5.5 (10 sec) Rad 耐性 +25 (1 hr) | 55 | 1.0 | 13 | 0004a3b9 |
Wasteland Survival Guide #1 の影響を受けるもの。
名前 | 効果 | 用途 | 重量 | 価値 | Base ID | 備考 |
セイヨウトネリコの花 (Ash Blossom) | HP +1 (10 sec) Rad +3 | 1.0 | 6 | 001f24b6 | ||
ニンジン (Carrot) | HP +1 (10 sec) Rad +3 | 美味しいデスクローオムレツ (2) ヤオ・グアイのロースト イグアナスープ リスシチュー 野菜スープ メンタス・オレンジ味 (3) | 0.1 | 3 | 000f742e | |
新鮮なニンジン (Fresh Carrot) | HP +2 (10 sec) | 0.1 | 36 | 001994aa | ||
キャロットフラワー (Carrot Flower) | HP +1 (10 sec) Rad +3 | 0.1 | 6 | 001c4013 | ||
実験植物 (Experimental Plant) | HP +1 (10 sec) Rad +5 | 0.1 | 5 | 001ee1ff | ||
トウモロコシ (Corn) | HP +1 (10 sec) Rad +3 | 植物でんぷん (3) | 0.1 | 6 | 000330f8 | |
野生のトウモロコシ (Wild Corn) | HP +1 (10 sec) Rad +3 | 0.1 | 6 | 001c4012 | ||
新鮮なトウモロコシ (Fresh Corn) | HP +2 (10 sec) | 0.1 | 36 | 001994a9 | ||
ゴード (Gourd) | HP +1 (10 sec) Rad +3 | ラッドスタッグシチュー | 1.0 | 6 | 000ef24d | |
ゴード (Gourd) | HP +2 (10 sec) | 1.0 | 36 | 00173b13 | Institute Gourd | |
ゴードの花 (Gourd Blossom) | HP +1 (10 sec) Rad +3 | 1.0 | 6 | 001c4011 | ||
ハブフラワー (Hubflower) | HP +1 (10 sec) Rad +2 | メンタス・グレープ味 (2) サイコ | 0.1 | 5 | 001c3fdc | |
スイカ (Melon) | HP +1 (10 sec) Rad +3 | 1.0 | 6 | 000fafeb | ||
スイカ (Melon) | HP +2 (10 sec) Rad +3 | 1.0 | 18 | 001a0042 | Warwick Melon | |
新鮮なスイカ (Fresh Melon) | HP +2 (10 sec) | 1.0 | 36 | 001994ab | ||
スイカの花 (Melon Blossom) | HP +1 (10 sec) Rad +3 | 1.0 | 6 | 001c4010 | ||
突然変異のシダの花 (Mutated Fern Flower) | HP +1 (10 sec) Rad +1 | 0.1 | 4 | 000e34e9 | ||
マットフルーツ (Mutfruit) | HP +1 (10 sec) Rad +2 | ダーティ・ウェイストランダー 美味しいデスクローオムレツ (2) 植物でんぷん (3) 平和のシリンジャー (2) | 0.1 | 8 | 00033102 | |
ワイルド・マットフルーツ (Wild Mutfruit) | HP +1 (10 sec) Rad +2 | 0.1 | 8 | 001c400e | ||
新鮮なマットフルーツ (Fresh Mutfruit) | HP +2 (10 sec) | 0.1 | 8 | 001847b6 | 不明効果:V81MutfruitScript | |
レイザーグレイン (Razorgrain) | HP +1 (10 sec) Rad +2 | マイアラークケーキ スローカムズのバズバイト (3) ヌードルカップ | 0.1 | 5 | 000e0043 | |
野生のレイザーグレイン (Wild Razorgrain) | HP +1 (10 sec) Rad +2 | 0.1 | 5 | 001c400f | ||
シルト・ビーン (Silt Bean) | HP +1 (10 sec) Rad +3 | ラッドスタッグシチュー | 0.1 | 6 | 001be2ab | |
タールベリー (Tarberry) | HP +1 (10 sec) Rad +2 | メンタス・ベリー味 (2) 麻痺のシリンジャー (2) | 0.1 | 5 | 000d981d | |
ワイルド・タールベリー (Wild Tarberry) | HP +1 (10 sec) Rad +2 | 0.1 | 5 | 0006654f | ||
テイト (Tato) | HP +1 (10 sec) Rad +5 | ヤオ・グアイのロースト リスシチュー 野菜スープ 植物でんぷん (3) | 0.5 | 7 | 0009dcc4 | |
テイトの花 (Tato Flower) | HP +1 (10 sec) Rad +5 | 0.5 | 7 | 001c400d | ||
アザミ (Thistle) | HP +1 (10 sec) Rad +5 | 0.1 | 5 | 0009f24b |
Wasteland Survival Guide #3 の影響を受けるもの。
名前 | 効果 | 用途 | 重量 | 価値 | Base ID | 備考 |
Bubblegum | HP +1 (10 sec) Rad +1 | 0.1 | 5 | 000330f6 | ||
Gum Drops | HP +1 (10 sec) Rad +1 | 0.1 | 5 | 000330fc | ||
Canned Dog Food | HP +1 (10 sec) Rad +2 | 0.5 | 6 | 000bea58 | ||
Potato Crisps | HP +1 (10 sec) Rad +7 | 0.1 | 7 | 000330f1 | ||
Dandy Boy Apples | HP +1 (10 sec) Rad +3 | 0.5 | 7 | 0002fbf7 | ||
Pork n' Beans | HP +2 (10 sec) Rad +6 | 0.5 | 10 | 000330f0 | ||
Blamco Brand Mac and Cheese | HP +2 (10 sec) Rad +6 | 0.1 | 10 | 0002fbe4 | ||
Blamco Brand Mac and Cheese | HP +4 (10 sec) | 0.1 | 15 | 000e3768 | Pre-War | |
Sugar Bombs | HP +1.5 (10 sec) Rad +7 | 0.5 | 11 | 000330f2 | ||
Sugar Bombs | HP +3 (10 sec) | 0.5 | 14 | 000e3782 | Pre-War | |
Fancy Lads Snack Cakes | HP +1 (10 sec) Rad +4 | 0.1 | 18 | 000330b4 | ||
Fancy Lads Snack Cakes | HP +2.5 (10 sec) | 0.1 | 18 | 000e3778 | Pre-War | |
InstaMash | HP +2 (10 sec) Rad +7 | 0.5 | 20 | 000366b9 | ||
Preserved InstaMash | HP +4.5 (10 sec) | 0.5 | 23 | 000e377a | Pre-War | |
Salisbury Steak | HP +3 (10 sec) Rad +9 | 0.5 | 20 | 000366ba | ||
Salisbury Steak | HP +6 (10 sec) | 0.5 | 25 | 000e3780 | Pre-War | |
Yum Yum Deviled Eggs | HP +1.5 (10 sec) Rad +5 | 0.5 | 20 | 000366bd | ||
Cram | HP +2.5 (10 sec) Rad +5 | 0.5 | 25 | 000330ee | ||
Sweet Roll | HP +2 (10 sec) Rad +4 | 0.1 | 9 | 000366be | ||
Happy Birthday Sweet Roll | HP +2 (10 sec) Rad +4 | 0.0 | 0 | 001d33d2 | ||
Institute Food Packet | HP +2.5 (10 sec) | 0.5 | 10 | 0021681e | ||
Nuka Cola | HP +2 (10 sec) AP +2 (5 sec) キャップ +1, Rad +5 | Dirty Wastelander Overdrive Pax Syringe | 1.0 | 20 | 0004835d | |
Nuka Cherry | HP +5 (10 sec) AP +5 (5 sec) キャップ +1, Rad +5 | 1.0 | 40 | 00048360 | ||
Nuka Cola Quantum | HP +40 (10 sec) AP +100, キャップ +1, Rad +5 | 1.0 | 50 | 0004835f | ||
Ice Cold Nuka Cola | HP +4.5 (10 sec) AP +4 (5 sec) Rad +5 | 1.0 | 20 | 00178b23 | ||
Ice Cold Nuka Cherry | HP +7.5 (10 sec) AP +7 (5 sec) Rad +5 | 1.0 | 40 | 00178b24 | ||
Ice Cold Nuka Cola Quantum | HP +65 (10 sec) AP +125, Rad +5 | 1.0 | 50 | 00178b25 |
一部のクスリには中毒が発生するものがある。それによって引き起こされるデバフに関してはこちらを参照。
常習度とは、蓄積していくごとに中毒率を押し上げていく数値のことで、解毒剤の使用や医師による治療で解消することができる。
名前 | 効果 | 用途 | 中毒率 | 常習度 | 重量 | 価値 | Base ID | 備考 |
Stimpak | HP +6% (5 sec) | Psycho Refreshing Beverage | 0.0 | 48 | 00023736 | |||
Blood Pack | HP +5 (10 sec) | Deathclaw Egg Omelette Tasty Deathclaw Omelette Glowing Blood Pack Refreshing Beverage Stimpak | 0.1 | 10 | 00052409 | |||
Irradiated Blood | HP +10 (5 sec) Rad +20 | Glowing Blood Pack | 0.3 | 50 | 000e2f68 | |||
Glowing Blood Pack | HP +8% (5 sec) Rad 耐性 +75 (10 min) | 0.1 | 30 | 00058ab4 | ||||
Curie's Healthpak | HP +35, Rad -300 | 0.5 | 90 | 0019c0d9 | ||||
Skeeto Spit | Max HP +25 (20 min) | 0.1 | 40 | 00058abc | ||||
RadAway | Rad -60 (5 sec) | Refreshing Beverage (2) | 0.1 | 80 | 00023742 | |||
X-111 Compound | Rad -600 | 0.3 | 40 | 0007238f | ||||
Rad-X | Rad 耐性 +100 (3 min) | 0.1 | 40 | 00024057 | ||||
Addictol | 中毒から回復する | 0.1 | 125 | 000459c5 | ||||
Refreshing Beverage | HP +100 (5 sec) Rad -1000, 中毒から回復する | 0.5 | 110 | 00058ab8 | ||||
Vault 81 Cure | HP +10% (5 sec) Mole Rat Disease を治療する | 0.3 | 400 | 00055f10 | ||||
Buffout | STR/END +2, Max HP +50 (5 min) | Buffjet Bufftats Fury Psychobuff | 10% | Buffout +25 | 0.1 | 45 | 00033778 | |
Buffjet | STR/END +3, Max HP +65, Max AP +35, 時間の流れる速度が 30% に低下する (15 sec) | 15% | Buffout +35 | 0.1 | 75 | 00058aa3 | ||
Bufftats | STR/PER/END +3, Max HP +65 (8 min) | 15% | Buffout +35 | 0.1 | 75 | 00058aa5 | ||
Med-X | 物理ダメージ耐性 +25 (5 min) | Endangerol Syringe | 10% | Med-X +25 | 0.1 | 50 | 00033779 | |
Mentats | INT/PER +2 (5 min) | Berry Mentats Bufftats Grape Mentats Orange Mentats | 10% | Mentats +25 | 0.1 | 50 | 0003377b | |
Orange Mentats | PER +5, V.A.T.S. 精度が 10% 上昇する (8 min) | 10% | Mentats +25 | 0.1 | 60 | 000518c5 | ||
Grape Mentats | CHR +5, 取引価格が 10% 有利になる (8 min) | 10% | Mentats +25 | 0.1 | 60 | 0010129a | ||
Berry Mentats | INT +5, 生物をハイライト表示する (8 min) | 10% | Mentats +25 | 0.1 | 60 | 000518bb | ||
Psycho | 攻撃力 +25%, 物理ダメージ耐性 +25 (5 min) | Overdrive Psycho Jet Psychobuff Bloatfly Larva | 10% | Psycho +25 | 0.1 | 50 | 0003377d | |
Psycho Jet | 攻撃力 +25%, 物理ダメージ耐性 +35, Max AP +35, 時間の流れる速度が 30% に低下する (15 sec) | 15% | Psycho +35 | 0.1 | 70 | 00058aa8 | ||
Psychotats | PER +3, 攻撃力 +25%, 物理ダメージ耐性 +15 (8 sec) | 15% | Psycho +35 | 0.1 | 70 | 00058aaa | ||
Psychobuff | STR/END +3, 攻撃力 +25%, Max HP +65 (8 sec) | 15% | Psycho +35 | 0.1 | 70 | 00058aac | ||
Jet | 時間の流れる速度が 30% に低下する (10 sec) | Buffjet Jet Fuel Psycho Jet Ultra Jet | 10% | Jet +25 | 0.1 | 50 | 000366c5 | |
Jet Fuel | AP +10, Max AP +35 (8 min) | 15% | Jet +35 | 0.1 | 60 | 000518d0 | ||
Ultra Jet | Max AP +100 (5 sec) 時間の流れる速度が 30% に低下する (15 sec) | 15% | Jet +35 | 0.1 | 67 | 00101299 | ||
Day Tripper | CHR/LCK +3, STR -2 (5 min) | 15% | Day Tripper +35 | 0.1 | 40 | 00150729 | ||
Daddy-O | PER/INT +3, CHR -2 (5 min) | 15% | Daddy-O +35 | 0.1 | 50 | 00156d0b | ||
Overdrive | 攻撃力 +25%, クリティカル率が 25% 上昇する (8 min) | 15% | Overdrive +35 | 0.1 | 55 | 00058aad | ||
Fury | 近接攻撃力 +50%, 物理ダメージ耐性 +25, PER -5 (8 min) | 15% | Fury +35 | 0.1 | 70 | 000628ca | ||
Calmex | PER/AGI +3, スニークアタックのダメージ +200% (8 min) | 15% | Calmex +35 | 0.1 | 100 | 00058aa7 | ||
X-Cell | S.P.E.C.I.A.L. +2 (2 min) | 35% | X-Cell +50 | 0.1 | 60 | 001506f4 | ||
Mysterious Serum | STR +5, 物理ダメージ耐性 +50, Rad -10 (1 hr) STR +5, 物理ダメージ耐性 +50, Rad -10, 狂乱状態 (5 min) | 0.1 | 25 | 000ec4f7 |
名前 | 効果 | 用途 | 重量 | 価値 | Base ID | 備考 |
Dirty Water | HP +2 (10 sec) Rad +7 | Purified Water (3) Mirelurk Omelette Slocum's BuzzBites Iguana Soup Noodle Cup Squirrel Stew (2) Vegetable Soup Berserk Syringe Lock Joint Syringe | 0.5 | 5 | 000366bf | |
Drugged Water | HP +2 (10 sec) PER -1 (2 min) Rad +7 | 0.5 | 8 | 000a4944 | 中毒率は 50% に設定されているが、何の中毒になるかは指定されていないので発動することはないと思われる | |
Institute Bottled Water | HP +4 (10 sec) | 0.5 | 15 | 0021681d | ||
Purified Water | HP +4 (10 sec) | Radscorpion Egg Omelette Tasty Deathclaw Omelette Vegetable Starch RadAway Refreshing Beverage (2) Mind Cloud Syringe Cutting Fluid (2) | 0.5 | 20 | 000366c0 | |
Deezer's Lemonade | HP +5 (10 sec) | 0.5 | 1 | 000e9284 |
名前 | 効果 | 用途 | 中毒率 | 常習度 | 重量 | 価値 | Base ID | 備考 |
Wine | STR +1, INT -1 (3 min) | 5% | アルコール +15 | 1.0 | 5 | 000366c2 | ||
Wine | STR +1, Max AP +15, INT -1 (3 min) | 5% | アルコール +15 | 1.0 | 5 | 001f816a | Amontillado Wine | |
Poisoned Wine | STR +1, Max AP +15, INT -1 (3 min) HP -100 | 5% | アルコール +15 | 1.0 | 50 | 001ad736 | ||
Beer | STR/CHR +1, INT -1 (3 min) キャップ +1 | 5% | アルコール +15 | 1.0 | 5 | 0011ea93 | ||
Gwinnett Ale | STR/CHR +1, INT -1 (3 min) キャップ +1 | 5% | アルコール +15 | 1.0 | 5 | 000f932c | ||
Gwinnett Brew | STR/CHR +1, INT -1 (3 min) キャップ +1 | 5% | アルコール +15 | 1.0 | 5 | 000f932d | ||
Gwinnett Larger | STR/CHR +1, INT -1 (3 min) キャップ +1 よろめく | 5% | アルコール +15 | 1.0 | 5 | 000f932b | ||
Gwinnett Pale | STR/CHR +1, INT -1 (3 min) キャップ +1 | 5% | アルコール +15 | 1.0 | 5 | 000f9329 | ||
Gwinnett Pilsner | STR/CHR +1, INT -1 (3 min) キャップ +1 | 5% | アルコール +15 | 1.0 | 5 | 000f932a | ||
Gwinnett Stout | STR/CHR +1, INT -1 (3 min) キャップ +1 | 5% | アルコール +15 | 1.0 | 5 | 00022792 | ||
Ice Cold Beer | STR/CHR +1, INT -1 (3 min) AP +7 (5 sec) キャップ +1 | 5% | アルコール +15 | 1.0 | 5 | 00178b1d | ||
Ice Cold Gwinnett Ale | STR/CHR +1, INT -1 (3 min) AP +7 (5 sec) キャップ +1 | 5% | アルコール +15 | 1.0 | 5 | 00178b17 | ||
Ice Cold Gwinnett Brew | STR/CHR +1, INT -1 (3 min) AP +7 (5 sec) キャップ +1 | 5% | アルコール +15 | 1.0 | 5 | 00178b18 | ||
Ice Cold Gwinnett Larger | STR/CHR +1, INT -1 (3 min) AP +7 (5 sec) キャップ +1 | 5% | アルコール +15 | 1.0 | 5 | 00178b19 | ||
Ice Cold Gwinnett Pale | STR/CHR +1, INT -1 (3 min) AP +7 (5 sec) キャップ +1 | 5% | アルコール +15 | 1.0 | 5 | 00178b1a | ||
Ice Cold Gwinnett Pilsner | STR/CHR +1, INT -1 (3 min) AP +7 (5 sec) キャップ +1 | 5% | アルコール +15 | 1.0 | 5 | 00178b1b | ||
Ice Cold Gwinnett Stout | STR/CHR +1, INT -1 (3 min) AP +7 (5 sec) キャップ +1 | 5% | アルコール +15 | 1.0 | 5 | 00178b1c | ||
Whiskey | STR +2, INT -1 (4 min) | Dirty Wastelander (2) | 5% | アルコール +20 | 1.0 | 5 | 000366c1 | |
Vodka | STR +1, Max HP +25, INT -1 (4 min) | Radstag Stew | 5% | アルコール +20 | 1.0 | 5 | 000366c3 | |
Bourbon | STR/END +1, INT -1 (4 min) | 5% | アルコール +20 | 1.0 | 7 | 000366c4 | ||
Rum | STR/AGI +1, INT -1 (4 min) | 5% | アルコール +20 | 1.0 | 8 | 00145857 | ||
Dirty Wastelander | STR +3, CHR +1, INT -2 (5 min) | 10% | アルコール +25 | 0.5 | 10 | 00101295 | ||
Bobrov's Best Moonshine | STR/CHR +1, Max HP +25, INT -1 (5 min) | 15% | アルコール +25 | 0.5 | 30 | 00050c28 |
名前 | 効果 | 重量 | 価値 | Base ID | 備考 |
Stealth Boy | Sneak +99, 透明化 (30 sec) | 1.0 | 100 | 0004f4a6 | |
Railroad Stealth Boy | Sneak +99, 透明化 (40 sec) | 1.0 | 150 | 001b5b28 | |
Dog “Whistle” | 1.0 | 20 | 0014f5bf | 不明効果:JoelDogWhistleEffect | |
Molerat Disease | Max HP -10 (999 day) | 0.0 | 0 | 00249690 |