防具 †
注意事項 †
目次 †
頭部 †
帽子・ヘルメット †
フルフェイス †
メガネ †
装甲 †
Raider Armor †
名前 | 耐性 | 重量 | 価格 | 備考 |
B | E | R |
Raider Chest Piece | 4 | 2 | 0 | 7 | 18 | 0018e415 |
Raider Left Arm | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0018e411 |
Raider Right Arm | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0018e413 |
Raider Left Leg | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0018e40f |
Raider Right Leg | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0018e40d |
合計 | 10 | 8 | 0 | 19 | 46 | |
Leather Armor †
名前 | 耐性 | 重量 | 価格 | 備考 |
B | E | R |
Leather Chest Piece | 3 | 10 | 0 | 5 | 25 | 0007b9c6 |
Leather Left Arm | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0007b9c7 |
Leather Right Arm | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0007b9c3 |
Leather Left Leg | 2 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0007b9c4 |
Leather Right Leg | 2 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0007b9c5 |
合計 | 9 | 26 | 0 | 13 | 61 | |
Metal Armor †
Synth Armor †
Combat Armor †
衣服 †
全身 †
アクセサリー †