editlog - ソース表示 (all) (cache)
editlog - ソース表示 (all)
*パイプ銃 [#sb73b12c]
#contents
**基本性能 [#h2cb8931]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:弾薬|?|?|?|>|射程|最小拡散値?|?|ADS拡散倍率?|弾倉|重量|価値|ダメージ|CENTER:Base ID|h
|~|~|~|~|最小?|最大?|~|~|~|~|~|~|~|~|
|.38口径弾&br;.45口径弾|1.0|1.0|1.0|256|256|0.18|0.0|0.5|12|2.0|20|13|00024f55|
**バリエーション [#cb2ad770]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:||c
|>|>|武器タイプ|CENTER:銃身|スコープ|CENTER:武器名|h
|Ballistic|>|Pistol|スタブ&br;ショート系&br;ロングフィン|-|パイプ ピストル|
|~|>|Rifle|~|~|パイプ ライフル|
|~|~|~|ロング系&br;(フィン以外)|なし|~|
|~|~|~|~|あり|パイプ スナイパーライフル|
|~|Automatic|Pistol|スタブ以外|-|パイプ オートピストル|
|~|~|Rifle|~|~|オートマチック パイプ ライフル|
|~|~|~|スタブ|~|パイプ サブマシンガン|
**モジュール [#y25639ae]
***機関部(Receiver) [#j950e3a4]
|CENTER:名前|CENTER:武器&br;タイプ&br;追加|CENTER:ダメージ|CENTER:クリティカル&br;ダメージ|CENTER:連射&br;速度&br;倍率|CENTER:攻撃&br;遅延|>|CENTER:射程|>|CENTER:拡散値|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|CENTER:最大|CENTER:最小|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードレシーバー&br;&color(darkgray){(Standard Receiver)};|なし|||||||||||+2.5%|+2.5%|ギア&br;オイル(2)&br;ねじ&br;鉄(2)||0003adb6|001a8a96||
|ライトフレームレシーバー&br;&color(darkgray){(Light Frame Receiver)};|~|COLOR(orangered):-10%||||||||COLOR(mediumblue):-25%|COLOR(mediumblue):-5%|COLOR(mediumblue):-50%|+10%|粘着剤&br;ギア&br;オイル(2)&br;ねじ&br;鉄(2)||00148340|0015c856||
|ヘビーフレームレシーバー&br;&color(darkgray){(Heavy Frame Receiver)};|~|+10%||||||||+25%|+5%|+50%|+15%|粘着剤&br;ギア(2)&br;オイル(2)&br;ねじ(2)&br;鉄(3)||00148341|0015c855||
|キャリブレートレシーバー&br;&color(darkgray){(Calibrated Receiver)};|~||+100%|||||-10%|-10%|||+10%|+25%|粘着剤(2)&br;ギア(2)&br;オイル(2)&br;ねじ(2)&br;鉄(4)||00148342|0015c853||
|ハードレシーバー&br;&color(darkgray){(Hardened Receiver)};|~|+25%||||||||||+15%|+35%|粘着剤(2)&br;ギア(2)&br;オイル(2)&br;ねじ(3)&br;鉄(4)||00148344|0015c857||
|ヘアトリガーレシーバー&br;&color(darkgray){(Hair Trigger Receiver)};|~||||-33.33%|||||COLOR(mediumblue):-10%||+5%|+55%|粘着剤(4)&br;オイル(3)&br;ねじ(2)&br;スプリング(3)&br;鉄(5)|Gun Nut 1|0014833f|0015c854||
|パワフルレシーバー&br;&color(darkgray){(Powerful Receiver)};|~|+50%||||||||||+25%|+55%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(5)&br;ギア(3)&br;オイル(3)&br;ねじ(3)|Gun Nut 1|00148345|0015c858||
|キャリブレートパワフルレシーバー&br;&color(darkgray){(Calibrated Powerful Receiver)};|~|+50%|+100%|||||-10%|-10%|||+35%|+70%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(6)&br;ギア(4)&br;オイル(4)&br;ねじ(4)|Gun Nut 2|00161d01|00161d0d||
|.45口径レシーバー&br;&color(darkgray){(.45 Receiver)};|~|+75%|||-33.33%|||||COLOR(mediumblue):-10%||+45%|+95%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(7)&br;ギア(5)&br;オイル(5)&br;ねじ(6)|Gun Nut 2|00148343|0015c849|.45口径弾を使用|
|オートレシーバー&br;&color(darkgray){(Automatic Receiver)};|Automatic|COLOR(orangered):-25%||1.4||-1x|-1x|||+25%||+20%|+40%|粘着剤(3)&br;ギア(2)&br;オイル(3)&br;ねじ(3)&br;鉄(4)||00148347|0015c84b||
|徹甲オートレシーバー&br;&color(darkgray){(Armor Piercing Automatic Receiver)};|~|COLOR(orangered):-25%||1.4||-0.9x|-0.9x|||+25%||+25%|+45%|粘着剤(3)&br;ギア(2)&br;オイル(3)&br;ねじ(3)&br;鉄(4)|Gun Nut 1|00148349|0015c84c|徹甲 40%|
|ハードオートレシーバー&br;&color(darkgray){(Hardened Automatic Receiver)};|~|||1.4||-1x|-1x|||+25%||+30%|+60%|粘着剤(3)&br;ギア(3)&br;オイル(3)&br;ねじ(4)&br;鉄(5)|Gun Nut 1|0015fa22|0015fa2d||
|高速オートレシーバー&br;&color(darkgray){(Rapid Automatic Receiver)};|~|COLOR(orangered):-25%||1.75||-1x|-1x|||+25%||+30%|+65%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(5)&br;ギア(4)&br;オイル(3)&br;ねじ(4)|Gun Nut 2|00148348|0015c84f||
|徹甲ハードオートレシーバー&br;&color(darkgray){(Hardened Piercing Auto Receiver)};|~|||1.4||-0.9x|-0.9x|||+35%||+40%|+80%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(6)&br;ギア(5)&br;オイル(4)&br;ねじ(5)|Gun Nut 2|00161d12|00161d1c|徹甲 40%|
|パワフルオートレシーバー&br;&color(darkgray){(Powerful Automatic Receiver)};|~|+25%||1.4||-1x|-1x|||+25%||+50%|+90%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(7)&br;ギア(5)&br;オイル(6)&br;ねじ(5)|Gun Nut 2|0014834e|0015c852||
***銃身(Barrel) [#ga6224ab]
|CENTER:名前|>|CENTER:射程|CENTER:エイム&br;拡散値|>|CENTER:拡散値|CENTER:射撃&br;ごとの&br;拡散値&br;増加|CENTER:反動|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタブバレル&br;&color(darkgray){(Stub Barrel)};|+6x|+3x|||COLOR(mediumblue):-25%|||-15%|COLOR(mediumblue):-3%||+2.5%|ねじ&br;鉄||00024f07|001a8a92||
|ショートバレル&br;&color(darkgray){(Short Barrel)};|+9x|+5x|-10%||||-10%|-10%||+25%|+10%|粘着剤&br;ねじ&br;鉄(2)||0004a095|0015c836||
|ショートライトバレル&br;&color(darkgray){(Short Light Barrel)};|+9x|+5x|-10%||COLOR(mediumblue):-25%||-10%|-15%|COLOR(mediumblue):-3%||+15%|粘着剤(2)&br;銅(2)&br;ねじ||0014dba8|0015c837||
|ロングバレル&br;&color(darkgray){(Long Barrel)};|+16x|+9x|-40%|+50%|+100%||-15%|COLOR(orangered):+10%|+3%|+50%|+20%|粘着剤(2)&br;ねじ(2)&br;鉄(4)||00024008|0015c833||
|ロングライトバレル&br;&color(darkgray){(Long Light Barrel)};|+16x|+9x|-40%|+50%|+20%||-15%|||+25%|+25%|粘着剤(3)&br;銅(4)&br;ねじ(3)|Gun Nut 1|0014839c|0015c834||
|ショートポーテッドバレル&br;&color(darkgray){(Short Ported Barrel)};|+9x|+5x|-10%||||-25%|-10%||+25%|+30%|粘着剤(3)&br;銅(5)&br;ねじ(3)|Gun Nut 1|001651bd|001651c4||
|ロングポーテッドバレル&br;&color(darkgray){(Long Ported Barrel)};|+16x|+9x|-40%|+50%|+100%||-25%|COLOR(orangered):+10%|+3%|+50%|+40%|粘着剤(4)&br;銅(5)&br;ねじ(3)|Gun Nut 1|001651c0|001651c3||
|ロングフィンバレル&br;&color(darkgray){(Long Finned Barrel)};|+16x|+9x|-40%|+50%|+100%|-100%|-15%|COLOR(orangered):+10%|+3%|+50%|+45%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(3)&br;銅(6)&br;ねじ(4)|Gun Nut 2|00027f26|00027f2e||
***銃把・銃床(Grip/Stock) [#p72df7ec]
|CENTER:名前|CENTER:武器&br;タイプ&br;追加|CENTER:バッシュ&br;ダメージ|CENTER:エイム&br;拡散値|>|CENTER:拡散値|CENTER:反動|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:エイム&br;安定性|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードグリップ&br;&color(darkgray){(Standard Grip)};|Pistol|+50%|||||-10%|||+2.5%|+2.5%|ねじ&br;鉄||00024f0e|001a8a93||
|コンフォートグリップ&br;&color(darkgray){(Comfort Grip)};|~|+50%||-5%|-5%|-5%|-10%|||+5%|+10%|粘着剤&br;ねじ&br;鉄(2)||0014d09a|0015c838||
|シャープシューターグリップ&br;&color(darkgray){(Sharpshooter's Grip)};|~|+50%||-15%|-15%|-15%|-15%|||+10%|+25%|粘着剤(2)&br;コルク&br;ゴム&br;ねじ(2)&br;木材(3)|Gun Nut 1|00024006|0015c839||
|標準ストック&br;&color(darkgray){(Standard Stock)};|Rifle|+100%|-40%|||-20%|COLOR(orangered):+20%|+10%|+7%|+30%|+20%|粘着剤(3)&br;銅(4)&br;ねじ(3)||00024007|0015c83b||
|マークスマンストック&br;&color(darkgray){(Marksman's Stock)};|~|+100%|-40%|||-25%|COLOR(orangered):+20%|+10%|+9%|+40%|+40%|粘着剤(4)&br;銅(5)&br;コルク(2)&br;ゴム(3)&br;ねじ(3)|Gun Nut 1|0014d094|0015c83c||
|反動吸収ストック&br;&color(darkgray){(Recoil Compensating Stock)};|~|+100%|-40%|||-30%|COLOR(orangered):+20%|+10%|+7%|+45%|+50%|粘着剤(5)&br;銅(6)&br;コルク(2)&br;ゴム(4)&br;ねじ(4)|Gun Nut 2|0002406d|0015c83d||
***弾倉(Magazine) [#w8faee0c]
|CENTER:名前|CENTER:AP&br;消費|CENTER:弾倉|CENTER:リロード&br;速度|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードマガジン&br;&color(darkgray){(Standard Magazine)};|||+10%||+10%|+2.5%|スプリング&br;鉄||000bb017|001a8a94||
|大型マガジン&br;&color(darkgray){(Large Magazine)};|+10%|+100%||+3%|+20%|+20%|粘着剤&br;ねじ&br;スプリング(2)&br;鉄(2)||001483c7|0015c840||
|クイックイジェクトマガジン&br;&color(darkgray){(Quick Eject Mag)};|COLOR(mediumblue):-5%||+30%||+15%|+30%|粘着剤(3)&br;オイル(2)&br;ねじ(3)&br;スプリング(2)&br;鉄(4)||001483ca|001a8a95||
|ドラムマガジン&br;&color(darkgray){(Drum Magazine)};|+10%|+300%||+3%|+40%|+35%|粘着剤(2)&br;ねじ(2)&br;スプリング(3)&br;鉄(4)|Gun Nut 1|000bb016|0015c83e||
|大型クイックイジェクトマガジン&br;&color(darkgray){(Large Quick Eject Mag)};||+100%|+20%|+3%|+25%|+55%|粘着剤(3)&br;オイル(3)&br;ねじ(2)&br;スプリング(4)&br;鉄(5)|Gun Nut 1|001483c9|0015c841||
|クイックイジェクトドラムマガジン&br;&color(darkgray){(Quick Eject Drum Mag)};||+300%|+20%|+3%|+45%|+65%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(6)&br;オイル(3)&br;ねじ(3)&br;スプリング(4)|Gun Nut 2|001483c8|0015c83f||
***照準器(Sight/Scope) [#rdc0ace5]
|CENTER:名前|CENTER:エイム&br;拡散値|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:エイム&br;安定性|CENTER:ズーム&br;倍率|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードサイト&br;&color(darkgray){(Standard Sights)};||||||+2.5%|+2.5%|粘着剤&br;鉄||0014840b|001a8a97||
|グロウサイト&br;&color(darkgray){(Glow Sights)};|-10%|COLOR(mediumblue):-7.5%|COLOR(mediumblue):-5%|||+2.5%|+10%|粘着剤&br;核物質&br;鉄||0014840a|0015c85e||
|短距離スコープ&br;&color(darkgray){(Short Scope)};|-20%|+30%|+10%|-20%|4|+20%|+20%|粘着剤&br;ガラス&br;ねじ&br;鉄||0014d098|0015c85c|スコープ|
|リフレックスサイト&br;&color(darkgray){(Reflex Sight)};|-15%|COLOR(mediumblue):-15%|COLOR(mediumblue):-10%||1.5|+10%|+25%|粘着剤(2)&br;アルミニウム(3)&br;ねじ(2)||00024f08|0015c85d||
|グロウリフレックスサイト&br;&color(darkgray){(Glow Reflex Sight)};|-15%|COLOR(mediumblue):-15%|COLOR(mediumblue):-10%||1.5|+10%|+30%|粘着剤(2)&br;アルミニウム(3)&br;核物質&br;ねじ(2)||001cf3d7|0022ba9e||
|中距離スコープ&br;&color(darkgray){(Medium Scope)};|-20%|+40%|+15%|-20%|6|+25%|+40%|粘着剤(2)&br;アルミニウム(3)&br;ガラス(2)&br;ねじ|Gun Nut 1|0014840c|0015c85b|スコープ|
|長距離スコープ&br;&color(darkgray){(Long Scope)};|-20%|+50%|+20%|-20%|10|+30%|+50%|粘着剤(3)&br;アルミニウム(4)&br;ガラス(4)&br;ねじ(2)|Gun Nut 1|001651d3|001916b3|スコープ|
|短距離暗視スコープ&br;&color(darkgray){(Short Night Vision Scope)};|-20%|+30%|+10%|-20%|4|+20%|+65%|粘着剤(3)&br;ガラス(2)&br;核物質&br;ねじ(2)&br;銀(2)|Gun Nut 1&br;Science! 1|001651db|001916b6|スコープ|
|中距離暗視スコープ&br;&color(darkgray){(Medium Night Vision Scope)};|-20%|+40%|+15%|-20%|6|+25%|+75%|粘着剤(5)&br;電気回路&br;光ファイバー&br;ガラス(4)&br;核物質(2)&br;ねじ(3)&br;銀(3)|Gun Nut 1&br;Science! 1|001651da|001916b5|スコープ|
|長距離暗視スコープ&br;&color(darkgray){(Long Night Vision Scope)};|-20%|+50%|+20%|-20%|10|+30%|+85%|粘着剤(6)&br;電気回路(2)&br;光ファイバー(2)&br;ガラス(5)&br;核物質(3)&br;ねじ(3)&br;銀(4)|Gun Nut 2&br;Science! 1|001651d9|001916b4|スコープ|
|短距離リコンスコープ&br;&color(darkgray){(Short Recon Scope)};|-20%|+30%|+10%|-20%|4|+35%|+100%|粘着剤(6)&br;電気回路(3)&br;水晶(5)&br;光ファイバー(3)&br;核物質(4)&br;ねじ(4)&br;銀(5)|Gun Nut 2&br;Science! 1|002492b7|002492df|スコープ|
|長距離リコンスコープ&br;&color(darkgray){(Long Recon Scope)};|-20%|+50%|+20%|-20%|10|+35%|+100%|粘着剤(6)&br;電気回路(3)&br;水晶(5)&br;光ファイバー(3)&br;核物質(4)&br;ねじ(4)&br;銀(5)|Gun Nut 2&br;Science! 1|001651d1|001916b8|スコープ|
***銃口(Muzzle) [#t2326693]
|CENTER:名前|CENTER:バッシュ&br;ダメージ|>|CENTER:射程|CENTER:反動|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|小型バヨネット&br;&color(darkgray){(Small Bayonet)};|+50%|-1x|-0.5x||+10%|+10%|粘着剤&br;ねじ&br;鉄(3)||001483e8|0015c845||
|大型バヨネット&br;&color(darkgray){(Large Bayonet)};|+100%|-1.5x|-0.75x||+25%|+20%|粘着剤(2)&br;ねじ(2)&br;鉄(4)||001483e7|0015c844||
|コンペンセイター&br;&color(darkgray){(Compensator)};||-1x|-0.5x|-15%|+20%|+50%|粘着剤(3)&br;ねじ(2)&br;鉄(3)|Gun Nut 1|001483e6|0015c846||
|マズルブレーキ&br;&color(darkgray){(Muzzle Brake)};||-1.5x|-0.75x|-20%|+20%|+75%|粘着剤(3)&br;ねじ(3)&br;鉄(4)|Gun Nut 1|001483e5|0015c847||
|サプレッサー&br;&color(darkgray){(Suppressor)};||-2.5x|-1.25x|-25%|+25%|+100%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(5)&br;プラスチック(4)&br;ねじ(4)|Gun Nut 2|00024009|0015c848|消音|