GameData/Equipment/Power Armor/T-45 の変更点


*T-45 [#b3e454c1]
#contents

**基本性能 [#k8218355]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:名前|>|>|耐性|耐久|重量|価値|CENTER:Base ID|h
|~|&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|~|~|
|T-45 頭&br;&color(darkgray){(T-45 Helm)};|100|60|150|50|12.0|60|00154abf|
|T-45 胴体&br;&color(darkgray){(T-45 Chest Piece)};|200|130|300|200|20.0|140|00154ac2|
|T-45 左腕&br;&color(darkgray){(T-45 Left Arm)};|50|30|150|50|15.0|100|00154abd|
|T-45 右腕&br;&color(darkgray){(T-45 Right Arm)};|50|30|150|50|15.0|100|00154abe|
|T-45 左脚&br;&color(darkgray){(T-45 Left Leg)};|50|30|150|50|15.0|100|00154ac0|
|T-45 右脚&br;&color(darkgray){(T-45 Right Leg)};|50|30|150|50|15.0|100|00154ac1|

**バリエーション [#p0b27a4e]
|CENTER:ライニング|CENTER:防具名|h
|モデルA|T-45|
|モデルB|T-45b|
|モデルC|T-45c|
|モデルD|T-45d|
|モデルE|T-45e|
|モデルF|T-45f|

**全部位共用モジュール [#n7e45525]
***材料 [#g34c50ed]
|CENTER:名前|>|>|CENTER:耐性|CENTER:耐久|CENTER:追加効果|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|ミニッツメン用塗装&br;&color(darkgray){(Minuteman Paint)};|||||全6部位が同じ塗装の場合 CHR +0.2|+5%|+10%|CENTER:-|CENTER:-|0023ab90|CENTER:-||
|Vault-Tec用塗装&br;&color(darkgray){(Vault-Tec Paint)};|||||全6部位が同じ塗装の場合 CHR +0.2|+5%|+10%|粘着剤&br;アルミニウム(2)&br;プラスチック||0018424b|00184245||
|軍用塗装&br;&color(darkgray){(Military Paint)};|||||全6部位が同じ塗装の場合 STR +0.2|+5%|+10%|粘着剤(2)&br;アルミニウム(4)&br;核物質||001979a0|00184221||
|ミニッツメン用塗装&br;&color(darkgray){(Minuteman Paint)};|||||全6部位が CHR 塗装の場合 CHR +0.2|+5%|+10%|CENTER:-|CENTER:-|0023ab90|CENTER:-||
|Vault-Tec用塗装&br;&color(darkgray){(Vault-Tec Paint)};|||||全6部位が CHR 塗装の場合 CHR +0.2|+5%|+10%|粘着剤&br;アルミニウム(2)&br;プラスチック||0018424b|00184245||
|軍用塗装&br;&color(darkgray){(Military Paint)};|||||全6部位が STR 塗装の場合 STR +0.2|+5%|+10%|粘着剤(2)&br;アルミニウム(4)&br;核物質||001979a0|00184221||
|冬用コーティング&br;&color(darkgray){(Winterized Coating)};||+20||||+5%|+10%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(3)&br;ゴム(6)||0020e1a4|0024901c||
|鉛メッキ&br;&color(darkgray){(Lead Plating)};|||+100|||+10%|+10%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(4)&br;電気回路(2)&br;光ファイバー(4)&br;鉛(4)|Armorer 1|002057d9|002057df||
|爆発防護&br;&color(darkgray){(Explosive Shielding)};|||||爆発ダメージ -2%|+5%|+10%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(2)&br;セラミック(4)|Science! 1|001979a2|00184135||
|プリズム防護&br;&color(darkgray){(Prism Shielding)};||+40||||+10%|+10%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(2)&br;核物質(4)&br;ゴム(4)|Science! 2|00203a1d|00203a21||
|チタンメッキ&br;&color(darkgray){(Titanium Plating)};||||+10%||+5%|+10%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(5)&br;鉄(2)|Armorer 3|00182d6b|00182d66||
|ソーラーパワー・コーティング&br;&color(darkgray){(Photovoltaic Coating)};|||||日中((午前6時から午後6時))の室外では、AP の秒間回復率が 1.2 ポイント上昇する|+5%|+10%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(2)&br;水晶(4)&br;核物質(4)&br;銀(2)|Science! 3|00203a14|00203a18||

**頭部用モジュール [#dd7060a4]
***ライニング [#rdf0b4e0]
|CENTER:名前|>|>|CENTER:耐性|CENTER:耐久|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|モデルA&br;&color(darkgray){(Model A)};|||||||CENTER:-|CENTER:-|00077d3f|CENTER:-||
|モデルB&br;&color(darkgray){(Model B)};|+20|+20||+15|+5%|+5%|粘着剤(2)&br;アルミニウム(3)&br;電気回路||00182d05|00182ce1||
|モデルC&br;&color(darkgray){(Model C)};|+40|+40||+30|+10%|+10%|粘着剤(3)&br;アルミニウム(4)&br;電気回路(2)|Armorer 1&br;Science! 1|00182d0b|00182ce7||
|モデルD&br;&color(darkgray){(Model D)};|+60|+60||+45|+15%|+15%|粘着剤(3)&br;アルミニウム(6)&br;電気回路(2)|Armorer 2&br;Science! 1|00182d11|00182ced||
|モデルE&br;&color(darkgray){(Model E)};|+80|+80||+60|+20%|+20%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(8)&br;電気回路(3)|Armorer 3&br;Science! 1|00182d17|00182cf3||
|モデルF&br;&color(darkgray){(Model F)};|+100|+100||+75|+25%|+25%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(10)&br;電気回路(4)|Armorer 4&br;Science! 1|00182d1d|00182cf9||

***その他のアイテム [#x907bfbb]
|CENTER:名前|CENTER:追加効果|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|SIZE(12):|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|リコンセンサー&br;&color(darkgray){(Recon Sensors)};|敵に ADS するとマーキングされる|+10%|+25%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(3)&br;電気回路(2)&br;光ファイバー(3)|Science! 2|00183585|00183581||
|RADスクラバー&br;&color(darkgray){(Rad Scrubbers)};|飲食時に放射性物質を除去する|+10%|+25%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(3)&br;電気回路(2)&br;光ファイバー(3)&br;鉛(4)|Science! 2|001cfeb3|001cfe9c||
|内部データベース&br;&color(darkgray){(Internal Database)};|INT +2|+10%|+25%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(4)&br;水晶(3)&br;光ファイバー(3)|Science! 2|001cfeaa|001cfea3||
|V.A.T.S.マトリクスオーバーレイ&br;&color(darkgray){(VATS Matrix Overlay)};|V.A.T.S. 命中率が 10% 上昇する|+10%|+25%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(3)&br;電気回路(4)&br;光ファイバー(3)|Science! 2|0020374d|00203740||
|センサーアレイ&br;&color(darkgray){(Sensor Array)};|PER +2|+10%|+25%|粘着剤(2)&br;アルミニウム(4)&br;光ファイバー(2)&br;繊維ガラス(2)|Science! 3|001cfeaf|001cfe9e||
|ターゲッティングHUD&br;&color(darkgray){(Targeting HUD)};|生きている目標をハイライト表示する|+10%|+25%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(3)&br;電気回路(4)&br;銅(2)|Science! 3|001cfea7|001cfea5||

***ヘッドランプ [#yc791fe9]
|CENTER:名前|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|ヘッドランプ&br;&color(darkgray){(Headlamp)};|アルミニウム&br;銅&br;光ファイバー||000bee7c|0019d8c9||
|ヘッドランプ・ブルー&br;&color(darkgray){(Headlamp Blue)};|アルミニウム&br;銅&br;光ファイバー|Science! 1|001a5d1e|001a5d12||
|ヘッドランプ・ブライト&br;&color(darkgray){(Headlamp Bright)};|アルミニウム&br;銅&br;光ファイバー&br;核物質|Science! 1|0019b650|0019d8cb||
|ヘッドランプ・パープル&br;&color(darkgray){(Headlamp Purple)};|アルミニウム&br;銅&br;光ファイバー|Science! 1|001a5d1f|001a5d13||
|ヘッドランプ・レッドタクティカル&br;&color(darkgray){(Headlamp Red Tactical)};|アルミニウム&br;電気回路&br;銅&br;光ファイバー|Science! 1|0019d363|0019d8cf||
|ヘッドランプ・Vaultボーイ&br;&color(darkgray){(Headlamp Vault Boy)};|アルミニウム&br;銅&br;光ファイバー|Science! 1|0019d364|0019d8d1||

**胴体用モジュール [#ifb533f3]
***ライニング [#vc3f4981]
|CENTER:名前|>|>|CENTER:耐性|CENTER:耐久|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|モデルA&br;&color(darkgray){(Model A)};|||||||CENTER:-|CENTER:-|00077d43|CENTER:-||
|モデルB&br;&color(darkgray){(Model B)};|+20|+20||+60|+5%|+5%|粘着剤(2)&br;アルミニウム(4)&br;電気回路&br;核物質||00182d0a|00182ce6||
|モデルC&br;&color(darkgray){(Model C)};|+40|+40||+120|+10%|+10%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(5)&br;電気回路(2)&br;核物質(2)|Armorer 1&br;Science! 1|00182d10|00182cec||
|モデルD&br;&color(darkgray){(Model D)};|+60|+60||+180|+15%|+15%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(8)&br;電気回路(2)&br;核物質(2)|Armorer 2&br;Science! 1|00182d16|00182cf2||
|モデルE&br;&color(darkgray){(Model E)};|+80|+80||+240|+20%|+20%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(10)&br;電気回路(4)&br;核物質(4)|Armorer 3&br;Science! 1|00182d1c|00182cf8||
|モデルF&br;&color(darkgray){(Model F)};|+100|+100||+300|+25%|+25%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(12)&br;電気回路(5)&br;核物質(5)|Armorer 4&br;Science! 1|00182d22|00182cfe||

***その他のアイテム [#x6431abf]
|CENTER:名前|CENTER:追加効果|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|SIZE(12):|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|血液洗浄装置&br;&color(darkgray){(Blood Cleanser)};|薬物中毒になる確率が半減する|+10%|+25%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(2)&br;殺菌剤(4)&br;ゴム(2)|Science! 1|001d031b|001d0310||
|コア・アセンブリ&br;&color(darkgray){(Core Assembly)};|AP の秒間回復率が 6 ポイント上昇する|+10%|+25%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(6)&br;電気回路(4)&br;核物質(4)|Science! 3|001d0321|001d0303||
|テスラコイル&br;&color(darkgray){(Tesla Coils)};|近くの敵にエネルギーダメージを与える|+10%|+25%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(5)&br;銅(8)&br;光ファイバー(4)&br;ゴム(8)|Science! 3|001d0318|001d0306||
|モーションアシスト・サーボ&br;&color(darkgray){(Motion-Assist Servos)};|STR +2|+10%|+25%|粘着剤(8)&br;アルミニウム(12)&br;ゴム(10)&br;スプリング(8)|Science! 3|0020374f|0020373d||
|リアクティブ装甲&br;&color(darkgray){(Reactive Plates)};|近接攻撃で受けたダメージの 50% を相手に反射する|+10%|+25%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(4)&br;アスベスト(5)&br;核物質(6)|Armorer 4|001d031f|001d030a||
|キネティック・ダイナモ&br;&color(darkgray){(Kinetic Dynamo)};|受けたダメージの 20% 分の AP が回復する|+10%|+25%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(4)&br;セラミック(4)&br;ゴム(4)|Science! 4|001d0330|001d0316||
|投薬ポンプ&br;&color(darkgray){(Medic Pump)};|戦闘中にダメージを受け、体力が低下すると、自動的にスティムパックが使用される|+10%|+25%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(4)&br;殺菌剤(6)&br;電気回路(2)|Science! 4|001d0329|001d030f||
|ステルスボーイ&br;&color(darkgray){(Stealth Boy)};|移動せずしゃがんでいる時にステルスフィールドが発動する|+10%|+25%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(6)&br;電気回路(3)&br;光ファイバー(4)&br;金(3)|Science! 4|0018355e|0018355d||
|緊急時プロトコル&br;&color(darkgray){(Emergency Protocols)};|体力が 20% 未満のあいだ、移動速度が 25% 増加し、被ダメージが半減する|+10%|+25%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(5)&br;電気回路(8)&br;核物質(6)|Science! 4|001d032d|001d02fc||
|ジェットパック&br;&color(darkgray){(Jet Pack)};|ジャンプ中、ジェット推進機を使用できる|+25%|+40%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(6)&br;アスベスト(5)&br;核物質(7)|Armorer 4&br;Science! 4|00183579|00183575||

**腕部用モジュール [#w9c733cf]
***ライニング [#o9460771]
|CENTER:名前|>|>|CENTER:耐性|CENTER:耐久|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|モデルA&br;&color(darkgray){(Model A)};|||||||CENTER:-|CENTER:-|00077d3e|CENTER:-||
|モデルB&br;&color(darkgray){(Model B)};|+20|+20||+15|+5%|+5%|粘着剤(2)&br;アルミニウム(3)&br;電気回路||00182d06|00182ce2||
|モデルC&br;&color(darkgray){(Model C)};|+40|+40||+30|+10%|+10%|粘着剤(3)&br;アルミニウム(4)&br;電気回路(2)|Armorer 1&br;Science! 1|00182d0c|00182ce8||
|モデルD&br;&color(darkgray){(Model D)};|+60|+60||+45|+15%|+15%|粘着剤(3)&br;アルミニウム(6)&br;電気回路(2)|Armorer 2&br;Science! 1|00182d12|00182cee||
|モデルE&br;&color(darkgray){(Model E)};|+80|+80||+60|+20%|+20%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(8)&br;電気回路(3)|Armorer 3&br;Science! 1|00182d18|00182cf4||
|モデルF&br;&color(darkgray){(Model F)};|+100|+100||+75|+25%|+25%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(10)&br;電気回路(4)|Armorer 4&br;Science! 1|00182d1e|00182cfa||

***その他のアイテム [#m79a62dd]
|CENTER:名前|CENTER:追加&br;ダメージ|CENTER:追加効果|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|オプティマイズド・ブレイサー&br;&color(darkgray){(Optimized Bracers)};||パワーアタックの AP 消費 -25%|+10%|+25%|粘着剤(2)&br;アルミニウム(2)&br;セラミック(2)&br;ゴム(2)|Blacksmith 1|001cce1b|001cce13||
|ラスティ・ナックル&br;&color(darkgray){(Rusty Knuckles)};|出血 3[3 sec]||+10%|+25%|粘着剤(2)&br;アルミニウム(3)&br;セラミック(4)&br;鉄(3)|Blacksmith 2|001cce1a|001d0300||
|ハイドロリック・ブレイサー&br;&color(darkgray){(Hydraulic Bracers)};||格闘ダメージ +15|+10%|+25%|粘着剤(3)&br;アルミニウム(3)&br;オイル(4)&br;鉄(3)|Blacksmith 3|00182d79|00182d77||
|テスラ・ブレイサー&br;&color(darkgray){(Tesla Bracers)};|電気 10(格闘攻撃のみ)||+10%|+25%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(4)&br;銅(2)&br;ゴム(2)|Blacksmith 3&br;Science! 1|0023a514|0023a518||

**脚部用モジュール [#n5ddb146]
***ライニング [#beea095b]
|CENTER:名前|>|>|CENTER:耐性|CENTER:耐久|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|モデルA&br;&color(darkgray){(Model A)};|||||||CENTER:-|CENTER:-|00077d42|CENTER:-||
|モデルB&br;&color(darkgray){(Model B)};|+20|+20||+15|+5%|+5%|粘着剤(2)&br;アルミニウム(3)&br;電気回路||00182d07|00182ce3||
|モデルC&br;&color(darkgray){(Model C)};|+40|+40||+30|+10%|+10%|粘着剤(3)&br;アルミニウム(4)&br;電気回路(2)|Armorer 1&br;Science! 1|00182d0d|00182ce9||
|モデルD&br;&color(darkgray){(Model D)};|+60|+60||+45|+15%|+15%|粘着剤(3)&br;アルミニウム(6)&br;電気回路(2)|Armorer 2&br;Science! 1|00182d13|00182cef||
|モデルE&br;&color(darkgray){(Model E)};|+80|+80||+60|+20%|+20%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(8)&br;電気回路(3)|Armorer 3&br;Science! 1|00182d19|00182cf5||
|モデルF&br;&color(darkgray){(Model F)};|+100|+100||+75|+25%|+25%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(10)&br;電気回路(4)|Armorer 4&br;Science! 1|00182d1f|00182cfb||

***その他のアイテム [#ya055336]
|CENTER:名前|CENTER:追加効果|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|SIZE(12):|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|衝撃補正機能&br;&color(darkgray){(Calibrated Shocks)};|可搬重量 +50|+10%|+25%|粘着剤(2)&br;アルミニウム(5)&br;繊維ガラス(4)|Science! 2|001d0270|001d0269||
|キネティック・サーボ&br;&color(darkgray){(Kinetic Servos)};|移動しているあいだ、AP の秒間回復率が 1 ポイント上昇する|+10%|+25%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(4)&br;核物質(2)|Science! 2|001d024f|001d0225||
|オプティマイズド・サーボ&br;&color(darkgray){(Optimized Servos)};|ダッシュの AP 消費 -20%|+10%|+25%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(4)&br;繊維ガラス(6)&br;スプリング(4)|Science! 3|001d0248|001d0233||
|オーバードライブ・サーボ&br;&color(darkgray){(Overdrive Servos)};|ダッシュ速度 +10%&br;ダッシュの AP 消費 +25%|+10%|+25%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(8)&br;繊維ガラス(6)&br;核物質(4)|Science! 3|00182d8b|00182d89||
|爆発ベント&br;&color(darkgray){(Explosive Vent)};|PA 着地時の衝撃によるダメージ +50、範囲 +5|+10%|+25%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(15)&br;アスベスト(10)&br;核物質(9)|Science! 3|001d026c|001d0264||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS