GameData/NPC/Creature/Synth の変更点


*人造人間 [#v26196bd]
#contents

**基本情報 [#wf775a1c]
|CENTER:名前|CENTER:Base ID|CENTER:種族|CENTER:派閥|CENTER:[[性格>GameData/NPC/AI Data]]|h
|人造人間&br;&color(darkgray){(Synth)};|00063ea0|第1世代人造人間&br;第2世代人造人間|インスティチュート&br;人造人間|非常に攻撃的&br;無謀|
|人造人間ストライダー&br;&color(darkgray){(Synth Strider)};|0015f03c|~|~|~|
|人造人間パトローラー&br;&color(darkgray){(Synth Patroller)};|001a03f4|~|~|~|
|人造人間シーカー&br;&color(darkgray){(Synth Seeker)};|001a03f5|~|~|~|
|人造人間トルーパー&br;&color(darkgray){(Synth Trooper)};|001a03f6|~|~|~|
|人造人間アサルター&br;&color(darkgray){(Synth Assaulter)};|001a03f7|~|~|~|
|人造人間ストーマー&br;&color(darkgray){(Synth Stormer)};|001a03f8|~|~|~|
|人造人間エラディケーター&br;&color(darkgray){(Synth Eradicator)};|001a03f9|~|~|~|
|伝説の人造人間ストライダー&br;&color(darkgray){(Legendary Synth Strider)};|001846de|~|~|~|
|伝説の人造人間パトローラー&br;&color(darkgray){(Legendary Synth Patroller)};|001846e0|~|~|~|
|伝説の人造人間シーカー&br;&color(darkgray){(Legendary Synth Seeker)};|00184705|~|~|~|
|伝説の人造人間トルーパー&br;&color(darkgray){(Legendary Synth Trooper)};|0018472f|~|~|~|
|伝説の人造人間アサルター&br;&color(darkgray){(Legendary Synth Assaulter)};|00184731|~|~|~|
|伝説の人造人間ストーマー&br;&color(darkgray){(Legendary Synth Stormer)};|0018474e|~|~|~|
|伝説の人造人間エラディケーター&br;&color(darkgray){(Legendary Synth Eradicator)};|0018474f|~|~|~|

**ステータス [#k5dd82cb]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:名前|レベル|EXP|>|>|>|>|>|>|S.P.E.C.I.A.L.|HP|AP|>|>|>|耐性|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Poison.png,nolink,60%);|
|人造人間|5|9|0|4|0|0|7|5|0|120|50|10|0|無効|無効|
|人造人間ストライダー&br;伝説の人造人間ストライダー|13|20|~|~|~|~|~|~|~|140|~|15|5|~|~|
|人造人間パトローラー|21|32|~|~|~|~|~|~|~|265|~|~|~|~|0|
|伝説の人造人間パトローラー|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|無効|
|人造人間シーカー|29|42|~|~|~|~|~|~|~|300|~|~|~|~|0|
|伝説の人造人間シーカー|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|無効|
|人造人間トルーパー|39|55|~|~|~|~|~|~|~|425|~|25|15|~|0|
|伝説の人造人間トルーパー|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|無効|
|人造人間アサルター|49|70|~|~|~|~|~|~|~|500|~|35|25|~|0|
|伝説の人造人間アサルター|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|無効|
|人造人間ストーマー|61|87|~|~|~|~|~|~|~|635|~|50|40|~|0|
|伝説の人造人間ストーマー|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|無効|
|人造人間エラディケーター|71+|102|~|~|~|~|~|~|~|760((レベル1ごとに +5))|~|65|50|~|0|
|伝説の人造人間エラディケーター|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|無効|

**攻撃 [#uf4ec2f7]
-使用武器
--[[バトン>GameData/Equipment/Weapon/Baton]]
--[[インスティチュートレーザー銃>GameData/Equipment/Weapon/Institute Laser Gun]]

**その他特性 [#ja463e52]
-人造人間
-人造人間シーカー
--ダメージ 1.25 倍
#br
-人造人間トルーパー
-人造人間アサルター
-人造人間ストーマー
-人造人間エラディケーター
--ダメージ 1.5 倍
#br
-伝説級
--変異するとダメージ 1.5 倍 + 銃の精度向上

**ルート [#n7caadae]
-キャップ(0〜9)


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS