GameData/Equipment/Weapon/Submachine Gun の変更点

Top/GameData/Equipment/Weapon/Submachine Gun

*サブマシンガン [#g0517a11]
#contents

**基本性能 [#zf672758]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:弾薬|連射&br;速度&br;倍率|リロード&br;速度&br;倍率|?|>|射程|攻撃遅延|?|射程外&br;ダメージ&br;減衰|弾倉|重量|価値|ダメージ|CENTER:Base ID|h
|~|~|~|~|最小|最大|~|~|~|~|~|~|~|~|
|.45口径弾|1.4|1.0|1.0|256|256|0.15|0.0|0.5|50|7.0|60|13|0015b043|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:弾薬|連射&br;速度&br;倍率|リロード&br;速度&br;倍率|リーチ|>|射程|攻撃&br;遅延|射程外&br;ダメージ&br;減衰|弾倉|重量|価値|ダメージ|AP|よろめき|エイム&br;時間|CENTER:Base ID|h
|~|~|~|~|最小|最大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|.45口径弾|1.4|1.0|1.0|256|256|0.15|0.5|50|7.0|60|13|35|小|0.2|0015b043|
#br
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|拡散値|>|>|>|>|反動値|h
|>|腰だめ|射撃&br;ごとの&br;増加|1秒&br;ごとの&br;減少|減少開始&br;までの&br;遅延(ms)|>|状態による&br;補正|>|横ぶれ|1秒&br;ごとの&br;回復|>|跳ね上がり|h
|最小|最大|~|~|~|しゃがみ|ADS|強さ|傾き|~|最大|最小|
|5.0|10.0|0.8|5.0|150|0.8|0.4|180.0|15.0|300.0|1.5|1.0|

**バリエーション [#b137d5d0]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|>|>|武器タイプ|CENTER:武器名|h
|Ballistic|Automatic|Rifle|サブマシンガン|

**モジュール [#ffd4d25b]
***機関部(Receiver) [#a7d1b00a]
|CENTER:名前|CENTER:武器&br;タイプ&br;追加|CENTER:ダメージ|CENTER:連射&br;速度&br;倍率|>|CENTER:射程|CENTER:AP&br;消費|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードレシーバー&br;&color(darkgray){(Standard Receiver)};|Automatic|-25%|1.4|-1x|-1x|+25%|+20%|+40%|粘着剤(2)&br;ギア(4)&br;オイル(6)&br;ねじ(4)&br;鉄(6)||0015b044|001a8ab0||
|徹甲レシーバー&br;&color(darkgray){(Armor Piercing Receiver)};|~|-25%|1.4|-0.9x|-0.9x|+25%|+25%|+45%|粘着剤(3)&br;ギア(4)&br;オイル(6)&br;ねじ(5)&br;鉄(4)|Gun Nut 1|001b28f8|001b290e|徹甲 40%|
|ハードレシーバー&br;&color(darkgray){(Hardened Receiver)};|~||1.4|-1x|-1x|+25%|+30%|+60%|粘着剤(4)&br;ギア(4)&br;オイル(6)&br;ねじ(4)&br;鉄(5)|Gun Nut 1|001b28f9|001b290f||
|高速レシーバー&br;&color(darkgray){(Rapid Receiver)};|~|-25%|1.75|-1x|-1x|+25%|+30%|+65%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(5)&br;ギア(5)&br;オイル(7)&br;スプリング(6)|Gun Nut 2|001b28fb|001b2911||
|徹甲ハードレシーバー&br;&color(darkgray){(Hardened Piercing Receiver)};|~||1.4|-0.9x|-0.9x|+35%|+40%|+80%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(6)&br;ギア(6)&br;オイル(6)&br;ねじ(7)|Gun Nut 2|001b28fc|001b2912|徹甲 40%|
|パワフルレシーバー&br;&color(darkgray){(Powerful Receiver)};|~|COLOR(mediumblue):+25%|1.4|-1x|-1x|+25%|+50%|+90%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(6)&br;ギア(6)&br;オイル(7)&br;ねじ(5)|Gun Nut 2|001b28fa|001b2910||

***銃身(Barrel) [#kc307e60]
|CENTER:名前|>|CENTER:射程|CENTER:エイム&br;拡散値|>|CENTER:拡散値|CENTER:反動|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードバレル&br;&color(darkgray){(Standard Barrel)};|+9x|+5x|-10%|||-10%|-10%||+25%|+10%|粘着剤&br;ねじ(3)&br;鉄(3)||0015b045|00188a61||
|ショートライトバレル&br;&color(darkgray){(Short Light Barrel)};|+9x|+5x|-10%||-25%|-10%|-15%|-3%||+15%|粘着剤(2)&br;アルミニウム(3)&br;ねじ(3)||0015b046|00188a60||

***銃床(Stock) [#haa1284a]
|CENTER:名前|CENTER:バッシュ&br;ダメージ|CENTER:エイム&br;拡散値|CENTER:反動|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:エイム&br;安定性|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|ショートストック&br;&color(darkgray){(Short Stock)};|+100%|-40%|-15%||+5%|+7%|+20%|+20%|粘着剤(2)&br;ねじ(5)&br;木材(5)||00188a67|001a8aaf||
|フルストック&br;&color(darkgray){(Full Stock)};|+100%|-40%|-20%|+20%|+10%|+7%|+30%|+30%|粘着剤(4)&br;ねじ(6)&br;鉄(6)|Gun Nut 1|00188a65|001916c0||
|反動吸収ストック&br;&color(darkgray){(Recoil Compensating Stock)};|+100%|-40%|-30%|+20%|+10%|+7%|+45%|+50%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(7)&br;ゴム(3)&br;ねじ(8)&br;スプリング(6)|Gun Nut 2|00188a66|001916c1||

***弾倉(Magazine) [#k013a1e7]
|CENTER:名前|CENTER:AP&br;消費|CENTER:弾倉|CENTER:リロード&br;速度|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|中型マガジン&br;&color(darkgray){(Medium Magazine)};|+5%||+5%|+1%|+15%|+10%|粘着剤&br;ねじ(3)&br;スプリング(3)&br;鉄(3)||0015b047|00188a63||
|大型ドラム&br;&color(darkgray){(Large Drum)};|+10%|COLOR(mediumblue):+100%||+3%|+20%|+20%|粘着剤(2)&br;ねじ(4)&br;スプリング(5)&br;鉄(5)||00188a59|00188a64||
|中型クイックイジェクトドラム&br;&color(darkgray){(Medium Quick Eject Drum)};|COLOR(mediumblue):-5%||+25%|+1%|+20%|+45%|粘着剤(2)&br;オイル(3)&br;ねじ(3)&br;スプリング(6)&br;鉄(3)|Gun Nut 1|001b28fe|001b290b||
|大型クイックイジェクトドラム&br;&color(darkgray){(Large Quick Eject Drum)};||COLOR(mediumblue):+100%|+20%|+3%|+25%|+55%|粘着剤(3)&br;アルミニウム(5)&br;オイル(5)&br;ねじ(4)&br;スプリング(8)|Gun Nut 2|001b28fd|001b290a||

***照準器(Sight) [#j823d0ad]
|CENTER:名前|CENTER:エイム&br;拡散値|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:ズーム&br;倍率|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードサイト&br;&color(darkgray){(Standard Sights)};|||||+2.5%|+2.5%|粘着剤&br;鉄||001ca8d2|001ca8d9||
|グロウサイト&br;&color(darkgray){(Glow Sights)};|-10%|-7.5%|-5%||+2.5%|+10%|粘着剤&br;核物質&br;鉄||001ca8d3|001ca8da||
|リフレックスサイト&br;&color(darkgray){(Reflex Sight)};|-15%|-15%|-10%|1.5|+10%|+25%|粘着剤(2)&br;アルミニウム(2)&br;ガラス&br;核物質&br;ねじ||001ca8d1|001ca8d8||

***銃口(Muzzle) [#x9192758]
|CENTER:名前|>|CENTER:射程|CENTER:反動|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|コンペンセイター&br;&color(darkgray){(Compensator)};|-1x|-0.5x|-15%|+20%|+50%|粘着剤(3)&br;鉄(2)|Gun Nut 1|0015b048|00188a62||
|マズルブレーキ&br;&color(darkgray){(Muzzle Brake)};|-1.5x|-0.75x|-20%|+20%|+75%|粘着剤(4)&br;鉄(2)|Gun Nut 1|001b28ff|001b290c||
|サプレッサー&br;&color(darkgray){(Suppressor)};|-2.5x|-1.25x|-25%|+25%|+100%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(3)&br;プラスチック(3)&br;ねじ(2)|Gun Nut 2|001b2900|001b290d|消音|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS