GameData/Equipment/Weapon/Junk Jet の変更点


*ジャンクジェット [#y081b6e3]
#contents

**基本性能 [#w050d6cf]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:弾薬|連射&br;速度&br;倍率|リロード&br;速度&br;倍率|?|>|射程|攻撃遅延|?|射程外&br;ダメージ&br;減衰|弾倉|重量|価値|ダメージ|CENTER:Base ID|h
|~|~|~|~|最小|最大|~|~|~|~|~|~|~|~|
|ジャンク|0.3|1.0|1.0|256|256|0.15|0.0|0.5|100|19.0|200|40|000e942b|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:弾薬|連射&br;速度&br;倍率|リロード&br;速度&br;倍率|リーチ|>|射程|攻撃&br;遅延|射程外&br;ダメージ&br;減衰|弾倉|重量|価値|ダメージ|AP|よろめき|エイム&br;時間|CENTER:Base ID|h
|~|~|~|~|最小|最大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|ジャンク|0.3|1.0|1.0|256|256|0.15|0.5|100|19.0|200|40|30|小|0.3|000e942b|
#br
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|拡散値|>|>|>|>|反動値|h
|>|腰だめ|射撃&br;ごとの&br;増加|1秒&br;ごとの&br;減少|減少開始&br;までの&br;遅延(ms)|>|状態による&br;補正|>|横ぶれ|1秒&br;ごとの&br;回復|>|跳ね上がり|h
|最小|最大|~|~|~|しゃがみ|ADS|強さ|傾き|~|最大|最小|
|3.5|7.0|0.7|5.0|150|0.8|0.4|45.0|15.0|150.0|1.5|1.0|
#br
-最大1秒間チャージでき、ダメージが 50%~100% で変動する

**バリエーション [#pbca37d3]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|>|>|武器タイプ|CENTER:武器名|h
|Ballistic|Heavy Gun|Junk Jet|ジャンクジェット|

**モジュール [#pf20e5d9]
***機関部(Receiver) [#ee504221]
|CENTER:名前|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|ジャンクジェット・レシーバー&br;&color(darkgray){(JunkJet Receiver)};|粘着剤&br;ギア(2)&br;オイル(6)&br;プラスチック(2)&br;ねじ(2)&br;スプリング(3)&br;鉄(8)||00111ffa|001a8a85|性能変化なし|

***銃身(Barrel) [#kfafc3bb]
|CENTER:名前|>|CENTER:射程|CENTER:エイム&br;拡散値|>|CENTER:拡散値|CENTER:反動|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|ショートバレル&br;&color(darkgray){(Short Barrel)};|+9x|+5x|-10%|||-10%|-10%||+25%|+10%|粘着剤(2)&br;プラスチック(2)&br;ねじ(5)br;鉄(6)||0016048e|001a8a83||
|ロングバレル&br;&color(darkgray){(Long Barrel)};|+16x|+9x|-40%|+50%|+100%|-15%|COLOR(orangered):+10%|+3%|+50%|+20%|粘着剤(6)&br;プラスチック(3)&br;ねじ(10)br;鉄(13)|Gun Nut 1|00102d57|001362c5||

***銃床(Stock) [#tf40525b]
|CENTER:名前|CENTER:バッシュ&br;ダメージ|CENTER:エイム&br;拡散値|CENTER:反動|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|標準ストック&br;&color(darkgray){(Standard Stock)};|+100%|-60%|-20%|+20%|+10%|+30%|+30%|粘着剤(6)&br;プラスチック(3)&br;ねじ(8)br;鉄(13)||0016048f|001a8a84||
|反動吸収ストック&br;&color(darkgray){(Recoil Compensating Stock)};|+100%|-60%|-30%|+20%|+10%|+45%|+50%|粘着剤(10)&br;アルミニウム(14)&br;ゴム(3)&br;ねじ(12)br;スプリング(11)||00160490|00188a04||

***照準器(Sight) [#lc9eda25]
|CENTER:名前|CENTER:エイム&br;拡散値|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードサイト&br;&color(darkgray){(Standard Sights)};||||+2.5%|+2.5%|鉄(2)||0023a554|0023a556||
|ガンナーサイト&br;&color(darkgray){(Gunner Sight)};|-15%|-15%|-10%|+10%|+25%|粘着剤(2)&br;プラスチック&br;鉄(3)||00160491|001a8a86||

***銃口(Muzzle) [#ldf52a41]
|CENTER:名前|CENTER:ダメージ|CENTER:追加&br;ダメージ|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|電気モジュール&br;&color(darkgray){(Electrification Module)};|(E)+5|電気 10|+5%|+35%|粘着剤(6)&br;ギア(4)&br;オイル(10)&br;プラスチック(6)&br;ねじ(4)&br;スプリング(6)&br;鉄(12)|Gun Nut 2&br;Science! 1|00102d59|001362c3||
|点火モジュール&br;&color(darkgray){(Ignition Module)};|(E)+10|炎 6[3 sec]|+5%|+65%|粘着剤(5)&br;ギア(4)&br;オイル(10)&br;プラスチック(4)&br;ねじ(4)&br;スプリング(5)&br;鉄(12)|Gun Nut 3&br;Science! 1|00102d58|001362c4||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS