GameData/Equipment/Weapon/Institute Laser Gun の変更点

Top/GameData/Equipment/Weapon/Institute Laser Gun

*インスティチュート レーザー銃 [#c3e8c5ff]
#contents

**基本性能 [#o33cb9e9]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:弾薬|連射&br;速度&br;倍率|リロード&br;速度&br;倍率|?|>|射程|攻撃遅延|?|射程外&br;ダメージ&br;減衰|弾倉|重量|価値|ダメージ|CENTER:Base ID|h
|~|~|~|~|最小|最大|~|~|~|~|~|~|~|~|
|フュージョン・セル|1.0|1.0|1.0|256|256|0.15|0.0|0.5|30|3.0|60|(E)21|001633cc|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:弾薬|連射&br;速度&br;倍率|リロード&br;速度&br;倍率|リーチ|>|射程|攻撃&br;遅延|射程外&br;ダメージ&br;減衰|弾倉|重量|価値|ダメージ|AP|よろめき|エイム&br;時間|CENTER:Base ID|h
|~|~|~|~|最小|最大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|フュージョン・セル|1.0|1.0|1.0|256|256|0.15|0.5|30|3.0|60|(E)21|25|小|0.175|001633cc|
#br
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|拡散値|>|>|>|>|反動値|h
|>|腰だめ|射撃&br;ごとの&br;増加|1秒&br;ごとの&br;減少|減少開始&br;までの&br;遅延(ms)|>|状態による&br;補正|>|横ぶれ|1秒&br;ごとの&br;回復|>|跳ね上がり|h
|最小|最大|~|~|~|しゃがみ|ADS|強さ|傾き|~|最大|最小|
|2.0|4.0|0.8|5.0|150|0.8|0.4|180.0|0.0|300.0|1.5|1.0|

**バリエーション [#e7788fef]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|>|>|CENTER:武器タイプ|CENTER:武器名|h
|Laser|>|Pistol|インスティチュート ピストル|
|~|>|Rifle|インスティチュート ライフル|
|~|Automatic|Pistol|オートマチック インスティチュート ピストル&br;(エンハンスオート)|
|~|~|Rifle|オートマチック インスティチュート ライフル&br;(エンハンスオート)|

**モジュール [#f19d95b6]
***機関部(Receiver) [#hc710ced]
|CENTER:名前|CENTER:ダメージ|CENTER:追加&br;ダメージ|CENTER:クリティカル&br;ダメージ|>|CENTER:射程|>|CENTER:拡散値|CENTER:弾倉|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|CENTER:最大|CENTER:最小|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードコンデンサ&br;&color(darkgray){(Standard Capacitor)};|COLOR(orangered):(E)-25%||||||||+2.5%|COLOR(orangered):-2.5%|粘着剤&br;電気回路(2)&br;水晶&br;核物質(2)&br;プラスチック(6)&br;ねじ(3)||001633cb|001a8a7a||
|フォトンエキサイター&br;&color(darkgray){(Photon Exciter)};|COLOR(orangered):(E)-25%||+100%|||-10%|-10%||+10%|COLOR(orangered):-20%|粘着剤&br;電気回路(2)&br;水晶(2)&br;核物質(2)&br;プラスチック(6)&br;ねじ(3)||001a761c|00027f3d||
|ベータ線チューナー&br;&color(darkgray){(Beta Wave Tuner)};|COLOR(orangered):(E)-25%|炎 3[3 sec]||+0.1x|+0.1x||||+10%|COLOR(orangered):-15%|粘着剤(2)&br;電気回路(2)&br;水晶(2)&br;核物質(2)&br;プラスチック(6)&br;ねじ(3)||001a761a|00027f3b||
|増幅コンデンサ&br;&color(darkgray){(Boosted Capacitor)};|(E)+25%|||||||COLOR(orangered):-10%|+10%|+15%|粘着剤(3)&br;電気回路(5)&br;水晶(4)&br;核物質(4)&br;プラスチック(7)&br;ねじ(3)&br;銀||001a761e|00027f3f||
|フォトンアジテイター&br;&color(darkgray){(Photon Agitator)};|||+200%|||-15%|-15%|+20%|+20%|+20%|粘着剤(4)&br;電気回路(5)&br;水晶(4)&br;核物質(4)&br;プラスチック(7)&br;ねじ(3)&br;銀(2)|Science! 1|001a761d|00027f3e||
|ガンマ線放射機&br;&color(darkgray){(Gamma Wave Emitter)};||炎 5[3 sec]||+0.2x|+0.2x|||+20%|+20%|+25%|粘着剤(5)&br;電気回路(5)&br;水晶(4)&br;核物質(4)&br;プラスチック(8)&br;ねじ(3)&br;銀(2)|Science! 1|001a761b|00027f3c||
|マックス・コンデンサ&br;&color(darkgray){(Maximized Capacitor)};|(E)+60%||||||||+20%|+30%|粘着剤(5)&br;電気回路(6)&br;水晶(5)&br;繊維ガラス(9)&br;金&br;核物質(5)&br;ねじ(3)|Science! 2|001a7621|00027f42||
|増幅フォトンアジテイター&br;&color(darkgray){(Boosted Photon Agitator)};|(E)+25%||+200%|||-15%|-15%|+30%|+30%|+35%|粘着剤(6)&br;電気回路(6)&br;水晶(5)&br;繊維ガラス(10)&br;金(2)&br;核物質(5)&br;ねじ(3)|Science! 2|001a7620|00027f41||
|増幅ガンマ線放射機&br;&color(darkgray){(Boosted Gamma Wave Emitter)};|(E)+25%|炎 5[3 sec]||+0.2x|+0.2x|||+30%|+30%|+40%|粘着剤(7)&br;電気回路(6)&br;水晶(5)&br;繊維ガラス(11)&br;金(2)&br;核物質(5)&br;ねじ(3)|Science! 2|001a761f|00027f40||
|オーバーチャージ・コンデンサ&br;&color(darkgray){(Overcharged Capacitor)};|(E)+85%|||||||+10%|+30%|+45%|粘着剤(8)&br;電気回路(8)&br;水晶(6)&br;繊維ガラス(12)&br;金(3)&br;核物質(6)&br;ねじ(3)|Science! 3|001a7622|00027f43||

***銃身(Barrel) [#y6b9fc2d]
|CENTER:名前|CENTER:武器&br;タイプ&br;追加|CENTER:ダメージ|CENTER:連射&br;速度&br;倍率|>|CENTER:射程|CENTER:エイム&br;拡散値|>|CENTER:拡散値|CENTER:反動|CENTER:AP&br;消費|CENTER:弾倉|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|ショートバレル&br;&color(darkgray){(Short Barrel)};|なし|||+5x|+3x|-10%|||-10%|COLOR(mediumblue):-10%|||+25%|+5%|粘着剤&br;電気回路&br;光ファイバー(2)&br;ガラス(2)&br;プラスチック(2)&br;ねじ(2)||001633d0|001a8a71||
|ロングバレル&br;&color(darkgray){(Long Barrel)};|~|(E)+9.6%||+16x|+9x|-40%|+50%|+100%|-15%|+10%|-10%|+3%|+50%|+10%|粘着剤&br;電気回路(2)&br;光ファイバー(3)&br;ガラス(2)&br;プラスチック(5)&br;ねじ(3)||001633cd|001a8a6f||
|改良型ショートバレル&br;&color(darkgray){(Improved Short Barrel)};|~|(E)+21%||+5.5x|+2.5x|-10%|||-10%|COLOR(mediumblue):-10%|||+25%|+25%|粘着剤(3)&br;電気回路(2)&br;水晶(3)&br;光ファイバー(3)&br;繊維ガラス(2)&br;ねじ(2)&br;銀(3)|Science! 1|001a7600|001a8a72||
|改良型ロングバレル&br;&color(darkgray){(Improved Long Barrel)};|~|(E)+34%||+16x|+9x|-40%|+50%|+100%|-15%|+10%|-10%|+3%|+50%|+30%|粘着剤(4)&br;電気回路(3)&br;水晶(4)&br;光ファイバー(6)&br;繊維ガラス(5)&br;ねじ(4)&br;銀(4)|Science! 2|001a75ff|001a8a70||
|オートバレル&br;&color(darkgray){(Automatic Barrel)};|Automatic|COLOR(orangered):(E)-35%||+16x|+9x|-20%|+100%|+100%||+25%|-30%|+3%|+60%|+15%|粘着剤(2)&br;電気回路(2)&br;水晶(3)&br;光ファイバー(5)&br;ギア(4)&br;プラスチック(7)&br;ねじ(4)&br;銀(2)|Science! 1|001633d5|001a8a6d||
|改良型オートバレル&br;&color(darkgray){(Improved Automatic Barrel)};|~|COLOR(orangered):(E)-25%|1.25|+16x|+9x|-20%|+100%|+100%||+25%|-30%|+3%|+60%|+35%|粘着剤(4)&br;電気回路(4)&br;水晶(5)&br;光ファイバー(10)&br;繊維ガラス(7)&br;ギア(6)&br;金(3)&br;ねじ(5)|Science! 2|001a75fe|001a8a6e||

***銃把・銃床(Grip/Stock) [#q9125936]
|CENTER:名前|CENTER:武器&br;タイプ&br;追加|CENTER:バッシュ&br;ダメージ|CENTER:エイム&br;拡散値|CENTER:反動|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:エイム&br;安定性|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードグリップ&br;&color(darkgray){(Standard Grip)};|Pistol|+50%|||-10%|||+2.5%|+2.5%|粘着剤&br;プラスチック(2)&br;ねじ(2)||001a48f4|001a8a73||
|フルストック&br;&color(darkgray){(Full Stock)};|Rifle|+100%|-40%|-20%|COLOR(orangered):+20%|+10%|+7%|+30%|+30%|粘着剤(4)&br;プラスチック(10)&br;ねじ(6)||001a48f5|00027f31||

***照準器(Sight/Scope) [#gebf71c1]
|CENTER:名前|CENTER:エイム&br;拡散値|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:エイム&br;安定性|CENTER:ズーム&br;倍率|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードサイト&br;&color(darkgray){(Standard Sights)};||||||+2.5%|+2.5%|粘着剤&br;プラスチック(2)||001a760d|00027f47||
|短距離スコープ&br;&color(darkgray){(Short Scope)};|-20%|+30%|+10%|-20%|4|+20%|+20%|粘着剤(2)&br;ガラス(2)&br;プラスチック(4)&br;ねじ(2)||001633d4|001a8a7f|スコープ|
|リフレックスサイト&br;&color(darkgray){(Reflex Sight)};|-15%|COLOR(mediumblue):-15%|COLOR(mediumblue):-10%||2|+10%|+25%|粘着剤(2)&br;光ファイバー(2)&br;繊維ガラス(2)&br;ガラス(2)&br;核物質&br;ねじ(2)&br;銀||001a760c|00027f46||
|中距離スコープ&br;&color(darkgray){(Medium Scope)};|-20%|+40%|+15%|-20%|4|+25%|+40%|粘着剤(3)&br;ガラス(3)&br;プラスチック(5)&br;ねじ(2)|Science! 1|001a7607|001a8a7d|スコープ&br;倍率は6倍の間違い?|
|長距離スコープ&br;&color(darkgray){(Long Scope)};|-20%|+50%|+20%|-20%|10|+30%|+50%|粘着剤(4)&br;ガラス(5)&br;プラスチック(6)&br;ねじ(2)|Science! 2|001a7605|001a8a7b|スコープ|
|短距離暗視スコープ&br;&color(darkgray){(Short Night Vision Scope)};|-20%|+30%|+10%|-20%|4|+20%|+65%|粘着剤(4)&br;電気回路(2)&br;光ファイバー(3)&br;繊維ガラス(4)&br;ガラス(3)&br;核物質(2)&br;ねじ(2)&br;銀(2)|Science! 2|001a7609|001a8a80|スコープ&br;暗視スコープになっていない?|
|中距離暗視スコープ&br;&color(darkgray){(Medium Night Vision Scope)};|-20%|+40%|+15%|-20%|4|+25%|+75%|粘着剤(4)&br;電気回路(3)&br;光ファイバー(5)&br;繊維ガラス(5)&br;ガラス(5)&br;核物質(3)&br;ねじ(2)&br;銀(2)|Science! 2|001a7608|001a8a7e|スコープ&br;倍率は6倍の間違い?&br;暗視スコープになっていない?|
|長距離暗視スコープ&br;&color(darkgray){(Long Night Vision Scope)};|-20%|+50%|+20%|-20%|10|+30%|+85%|粘着剤(5)&br;電気回路(5)&br;光ファイバー(6)&br;繊維ガラス(6)&br;ガラス(6)&br;金(2)&br;核物質(4)&br;ねじ(2)|Science! 2|001a7606|001a8a7c|スコープ|
|短距離リコンスコープ&br;&color(darkgray){(Short Recon Scope)};|-20%|+30%|+10%|-20%|4|+35%|+100%|粘着剤(5)&br;電気回路(6)&br;水晶(8)&br;光ファイバー(8)&br;繊維ガラス(6)&br;金(3)&br;核物質(5)&br;ねじ(3)|Science! 3|002492b3|002492db|スコープ|
|長距離リコンスコープ&br;&color(darkgray){(Long Recon Scope)};|-20%|+50%|+20%|-20%|10|+35%|+100%|粘着剤(5)&br;電気回路(6)&br;水晶(8)&br;光ファイバー(8)&br;繊維ガラス(6)&br;金(3)&br;核物質(5)&br;ねじ(3)|Science! 3|001a760b|001a8a82|スコープ|

***銃口(Muzzle) [#s1bb8baa]
|CENTER:名前|CENTER:ダメージ|CENTER:弾体数|CENTER:連射&br;速度&br;倍率|>|CENTER:射程|CENTER:エイム&br;拡散&br;倍率|>|CENTER:拡散値|CENTER:反動|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|ビームスプリッター&br;&color(darkgray){(Beam Splitter)};|(E)+10%|+4x|0.9|-2x|-2x|1.0|8.0|8.0|COLOR(black):4.0|+15%|+10%|粘着剤(3)&br;ガラス(2)&br;プラスチック(4)&br;ねじ(3)&br;銀(2)||001633d3|001a8a78||
|ビームフォーカサー&br;&color(darkgray){(Beam Focuser)};||||COLOR(mediumblue):+2x|COLOR(mediumblue):+2x||COLOR(mediumblue):-20%|COLOR(mediumblue):-20%|-15%|+20%|+20%|粘着剤(3)&br;ガラス(2)&br;プラスチック(4)&br;ねじ(2)&br;銀(2)|Science! 1|001633d1|001a8a76||
|ジャイロ補正レンズ&br;&color(darkgray){(Gyro Compensating Lens)};||||-1x|-1x||||-25%|+30%|+30%|粘着剤(2)&br;電気回路(2)&br;ガラス(3)&br;プラスチック(5)&br;ねじ(2)&br;銀(3)&br;スプリング(2)|Science! 1|001633d2|001a8a74||
|増幅型ビームスプリッター&br;&color(darkgray){(Amplified Beam Splitter)};|(E)+10%|+4x|0.9|-2x|-2x|1.0|6.0|6.0|COLOR(black):4.0|+15%|+40%|粘着剤(4)&br;繊維ガラス(6)&br;ガラス(4)&br;金(3)&br;ねじ(4)|Science! 2|001a7614|001a8a79||
|精密ビームフォーカサー&br;&color(darkgray){(Fine-tuned Beam Focuser)};||||COLOR(mediumblue):+3x|COLOR(mediumblue):+3x||COLOR(mediumblue):-30%|COLOR(mediumblue):-30%|-15%|+20%|+50%|粘着剤(4)&br;繊維ガラス(7)&br;ガラス(3)&br;金(3)&br;ねじ(4)|Science! 2|001a7623|001a8a77||
|量子ジャイロ補正レンズ&br;&color(darkgray){(Quantum Gyro Compensating Lens)};||||-1x|-1x||||-35%|+30%|+60%|粘着剤(5)&br;電気回路(2)&br;繊維ガラス(8)&br;ガラス(4)&br;金(3)&br;ねじ(5)&br;スプリング(3)|Science! 3|001a7613|001a8a75||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS