GameData/Equipment/Weapon/Gauss Rifle の変更点


*ガウスライフル [#h22b0031]
#contents

**基本性能 [#s554074a]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:弾薬|連射&br;速度&br;倍率|リロード&br;速度&br;倍率|?|>|射程|攻撃遅延|?|射程外&br;ダメージ&br;減衰|弾倉|重量|価値|ダメージ|CENTER:Base ID|h
|~|~|~|~|最小|最大|~|~|~|~|~|~|~|~|
|2mm電磁カートリッジ|1.0|1.0|1.0|256|256|0.15|0.0|0.5|5|8.0|150|110|000d1eb0|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:弾薬|連射&br;速度&br;倍率|リロード&br;速度&br;倍率|リーチ|>|射程|攻撃&br;遅延|射程外&br;ダメージ&br;減衰|弾倉|重量|価値|ダメージ|AP|よろめき|エイム&br;時間|CENTER:Base ID|h
|~|~|~|~|最小|最大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|2mm電磁カートリッジ|1.0|1.0|1.0|256|256|0.15|0.5|5|8.0|150|110|30|小|0.2|000d1eb0|
#br
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|拡散値|>|>|>|>|反動値|h
|>|腰だめ|射撃&br;ごとの&br;増加|1秒&br;ごとの&br;減少|減少開始&br;までの&br;遅延(ms)|>|状態による&br;補正|>|横ぶれ|1秒&br;ごとの&br;回復|>|跳ね上がり|h
|最小|最大|~|~|~|しゃがみ|ADS|強さ|傾き|~|最大|最小|
|2.0|4.0|0.4|5.0|100|0.8|0.4|45.0|15.0|150.0|8.0|8.0|
#br
-最大1秒間チャージでき、ダメージが 50%~100% で変動する

**バリエーション [#m3d944e5]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|>|>|武器タイプ|CENTER:武器名|h
|Ballistic|Gauss Rifle|Rifle|ガウスライフル|

**モジュール [#u3211655]
***銃身(Barrel) [#zf0dc7ff]
|CENTER:名前|CENTER:ダメージ|>|CENTER:射程|CENTER:エイム&br;拡散値|>|CENTER:拡散値|CENTER:反動|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードバレル&br;&color(darkgray){(Standard Barrel)};||+15x|+8x|-40%|+50%|+100%|-15%|+10%|+3%|+50%|+10%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(10)&br;ねじ(5)||00179b53|001889f6||
|シールドバレル&br;&color(darkgray){(Shielded Barrel)};|+25%|+17x|+10x|-40%|+50%|+100%|-15%|+10%|+3%|+50%|+35%|粘着剤(9)&br;アルミニウム(15)&br;鉛(10)&br;ねじ(8)|Gun Nut 3|00179b52|001889f5||

***銃床(Stock) [#q3ba34e4]
|CENTER:名前|CENTER:武器&br;タイプ&br;追加|CENTER:バッシュ&br;ダメージ|CENTER:エイム&br;拡散値|CENTER:反動|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:エイム&br;安定性|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|標準ストック&br;&color(darkgray){(Standard Stock)};|Rifle|+100%|-40%|-20%|+20%|+10%|+7%|+30%|+30%|粘着剤(5)&br;ねじ(6)&br;木材(8)||00179b4e|001889f8||
|反動吸収ストック&br;&color(darkgray){(Recoil Compensating Stock)};|~|+100%|-40%|-30%|+20%|+10%|+7%|+45%|+50%|粘着剤(8)&br;アルミニウム(9)&br;ゴム(2)&br;ねじ(8)&br;スプリング(6)|Gun Nut 4|00179b4f|001889f7||

***弾倉(Magazine) [#ba9c6dd7]
|CENTER:名前|CENTER:ダメージ|CENTER:AP&br;消費|CENTER:弾倉|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|ハーフコンデンサ&br;&color(darkgray){(Half Capacitors)};||+5%|+50%|+1%|+15%|+10%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(2)&br;電気回路(4)&br;核物質(2)&br;ねじ(4)&br;銀(2)&br;スプリング(4)||001ac252|001c34bc||
|フルコンデンサ&br;&color(darkgray){(Full Capacitors)};|+25%|+10%|+100%|+3%|+20%|+35%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(4)&br;電気回路(8)&br;核物質(4)&br;ねじ(8)&br;銀(4)&br;スプリング(8)|Gun Nut 3&br;Science! 2|001ac251|001c34bb||
|コンデンサ増幅コイル&br;&color(darkgray){(Capacitor Boosting Coil)};|+50%|+10%|+300%|+3%|+40%|+65%|粘着剤(8)&br;アルミニウム(4)&br;電気回路(8)&br;金(5)&br;核物質(5)&br;ねじ(10)&br;スプリング(10)|Gun Nut 4&br;Science! 3|001ac253|001c34ba||

***照準器(Sight/Scope) [#i72391ac]
|CENTER:名前|CENTER:エイム&br;拡散値|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:エイム&br;安定性|CENTER:ズーム&br;倍率|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードサイト&br;&color(darkgray){(Standard Sights)};||||||+2.5%|+2.5%|粘着剤(2)&br;アルミニウム(2)&br;鉄(3)||00179b54|001c349e||
|短距離スコープ&br;&color(darkgray){(Short Scope)};|-20%|+30%|+10%|-20%|4|+20%|+20%|粘着剤(2)&br;ガラス&br;ねじ(2)&br;鉄(3)||00179b51|001889fa|スコープ|
|ガウスリフレックスサイト&br;&color(darkgray){(Gauss Reflex Sight)};|-15%|COLOR(mediumblue):-15%|COLOR(mediumblue):-10%||1.5|+10%|+25%|粘着剤(2)&br;アルミニウム(2)&br;ガラス&br;核物質(2)&br;ねじ(2)&br;銀|Gun Nut 3&br;Science! 1|001ac255|00238a5f||
|中距離スコープ&br;&color(darkgray){(Medium Scope)};|-20%|+40%|+15%|-20%|6|+25%|+40%|粘着剤(3)&br;ガラス(2)&br;ねじ(2)&br;鉄(4)|Gun Nut 4&br;Science! 1|001c34a2|001c34c0|スコープ|
|長距離スコープ&br;&color(darkgray){(Long Scope)};|-20%|+50%|+20%|-20%|10|+30%|+50%|粘着剤(4)&br;ガラス(4)&br;ねじ(4)&br;鉄(5)|Gun Nut 4&br;Science! 1|001c34a0|001c34be|スコープ|
|短距離暗視スコープ&br;&color(darkgray){(Short Night Vision Scope)};|-20%|+30%|+10%|-20%|4|+20%|+65%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(5)&br;電気回路&br;光ファイバー&br;ガラス(2)&br;核物質(3)&br;ねじ(2)&br;銀(2)|Gun Nut 4&br;Science! 2|001c34a4|001c34c2|スコープ|
|中距離暗視スコープ&br;&color(darkgray){(Medium Night Vision Scope)};|-20%|+40%|+15%|-20%|6|+25%|+75%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(6)&br;電気回路(2)&br;光ファイバー(2)&br;ガラス(4)&br;核物質(4)&br;ねじ(2)&br;銀(2)|Gun Nut 4&br;Science! 2|001c34a3|001c34c1|スコープ|
|長距離暗視スコープ&br;&color(darkgray){(Long Night Vision Scope)};|-20%|+50%|+20%|-20%|10|+30%|+85%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(7)&br;電気回路(3)&br;光ファイバー(2)&br;ガラス(5)&br;核物質(6)&br;ねじ(4)|Gun Nut 4&br;Science! 2|001c34a1|001c34bf|スコープ|
|短距離リコンスコープ&br;&color(darkgray){(Short Recon Scope)};|-20%|+30%|+10%|-20%|4|+35%|+100%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(8)&br;電気回路(4)&br;水晶(6)&br;光ファイバー(4)&br;核物質(7)&br;ねじ(5)|Gun Nut 4&br;Science! 1|002492b1|002492d9|スコープ|
|長距離リコンスコープ&br;&color(darkgray){(Long Recon Scope)};|-20%|+50%|+20%|-20%|10|+35%|+100%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(8)&br;電気回路(4)&br;水晶(6)&br;光ファイバー(4)&br;核物質(7)&br;ねじ(5)|Gun Nut 4&br;Science! 1|001c34a6|001c34c4|スコープ|

***銃口(Muzzle) [#h6351fc6]
|CENTER:名前|>|CENTER:射程|CENTER:反動|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|コンペンセイター&br;&color(darkgray){(Compensator)};|-1x|-0.5x|-50%|+20%|+50%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(7)&br;ねじ(4)|Gun Nut 3&br;Science! 1|00179b50|001c34bd||
|サプレッサー&br;&color(darkgray){(Suppressor)};|-2.5x|-1.25x|-75%|+25%|+100%|粘着剤(8)&br;アルミニウム(9)&br;繊維ガラス(5)&br;ねじ(6)|Gun Nut 4&br;Science! 2|001ac254|001889f9|消音|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS