GameData/Equipment/Weapon/Gamma Gun の変更点


*ガンマ線銃 [#xb8fc726]
#contents

**基本性能 [#p0dd97e6]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:弾薬|連射&br;速度&br;倍率|リロード&br;速度&br;倍率|?|>|射程|攻撃遅延|?|射程外&br;ダメージ&br;減衰|弾倉|重量|価値|ダメージ|CENTER:Base ID|h
|~|~|~|~|最小|最大|~|~|~|~|~|~|~|~|
|ガンマ弾|1.0|1.0|1.0|256|256|0.15|0.0|0.5|8|3.0|150|(R)10|000ddb7c|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:弾薬|連射&br;速度&br;倍率|リロード&br;速度&br;倍率|リーチ|>|射程|攻撃&br;遅延|射程外&br;ダメージ&br;減衰|弾倉|重量|価値|ダメージ|AP|よろめき|エイム&br;時間|CENTER:Base ID|h
|~|~|~|~|最小|最大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|ガンマ弾|1.0|1.0|1.0|256|256|0.15|0.5|8|3.0|150|(R)10|30|小|0.15|000ddb7c|
#br
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|拡散値|>|>|>|>|反動値|h
|>|腰だめ|射撃&br;ごとの&br;増加|1秒&br;ごとの&br;減少|減少開始&br;までの&br;遅延(ms)|>|状態による&br;補正|>|横ぶれ|1秒&br;ごとの&br;回復|>|跳ね上がり|h
|最小|最大|~|~|~|しゃがみ|ADS|強さ|傾き|~|最大|最小|
|2.5|4.5|0.4|5.0|100|0.8|0.4|45.0|15.0|150.0|1.5|1.0|

**バリエーション [#k213c219]
|>|CENTER:武器タイプ|CENTER:武器名|h
|Gamma Gun|Pistol|ガンマ線銃|

**モジュール [#cacc2829]
***銃身(Barrel) [#e69cafd9]
|CENTER:名前|CENTER:ダメージ|CENTER:追加&br;ダメージ|>|CENTER:射程|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|標準パラボラ&br;&color(darkgray){(Standard Dish)};||(R)100|+9x|+5x|-10%|||+2.5%|粘着剤&br;プラスチック(5)&br;ねじ(3)&br;鉄(5)||0014f6e6|001889dd||
|深型パラボラ&br;&color(darkgray){(Deep Dish)};||(R)150|+16x|+9x|COLOR(orangered):+10%|+3%|+50%|+50%|粘着剤(2)&br;アルミニウム(10)&br;プラスチック(10)&br;ねじ(6)|Science! 4|0014f6e7|001889dc||
|ゼータ線バレル ★&br;&color(darkgray){(Zeta Wave Barrel)};||(R)1[15 sec]|+9x|+5x|-10%||+2.5%|+2.5%|CENTER:-|Science! 4|002266f3|002266f8|攻撃対象をよろめかせる|
|ロレンゾのアーティファクト ★&br;&color(darkgray){(Lorenzo's Artifact)};|(X)+25[r100]||+16x|+9x|COLOR(orangered):+10%|+3%|+50%|+400%|CENTER:-|Science! 4|002266f2|002266f7||

***銃把(Grip) [#z4aab796]
|CENTER:名前|CENTER:バッシュ&br;ダメージ|>|CENTER:拡散値|CENTER:反動|CENTER:AP&br;消費|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードグリップ&br;&color(darkgray){(Standard Grip)};|+50%||||-10%|+2.5%|+2.5%|粘着剤&br;プラスチック(2)&br;ねじ(2)&br;鉄(2)||001889d3|001a8a65||
|シャープシューターグリップ&br;&color(darkgray){(Sharpshooter's Grip)};|+50%|-15%|-15%|-15%|-15%|+10%|+25%|粘着剤(2)&br;アルミニウム(4)&br;繊維ガラス(4)&br;ねじ(3)|Gun Nut 2|0014f6e8|001889de||

***銃口(Muzzle) [#r76b9868]
|CENTER:名前|CENTER:ダメージ|CENTER:AP&br;消費|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|電気信号搬送アンテナ&br;&color(darkgray){(Electric Signal Carrier Antennae)};|(E)+40|+30%|+10%|+20%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(10)&br;繊維ガラス(10)&br;ねじ(6)|Science! 3|0014f6ea|001889e0|攻撃ボタンホールドでチャージ?|
|シグナルリピーター&br;&color(darkgray){(Signal Repeater)};|||+10%|+40%|粘着剤(4)&br;繊維ガラス(6)&br;ねじ(3)|Science! 4|0014f6e9|001889df|オート武器になるが Automatic 属性は付かない|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS