GameData/Equipment/Weapon/Double-Barrel Shotgun の変更点

Top/GameData/Equipment/Weapon/Double-Barrel Shotgun

*ダブルバレルショットガン [#eeffed7f]
#contents

**基本性能 [#a63c4d0f]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:弾薬|連射&br;速度&br;倍率|リロード&br;速度&br;倍率|?|>|射程|攻撃遅延|?|射程外&br;ダメージ&br;減衰|弾倉|重量|価値|ダメージ|CENTER:Base ID|h
|~|~|~|~|最小|最大|~|~|~|~|~|~|~|~|
|ショットガンシェル|1.0|1.0|1.0|256|256|0.275|0.0|0.1|2|6.0|30|45|00092217|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:弾薬|連射&br;速度&br;倍率|リロード&br;速度&br;倍率|リーチ|>|射程|攻撃&br;遅延|射程外&br;ダメージ&br;減衰|弾倉|重量|価値|ダメージ|AP|よろめき|エイム&br;時間|CENTER:Base ID|h
|~|~|~|~|最小|最大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|ショットガンシェル|1.0|1.0|1.0|256|256|0.275|0.1|2|6.0|30|45|30|小|0.2|00092217|
#br
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|拡散値|>|>|>|>|反動値|h
|>|腰だめ|射撃&br;ごとの&br;増加|1秒&br;ごとの&br;減少|減少開始&br;までの&br;遅延(ms)|>|状態による&br;補正|>|横ぶれ|1秒&br;ごとの&br;回復|>|跳ね上がり|h
|最小|最大|~|~|~|しゃがみ|ADS|強さ|傾き|~|最大|最小|
|12.0|12.0|0.4|5.0|75|1.0|0.9|45.0|15.0|150.0|8.0|8.0|


**バリエーション [#u0c49461]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|>|>|武器タイプ|CENTER:武器名|h
|Ballistic|Shotgun|Rifle|ダブルバレルショットガン|

**モジュール [#hb9f2eb3]
***機関部(Receiver) [#c92c00b9]
|CENTER:名前|CENTER:ダメージ|CENTER:クリティカル&br;ダメージ|CENTER:攻撃&br;遅延|>|CENTER:拡散値|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードレシーバー&br;&color(darkgray){(Standard Receiver)};||||||||+2.5%|+2.5%|ギア&br;オイル(2)&br;ねじ&br;鉄(2)||00149ca9|001a8a62||
|ライトフレームレシーバー&br;&color(darkgray){(Light Frame Receiver)};|COLOR(orangered):-10%|||||-25%|-5%|COLOR(mediumblue):-50%|+10%|粘着剤&br;アルミニウム(2)&br;ギア&br;オイル(2)&br;ねじ||001c6f20|001c6f30||
|ヘビーフレームレシーバー&br;&color(darkgray){(Heavy Frame Receiver)};|+10%|||||COLOR(orangered):+25%|COLOR(orangered):+5%|+50%|+15%|粘着剤&br;ギア&br;オイル(2)&br;ねじ&br;鉄(3)||001c6f1f|001c6f2f||
|キャリブレートレシーバー&br;&color(darkgray){(Calibrated Receiver)};||+100%||-10%|-10%|||+10%|+25%|粘着剤&br;ギア(2)&br;オイル(2)&br;ねじ&br;鉄(3)||001c6f1d|001c6f2d||
|ハードレシーバー&br;&color(darkgray){(Hardened Receiver)};|+25%|||||||+15%|+35%|粘着剤(2)&br;ギア(2)&br;オイル(2)&br;ねじ(2)&br;鉄(4)||001c6f21|001c6f31||
|ヘアトリガーレシーバー&br;&color(darkgray){(Hair Trigger Receiver)};|||-80%|||-10%||+5%|+55%|粘着剤(3)&br;アルミニウム(4)&br;オイル(2)&br;ねじ(2)&br;スプリング(3)|Gun Nut 1|001c6f1e|001c6f2e||
|パワフルレシーバー&br;&color(darkgray){(Powerful Receiver)};|+50%|||||||+25%|+55%|粘着剤(3)&br;ギア(2)&br;オイル(3)&br;ねじ(3)&br;鉄(4)|Gun Nut 1|001c6f22|001c6f32||
|キャリブレートパワフルレシーバー&br;&color(darkgray){(Calibrated Powerful Receiver)};|+50%|+100%||-10%|-10%|||+35%|+70%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(5)&br;ギア(3)&br;オイル(3)&br;ねじ(3)|Gun Nut 2|001c6f23|001c6f33||
|改良型レシーバー&br;&color(darkgray){(Advanced Receiver)};|+75%||-80%|||-10%||+45%|+85%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(6)&br;ギア(4)&br;オイル(3)&br;ねじ(4)|Gun Nut 2|001c6f24|001c6f34||

***銃身(Barrel) [#a5bff0c6]
|CENTER:名前|CENTER:クリティカル&br;ダメージ|>|CENTER:射程|>|CENTER:拡散値|CENTER:反動|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|CENTER:最大|CENTER:最小|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|ショートバレル&br;&color(darkgray){(Short Barrel)};||+7x|+4x|-25%|-25%|-10%|-10%||+25%|+10%|粘着剤&br;ねじ(2)&br;鉄(4)||00149ca4|00188a23||
|ソードオフバレル&br;&color(darkgray){(Sawed-Off Barrel)};|+200%|+6x|+3x||||-15%|-3%||+20%|粘着剤(2)&br;ねじ(2)&br;鉄(2)||00149ca5|00188a24||
|ロングバレル&br;&color(darkgray){(Long Barrel)};||+9x|+5x|-50%|-50%|-15%|COLOR(orangered):+10%|COLOR(orangered):+3%|+50%|+20%|粘着剤(2)&br;ねじ(2)&br;鉄(6)||00149ca3|00188a22||

***銃床(Stock) [#b87f7e90]
|CENTER:名前|CENTER:バッシュ&br;ダメージ|CENTER:反動|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:エイム&br;安定性|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|ショートストック&br;&color(darkgray){(Short Stock)};|+100%|-15%||+5%|+7%|+20%|+20%|粘着剤&br;ねじ(2)&br;木材(2)||00149ca7|001a8a61||
|フルストック&br;&color(darkgray){(Full Stock)};|+100%|-20%|+20%|+10%|+7%|+30%|+30%|粘着剤(4)&br;ねじ(4)&br;木材(5)|Gun Nut 2|00149ca6|00188a25||

***照準器(Sight/Scope) [#hd335aa7]
|CENTER:名前|CENTER:エイム&br;拡散値|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:ズーム&br;倍率|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードサイト&br;&color(darkgray){(Standard Sights)};|||||+2.5%|+2.5%|粘着剤&br;鉄||001c6f35|001c6f37||
|グロウサイト&br;&color(darkgray){(Glow Sights)};|-10%|-7.5%|-5%||+2.5%|+10%|粘着剤(2)&br;核物質(2)&br;鉄(2)||001f4955|001f4957||
|リフレックスサイト(ドット)&br;&color(darkgray){(Reflex Sight (Dot))};|-15%|-15%|-10%|1.5|+10%|+25%|粘着剤(3)&br;ガラス(4)&br;核物質(3)&br;ねじ(3)||0019d22e|001c6f1c||
|リフレックスサイト(円)&br;&color(darkgray){(Reflex Sight (Circle))};|-15%|-15%|-10%|1.5|+10%|+25%|粘着剤(3)&br;ガラス(4)&br;核物質(3)&br;ねじ(3)||0019d22b|001c6f18||

***銃口(Muzzle) [#b81df929]
|CENTER:名前|CENTER:バッシュ&br;ダメージ|>|CENTER:射程|CENTER:反動|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|マズルブレーキ&br;&color(darkgray){(Muzzle Brake)};||-1.5x|-0.75x|-20%|+20%|+75%|粘着剤(3)&br;アルミニウム(4)|Gun Nut 2|0019d22d|00186c68||
|スパイク付きマズルブレーキ&br;&color(darkgray){(Spiked Muzzle Brake)};|+20%|-1.5x|-0.75x|-20%|+20%|+75%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(5)|Gun Nut 2|0019d22c|001c6f17||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS