GameData/Equipment/Power Armor/T-60 の変更点


*T-60 [#j2cf6766]
#contents

**基本性能 [#v4cf3a9d]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:名前|>|>|耐性|耐久|重量|価値|CENTER:Base ID|h
|~|&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|~|~|
|T-60 頭&br;&color(darkgray){(T-60 Helm)};|180|120|150|110|12.0|120|00140c4a|
|T-60 胴体&br;&color(darkgray){(T-60 Chest Piece)};|280|185|300|440|20.0|200|00140c42|
|T-60 左腕&br;&color(darkgray){(T-60 Left Arm)};|130|85|150|110|15.0|160|00140c3d|
|T-60 右腕&br;&color(darkgray){(T-60 Right Arm)};|130|85|150|110|15.0|160|00140c45|
|T-60 左脚&br;&color(darkgray){(T-60 Left Leg)};|130|85|150|110|15.0|160|00140c49|
|T-60 右脚&br;&color(darkgray){(T-60 Right Leg)};|130|85|150|110|15.0|160|00140c3f|

**バリエーション [#ca6c91be]
|CENTER:ライニング|CENTER:防具名|h
|モデルA|T-60|
|モデルB|T-60b|
|モデルC|T-60c|
|モデルD|T-60d|
|モデルE|T-60e|
|モデルF|T-60f|

**全部位共用モジュール [#c10bec39]
***材料 [#k2490c45]
|CENTER:名前|>|>|CENTER:耐性|CENTER:耐久|CENTER:追加効果|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|アトム・キャッツ塗装&br;&color(darkgray){(Atom Cat Paint)};|||||全6部位が CHR 塗装の場合、CHR +0.2、ダッシュの AP 消費 -3%|+5%|+10%|CENTER:-|CENTER:-|001979ac|CENTER:-||
|B.O.S.一般用塗装&br;&color(darkgray){(BOS Standard Paint)};|||||全6部位が STR 塗装の場合 STR +0.2|+5%|+10%|CENTER:-|CENTER:-|00181515|CENTER:-||
|B.O.S.イニシエイト用塗装&br;&color(darkgray){(BOS Initiate Paint)};|||||全6部位が STR 塗装の場合 STR +0.2|+5%|+10%|CENTER:-|CENTER:-|001979a4|CENTER:-||
|B.O.S.ナイト用塗装&br;&color(darkgray){(BOS Knight Paint)};|||||全6部位が STR 塗装の場合 STR +0.2|+5%|+10%|CENTER:-|CENTER:-|001979a7|CENTER:-||
|B.O.S.ナイトサージェント用塗装&br;&color(darkgray){(BOS Knight SGT Paint)};|||||全6部位が STR 塗装の場合 STR +0.2|+5%|+10%|CENTER:-|CENTER:-|001979a1|CENTER:-||
|B.O.S.ナイトキャプテン用塗装&br;&color(darkgray){(BOS Knight CPT Paint)};|||||全6部位が STR 塗装の場合 STR +0.2|+5%|+10%|CENTER:-|CENTER:-|001979a3|CENTER:-||
|B.O.S.パラディン用塗装&br;&color(darkgray){(BOS Paladin Paint)};|||||全6部位が STR 塗装の場合 STR +0.2|+5%|+10%|CENTER:-|CENTER:-|001979a6|CENTER:-||
|B.O.S.センチネル用塗装&br;&color(darkgray){(BOS Sentinel Paint)};|||||全6部位が STR 塗装の場合 STR +0.2|+5%|+10%|CENTER:-|CENTER:-|0019799f|CENTER:-||
|B.O.S.オフィサー用塗装&br;&color(darkgray){(BOS Officer Paint)};|||||全6部位が STR 塗装の場合 STR +0.2|+5%|+10%|CENTER:-|CENTER:-|001814be|CENTER:-||
|B.O.S.エルダー用塗装&br;&color(darkgray){(BOS Elder Paint)};|||||全6部位が STR 塗装の場合 STR +0.2|+5%|+10%|CENTER:-|CENTER:-|001979a9|CENTER:-||
|Vault-Tec用塗装&br;&color(darkgray){(Vault-Tec Paint)};|||||全6部位が CHR 塗装の場合 CHR +0.2|+5%|+10%|粘着剤(2)&br;アルミニウム(3)&br;プラスチック(2)||001979ab|001999ab||
|軍用塗装&br;&color(darkgray){(Military Paint)};|||||全6部位が STR 塗装の場合 STR +0.2|+5%|+10%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(5)&br;核物質(2)||001979a8|00185d2c||
|冬用コーティング&br;&color(darkgray){(Winterized Coating)};||+20||||+5%|+10%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(4)&br;ゴム(7)||0019799e|00185d50||
|鉛メッキ&br;&color(darkgray){(Lead Plating)};|||+100|||+10%|+10%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(4)&br;電気回路(2)&br;光ファイバー(4)&br;鉛(4)|Armorer 1|002057da|002057e1||
|爆発防護&br;&color(darkgray){(Explosive Shielding)};|||||爆発ダメージ -2%|+5%|+10%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(4)&br;セラミック(5)|Science! 1|001979aa|001999aa||
|プリズム防護&br;&color(darkgray){(Prism Shielding)};||+40||||+10%|+10%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(2)&br;核物質(4)&br;ゴム(4)|Science! 2|001979a5|001999a9||
|チタンメッキ&br;&color(darkgray){(Titanium Plating)};||||+10%||+5%|+10%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(7)&br;鉄(4)|Armorer 3|001e2152|001e215a||
|ソーラーパワー・コーティング&br;&color(darkgray){(Photovoltaic Coating)};|||||日中((午前6時から午後6時))の室外では、AP の秒間回復率が 1.2 ポイント上昇する|+5%|+10%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(2)&br;水晶(4)&br;核物質(4)&br;金(2)|Science! 3|001979ad|00197df7||

**頭部用モジュール [#o16ca1a3]
***ライニング [#efe4551b]
|CENTER:名前|>|>|CENTER:耐性|CENTER:耐久|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|モデルA&br;&color(darkgray){(Model A)};|||||||CENTER:-|CENTER:-|00077d9f|CENTER:-||
|モデルB&br;&color(darkgray){(Model B)};|+20|+20||+15|+5%|+5%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(3)&br;セラミック(2)&br;電気回路(2)&br;ゴム||00180fd1|00180fca||
|モデルC&br;&color(darkgray){(Model C)};|+40|+40||+30|+10%|+10%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(5)&br;セラミック(3)&br;電気回路(3)&br;ゴム(2)|Armorer 1&br;Science! 1|00180fe4|00180fde||
|モデルD&br;&color(darkgray){(Model D)};|+60|+60||+45|+15%|+15%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(6)&br;セラミック(4)&br;電気回路(3)&br;ゴム(3)|Armorer 2&br;Science! 1|00180ff6|00180ff0||
|モデルE&br;&color(darkgray){(Model E)};|+80|+80||+60|+20%|+20%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(8)&br;セラミック(6)&br;電気回路(4)&br;ゴム(3)|Armorer 3&br;Science! 1|00181008|00181002||
|モデルF&br;&color(darkgray){(Model F)};|+100|+100||+75|+25%|+25%|粘着剤(7)&br;アルミニウム(10)&br;セラミック(8)&br;電気回路(5)&br;ゴム(4)|Armorer 4&br;Science! 1|0018209c|00182096||

***その他のアイテム [#b2ad61c3]
|CENTER:名前|CENTER:追加効果|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|SIZE(12):|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|リコンセンサー&br;&color(darkgray){(Recon Sensors)};|敵に ADS するとマーキングされる|+10%|+25%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(4)&br;電気回路(3)&br;光ファイバー(4)|Science! 2|00183587|00183583||
|RADスクラバー&br;&color(darkgray){(Rad Scrubbers)};|飲食時に放射性物質を除去する|+10%|+25%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(4)&br;電気回路(3)&br;光ファイバー(4)&br;鉛(5)|Science! 2|00181042|00181041||
|内部データベース&br;&color(darkgray){(Internal Database)};|INT +2|+10%|+25%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(6)&br;水晶(5)&br;光ファイバー(4)|Science! 2|001cfeac|001cfe96||
|V.A.T.S.マトリクスオーバーレイ&br;&color(darkgray){(VATS Matrix Overlay)};|V.A.T.S. 命中率が 10% 上昇する|+10%|+25%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(3)&br;電気回路(4)&br;光ファイバー(3)|Science! 2|0020374c|0020373f||
|センサーアレイ&br;&color(darkgray){(Sensor Array)};|PER +2|+10%|+25%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(5)&br;光ファイバー(4)&br;繊維ガラス(4)|Science! 3|00181033|00181032||
|ターゲッティングHUD&br;&color(darkgray){(Targeting HUD)};|生きている目標をハイライト表示する|+10%|+25%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(5)&br;電気回路(6)&br;銅(4)|Science! 3|001cfeb5|001cfe9a||

***ヘッドランプ [#c4c51614]
|CENTER:名前|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|ヘッドランプ&br;&color(darkgray){(Headlamp)};|アルミニウム&br;銅&br;光ファイバー||001507b4|0019d8d7||
|ヘッドランプ・ブルー&br;&color(darkgray){(Headlamp Blue)};|アルミニウム&br;銅&br;光ファイバー|Science! 1|001a5d22|001a5d19||
|ヘッドランプ・ブライト&br;&color(darkgray){(Headlamp Bright)};|アルミニウム&br;銅&br;光ファイバー&br;核物質|Science! 1|0019b652|0019d927||
|ヘッドランプ・パープル&br;&color(darkgray){(Headlamp Purple)};|アルミニウム&br;銅&br;光ファイバー|Science! 1|001a5d24|001a5d1b||
|ヘッドランプ・レッドタクティカル&br;&color(darkgray){(Headlamp Red Tactical)};|アルミニウム&br;電気回路&br;銅&br;光ファイバー|Science! 1|001a60ce|001a5d1c||
|ヘッドランプ・Vaultボーイ&br;&color(darkgray){(Headlamp Vault Boy)};|アルミニウム&br;銅&br;光ファイバー|Science! 1|001a5d26|001a5d1d||

**胴体用モジュール [#b73d8b1c]
***ライニング [#d2bb427d]
|CENTER:名前|>|>|CENTER:耐性|CENTER:耐久|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|モデルA&br;&color(darkgray){(Model A)};|||||||CENTER:-|CENTER:-|00077da1|CENTER:-||
|モデルB&br;&color(darkgray){(Model B)};|+20|+20||+60|+5%|+5%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(4)&br;セラミック(2)&br;電気回路(2)&br;核物質(2)&br;ゴム||00180fd6|00180fcf||
|モデルC&br;&color(darkgray){(Model C)};|+40|+40||+120|+10%|+10%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(6)&br;セラミック(4)&br;電気回路(4)&br;核物質(4)&br;ゴム(2)|Armorer 1&br;Science! 1|00180fe9|00180fe3||
|モデルD&br;&color(darkgray){(Model D)};|+60|+60||+180|+15%|+15%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(8)&br;セラミック(5)&br;電気回路(4)&br;核物質(4)&br;ゴム(4)|Armorer 2&br;Science! 1|00180ffb|00180ff5||
|モデルE&br;&color(darkgray){(Model E)};|+80|+80||+240|+20%|+20%|粘着剤(8)&br;アルミニウム(10)&br;セラミック(8)&br;電気回路(5)&br;核物質(5)&br;ゴム(4)|Armorer 3&br;Science! 1|0018100d|00181007||
|モデルF&br;&color(darkgray){(Model F)};|+100|+100||+300|+25%|+25%|粘着剤(9)&br;アルミニウム(12)&br;セラミック(10)&br;電気回路(6)&br;核物質(6)&br;ゴム(5)|Armorer 4&br;Science! 1|001820a1|0018209b||

***その他のアイテム [#a059ae96]
|CENTER:名前|CENTER:追加効果|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|SIZE(12):|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|血液洗浄装置&br;&color(darkgray){(Blood Cleanser)};|薬物中毒になる確率が半減する|+10%|+25%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(4)&br;殺菌剤(5)&br;ゴム(4)|Science! 1|0018103c|0018103b||
|コア・アセンブリ&br;&color(darkgray){(Core Assembly)};|AP の秒間回復率が 6 ポイント上昇する|+10%|+25%|粘着剤(7)&br;アルミニウム(9)&br;電気回路(5)&br;核物質(5)|Science! 3|00180fd7|00180fd0||
|テスラコイル&br;&color(darkgray){(Tesla Coils)};|近くの敵にエネルギーダメージを与える|+10%|+25%|粘着剤(9)&br;アルミニウム(7)&br;銅(10)&br;光ファイバー(5)&br;ゴム(10)|Science! 3|001d0333|001d0302||
|モーションアシスト・サーボ&br;&color(darkgray){(Motion-Assist Servos)};|STR +2|+10%|+25%|粘着剤(8)&br;アルミニウム(12)&br;ゴム(10)&br;スプリング(8)|Science! 3|00203746|00203742||
|リアクティブ装甲&br;&color(darkgray){(Reactive Plates)};|近接攻撃で受けたダメージの 50% を相手に反射する|+10%|+25%|粘着剤(9)&br;アルミニウム(5)&br;アスベスト(7)&br;核物質(9)|Armorer 4|0018102e|0018102c||
|キネティック・ダイナモ&br;&color(darkgray){(Kinetic Dynamo)};|受けたダメージの 20% 分の AP が回復する|+10%|+25%|粘着剤(7)&br;アルミニウム(5)&br;セラミック(5)&br;ゴム(5)|Science! 4|00070517|00070519||
|投薬ポンプ&br;&color(darkgray){(Medic Pump)};|戦闘中にダメージを受け、体力が低下すると、自動的にスティムパックが使用される|+10%|+25%|粘着剤(7)&br;アルミニウム(5)&br;殺菌剤(9)&br;電気回路(4)|Science! 4|0018103f|0018103e||
|ステルスボーイ&br;&color(darkgray){(Stealth Boy)};|移動せずしゃがんでいる時にステルスフィールドが発動する|+10%|+25%|粘着剤(9)&br;アルミニウム(9)&br;電気回路(4)&br;光ファイバー(6)&br;金(4)|Science! 4|00183564|00183563||
|緊急時プロトコル&br;&color(darkgray){(Emergency Protocols)};|体力が 20% 未満のあいだ、移動速度が 25% 増加し、被ダメージが半減する|+10%|+25%|粘着剤(7)&br;アルミニウム(7)&br;電気回路(10)&br;核物質(9)|Science! 4|001d032c|001d02fe||
|ジェットパック&br;&color(darkgray){(Jet Pack)};|ジャンプ中、ジェット推進機を使用できる|+25%|+40%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(9)&br;アスベスト(8)&br;核物質(10)|Armorer 4&br;Science! 4|00125c82|00125c85||

**腕部用モジュール [#rc866fae]
***ライニング [#y9041fcc]
|CENTER:名前|>|>|CENTER:耐性|CENTER:耐久|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|モデルA&br;&color(darkgray){(Model A)};|||||||CENTER:-|CENTER:-|00077d9e|CENTER:-||
|モデルB&br;&color(darkgray){(Model B)};|+20|+20||+15|+5%|+5%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(3)&br;セラミック(2)&br;電気回路(2)&br;ゴム||00180fd2|00180fcb||
|モデルC&br;&color(darkgray){(Model C)};|+40|+40||+30|+10%|+10%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(5)&br;セラミック(3)&br;電気回路(3)&br;ゴム(2)|Armorer 1&br;Science! 1|00180fe5|00180fdf||
|モデルD&br;&color(darkgray){(Model D)};|+60|+60||+45|+15%|+15%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(6)&br;セラミック(4)&br;電気回路(3)&br;ゴム(3)|Armorer 2&br;Science! 1|00180ff7|00180ff1||
|モデルE&br;&color(darkgray){(Model E)};|+80|+80||+60|+20%|+20%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(8)&br;セラミック(6)&br;電気回路(4)&br;ゴム(3)|Armorer 3&br;Science! 1|00181009|00181003||
|モデルF&br;&color(darkgray){(Model F)};|+100|+100||+75|+25%|+25%|粘着剤(7)&br;アルミニウム(10)&br;セラミック(8)&br;電気回路(5)&br;ゴム(4)|Armorer 4&br;Science! 1|0018209d|00182097||

***その他のアイテム [#r503ffd0]
|CENTER:名前|CENTER:追加&br;ダメージ|CENTER:追加効果|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|オプティマイズド・ブレイサー&br;&color(darkgray){(Optimized Bracers)};||パワーアタックの AP 消費 -25%|+10%|+25%|粘着剤(3)&br;アルミニウム(4)&br;セラミック(3)&br;ゴム(3)|Blacksmith 1|001cfe4a|001cfe43||
|ラスティ・ナックル&br;&color(darkgray){(Rusty Knuckles)};|出血 3[3 sec]||+10%|+25%|粘着剤(3)&br;アルミニウム(4)&br;セラミック(3)&br;鉄(3)|Blacksmith 2|001cce16|001cce14||
|ハイドロリック・ブレイサー&br;&color(darkgray){(Hydraulic Bracers)};||格闘ダメージ +15|+10%|+25%|粘着剤(3)&br;アルミニウム(5)&br;オイル(4)&br;鉄(4)|Blacksmith 3|00203748|00203739||
|テスラ・ブレイサー&br;&color(darkgray){(Tesla Bracers)};|電気 10(格闘攻撃のみ)||+10%|+25%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(5)&br;銅(4)&br;ゴム(4)|Blacksmith 3&br;Science! 1|0023a516|0023a51c||

**脚部用モジュール [#rb6189c1]
***ライニング [#g0541263]
|CENTER:名前|>|>|CENTER:耐性|CENTER:耐久|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|モデルA&br;&color(darkgray){(Model A)};|||||||CENTER:-|CENTER:-|00077da0|CENTER:-||
|モデルB&br;&color(darkgray){(Model B)};|+20|+20||+15|+5%|+5%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(3)&br;セラミック(2)&br;電気回路(2)&br;ゴム||00180fd3|00180fcc||
|モデルC&br;&color(darkgray){(Model C)};|+40|+40||+30|+10%|+10%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(5)&br;セラミック(3)&br;電気回路(3)&br;ゴム(2)|Armorer 1&br;Science! 1|00180fe6|00180fe0||
|モデルD&br;&color(darkgray){(Model D)};|+60|+60||+45|+15%|+15%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(6)&br;セラミック(4)&br;電気回路(3)&br;ゴム(3)|Armorer 2&br;Science! 1|00180ff8|00180ff2||
|モデルE&br;&color(darkgray){(Model E)};|+80|+80||+60|+20%|+20%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(8)&br;セラミック(6)&br;電気回路(4)&br;ゴム(3)|Armorer 3&br;Science! 1|0018100a|00181004||
|モデルF&br;&color(darkgray){(Model F)};|+100|+100||+75|+25%|+25%|粘着剤(7)&br;アルミニウム(10)&br;セラミック(8)&br;電気回路(5)&br;ゴム(4)|Armorer 4&br;Science! 1|0018209e|00182098||

***その他のアイテム [#t81cce93]
|CENTER:名前|CENTER:追加効果|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|SIZE(12):|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|衝撃補正機能&br;&color(darkgray){(Calibrated Shocks)};|可搬重量 +50|+10%|+25%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(7)&br;繊維ガラス(5)|Science! 2|001d026f|001d0267||
|キネティック・サーボ&br;&color(darkgray){(Kinetic Servos)};|移動しているあいだ、AP の秒間回復率が 1 ポイント上昇する|+10%|+25%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(5)&br;核物質(4)|Science! 2|001d0257|001d0228||
|オプティマイズド・サーボ&br;&color(darkgray){(Optimized Servos)};|ダッシュの AP 消費 -20%|+10%|+25%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(5)&br;繊維ガラス(9)&br;スプリング(5)|Science! 3|001d024a|001d0231||
|オーバードライブ・サーボ&br;&color(darkgray){(Overdrive Servos)};|ダッシュ速度 +10%&br;ダッシュの AP 消費 +25%|+10%|+25%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(10)&br;繊維ガラス(9)&br;核物質(5)|Science! 3|001d0244|001d0239||
|爆発ベント&br;&color(darkgray){(Explosive Vent)};|PA 着地時の衝撃によるダメージ +50、範囲 +5|+10%|+25%|粘着剤(7)&br;アルミニウム(18)&br;アスベスト(14)&br;核物質(10)|Science! 3|00181037|00181035||


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS