GameData/Equipment/Armor/Vault-Tec Security Armor の変更点

Top/GameData/Equipment/Armor/Vault-Tec Security Armor

*Vault-Tecセキュリティアーマー [#sbb7d735]
#contents

**基本性能 [#g3beb0b6]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:名前|>|>|耐性|重量|価値|CENTER:Base ID|h
|~|&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|~|
|Vault 81セキュリティアーマー&br;&color(darkgray){(Vault 81 Security Armor)};|6|0|0|5.0|13|00154f10|
|Vault-Tecセキュリティヘルメット&br;&color(darkgray){(Vault-Tec Security Helmet)};|5|0|0|2.0|20|000821b6|
|Vault-Tecセキュリティアーマー&br;&color(darkgray){(Vault-Tec Security Armor)};|6|0|0|5.0|13|000821b4|
|Vault-Tecセキュリティヘルメット&br;&color(darkgray){(Vault-Tec Security Helmet)};|5|0|0|2.0|20|001d8853|
|Vault-Tecセキュリティアーマー&br;&color(darkgray){(Vault-Tec Security Armor)};|6|0|0|5.0|13|001d884f|
|セキュリティヘルメット&br;&color(darkgray){(Security Helmet)};|5|0|0|2.0|20|00156c0b|
|コベナント・セキュリティアーマー&br;&color(darkgray){(Covenant Security Armor)};|6|0|0|5.0|13|00156c0d|

**胴体用モジュール [#qd239027]
***その他のアイテム [#z4894608]
|CENTER:名前|>|>|CENTER:耐性|CENTER:追加効果|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|軽量化&br;&color(darkgray){(Lighter Build)};||||Max AP +5|-40%|+10%|粘着剤(3)&br;コルク(4)&br;繊維ガラス(4)&br;ゴム(3)||0019e228|0019e23f||
|パッド追加&br;&color(darkgray){(Padded)};||||爆発ダメージ -25%|+50%|+10%|粘着剤(3)&br;耐衝撃ファイバー(3)&br;ゴム(3)||00245ab1|00245aba||
|ポケット付き&br;&color(darkgray){(Pocketed)};||||可搬重量 +10|+10%|+10%|粘着剤(3)&br;布(4)&br;レザー(4)||0019e226|0019e23d||
|石綿裏地&br;&color(darkgray){(Asbestos Lining)};||+15||燃焼ダメージ無効化|+50%|+20%|粘着剤(5)&br;アスベスト(6)&br;耐衝撃ファイバー(6)&br;ゴム(3)|Armorer 1|00245ad0|00245ad7|炎ダメージがすべて該当するわけではない|
|大きなポケット付き&br;&color(darkgray){(Deep Pocketed)};||||可搬重量 +20|+10%|+30%||Armorer 2|00245b49|00245b64||
|鉛入り裏地&br;&color(darkgray){(Lead Lined)};|||+15||+50%|+30%|粘着剤(6)&br;鉛(8)&br;ねじ(4)|Armorer 2&br;Science! 1|0019e22e|0019e246||
|高密度化&br;&color(darkgray){(Dense)};||||爆発ダメージ -50%|+50%|+40%|粘着剤(7)&br;耐衝撃ファイバー(6)&br;繊維ガラス(3)&br;ゴム(4)|Armorer 3|00245b15|00245b0c||
|超軽量化&br;&color(darkgray){(Ultra-Light Build)};||||Max AP +10|-80%|+40%|粘着剤(7)&br;コルク(6)&br;繊維ガラス(8)&br;ゴム(5)|Armorer 3|00245b31|0019e23f||
|空気制御&br;&color(darkgray){(Pneumatic)};||||よろめきにくくなる|+30%|+50%|粘着剤(8)&br;アルミニウム(5)&br;耐衝撃ファイバー(7)&br;鉛(10)|Armorer 4|00245aec|00245af4||
|バイオコムメッシュ&br;&color(darkgray){(BioCommMesh)};||||薬物の効果時間 +50%|+30%|+50%|粘着剤(8)&br;アルミニウム(12)&br;電気回路(8)&br;布(6)|Armorer 4&br;Science! 2|0019e22a|0019e241||


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS