GameData/Equipment/Armor/Synth Armor の変更点


*シンスアーマー [#q74d900b]
#contents

**基本性能 [#g82e21a3]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:名前|>|>|耐性|重量|価値|CENTER:Base ID|h
|~|&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|~|
|シンスヘルメット&br;&color(darkgray){(Synth Helmet)};|9|11|0|3.0|33|00187976|
|シンスフィールドヘルメット&br;&color(darkgray){(Synth Field Helmet)};|9|11|0|3.0|33|0018796a|
|シンスアーマー:胴体&br;&color(darkgray){(Synth Chest Piece)};|12|17|0|7.0|75|00187974|
|シンスアーマー:左腕&br;&color(darkgray){(Synth Left Arm)};|7|10|0|3.0|30|0018796c|
|シンスアーマー:右腕&br;&color(darkgray){(Synth Right Arm)};|7|10|0|3.0|30|0018796e|
|シンスアーマー:左脚&br;&color(darkgray){(Synth Left Leg)};|6|9|0|3.0|30|00187972|
|シンスアーマー:右脚&br;&color(darkgray){(Synth Right Leg)};|6|9|0|3.0|30|00187970|

**バリエーション [#f1a8ce18]
|CENTER:サイズ|CENTER:防具名|h
|軽量|シンスアーマー|
|ミディアム|スターディ シンスアーマー|
|ヘビー|ヘビー シンスアーマー|

**頭部用モジュール [#v77c8bfd]
***材料 [#o6465293]
|CENTER:名前|>|>|CENTER:耐性|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|標準&br;&color(darkgray){(Standard)};||||||CENTER:-|CENTER:-|0019d3e2|CENTER:-||
|ラミネート素材&br;&color(darkgray){(Laminated Material)};|+2|+1||+1.0|+5|粘着剤&br;繊維ガラス(2)&br;プラスチック&br;ねじ(2)||0019d3e3|0019d665||
|レジン素材&br;&color(darkgray){(Resin Material)};|+3|+3||+1.0|+10|粘着剤(2)&br;繊維ガラス(4)&br;プラスチック(2)&br;ねじ(2)|Armorer 2|0019d3e4|0019d666||
|マイクロカーボン素材&br;&color(darkgray){(Microcarbon Material)};|+5|+4||+2.0|+15|粘着剤(3)&br;繊維ガラス(6)&br;プラスチック(3)&br;ねじ(4)|Armorer 2|0019d3e5|0019d667||
|ナノフィラメント素材&br;&color(darkgray){(Nanofiliment Material)};|+6|+5||+3.0|+20|粘着剤(4)&br;繊維ガラス(8)&br;プラスチック(4)&br;ねじ(4)|Armorer 2|0019d3e6|0019d668||

**胴体用モジュール [#e5bf4b63]
***サイズ [#bbaacb58]
|CENTER:名前|>|>|CENTER:耐性|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|||SIZE(12):|c
|軽量アーマー&br;&color(darkgray){(Light Armor)};||||||00046d94|CENTER:-||
|ミディアムアーマー&br;&color(darkgray){(Medium Armor)};|+13|+12||+5.0|+50|00046d95|CENTER:-||
|ヘビーアーマー&br;&color(darkgray){(Heavy Armor)};|+25|+25||+10.0|+100|00046d96|CENTER:-||

***材料 [#sf4e1b9a]
|CENTER:名前|>|>|CENTER:耐性|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|標準&br;&color(darkgray){(Standard)};||||||CENTER:-|CENTER:-|00046da1|CENTER:-||
|ラミネート素材&br;&color(darkgray){(Laminated Material)};|+3|+2||+1.0|+10|粘着剤(2)&br;布(4)&br;繊維ガラス(6)&br;プラスチック(4)&br;ねじ(4)||00046da2|0004706b||
|レジン素材&br;&color(darkgray){(Resin Material)};|+5|+5||+2.0|+20|粘着剤(4)&br;布(6)&br;繊維ガラス(10)&br;プラスチック(8)&br;ねじ(6)|Armorer 2|00046da3|0004706c||
|マイクロカーボン素材&br;&color(darkgray){(Microcarbon Material)};|+8|+7||+3.0|+30|粘着剤(6)&br;布(8)&br;繊維ガラス(14)&br;プラスチック(12)&br;ねじ(8)|Armorer 3|00046da4|0004706d||
|ナノフィラメント素材&br;&color(darkgray){(Nanofiliment Material)};|+10|+10||+4.0|+40|粘着剤(8)&br;布(10)&br;繊維ガラス(18)&br;プラスチック(16)&br;ねじ(10)|Armorer 4|00046da5|0004706f||

***その他のアイテム [#u4afc92d]
|CENTER:名前|>|>|CENTER:耐性|CENTER:追加効果|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|軽量化&br;&color(darkgray){(Lighter Build)};||||Max AP +5|COLOR(mediumblue):-40%|+10%|粘着剤(3)&br;コルク(4)&br;繊維ガラス(5)&br;ゴム(3)||0019591d|0019b46b||
|パッド追加&br;&color(darkgray){(Padded)};||||爆発ダメージ -25%|+50%|+10%|粘着剤(3)&br;耐衝撃ファイバー(3)&br;ゴム(3)||00245aaf|00245ab9||
|ポケット付き&br;&color(darkgray){(Pocketed)};||||可搬重量 +10|+10%|+10%|粘着剤(3)&br;布(4)&br;レザー(4)||0019591e|0019b46a||
|石綿裏地&br;&color(darkgray){(Asbestos Lining)};||+15||燃焼ダメージ無効化|+50%|+20%|粘着剤(5)&br;アスベスト(6)&br;耐衝撃ファイバー(6)&br;ゴム(3)|Armorer 1|00245ace|00245ad6|炎ダメージがすべて該当するわけではない|
|大きなポケット付き&br;&color(darkgray){(Deep Pocketed)};||||可搬重量 +20|+10%|+30%|粘着剤(6)&br;布(5)&br;レザー(6)|Armorer 2|00245b4c|00245b63||
|鉛入り裏地&br;&color(darkgray){(Lead Lined)};|||+15||+50%|+30%|粘着剤(6)&br;鉛(8)&br;ねじ(4)|Armorer 2&br;Science! 1|00195918|0019b470||
|高密度化&br;&color(darkgray){(Dense)};||||爆発ダメージ -50%|+50%|+40%|粘着剤(7)&br;耐衝撃ファイバー(6)&br;繊維ガラス(3)&br;ゴム(4)|Armorer 3|00245b13|00245b0b||
|超軽量化&br;&color(darkgray){(Ultra-Light Build)};||||Max AP +10|COLOR(mediumblue):-80%|+40%|粘着剤(7)&br;コルク(6)&br;繊維ガラス(8)&br;ゴム(5)|Armorer 3|00245b2e|00245b38||
|空気制御&br;&color(darkgray){(Pneumatic)};||||よろめきにくくなる|+30%|+50%|粘着剤(8)&br;アルミニウム(5)&br;耐衝撃ファイバー(7)&br;鉛(10)|Armorer 4|00245aea|00245af3||
|バイオコムメッシュ&br;&color(darkgray){(BioCommMesh)};||||薬物の効果時間 +50%|+30%|+50%|粘着剤(8)&br;アルミニウム(12)&br;電気回路(8)&br;布(6)&br;繊維ガラス(12)|Armorer 4&br;Science! 2|0019591c|0019b46c||

**腕部用モジュール [#g9b1abf3]
***サイズ [#r845f628]
|CENTER:名前|>|>|CENTER:耐性|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|||SIZE(12):|c
|軽量アーマー&br;&color(darkgray){(Light Armor)};||||||00046d8e|CENTER:-||
|ミディアムアーマー&br;&color(darkgray){(Medium Armor)};|+5|+5||+4.0|+40|00046d8f|CENTER:-||
|ヘビーアーマー&br;&color(darkgray){(Heavy Armor)};|+10|+10||+7.0|+80|00046d90|CENTER:-||

***材料 [#yb426b0f]
|CENTER:名前|>|>|CENTER:耐性|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|標準&br;&color(darkgray){(Standard)};||||||CENTER:-|CENTER:-|00046d97|CENTER:-||
|ラミネート素材&br;&color(darkgray){(Laminated Material)};|+1|+1||+1.0|+8|粘着剤&br;布(2)&br;繊維ガラス(2)&br;プラスチック&br;ねじ(2)||00046d98|00047063||
|レジン素材&br;&color(darkgray){(Resin Material)};|+2|+2||+1.0|+16|粘着剤(2)&br;布(2)&br;繊維ガラス(4)&br;プラスチック(2)&br;ねじ(2)|Armorer 2|00046d99|00047064||
|マイクロカーボン素材&br;&color(darkgray){(Microcarbon Material)};|+3|+3||+2.0|+24|粘着剤(4)&br;布(4)&br;繊維ガラス(8)&br;プラスチック(4)&br;ねじ(4)|Armorer 3|00046d9a|00047065||
|ナノフィラメント素材&br;&color(darkgray){(Nanofiliment Material)};|+4|+4||+3.0|+32|粘着剤(6)&br;布(4)&br;繊維ガラス(12)&br;プラスチック(6)&br;ねじ(4)|Armorer 4|00046d9b|00047066||

***その他のアイテム [#k33cf90b]
|CENTER:名前|CENTER:追加効果|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|SIZE(12):|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|補強&br;&color(darkgray){(Braced)};|近接攻撃ブロック時のダメージカット率 +15%|+25%|+20%|粘着剤(5)&br;骨(6)&br;鉄(4)|Armorer 1|00195922|0019b466||
|腕力増強&br;&color(darkgray){(Brawling)};|格闘ダメージ +10%|+25%|+20%|粘着剤(5)&br;骨(3)&br;鉛(4)&br;ねじ(2)|Armorer 1|00245b8d|00245b93||
|安定化&br;&color(darkgray){(Stabilized)};|エイム安定性 +2%|+25%|+30%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(7)&br;光ファイバー(3)&br;スプリング(4)|Armorer 2|00245bbf|00245bb9||
|空力&br;&color(darkgray){(Aerodynamic)};|パワーアタックの AP 消費 -10%|+10%|+40%|粘着剤(7)&br;アルミニウム(7)&br;繊維ガラス(6)&br;スプリング(5)|Armorer 3|00245bd9|00245bd3||
|重量化&br;&color(darkgray){(Weighted)};|近接攻撃時に対象の物理耐性 -10%|+40%|+50%|粘着剤(8)&br;アルミニウム(10)&br;骨(4)&br;繊維ガラス(4)|Armorer 4|00245ba6|00245bac||

**脚部用モジュール [#nf20d15d]
***サイズ [#fdefd834]
|CENTER:名前|>|>|CENTER:耐性|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|||SIZE(12):|c
|軽量アーマー&br;&color(darkgray){(Light Armor)};||||||00046d91|CENTER:-||
|ミディアムアーマー&br;&color(darkgray){(Medium Armor)};|+5|+5||+4.0|+50|00046d92|CENTER:-||
|ヘビーアーマー&br;&color(darkgray){(Heavy Armor)};|+10|+10||+7.0|+100|00046d93|CENTER:-||

***材料 [#s91e236f]
|CENTER:名前|>|>|CENTER:耐性|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|標準&br;&color(darkgray){(Standard)};||||||CENTER:-|CENTER:-|00046d9c|CENTER:-||
|ラミネート素材&br;&color(darkgray){(Laminated Material)};|+1|+1||+1.0|+10|粘着剤&br;布(2)&br;繊維ガラス(2)&br;プラスチック&br;ねじ(2)||00046d9d|0047067||
|レジン素材&br;&color(darkgray){(Resin Material)};|+2|+2||+1.0|+20|粘着剤(2)&br;布(2)&br;繊維ガラス(4)&br;プラスチック(2)&br;ねじ(2)|Armorer 2|00046d9e|0047068||
|マイクロカーボン素材&br;&color(darkgray){(Microcarbon Material)};|+3|+3||+2.0|+30|粘着剤(4)&br;布(4)&br;繊維ガラス(8)&br;プラスチック(4)&br;ねじ(4)|Armorer 3|00046d9f|0047069||
|ナノフィラメント素材&br;&color(darkgray){(Nanofiliment Material)};|+4|+4||+3.0|+40|粘着剤(6)&br;布(4)&br;繊維ガラス(12)&br;プラスチック(6)&br;ねじ(4)|Armorer 4|00046da0|004706a||

***その他のアイテム [#gfd79319]
|CENTER:名前|CENTER:追加効果|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|SIZE(12):|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|衝撃保護&br;&color(darkgray){(Cushioned)};|落下ダメージ -25%|+10%|+20%|粘着剤(5)&br;布(6)&br;コルク(7)&br;ゴム(7)|Armorer 1|00195921|0019b467||
|静音化&br;&color(darkgray){(Muffled)};|移動による発見されやすさ -5%||+30%|粘着剤(6)&br;布(5)&br;ゴム(7)|Armorer 2|00195927|0019b461||
|カスタムフィット&br;&color(darkgray){(Custom Fitted)};|ダッシュの AP 消費 -10%|+10%|+40%|粘着剤(7)&br;レザー(8)&br;ゴム(4)&br;スプリング(5)|Armorer 3|00245b77|00245b7d||
|流線型&br;&color(darkgray){(Sleek)};|しゃがみ移動速度 +5%|+10%|+50%|粘着剤(8)&br;繊維ガラス(5)&br;オイル(4)&br;ゴム(10)|Armorer 4|00245be9|00245b7d|モジュールアイテムの ID 指定が間違っている&br;正しくは 00245be3|

**腕・脚共用モジュール [#mc2cb209]
***その他のアイテム [#d5cf3953]
|CENTER:名前|>|>|CENTER:耐性|CENTER:追加効果|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|軽量化&br;&color(darkgray){(Lighter Build)};||||Max AP +2|COLOR(mediumblue):-40%|+10%|粘着剤(3)&br;コルク(4)&br;繊維ガラス(4)&br;ゴム(3)||00195928|0019b460||
|ポケット付き&br;&color(darkgray){(Pocketed)};||||可搬重量 +5|+10%|+10%|粘着剤(3)&br;レザー(4)&br;布(4)||00195929|0019b45f||
|堅牢化&br;&color(darkgray){(Strengthened)};||||手足への部位ダメージ -20%|+20%|+20%|粘着剤(5)&br;プラスチック(5)&br;ねじ(5)&br;鉄(5)|Armorer 1|00195924|0019b464||
|大きなポケット付き&br;&color(darkgray){(Deep Pocketed)};||||可搬重量 +10|+10%|+30%|粘着剤(6)&br;レザー(6)&br;布(5)|Armorer 2|00245b4d|00245b62||
|鉛入り裏地&br;&color(darkgray){(Lead Lined)};|||+10||+50%|+30%|粘着剤(6)&br;鉛(8)&br;ねじ(4)|Armorer 2&br;Science! 1|00195923|0019b465||
|超軽量化&br;&color(darkgray){(Ultra-Light Build)};||||Max AP +5|COLOR(mediumblue):-80%|+40%|粘着剤(7)&br;コルク(6)&br;繊維ガラス(8)&br;ゴム(5)|Armorer 3|00245b2d|00245b37||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS