GameData/Equipment/Armor/Raider Armor の変更点

Top/GameData/Equipment/Armor/Raider Armor

*レイダーアーマー [#ycb6fbb6]
#contents

**基本性能 [#a9a0b1f1]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:名前|>|>|耐性|重量|価値|CENTER:Base ID|h
|~|&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|~|
|レイダーアーマー:胴体&br;&color(darkgray){(Raider Chest Piece)};|4|2|0|7.0|18|0018e415|
|レイダーアーマー:左腕&br;&color(darkgray){(Raider Left Arm)};|1|1|0|3.0|6|0018e411|
|レイダーアーマー:右腕&br;&color(darkgray){(Raider Right Arm)};|1|1|0|3.0|6|0018e413|
|レイダーアーマー:左脚&br;&color(darkgray){(Raider Left Leg)};|2|2|0|3.0|8|0018e40f|
|レイダーアーマー:右脚&br;&color(darkgray){(Raider Right Leg)};|2|2|0|3.0|8|0018e40d|

**バリエーション [#uf1e769d]
|CENTER:サイズ|CENTER:防具名|h
|軽量|レイダーアーマー|
|ミディアム|スターディ レイダーアーマー|
|ヘビー|ヘビー レイダーアーマー|

**胴体用モジュール [#n67de28f]
***サイズ [#sbd8a10b]
|CENTER:名前|>|>|CENTER:耐性|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|||SIZE(12):|c
|軽量アーマー&br;&color(darkgray){(Light Armor)};||||||0018b188|CENTER:-||
|ミディアムアーマー&br;&color(darkgray){(Medium Armor)};|+10|+9||+5.0|+15|0018b18c|CENTER:-||
|ヘビーアーマー&br;&color(darkgray){(Heavy Armor)};|+20|+18||+10.0|+30|0018b190|CENTER:-||

***材料 [#r0b7c7f3]
|CENTER:名前|>|>|CENTER:耐性|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|標準&br;&color(darkgray){(Standard)};||||||CENTER:-|CENTER:-|0018b17f|CENTER:-||
|溶接&br;&color(darkgray){(Welded)};|+2|+2||+1.0|+3|粘着剤(2)&br;布(2)&br;鉄(4)||0018b180|001946e5||
|鍛造&br;&color(darkgray){(Tempered)};|+4|+4||+2.0|+6|粘着剤(2)&br;布(2)&br;鉄(6)|(M)Armorer 2&br;(H)Armorer 3|0018b181|001946e6||
|硬化&br;&color(darkgray){(Hardened)};|+6|+5||+3.0|+9|粘着剤(3)&br;布(2)&br;鉄(8)|(L)Armorer 1&br;(M)Armorer 2&br;(H)Armorer 4|0018b182|001946e7||
|強化&br;&color(darkgray){(Buttressed)};|+8|+7||+4.0|+12|粘着剤(4)&br;布(2)&br;鉄(10)|(L)Armorer 1&br;(M)Armorer 2&br;(H)Armorer 4|0018b184|001946e8||

***その他のアイテム [#q10a75c0]
|CENTER:名前|>|>|CENTER:耐性|CENTER:追加効果|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|軽量化&br;&color(darkgray){(Lighter Build)};||||Max AP +5|COLOR(mediumblue):-40%|+10%|粘着剤(3)&br;コルク(4)&br;繊維ガラス(4)&br;ゴム(3)||001957f6|00195892||
|パッド追加&br;&color(darkgray){(Padded)};||||爆発ダメージ -25%|+50%|+10%|粘着剤(3)&br;耐衝撃ファイバー(3)&br;ゴム(3)||00245aad|00245ab7||
|ポケット付き&br;&color(darkgray){(Pocketed)};||||可搬重量 +10|+10%|+10%|粘着剤(3)&br;布(4)&br;レザー(4)||0019592a|0019b2f4||
|石綿裏地&br;&color(darkgray){(Asbestos Lining)};||+15||燃焼ダメージ無効化|+50%|+20%|粘着剤(5)&br;アスベスト(6)&br;耐衝撃ファイバー(6)&br;ゴム(3)|Armorer 1|00245acd|00245ad5|炎ダメージがすべて該当するわけではない|
|大きなポケット付き&br;&color(darkgray){(Deep Pocketed)};||||可搬重量 +20|+10%|+30%|粘着剤(6)&br;布(5)&br;レザー(6)|Armorer 2|00245b4f|00245b60||
|鉛入り裏地&br;&color(darkgray){(Lead Lined)};|||+15||+50%|+30%|粘着剤(6)&br;鉛(8)&br;ねじ(4)|Armorer 2&br;Science! 1|0019580d|001958b1||
|高密度化&br;&color(darkgray){(Dense)};||||爆発ダメージ -50%|+50%|+40%|粘着剤(7)&br;耐衝撃ファイバー(6)&br;繊維ガラス(3)&br;ゴム(4)|Armorer 3|00245b11|00245b09||
|超軽量化&br;&color(darkgray){(Ultra-Light Build)};||||Max AP +10|COLOR(mediumblue):-80%|+40%|粘着剤(7)&br;コルク(6)&br;繊維ガラス(8)&br;ゴム(5)|Armorer 3|00245b2b|00245b35||
|空気制御&br;&color(darkgray){(Pneumatic)};||||よろめきにくくなる|+30%|+50%|粘着剤(8)&br;アルミニウム(5)&br;耐衝撃ファイバー(7)&br;鉛(10)|Armorer 4|00245ae8|00245af1||
|バイオコムメッシュ&br;&color(darkgray){(BioCommMesh)};||||薬物の効果時間 +50%|+30%|+50%|粘着剤(8)&br;アルミニウム(12)&br;電気回路(8)&br;布(6)|Armorer 4&br;Science! 2|001957fb|001958c8||

**腕部用モジュール [#ia4ed687]
***サイズ [#se1904b5]
|CENTER:名前|>|>|CENTER:耐性|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|||SIZE(12):|c
|軽量アーマー&br;&color(darkgray){(Light Armor)};||||||0018b16b|CENTER:-||
|ミディアムアーマー&br;&color(darkgray){(Medium Armor)};|+5|+5||+4.0|+75|0018b16c|CENTER:-||
|ヘビーアーマー&br;&color(darkgray){(Heavy Armor)};|+10|+10||+7.0|+150|0018b16d|CENTER:-||

***材料 [#qcb95193]
|CENTER:名前|>|>|CENTER:耐性|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|標準&br;&color(darkgray){(Standard)};||||||CENTER:-|CENTER:-|0018b165|CENTER:-||
|溶接&br;&color(darkgray){(Welded)};|+1|+1||+1.0|+15|粘着剤&br;布&br;鉄||0018b166|001946dd||
|鍛造&br;&color(darkgray){(Tempered)};|+2|+2||+1.0|+30|粘着剤&br;布&br;鉄(2)|(M)Armorer 2&br;(H)Armorer 3|0018b167|001946de||
|硬化&br;&color(darkgray){(Hardened)};|+3|+3||+2.0|+45|粘着剤(2)&br;布&br;鉄(3)|(L)Armorer 1&br;(M)Armorer 2&br;(H)Armorer 4|0018b168|001946df||
|強化&br;&color(darkgray){(Buttressed)};|+4|+4||+3.0|+60|粘着剤(2)&br;布&br;鉄(4)|(L)Armorer 1&br;(M)Armorer 2&br;(H)Armorer 4|0018b16a|001946e0||

***その他のアイテム [#i8d3d7b6]
|CENTER:名前|CENTER:追加効果|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|SIZE(12):|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|補強&br;&color(darkgray){(Braced)};|近接攻撃ブロック時のダメージカット率 +15%|+25%|+20%|粘着剤(5)&br;骨(6)&br;鉄(4)|Armorer 1|001957e7|00195894||
|腕力増強&br;&color(darkgray){(Brawling)};|格闘ダメージ +10%|+25%|+20%|粘着剤(5)&br;骨(3)&br;鉛(4)&br;ねじ(2)|Armorer 1|00245b8c|00245b92||
|安定化&br;&color(darkgray){(Stabilized)};|エイム安定性 +2%|+25%|+30%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(7)&br;光ファイバー(3)&br;スプリング(4)|Armorer 2|00245bbe|00245bb8||
|空力&br;&color(darkgray){(Aerodynamic)};|パワーアタックの AP 消費 -10%|+10%|+40%|粘着剤(7)&br;アルミニウム(7)&br;繊維ガラス(6)&br;スプリング(5)|Armorer 3|00245bd7|00245bd2||
|重量化&br;&color(darkgray){(Weighted)};|近接攻撃時に対象の物理耐性 -10%|+40%|+50%|粘着剤(8)&br;アルミニウム(10)&br;骨(4)&br;繊維ガラス(4)|Armorer 4|00245ba5|00245bab||

**脚部用モジュール [#cadc8603]
***サイズ [#s24361a1]
|CENTER:名前|>|>|CENTER:耐性|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|||SIZE(12):|c
|軽量アーマー&br;&color(darkgray){(Light Armor)};||||||0018b178|CENTER:-||
|ミディアムアーマー&br;&color(darkgray){(Medium Armor)};|+5|+5||+4.0|+5|0018b17c|CENTER:-||
|ヘビーアーマー&br;&color(darkgray){(Heavy Armor)};|+10|+10||+7.0|+10|0018b17e|CENTER:-||

***材料 [#t993a55f]
|CENTER:名前|>|>|CENTER:耐性|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|標準&br;&color(darkgray){(Standard)};||||||CENTER:-|CENTER:-|0018b16e|CENTER:-||
|溶接&br;&color(darkgray){(Welded)};|+1|+1||+1.0|+1|粘着剤&br;布&br;鉄||0018b172|001946e1||
|鍛造&br;&color(darkgray){(Tempered)};|+2|+2||+1.0|+2|粘着剤&br;布&br;鉄(2)|(M)Armorer 2&br;(H)Armorer 3|0018b174|001946e2||
|硬化&br;&color(darkgray){(Hardened)};|+3|+3||+2.0|+3|粘着剤(2)&br;布&br;鉄(3)|(L)Armorer 1&br;(M)Armorer 2&br;(H)Armorer 4|0018b176|001946e3||
|強化&br;&color(darkgray){(Buttressed)};|+4|+4||+3.0|+4|粘着剤(2)&br;布&br;鉄(4)|(L)Armorer 1&br;(M)Armorer 2&br;(H)Armorer 4|0018b177|001946e4||

***その他のアイテム [#y847a90a]
|CENTER:名前|CENTER:追加効果|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|SIZE(12):|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|衝撃保護&br;&color(darkgray){(Cushioned)};|落下ダメージ -25%|+10%|+20%|粘着剤(5)&br;布(6)&br;コルク(7)&br;ゴム(7)|Armorer 1|001957ec|00195893||
|静音化&br;&color(darkgray){(Muffled)};|移動による発見されやすさ -5%||+30%|粘着剤(6)&br;布(5)&br;ゴム(7)|Armorer 2|001957d4|00195898||
|カスタムフィット&br;&color(darkgray){(Custom Fitted)};|ダッシュの AP 消費 -10%|+10%|+40%|粘着剤(7)&br;レザー(8)&br;ゴム(4)&br;スプリング(5)|Armorer 3|00245b76|00245b7c||
|流線型&br;&color(darkgray){(Sleek)};|しゃがみ移動速度 +5%|+10%|+50%|粘着剤(8)&br;繊維ガラス(5)&br;オイル(4)&br;ゴム(10)|Armorer 4|00245be7|00245be2||

**腕・脚共用モジュール [#fcd35edc]
***その他のアイテム [#of4e5549]
|CENTER:名前|>|>|CENTER:耐性|CENTER:追加効果|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|軽量化&br;&color(darkgray){(Lighter Build)};||||Max AP +2|COLOR(mediumblue):-40%|+10%|粘着剤(3)&br;コルク(4)&br;繊維ガラス(4)&br;ゴム(3)||001957d3|0019588f||
|ポケット付き&br;&color(darkgray){(Pocketed)};||||可搬重量 +5|+10%|+10%|粘着剤(3)&br;レザー(4)&br;布(4)||001957cf|00195897||
|堅牢化&br;&color(darkgray){(Strengthened)};||||手足への部位ダメージ -20%|+20%|+20%|粘着剤(5)&br;プラスチック(5)&br;ねじ(5)&br;鉄(5)|Armorer 1|001957e5|0019589a||
|大きなポケット付き&br;&color(darkgray){(Deep Pocketed)};||||可搬重量 +10|+10%|+30%|粘着剤(6)&br;レザー(6)&br;布(5)|Armorer 2|00245b50|00245b5f||
|鉛入り裏地&br;&color(darkgray){(Lead Lined)};|||+10||+50%|+30%|粘着剤(6)&br;鉛(8)&br;ねじ(4)|Armorer 2&br;Science! 1|001957e6|001958af||
|超軽量化&br;&color(darkgray){(Ultra-Light Build)};||||Max AP +5|COLOR(mediumblue):-80%|+40%|粘着剤(7)&br;コルク(6)&br;繊維ガラス(8)&br;ゴム(5)|Armorer 3|00245b47|00245b34||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS