GameData/Equipment/Armor/Leather Armor の変更点

Top/GameData/Equipment/Armor/Leather Armor

*レザーアーマー [#s38e34d8]
#contents

**基本性能 [#t5497b86]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:名前|>|>|耐性|重量|価値|CENTER:Base ID|h
|~|&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|~|
|レザーアーマー:胴体&br;&color(darkgray){(Leather Chest Piece)};|3|10|0|5.0|25|0007b9c6|
|レザーアーマー:左腕&br;&color(darkgray){(Leather Left Arm)};|1|3|0|2.0|8|0007b9c7|
|レザーアーマー:右腕&br;&color(darkgray){(Leather Right Arm)};|1|3|0|2.0|8|0007b9c3|
|レザーアーマー:左脚&br;&color(darkgray){(Leather Left Leg)};|2|5|0|2.0|10|0007b9c4|
|レザーアーマー:右脚&br;&color(darkgray){(Leather Right Leg)};|2|5|0|2.0|10|0007b9c5|

**バリエーション [#x7c49e2f]
|CENTER:サイズ|CENTER:防具名|h
|軽量|レザーアーマー|
|ミディアム|スターディ レザーアーマー|
|ヘビー|ヘビー レザーアーマー|

**胴体用モジュール [#e18f94f2]
***サイズ [#y004b89f]
|CENTER:名前|>|>|CENTER:耐性|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|||SIZE(12):|c
|軽量アーマー&br;&color(darkgray){(Light Armor)};||||||00182e69|CENTER:-||
|ミディアムアーマー&br;&color(darkgray){(Medium Armor)};|+11|+13||+4.95|+25|00182e6c|CENTER:-||
|ヘビーアーマー&br;&color(darkgray){(Heavy Armor)};|+21|+26||+9.9|+50|00182e6f|CENTER:-||

***材料 [#qe27fafc]
|CENTER:名前|>|>|CENTER:耐性|CENTER:追加効果|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|標準&br;&color(darkgray){(Standard)};|||||||CENTER:-|CENTER:-|0007ba3f|CENTER:-||
|ボイルド・レザー&br;&color(darkgray){(Boiled Leather)};|+2|+2|||+0.75|+5|粘着剤(2)&br;布(4)&br;レザー(6)||00182e5f|00182e95||
|タイト・レザー&br;&color(darkgray){(Girded Leather)};|+4|+5|||+1.875|+10|粘着剤(2)&br;布(4)&br;レザー(8)|(M)Armorer 1&br;(H)Armorer 3|00182e62|00182e96||
|トリーテッド・レザー&br;&color(darkgray){(Treated Leather)};|+6|+7|||+2.625|+15|粘着剤(3)&br;布(4)&br;レザー(10)|(L)Armorer 1&br;(M)Armorer 2&br;(H)Armorer 4|00182e65|00182e97||
|シャドウ・レザー&br;&color(darkgray){(Shadowed Leather)};|+6|+7||暗所での発見されやすさ -5%|+2.625|+15|粘着剤(3)&br;布(4)&br;レザー(10)&br;オイル(4)|(L)Armorer 1&br;(M)Armorer 2&br;(H)Armorer 4|00182f4c|00182f52||
|スタデッド・レザー&br;&color(darkgray){(Studded Leather)};|+8|+10|||+3.75|+20|粘着剤(3)&br;布(4)&br;レザー(12)|(L)Armorer 1&br;(M)Armorer 2&br;(H)Armorer 4|00182e68|00182e98||

***その他のアイテム [#xb72c882]
|CENTER:名前|>|>|CENTER:耐性|CENTER:追加効果|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|軽量化&br;&color(darkgray){(Lighter Build)};||||Max AP +5|COLOR(mediumblue):-40%|+10%|粘着剤(3)&br;コルク(4)&br;繊維ガラス(4)&br;ゴム(3)||00194428|00194439||
|パッド追加&br;&color(darkgray){(Padded)};||||爆発ダメージ -25%|+50%|+10%|粘着剤(3)&br;耐衝撃ファイバー(3)&br;ゴム(3)||00245ab2|00245ab5||
|ポケット付き&br;&color(darkgray){(Pocketed)};||||可搬重量 +10|+10%|+10%|粘着剤(3)&br;布(4)&br;レザー(4)||0019442c|00194430||
|石綿裏地&br;&color(darkgray){(Asbestos Lining)};||+15||燃焼ダメージ無効化|+50%|+20%|粘着剤(5)&br;アスベスト(6)&br;耐衝撃ファイバー(6)&br;ゴム(3)|Armorer 1|00245acc|00245ad4|炎ダメージがすべて該当するわけではない|
|大きなポケット付き&br;&color(darkgray){(Deep Pocketed)};||||可搬重量 +20|+10%|+30%|粘着剤(6)&br;布(5)&br;レザー(6)|Armorer 2|00245b53|00245b5d||
|鉛入り裏地&br;&color(darkgray){(Lead Lined)};|||+15||+50%|+30%|粘着剤(6)&br;鉛(8)&br;ねじ(4)|Armorer 2&br;Science! 1|0018e576|0018e58b||
|高密度化&br;&color(darkgray){(Dense)};||||爆発ダメージ -50%|+50%|+40%|粘着剤(7)&br;耐衝撃ファイバー(6)&br;繊維ガラス(3)&br;ゴム(4)|Armorer 3|00245b0f|00245b07||
|超軽量化&br;&color(darkgray){(Ultra-Light Build)};||||Max AP +10|COLOR(mediumblue):-80%|+40%|粘着剤(7)&br;コルク(6)&br;繊維ガラス(8)&br;ゴム(5)|Armorer 3|00245b28|00245b23||
|空気制御&br;&color(darkgray){(Pneumatic)};||||よろめきにくくなる|+30%|+50%|粘着剤(8)&br;アルミニウム(5)&br;耐衝撃ファイバー(7)&br;鉛(10)|Armorer 4|00245ae6|00245aef||
|バイオコムメッシュ&br;&color(darkgray){(BioCommMesh)};||||薬物の効果時間 +50%|+30%|+50%|粘着剤(8)&br;アルミニウム(12)&br;電気回路(8)&br;布(6)|Armorer 4&br;Science! 2|0018e572|0018e587||

**腕部用モジュール [#d75d10bd]
***サイズ [#o651544a]
|CENTER:名前|>|>|CENTER:耐性|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|||SIZE(12):|c
|軽量アーマー&br;&color(darkgray){(Light Armor)};||||||00182e5b|||
|ミディアムアーマー&br;&color(darkgray){(Medium Armor)};|+5|+8||+2.64|+10|00182e6a|||
|ヘビーアーマー&br;&color(darkgray){(Heavy Armor)};|+10|+15||+5.28|+20|00182e6d|||

***材料 [#j9edd320]
|CENTER:名前|>|>|CENTER:耐性|CENTER:追加効果|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|標準&br;&color(darkgray){(Standard)};|||||||CENTER:-|CENTER:-|0007ba3d|CENTER:-||
|ボイルド・レザー&br;&color(darkgray){(Boiled Leather)};|+1|+1|||+0.4||粘着剤&br;布(2)&br;レザー(2)||00182e5d|001ae256||
|タイト・レザー&br;&color(darkgray){(Girded Leather)};|+2|+3|||+1.0|+5|粘着剤&br;布(2)&br;レザー(3)|(M)Armorer 1&br;(H)Armorer 3|00182e60|00182e8e||
|トリーテッド・レザー&br;&color(darkgray){(Treated Leather)};|+3|+4|||+1.4|+5|粘着剤(2)&br;布(2)&br;レザー(4)|(L)Armorer 1&br;(M)Armorer 2&br;(H)Armorer 4|00182e63|00182e8f||
|シャドウ・レザー&br;&color(darkgray){(Shadowed Leather)};|+3|+4||暗所での発見されやすさ -5%|+1.4|+5|粘着剤(2)&br;布(2)&br;レザー(4)&br;オイル(2)|(L)Armorer 1&br;(M)Armorer 2&br;(H)Armorer 4|00182f4a|00182f50||
|スタデッド・レザー&br;&color(darkgray){(Studded Leather)};|+4|+6|||+2|+10|粘着剤(2)&br;布(2)&br;レザー(5)|(L)Armorer 1&br;(M)Armorer 2&br;(H)Armorer 4|00182e66|00182e90||

***その他のアイテム [#f1bf78c5]
|CENTER:名前|CENTER:追加効果|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|SIZE(12):|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|補強&br;&color(darkgray){(Braced)};|近接攻撃ブロック時のダメージカット率 +15%|+25%|+20%|粘着剤(5)&br;骨(6)&br;鉄(4)|Armorer 1|0018e56e|0018e583||
|腕力増強&br;&color(darkgray){(Brawling)};|格闘ダメージ +10%|+25%|+20%|粘着剤(5)&br;骨(3)&br;鉛(4)&br;ねじ(2)|Armorer 1|00245b8a|00245b90||
|安定化&br;&color(darkgray){(Stabilized)};|エイム安定性 +2%|+25%|+30%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(7)&br;光ファイバー(3)&br;スプリング(4)|Armorer 2|00245bbc|00245bb6||
|空力&br;&color(darkgray){(Aerodynamic)};|パワーアタックの AP 消費 -10%|+10%|+40%|粘着剤(7)&br;アルミニウム(7)&br;繊維ガラス(6)&br;スプリング(5)|Armorer 3|00245bd5|00245bd0||
|重量化&br;&color(darkgray){(Weighted)};|近接攻撃時に対象の物理耐性 -10%|+40%|+50%|粘着剤(8)&br;アルミニウム(10)&br;骨(4)&br;繊維ガラス(4)|Armorer 4|00245ba1|00245ba9||

**脚部用モジュール [#f9fe3942]
***サイズ [#k0b455d2]
|CENTER:名前|>|>|CENTER:耐性|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|||SIZE(12):|c
|軽量アーマー&br;&color(darkgray){(Light Armor)};||||||00182e5c|||
|ミディアムアーマー&br;&color(darkgray){(Medium Armor)};|+5|+8||+2.64|+10|00182e6b|||
|ヘビーアーマー&br;&color(darkgray){(Heavy Armor)};|+11|+15||+5.28|+20|00182e6e|||

***材料 [#ec0490f7]
|CENTER:名前|>|>|CENTER:耐性|CENTER:追加効果|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|標準&br;&color(darkgray){(Standard)};|||||||CENTER:-|CENTER:-|000802a8|CENTER:-||
|ボイルド・レザー&br;&color(darkgray){(Boiled Leather)};|+1|+1|||+0.4||粘着剤&br;布(2)&br;レザー(2)||00182e5e|001ae257||
|タイト・レザー&br;&color(darkgray){(Girded Leather)};|+2|+3|||+1.0|+5|粘着剤&br;布(2)&br;レザー(3)|(M)Armorer 1&br;(H)Armorer 3|00182e61|00182e92||
|トリーテッド・レザー&br;&color(darkgray){(Treated Leather)};|+3|+4|||+1.4|+5|粘着剤(2)&br;布(2)&br;レザー(4)|(L)Armorer 1&br;(M)Armorer 2&br;(H)Armorer 4|00182e64|00182e93||
|シャドウ・レザー&br;&color(darkgray){(Shadowed Leather)};|+3|+4||暗所での発見されやすさ -5%|+1.4|+5|粘着剤(2)&br;布(2)&br;レザー(4)&br;オイル(3)|(L)Armorer 1&br;(M)Armorer 2&br;(H)Armorer 4|00182f4b|00182f51||
|スタデッド・レザー&br;&color(darkgray){(Studded Leather)};|+4|+6|||+2|+10|粘着剤(2)&br;布(2)&br;レザー(5)|(L)Armorer 1&br;(M)Armorer 2&br;(H)Armorer 4|00182e67|00182e94||

***その他のアイテム [#de1e535f]
|CENTER:名前|CENTER:追加効果|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|SIZE(12):|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|衝撃保護&br;&color(darkgray){(Cushioned)};|落下ダメージ -25%|+10%|+20%|粘着剤(5)&br;布(6)&br;コルク(7)&br;ゴム(7)|Armorer 1|0018e56f|0018e584||
|静音化&br;&color(darkgray){(Muffled)};|移動による発見されやすさ -5%||+30%|粘着剤(6)&br;布(5)&br;ゴム(7)|Armorer 2|0018e569|0018e57e||
|カスタムフィット&br;&color(darkgray){(Custom Fitted)};|ダッシュの AP 消費 -10%|+10%|+40%|粘着剤(7)&br;レザー(8)&br;ゴム(4)&br;スプリング(5)|Armorer 3|00245b74|00245b7a||
|流線型&br;&color(darkgray){(Sleek)};|しゃがみ移動速度 +5%|+10%|+50%|粘着剤(8)&br;繊維ガラス(5)&br;オイル(4)&br;ゴム(10)|Armorer 4|00245be5|00245be0||

**腕・脚共用モジュール [#pbb89a3e]
***その他のアイテム [#oe15fce6]
|CENTER:名前|>|>|CENTER:耐性|CENTER:追加効果|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|CENTER:&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|軽量化&br;&color(darkgray){(Lighter Build)};||||Max AP +2|COLOR(mediumblue):-40%|+10%|粘着剤(3)&br;コルク(4)&br;繊維ガラス(4)&br;ゴム(3)||0018e568|0018e57d||
|ポケット付き&br;&color(darkgray){(Pocketed)};||||可搬重量 +5|+10%|+10%|粘着剤(3)&br;レザー(4)&br;布(4)||0018e567|0018e57c||
|堅牢化&br;&color(darkgray){(Strengthened)};||||手足への部位ダメージ -20%|+20%|+20%|粘着剤(5)&br;プラスチック(5)&br;ねじ(5)&br;鉄(5)|Armorer 1|0018e56c|0018e581||
|大きなポケット付き&br;&color(darkgray){(Deep Pocketed)};||||可搬重量 +10|+10%|+30%|粘着剤(6)&br;レザー(6)&br;布(5)|Armorer 2|00245b54|00245b5b||
|鉛入り裏地&br;&color(darkgray){(Lead Lined)};|||+10||+50%|+30%|粘着剤(6)&br;鉛(8)&br;ねじ(4)|Armorer 2&br;Science! 1|0018e56d|0018e582||
|超軽量化&br;&color(darkgray){(Ultra-Light Build)};||||Max AP +5|COLOR(mediumblue):-80%|+40%|粘着剤(7)&br;コルク(6)&br;繊維ガラス(8)&br;ゴム(5)|Armorer 3|00245b27|00245b22||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS