editlog - ソース表示 (201703)

editlog - ソース表示 (201703)


ページ名 GameData/Equipment/Weapon (閲覧)
投稿者ID ikjTS9FQqFW
投稿日 2017-03-01 (Wed) 22:40:28
差分情報 [ 差分 | 現在との差分 | ソース ]
投稿時変更行 追加:1, 削除:1

*武器 [#r65e42a4]
**目次 [#q9fcb880]
#contents
**注意事項 [#aca60600]
-ダメージ:ダメージタイプは以下の通り
-- 無 - Ballistic
--(X)- Explosion
--(E)- Energy
--(R)- Radiation
--(P)- Poison
-AP:V.A.T.S. 攻撃やパワーアタックをしたときの消費 Action Point
-連射:10 秒間あたりの発射数?
-精度:前作までは「拡散値」だったため数字が 0 に近いほど精度は良かったが、今作では普通に数字が大きいものほど高精度
**関連ページ [#ne2ca0cd]
-[[ユニーク武器>../Unique#Weapon]]
-[[レジェンダリモジュール>GameData/Item/Legendary]]
-[[弾薬>GameData/Item/Ammunition]]

*近接武器(Melee Weapons) [#Melee]
-Big Leagues Perk の影響を受ける武器
**刃物 [#i01331d2]
||CENTER:||CENTER:|CENTER:|||c
|CENTER:名前|ダメージ|CENTER:攻撃速度|重量|価値|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|[[スイッチブレード>./Switchblade]]&br;&color(darkgray){(Switchblade)};|8|Fast|1.0|20|000fdc81||
|[[コンバットナイフ>./Combat Knife]]&br;&color(darkgray){(Combat Knife)};|9|Fast|1.0|25|000913ca||
|[[マチェット>./Machete]]&br;&color(darkgray){(Machete)};|14|Medium|2.0|25|00033fe0||
|[[リッパー>./Ripper]]&br;&color(darkgray){(Ripper)};|4|Very Fast|6.0|50|000fa2f6||
|[[中国軍将校の剣>./Chinese Officer Sword]]&br;&color(darkgray){(Chinese Officer Sword)};|16|Medium|3.0|50|00147be4||
|[[革命ソード>./Revolutionary Sword]]&br;&color(darkgray){(Revolutionary Sword)};|16|Medium|3.0|50|00143ab5||
|[[グロッグナックの斧>./Grognak's Axe]]&br;&color(darkgray){(Grognak's Axe)};|25|Medium|10.0|100|00183fcd|両手持ち&br;ユニーク武器「グロッグナックの斧」のベース&br;←の ID ではユニークは取得できない|
|[[シシケバブ>./Shishkebab]]&br;&color(darkgray){(Shishkebab)};|13&br;(E)13|Medium|3.0|200|000fa2fb||
**鈍器 [#o09a1514]
||CENTER:||CENTER:|CENTER:|||c
|CENTER:名前|ダメージ|CENTER:攻撃速度|重量|価値|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|[[杖>./Walking Cane]]&br;&color(darkgray){(Walking Cane)};|10|Medium|2.0|10|000fdc7d||
|[[ローリングピン>./Rolling Pin]]&br;&color(darkgray){(Rolling Pin)};|11|Medium|1.0|10|00142fab||
|[[ビリヤードキュー>./Pool Cue]]&br;&color(darkgray){(Pool Cue)};|13|Slow|1.0|10|000fa3e8|両手持ち|
|[[セキュリティ バトン>./Baton]]&br;&color(darkgray){(Security Baton)};|11|Medium|2.0|15|0008c14d||
|[[金属パイプ>./Lead Pipe]]&br;&color(darkgray){(Lead Pipe)};|11|Medium|3.0|15|000fc9c3||
|[[ボード>./Board]]&br;&color(darkgray){(Board)};|14|Slow|3.0|20|0005c250|両手持ち|
|[[タイヤレンチ>./Tire Iron]]&br;&color(darkgray){(Tire Iron)};|12|Medium|2.0|25|00185d25||
|[[バット>./Baseball Bat]]&br;&color(darkgray){(Baseball Bat)};|16|Slow|3.0|25|0008e736|両手持ち|
|[[パイプレンチ>./Pipe Wrench]]&br;&color(darkgray){(Pipe Wrench)};|13|Medium|2.0|30|000d83bf||
|[[スレッジハンマー>./Sledgehammer]]&br;&color(darkgray){(Sledgehammer)};|23|Slow|12.0|40|000e7ab9|両手持ち|
|[[スーパースレッジ>./Super Sledge]]&br;&color(darkgray){(Super Sledge)};|40|Slow|20.0|180|000ff964|両手持ち|

*格闘武器(Unarmed) [#Unarmed]
-Iron Fist Perk の影響を受ける武器
||CENTER:||CENTER:|CENTER:|||c
|CENTER:名前|ダメージ|CENTER:攻撃速度|重量|価値|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|素手|8|Medium|0.0|0|000c2c27||
|[[ボクシンググローブ>./Boxing Glove]]&br;&color(darkgray){(Boxing Glove)};|9|Medium|1.0|10|0016498f||
|[[ナックルズ>./Knuckles]]&br;&color(darkgray){(Knuckles)};|10|Medium|0.5|10|0005524b||
|[[デスクローガントレット>./Deathclaw Gauntlet]]&br;&color(darkgray){(Deathclaw Gauntlet)};|25|Medium|10.0|75|000d8576||
|[[パワーフィスト>./Power Fist]]&br;&color(darkgray){(Power Fist)};|20|Medium|4.0|100|0011b336||

*単射銃(Non-Automatic Weapons) [#c727ebf9]
**ピストル [#Pistol]
-Gunslinger Perk の影響を受ける武器
||CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|CENTER:名前|ダメージ|CENTER:弾薬|装弾|連射|射程|精度|重量|価値|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|[[パイプ ピストル>./Pipe Gun]]&br;&color(darkgray){(Pipe Pistol)};|13|.38口径弾|12|55|83|57|2.3|20|00024f55||
|[[パイプリボルバー ピストル>./Pipe Revolver]]&br;&color(darkgray){(Pipe Revolver Pistol)};|24|.45口径弾|6|6|83|61|4.2|25|0014831b||
|[[パイプボルトアクション ピストル>./Pipe Bolt-Action]]&br;&color(darkgray){(Pipe Bolt-Action Pistol)};|34|.308口径弾|6|2|95|63|3.2|30|0014831a||
|[[10mm ピストル>./10mm Pistol]]&br;&color(darkgray){(10mm Pistol)};|18|10mm弾|12|46|83|60|3.5|50|00004822||
|[[デリバラー ピストル>./Deliverer Pistol]]&br;&color(darkgray){(Deliverer Pistol)};|25|10mm弾|12||83||3.6|146|000dc8e7|ユニーク武器「デリバラー」のベース&br;←の ID ではユニークは取得できない|
|[[.44 ピストル>./.44 Pistol]]&br;&color(darkgray){(.44 Pistol)};|48|.44口径弾|6|6|119|66|5.2|99|000ce97d||
|[[インスティチュート ピストル>./Institute Laser Gun]]&br;&color(darkgray){(Institute Pistol)};|(E)15|フュージョン・セル|30|120|71|67|3.9|42|001633cc||
|[[レーザー ピストル>./Laser Gun]]&br;&color(darkgray){(Laser Pistol)};|(E)24|フュージョン・セル|30|50|71|71|3.9|66|0009983b||
|[[プラズマ ピストル>./Plasma Gun]]&br;&color(darkgray){(Plasma Pistol)};|24&br;(E)24|プラズマ・カートリッジ|30|33|119|142|3.9|123|00100ae9|Lv25ぐらいからトレーダーたちが販売するようになる|
|[[ガンマ線銃>./Gamma Gun]]&br;&color(darkgray){(Gamma Gun)};|(R)110|ガンマ弾|8|66|119|69|3.0|156|000ddb7c||
|[[エイリアンブラスター ピストル>./Alien Blaster Pistol]]&br;&color(darkgray){(Alien Blaster Pistol)};|(E)50|エイリアンブラスター・ラウンド|42|100|119|73|2.5|1551|000ff995|[[オバーランド駅(Oberland Station)>GameData/World/Location/Oberland Station]]の東にある洞窟&br;の中にいるエイリアンを倒して入手|

**ライフル等 [#Rifle]
-Rifleman Perk の影響を受ける武器
||CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|CENTER:名前|ダメージ|CENTER:弾薬|装弾|連射|射程|精度|重量|価値|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|[[ハンティングライフル>./Hunting Rifle]]&br;&color(darkgray){(Hunting Rifle)};|37|.308口径弾|5|3|131|71|8.1|57|0004f46a||
|[[コンバットライフル>./Combat Rifle]]&br;&color(darkgray){(Combat Rifle)};|33|.45口径弾|20|33|203|73|12.9|125|000df42e|Lv39から作成可能な.308口径化パーツもLv35になると各地のトレーダーがそのパーツ付きの銃を販売する|
|[[アサルトライフル>./Assault Rifle]]&br;&color(darkgray){(Assault Rifle)};|30|5.56口径弾|30|40|203|74|15.1|154|0000463f||
|[[ガウスライフル>./Gauss Rifle]]&br;&color(darkgray){(Gauss Rifle)};|110|2mm電磁カートリッジ|7|66|191|69|15.8|228|000d1eb0|攻撃ボタンホールドでチャージ(ダメージは最大チャージ時)|
|[[レールライフル>./Railway Rifle]]&br;&color(darkgray){(Railway Rifle)};|100|レール・スパイク|10|10|119|69|14.4|290|000fe268|[[ベッドフォード駅(Bedford Station)>GameData/World/Location/Bedford Station]](リスポーンなし)&br;[[ビッグジョンのサルベージ場(Big John's Salvage)>GameData/World/Location/Big John's Salvage]]シェルター(リスポーンあり)|
|[[シリンジャー ライフル>./Syringer Rifle]]&br;&color(darkgray){(Syringer Rifle)};|-|注射器|∞|2|119|72|6.2|132|0014d09e|装填する注射器によって効果が変わる銃&br;[[メッドフォード記念病院(Medford Memorial Hospital)>GameData/World/Location/Medford Memorial Hospital]]&br;[[マスベイ医療センター(Mass Bay Medical Center)>GameData/World/Location/Mass Bay Medical Center]]などで入手可|
|[[ダブルバレルショットガン>./Double-Barrel Shotgun]]&br;&color(darkgray){(Double-Barrel Shotgun)};|45|ショットガンシェル|2|36|71|34|10.5|42|00092217||
|[[コンバットショットガン>./Combat Shotgun]]&br;&color(darkgray){(Combat Shotgun)};|50|ショットガンシェル|8|20|71|40|12.9|94|0014831c||
|[[レーザーマスケット>./Laser Musket]]&br;&color(darkgray){(Laser Musket)};|(E)32|フュージョン・セル|1|6|203|72|14.6|65|0001dacf|リロードボタンでセルを複数チャージできる|
||||||||||||
||CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[パイプ ライフル>./Pipe Gun]]&br;&color(darkgray){(Pipe Rifle)};|13|.38口径弾|12|55|83|68|2.9|24|-|パイプ銃のバリエーション|
|[[パイプリボルバー ライフル>./Pipe Revolver]]&br;&color(darkgray){(Pipe Revolver Rifle)};||.45口径弾|6||||||-|パイプリボルバーのバリエーション|
|[[パイプボルトアクション ライフル>./Pipe Bolt-Action]]&br;&color(darkgray){(Pipe Bolt-Action Rifle)};|34|.308口径弾|6|2|95|70|4.0|36|-|パイプボルトアクションのバリエーション|
|[[インスティチュート ライフル>./Institute Laser Gun]]&br;&color(darkgray){(Institute Rifle)};|(E)17|フュージョン・セル|27|120|203|75|5.5|59|-|インスティチュートレーザー銃のバリエーション|
|[[レーザー ライフル>./Laser Gun]]&br;&color(darkgray){(Laser Rifle)};|(E)26|フュージョン・セル|27|50|203|76|5.5|86|-|レーザー銃のバリエーション|
|[[プラズマ ライフル>./Plasma Gun]]&br;&color(darkgray){(Plasma Rifle)};|38&br;(E)38|プラズマ・カートリッジ|9|33|227|147|5.8|171|-|プラズマ銃のバリエーション|

**その他 [#zf489846]
||CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|CENTER:名前|ダメージ|CENTER:弾薬|装弾|連射|射程|精度|重量|価値|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|[[フレアガン>./Flare Gun]]&br;&color(darkgray){(Flare Gun)};|10|フレア|1|3|146|74|2.0|50|001025ac|ミニッツメンの援軍を招集する&br;クエスト「[[The First Step>クエスト/ファクション/The First Step]]」終了時に ''Preston Garvey'' から貰える|
||||||||||||
||CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[プラズマ スプリッターガン>./Plasma Gun]]&br;&color(darkgray){(Plasma Scattergun)};|24&br;(E)24|プラズマ・カートリッジ|30|33|119|87|3.8|129|-|プラズマ銃のバリエーション&br;モジュールによってピストルにもライフルにもなる|
|[[プラズマ 放射器>./Plasma Gun]]&br;&color(darkgray){(Plasma Thrower)};|12&br;(E)12|プラズマ・カートリッジ|300|90|35|68|4.2|146|-|プラズマ銃のバリエーション&br;モジュールによってピストルにもライフルにもなる|

*連射銃(Automatic Weapons) [#Automatic]
-Commando Perk の影響を受ける武器
||CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|CENTER:名前|ダメージ|CENTER:弾薬|装弾|連射|射程|精度|重量|価値|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|[[サブマシンガン>./Submachine Gun]]&br;&color(darkgray){(Submachine Gun)};|10|.45口径弾|50|127|107|63|12.7|109|0015b043||
||||||||||||
||CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[パイプ オートピストル>./Pipe Gun]]&br;&color(darkgray){(Pipe Auto Pistol)};|10|.38口径弾|12|127|71|46|2.7|28|-|パイプ銃のバリエーション|
|[[オートマチック パイプ ライフル>./Pipe Gun]]&br;&color(darkgray){(Automatic Pipe Rifle)};||.38口径弾|||||||-|パイプ銃のバリエーション|
|[[10mm オートピストル>./10mm Pistol]]&br;&color(darkgray){(10mm Auto Pistol)};|14|10mm弾|12|127|71|48|4.0|67|-|10mm ピストルのバリエーション|
|[[オートマチック コンバットライフル>./Combat Rifle]]&br;&color(darkgray){(Automatic Combat Rifle)};|22|.45口径弾|20|90|191|69|14.1|154|-|コンバットライフルのバリエーション|
|[[オートマチック アサルトライフル>./Assault Rifle]]&br;&color(darkgray){(Automatic Assault Rifle)};|20|5.56口径弾|30|113|191|74|16.6|192|-|アサルトライフルのバリエーション|
|[[オートマチック レールライフル>./Railway Rifle]]&br;&color(darkgray){(Automatic Railway Rifle)};||レール・スパイク|||||||-|レールライフルのバリエーション|
|[[オートマチック コンバットショットガン>./Combat Shotgun]]&br;&color(darkgray){(Automatic Combat Shotgun)};|50|ショットガンシェル|8|23|59|38|14.1|119|-|コンバットショットガンのバリエーション|
|[[オートマチック インスティチュート ピストル>./Institute Laser Gun]]&br;&color(darkgray){(Automatic Institute Pistol)};||フュージョン・セル|||||||-|インスティチュートレーザー銃のバリエーション|
|[[オートマチック インスティチュート ライフル>./Institute Laser Gun]]&br;&color(darkgray){(Automatic Institute Rifle)};||フュージョン・セル|||||||-|インスティチュートレーザー銃のバリエーション|
|[[オートマチック レーザー ピストル>./Laser Gun]]&br;&color(darkgray){(Automatic Laser Pistol)};||フュージョン・セル|||||||-|レーザー銃のバリエーション|
|[[オートマチック レーザー ライフル>./Laser Gun]]&br;&color(darkgray){(Automatic Laser Rifle)};||フュージョン・セル|||||||-|レーザー銃のバリエーション|
|[[オートマチック プラズマ ピストル>./Plasma Gun]]&br;&color(darkgray){(Automatic Plasma Pistol)};||プラズマ・カートリッジ|||||||-|プラズマ銃のバリエーション|
|[[オートマチック プラズマ ライフル>./Plasma Gun]]&br;&color(darkgray){(Automatic Plasma Rifle)};||プラズマ・カートリッジ|||||||-|プラズマ銃のバリエーション|

*重火器(Heavy Guns) [#HeavyGun]
-Heavy Gunner Perk の影響を受ける武器
||CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|CENTER:名前|ダメージ|CENTER:弾薬|装弾|連射|射程|精度|重量|価値|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|[[ジャンクジェット>./Junk Jet]]&br;&color(darkgray){(Junk Jet)};|40|ジャンク|∞|20|119|75|29.9|285|000e942b|[[アークジェット・システム(Arcjet Systems)>GameData/World/Location/Arcjet Systems]]で入手可&br;関連クエスト :「[[Call to Arms>クエスト/ファクション/Call to Arms]]」&br;攻撃ボタンホールドでチャージ(ダメージは最大チャージ時)&br;射出したジャンクは回収可能|
|[[ミニガン>./Minigun]]&br;&color(darkgray){(Minigun)};|8|5mm弾|500|272|131|35|27.4|382|0001f669||
|[[ブロードサイダー>./Broadsider]]&br;&color(darkgray){(Broadsider)};|33&br;(X)75|大砲の弾|1|2|203|63|27.4|245|000fd11b|クエスト「[[Last Voyage of the U.S.S. Constitution>クエスト/サブ/Last Voyage of the U.S.S. Constitution]]」でU.S.S. Constitution&br;側に付いた場合、クエスト終盤に ''Captain Ironsides'' から報酬として貰える|
|[[ミサイルランチャー>./Missile Launcher]]&br;&color(darkgray){(Missile Launcher)};|15&br;(X)135|ミサイル|1|2|203|65|21.0|314|0003f6f8|拠点NPCに装備させた場合、弾薬を消費するので注意|
|[[ヌカランチャー>./Fat Man]]&br;&color(darkgray){(Fat Man)};|18&br;(X)450|ミニ・ニューク|1|1|117|63|30.7|512|000bd56f|拠点NPCに装備させた場合、弾薬を消費するので注意|
|[[火炎放射器>./Flamer]]&br;&color(darkgray){(Flamer)};|(E)9|火炎放射器燃料|100|90|47|53|16.1|137|000e5881|炎 3[3 sec]の追加ダメージ|
|[[クライオレーター>./Cryolator]]&br;&color(darkgray){(Cryolator)};|(E)20|クライオ・セル|25|90|71|66|13.2|302|00171b2b|[[Vault 111>GameData/World/Location/Vault 111]]で入手可&br;要Perks : LOCKSMITH ランク3※&br;※よってゲーム開始時には入手できない。''Dogmeat'' が取り出せるバグも修正済|
|[[ガトリングレーザー>./Gatling Laser]]&br;&color(darkgray){(Gatling Laser)};|(E)14|フュージョン・コア|500|272|203|48|19.3|804|000e27bc||

*爆発物(Explosives) [#Explosive]
**投てき [#Grenade]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|CENTER:名前|ダメージ|半径|連射|射程|精度|重量|価値|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|火炎ビン&br;&color(darkgray){(Molotov Cocktail)};|1&br;(X)50|150|0|93|0|0.5|20|0010c3c6|炎に触れると炎ダメージ 8[5 sec]|
|野球ボール・グレネード&br;&color(darkgray){(Baseball Grenade)};|1&br;(X)100|150|0|93|0|1.0|40|00107bd6||
|冷却グレネード&br;&color(darkgray){(Cryogenic Grenade)};|1&br;(X)100|150|0|93|0|0.5|125|000ff21d||
|フラググレネード&br;&color(darkgray){(Fragmentation Grenade)};|1&br;(X)150|150|0|93|0|0.5|50|000eebed||
|ヌカ・グレネード&br;&color(darkgray){(Nuka Grenade)};|1&br;(X)300&br;(R)100|300|0|93|0|0.5|100|000e5750||
|パルス・グレネード&br;&color(darkgray){(Pulse Grenade)};|(E)150|150|0|93|0|0.5|100|000ff21f||
|インスティチュートEMパルス・グレネード&br;&color(darkgray){(Institute EM Pulse Grenade)};|(E)150|150|0|93|0|0.5|100|0018325e||
|プラズマ・グレネード&br;&color(darkgray){(Plasma Grenade)};|(X)150&br;(E)150|150|0|93|0|0.5|135|0010a33d||
|ハルシジェン・ガス・グレネード&br;&color(darkgray){(HalluciGen Gas Grenade)};|1|0|0|93|0|1.0|35|000e98e5|子供、コンパニオン、機械系を除く対象を&br;60 秒間狂乱状態にする|
|砲撃スモークグレネード&br;&color(darkgray){(Artillery Smoke Grenade)};|1|0|0|93|0|0.5|0|0012e2ca|使うと拠点に設置した大砲から砲撃が行われる|
|追尾ビーコン&br;&color(darkgray){(Homing Beacon)};|1|0|0|93|0|1.0|0|00065dec|約 5 秒後にビーコンを投げた場所にミサイルが落ちてくる|
|インスティチュートビーコン&br;&color(darkgray){(Institute Beacon)};|1||0|93|0|1.0|0|00174f8f||
|シグナル・グレネード&br;&color(darkgray){(Vertibird Signal Grenade)};|1|0|0|93|0|1.0|10|00056917|使うと投げた場所にベルチバードが派遣される|
|人造人間ビーコングレネード&br;&color(darkgray){(Synth Beacon Grenade)};|1||0|93|0|0.5|50|0023cacb||
|人造人間リレーグレネード&br;&color(darkgray){(Synth Relay Grenade)};|1||0|93|0|0.5|50|000589f2||
**設置 [#Mine]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|CENTER:名前|ダメージ|半径|連射|射程|精度|重量|価値|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|フラグ地雷&br;&color(darkgray){(Fragmentation Mine)};|1&br;(X)100|100|0|93|0|0.5|50|000e56c2||
|冷却地雷&br;&color(darkgray){(Cryo Mine)};|1&br;(X)100|100|0|93|0|0.5|50|0010c669||
|ボトルキャップ地雷&br;&color(darkgray){(Bottlecap Mine)};|1&br;(X)300|100|0|93|0|0.5|75|0010771f||
|核地雷&br;&color(darkgray){(Nuke Mine)};|1&br;(X)300&br;(R)100|300|0|93|0|0.5|100|0010a340||
|パルス地雷&br;&color(darkgray){(Pulse Mine)};|(E)150|150|0|93|0|0.5|100|0010a344||
|プラズマ地雷&br;&color(darkgray){(Plasma Mine)};|(X)150&br;(E)150|150|0|93|0|0.5|100|0010a342||

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS