editlog - ソース表示 (201604)

editlog - ソース表示 (201604)


ページ名 GameData/Equipment/Weapon/Laser Musket (閲覧)
投稿者ID fFBu6mYPqVS
投稿日 2016-04-19 (Tue) 17:39:53
差分情報 [ 差分 | 現在との差分 | ソース ]
投稿時変更行 追加:2, 削除:2

*レーザーマスケット [#b7d52b51]
#contents

**基本性能 [#s955dee8]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:弾薬|連射&br;速度&br;倍率|リロード&br;速度&br;倍率|?|>|射程|攻撃遅延|?|射程外&br;ダメージ&br;減衰|弾倉|重量|価値|ダメージ|CENTER:Base ID|h
|~|~|~|~|最小|最大|~|~|~|~|~|~|~|~|
|フュージョン・セル|1.0|1.0|1.0|256|256|0.0|0.0|0.5|2|8.0|40|(E)30|0001dacf|

**バリエーション [#c967e4a9]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|>|>|>|武器タイプ|CENTER:武器名|h
|Laser|Laser Musket|>|Rifle|レーザーマスケット|
|~|~|Automatic|Rifle|オートマチック レーザーマスケット|

**モジュール [#n5771a96]
***機関部(Receiver) [#m4c94f28]
|CENTER:名前|CENTER:武器&br;タイプ&br;追加|CENTER:ダメージ|CENTER:反動|CENTER:弾倉|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードコンデンサ&br;&color(darkgray){(Standard Capacitor)};|なし||||+10%|+10%|粘着剤&br;ギア(2)&br;オイル(2)&br;ねじ(2)&br;鉄(3)||0002c0d3|001362de||
|3クランクコンデンサ&br;&color(darkgray){(Three Crank Capacitor)};|~|||3|+15%|+20%|粘着剤(2)&br;ギア(4)&br;オイル(3)&br;ねじ(4)&br;鉄(5)||0004455f|00044563||
|4クランクコンデンサ&br;&color(darkgray){(Four Crank Capacitor)};|~|||4|+20%|+30%|粘着剤(3)&br;アルミニウム(7)&br;ギア(5)&br;オイル(4)&br;ねじ(5)|Science! 1|00044560|00044564||
|5クランクコンデンサ&br;&color(darkgray){(Five Crank Capacitor)};|~|||5|+25%|+40%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(8)&br;ギア(6)&br;オイル(5)&br;ねじ(6)|Science! 2|000a0667|001ab283||
|6クランクコンデンサ&br;&color(darkgray){(Six Crank Capacitor)};|~|||6|+30%|+50%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(9)&br;ギア(7)&br;オイル(6)&br;ねじ(7)|Science! 3|000a0668|001ab282||
|オートマチック ★&br;&color(darkgray){(Automatic)};|Automatic|(E)+2.5|1.5~&br;2.0|20||+400%|CENTER:-|CENTER:-|000a4739|CENTER:-||

***銃身(Barrel) [#ua32a671]
|CENTER:名前|CENTER:ダメージ|>|CENTER:射程|CENTER:エイム&br;拡散値|>|CENTER:拡散値|CENTER:反動|CENTER:AP&br;消費|CENTER:弾倉|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|ショートバレル&br;&color(darkgray){(Short Barrel)};||+5x|+3x|-10%|||-10%|-10%|||+25%|+10%|粘着剤&br;電気回路&br;光ファイバー(2)&br;ガラス(2)&br;プラスチック(2)&br;ねじ(2)||000ece6a|001362da||
|拡張ショートバレル&br;&color(darkgray){(Extended Short Barrel)};||+8x|+4x|-10%|||-10%|-10%|||+25%|+20%|粘着剤&br;電気回路&br;光ファイバー(2)&br;ガラス(2)&br;プラスチック(2)&br;ねじ(2)||000ece69|001362d8|銃口スロットなし|
|ブラケットショートバレル&br;&color(darkgray){(Bracketed Short Barrel)};||+8x|+4x|-10%|||-10%|-10%|||+25%|+25%|粘着剤&br;電気回路&br;光ファイバー(2)&br;ガラス(2)&br;プラスチック(2)&br;ねじ(2)||000ece68|001362d9||
|ロングバレル&br;&color(darkgray){(Long Barrel)};|(E)+9.6%|+16x|+9x|-40%|+50%|+100%|-15%|COLOR(orangered):+10%|-10%|+3%|+50%|+30%|粘着剤(3)&br;電気回路(2)&br;光ファイバー(3)&br;ガラス(2)&br;プラスチック(5)&br;ねじ(3)|Science! 1|000ece66|001362d7||
|拡張ロングバレル&br;&color(darkgray){(Extended Long Barrel)};|(E)+9.6%|+17x|+10x|-40%|+50%|+100%|-15%|COLOR(orangered):+10%|-10%|+3%|+50%|+40%|粘着剤(4)&br;電気回路(3)&br;光ファイバー(3)&br;ガラス(3)&br;プラスチック(5)&br;ねじ(3)|Science! 1|0002befe|001362d5|銃口スロットなし|
|ブラケットロングバレル&br;&color(darkgray){(Bracketed Long Barrel)};|(E)+9.6%|+17x|+10x|-40%|+50%|+100%|-15%|COLOR(orangered):+10%|-10%|+3%|+50%|+45%|粘着剤(5)&br;電気回路(2)&br;光ファイバー(3)&br;ガラス(2)&br;プラスチック(5)&br;ねじ(3)|Science! 1|000ece67|001362d6||

***銃床(Stock) [#g4f425af]
|CENTER:名前|CENTER:バッシュ&br;ダメージ|CENTER:エイム&br;拡散値|CENTER:反動|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:エイム&br;安定性|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|ショートストック&br;&color(darkgray){(Short Stock)};|+100%|-40%|-15%||+5%|+7%|+20%|+20%|粘着剤(3)&br;ねじ(6)&br;木材(7)||0002bf01|001362dd||
|フルストック&br;&color(darkgray){(Full Stock)};|+100%|-40%|-20%|+20%|+10%|+7%|+30%|+30%|粘着剤(5)&br;ねじ(7)&br;木材(10)||0002beff|001362dc||

***照準器(Sight/Scope) [#cc656cd8]
|CENTER:名前|CENTER:エイム&br;拡散値|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:エイム&br;安定性|CENTER:ズーム&br;倍率|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードサイト&br;&color(darkgray){(Standard Sights)};||||||+2.5%|+2.5%|粘着剤(2)&br;鉄(2)||0002bf04|001362df||
|短距離スコープ&br;&color(darkgray){(Short Scope)};|-20%|+30%|+10%|-20%|4|+20%|+20%|粘着剤&br;ガラス&br;ねじ&br;鉄||001ae32a|001ae33a|スコープ|
|リフレックスサイト&br;&color(darkgray){(Reflex Sight)};|-15%|COLOR(mediumblue):-15%|COLOR(mediumblue):-10%||1.5|+10%|+25%|粘着剤(2)&br;ガラス(3)&br;核物質(2)&br;ねじ(2)&br;鉄(3)||001ae32e|001ae33e||
|中距離スコープ&br;&color(darkgray){(Medium Scope)};|-20%|+40%|+15%|-20%|6|+25%|+40%|粘着剤(3)&br;アルミニウム(4)&br;ガラス(3)&br;ねじ(2)|Gun Nut 1|001ae328|001ae338|スコープ|
|長距離スコープ&br;&color(darkgray){(Long Scope)};|-20%|+50%|+20%|-20%|10|+30%|+50%|粘着剤(3)&br;アルミニウム(5)&br;ガラス(3)&br;ねじ(3)|Gun Nut 1|000c83d1|001a8a89|スコープ|
|長距離暗視スコープ&br;&color(darkgray){(Long Night Vision Scope)};|-20%|+50%|+20%|-20%|10|+30%|+85%|粘着剤(6)&br;電気回路(2)&br;光ファイバー(2)&br;ガラス(4)&br;核物質(4)&br;ねじ(4)&br;銀(6)|Gun Nut 2&br;Science! 1|001ae327|001ae337|スコープ|
|短距離暗視スコープ&br;&color(darkgray){(Short Night Vision Scope)};|-20%|+30%|+10%|-20%|4|+20%|+65%|粘着剤(4)&br;ガラス(3)&br;核物質(2)&br;ねじ(3)&br;銀(4)|Gun Nut 1&br;Science! 1|001ae32b|001ae33b|スコープ|
|中距離暗視スコープ&br;&color(darkgray){(Medium Night Vision Scope)};|-20%|+40%|+15%|-20%|6|+25%|+75%|粘着剤(5)&br;電気回路(2)&br;光ファイバー(2)&br;ガラス(4)&br;核物質(3)&br;ねじ(4)&br;銀(5)|Gun Nut 1&br;Science! 1|001ae329|001ae339|スコープ|
|短距離リコンスコープ&br;&color(darkgray){(Short Recon Scope)};|-20%|+30%|+10%|-20%|4|+35%|+100%|粘着剤(7)&br;電気回路(3)&br;水晶(4)&br;光ファイバー(3)&br;核物質(4)&br;ねじ(5)&br;銀(8)|Gun Nut 2&br;Science! 1|002492b5|002492dd|スコープ|
|長距離リコンスコープ&br;&color(darkgray){(Long Recon Scope)};|-20%|+50%|+20%|-20%|10|+35%|+100%|粘着剤(7)&br;電気回路(3)&br;水晶(4)&br;光ファイバー(3)&br;核物質(4)&br;ねじ(5)&br;銀(8)|Gun Nut 2&br;Science! 1|001ae32d|001ae33d|スコープ|
|グロウサイト&br;&color(darkgray){(Glow Sights)};|-10%|COLOR(mediumblue):-7.5%|COLOR(mediumblue):-5%|||+2.5%|+10%|粘着剤(2)&br;核物質&br;鉄(2)||001d2899|0022baa0||

***銃口(Muzzle) [#ze22ea4b]
|CENTER:名前|CENTER:ダメージ|CENTER:弾体数|>|CENTER:射程|CENTER:エイム&br;拡散値|>|CENTER:拡散値|CENTER:反動|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|ビームスプリッター&br;&color(darkgray){(Beam Splitter)};|(E)+10%|+4x|-2x|-2x|1.0|8.0|8.0|COLOR(black):4.0~&br;8.0|+15%|+10%|粘着剤&br;ガラス(2)&br;プラスチック(2)&br;ねじ(2)&br;銀(2)|Science! 1|001ae345|001ae34b||
|ビームフォーカサー&br;&color(darkgray){(Beam Focuser)};|||COLOR(mediumblue):+2x|COLOR(mediumblue):+2x||COLOR(mediumblue):-20%|COLOR(mediumblue):-20%|-15%|+20%|+20%|粘着剤(2)&br;ガラス(2)&br;プラスチック(4)&br;ねじ(2)&br;銀(2)|Science! 1|001ae344|001ae34a||
|ジャイロ補正レンズ&br;&color(darkgray){(Gyro Compensating Lens)};|||-1x|-1x||||-25%|+30%|+30%|粘着剤(2)&br;電気回路(2)&br;ガラス(3)&br;プラスチック(5)&br;ねじ(2)&br;銀(3)&br;スプリング(2)|Science! 1|001ae343|001ae349||

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS