editlog - ソース表示 (201604)

editlog - ソース表示 (201604)


ページ名 GameData/Equipment/Weapon/Syringer Rifle (閲覧)
投稿者ID fFBu6mYPqVS
投稿日 2016-04-19 (Tue) 17:38:22
差分情報 [ 差分 | 現在との差分 | ソース ]
投稿時変更行 追加:2, 削除:2

*シリンジャー ライフル [#kc772814]
#contents

**基本性能 [#z9a695a4]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:弾薬|連射&br;速度&br;倍率|リロード&br;速度&br;倍率|?|>|射程|攻撃遅延|?|射程外&br;ダメージ&br;減衰|弾倉|重量|価値|ダメージ|CENTER:Base ID|h
|~|~|~|~|最小|最大|~|~|~|~|~|~|~|~|
|注射器|1.0|1.0|1.0|256|256|0.15|0.0|0.5|1|4.0|100|0|0014d09e|

**バリエーション [#s64ee839]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:||c
|>|>|武器タイプ|CENTER:銃身|スコープ|CENTER:武器名|h
|Ballistic|Syringer|Rifle|ロング以外|-|シリンジャー ライフル|
|~|~|~|ロング|なし|~|
|~|~|~|~|あり|シリンジャー スナイパーライフル|

**モジュール [#xfab1869]
***銃身(Barrel) [#y0cd3179]
|CENTER:名前|>|CENTER:射程|CENTER:エイム&br;拡散値|>|CENTER:拡散値|CENTER:反動|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタブバレル&br;&color(darkgray){(Stub Barrel)};|+6x|+3x|||COLOR(mediumblue):-25%||-15%|-3%||+2.5%|ねじ&br;鉄||0014d096|00188a35||
|ショートバレル&br;&color(darkgray){(Short Barrel)};|+9x|+5x|-10%|||-10%|-10%||+2.5%|+10%|粘着剤&br;銅(2)&br;ねじ||0014d097|00188a34||
|ロングバレル&br;&color(darkgray){(Long Barrel)};|+16x|+9x|-40%|+50%|+100%|-15%|COLOR(orangered):+10%|COLOR(orangered):+3%|+50%|+20%|粘着剤(2)&br;銅(3)&br;ねじ(2)||0014d095|00188a33||

***銃床(Stock) [#bed08db4]
|CENTER:名前|CENTER:武器&br;タイプ&br;追加|CENTER:バッシュ&br;ダメージ|CENTER:エイム&br;拡散値|CENTER:反動|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:エイム&br;安定性|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|標準ストック&br;&color(darkgray){(Standard Stock)};|Rifle|+100%|-40%|-20%|+20%|+10%|+7%|+30%|+20%|粘着剤(2)&br;ねじ(2)&br;鉄(3)||00188a29|00188a39||
|マークスマンストック&br;&color(darkgray){(Marksman's Stock)};|~|+100%|-40%|-25%|+20%|+10%|+9%|+40%|+40%|粘着剤(2)&br;銅(3)&br;コルク&br;ゴム&br;ねじ(2)&br;スプリング(2)||00188a2a|00188a3a||
|反動吸収ストック&br;&color(darkgray){(Recoil Compensating Stock)};|~|+100%|-40%|-30%|+20%|+10%|+7%|+45%|+50%|粘着剤(3)&br;銅(4)&br;コルク(2)&br;ゴム(2)&br;ねじ(3)&br;スプリング(3)||00188a2b|00188a3b||

***照準器(Sight/Scope) [#y6597854]
|CENTER:名前|CENTER:エイム&br;拡散値|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:エイム&br;安定性|CENTER:ズーム&br;倍率|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードサイト&br;&color(darkgray){(Standard Sights)};||||||+2.5%|+2.5%|粘着剤&br;鉄||00188a45|001a8a9e||
|グロウサイト&br;&color(darkgray){(Glow Sights)};|-10%|COLOR(mediumblue):-7.5%|COLOR(mediumblue):-5%|||+2.5%|+10%|粘着剤(2)&br;核物質&br;鉄(2)||001cf3d6|00238655||
|短距離スコープ&br;&color(darkgray){(Short Scope)};|-20%|+30%|+10%|-20%|4|+20%|+20%|粘着剤&br;ガラス&br;ねじ&br;鉄||00188a40|00188a54|スコープ|
|リフレックスサイト&br;&color(darkgray){(Reflex Sight)};|-15%|COLOR(mediumblue):-15%|COLOR(mediumblue):-10%||1.5|+10%|+25%|粘着剤&br;ねじ(2)||00188a44|00188a58||
|グロウリフレックスサイト&br;&color(darkgray){(Glow Reflex Sight)};|-15%|COLOR(mediumblue):-15%|COLOR(mediumblue):-10%||1.5|+10%|+25%|粘着剤&br;核物質&br;ねじ(2)||0022ba97|0022ba9c||
|中距離スコープ&br;&color(darkgray){(Medium Scope)};|-20%|+40%|+15%|-20%|6|+25%|+40%|粘着剤(2)&br;ガラス(2)&br;ねじ&br;鉄(2)|Gun Nut 1|00188a3e|00188a52|スコープ|
|長距離スコープ&br;&color(darkgray){(Long Scope)};|-20%|+50%|+20%|-20%|10|+30%|+50%|粘着剤(2)&br;ガラス(4)&br;ねじ&br;鉄(2)|Gun Nut 1|00188a3c|00188a50|スコープ|
|短距離暗視スコープ&br;&color(darkgray){(Short Night Vision Scope)};|-20%|+30%|+10%|-20%|4|+20%|+65%|粘着剤(2)&br;ガラス(2)&br;核物質&br;ねじ&br;銀|Gun Nut 1&br;Science! 1|00188a41|00188a55|スコープ|
|中距離暗視スコープ&br;&color(darkgray){(Medium Night Vision Scope)};|-20%|+40%|+15%|-20%|6|+25%|+75%|粘着剤(2)&br;電気回路&br;光ファイバー&br;ガラス(4)&br;核物質(2)&br;ねじ&br;銀|Gun Nut 1&br;Science! 1|00188a3f|00188a53|スコープ|
|長距離暗視スコープ&br;&color(darkgray){(Long Night Vision Scope)};|-20%|+50%|+20%|-20%|10|+30%|+85%|粘着剤(2)&br;電気回路(2)&br;光ファイバー&br;ガラス(5)&br;核物質(3)&br;ねじ(2)|Gun Nut 2&br;Science! 1|00188a3d|00188a51|スコープ|
|短距離リコンスコープ&br;&color(darkgray){(Short Recon Scope)};|-20%|+30%|+10%|-20%|4|+35%|+100%|粘着剤(3)&br;電気回路(2)&br;光ファイバー(2)&br;水晶(6)&br;核物質(4)&br;ねじ(2)|Gun Nut 2&br;Science! 1|002492b9|002492e1|スコープ|
|長距離リコンスコープ&br;&color(darkgray){(Long Recon Scope)};|-20%|+50%|+20%|-20%|10|+35%|+100%|粘着剤(3)&br;電気回路(2)&br;光ファイバー(2)&br;水晶(6)&br;核物質(4)&br;ねじ(2)|Gun Nut 2&br;Science! 1|00188a43|00188a57|スコープ|

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS