editlog - ソース表示 (201604)

editlog - ソース表示 (201604)


ページ名 GameData/NPC/Creature/Minuteman (閲覧)
投稿者ID RGf0TwzGqVS
投稿日 2016-04-12 (Tue) 18:11:17
差分情報 [ 差分 | 現在との差分 | ソース ]
投稿時変更行 追加:49, 削除:0

*ミニッツメン [#d3058d62]
#contents

**基本情報 [#ced0821f]
|CENTER:名前|CENTER:Base ID|CENTER:種族|CENTER:派閥|CENTER:[[性格>GameData/NPC/AI Data]]|h
|ミニッツメン&br;&color(darkgray){(Minuteman)};|001bf0b7|人間|一般市民&br;居住地住民&br;ミニッツメン|消極的&br;無謀|
|~|001bf0bb|~|~|消極的&br;普通|
|~|001bf0bc|~|~|~|
|~|001bf0bd|~|~|~|
|~|001bf0be|~|~|~|
|~|001bf0bf|~|~|~|
|~|001bf0c0|~|~|~|
|~|001bf0c1|~|~|~|

**ステータス [#h8b482e1]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:名前|レベル|EXP|>|>|>|>|>|>|S.P.E.C.I.A.L.|HP|AP|>|>|>|耐性|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Poison.png,nolink,60%);|
|ミニッツメン|1|5|0|4|0|0|0|5|0|30|50|0|0|0|0|
|~|9|15|~|~|~|~|~|~|~|70|~|~|~|~|~|
|~|14|21|~|~|~|~|~|~|~|100|~|~|~|~|~|
|~|22|32|~|~|~|~|~|~|~|200|~|~|~|~|~|
|~|30|43|~|5|~|~|~|~|~|325|~|~|~|~|~|
|~|39|55|80((明らかに設定ミスだと思われる))|4|~|~|~|~|~|550|~|~|~|~|~|
|~|46|65|0|5|~|~|~|~|~|550|~|~|~|~|~|
|~|58|83|~|6|~|~|~|~|~|650|~|~|~|~|~|

**攻撃 [#y4c3d68f]
-使用武器
--[[レーザーマスケット>GameData/Equipment/Weapon/Laser Musket]]
--[[パイプ銃>GameData/Equipment/Weapon/Pipe Gun]]
--[[ダブルバレルショットガン>GameData/Equipment/Weapon/Double-Barrel Shotgun]]
--[[パイプリボルバー>GameData/Equipment/Weapon/Pipe Revolver]]
--[[ハンティングライフル>GameData/Equipment/Weapon/Hunting Rifle]]
--[[コンバットライフル>GameData/Equipment/Weapon/Combat Rifle]]
--[[サブマシンガン>GameData/Equipment/Weapon/Submachine Gun]]
--火炎ビン
--フラググレネード
--パルス・グレネード
--冷却グレネード
--プラズマ・グレネード

**その他特性 [#b283b78d]
-被ダメージ -20%

**ルート [#d1ec62e9]
-食品類
-キャップ(0〜9)
-ヘアピン(0〜2)

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS