editlog - ソース表示 (201604)

editlog - ソース表示 (201604)


ページ名 GameData/NPC/Creature/Radscorpion (閲覧)
投稿者ID jpWDlhVDqVS
投稿日 2016-04-09 (Sat) 17:37:16
差分情報 [ 差分 | 現在との差分 | ソース ]
投稿時変更行 追加:64, 削除:0

*ラッドスコルピオン [#v757cedb]
#contents

**基本情報 [#j31f42ef]
|CENTER:名前|CENTER:Base ID|CENTER:種族|CENTER:派閥|CENTER:[[性格>GameData/NPC/AI Data]]|h
|ラッドスコルピオン&br;&color(darkgray){(Radscorpion)};|000636aa|ラッドスコルピオン|ラッドスコルピオン|非常に攻撃的&br;無謀|
|ラッドスコルピオン・ハンター&br;&color(darkgray){(Radscorpion Hunter)};|00020b85|~|~|~|
|発光ラッドスコルピオン&br;&color(darkgray){(Glowing Radscorpion)};|00020b86|~|~|~|
|白皮症ラッドスコルピオン&br;&color(darkgray){(Albino Radscorpion)};|00115ea5|~|~|~|
|ラッドスコルピオン・ストーカー&br;&color(darkgray){(Radscorpion Stalker)};|00115ea6|~|~|~|
|ラッドスコルピオン・プレデター&br;&color(darkgray){(Radscorpion Predator)};|00115ea7|~|~|~|
|デススカル・ラッドスコルピオン&br;&color(darkgray){(Deathskull Radscorpion)};|00115ea8|~|~|~|
|伝説のラッドスコルピオン&br;&color(darkgray){(Legendary Radscorpion)};|0017e6fe|~|~|~|
|伝説のラッドスコルピオン・ハンター&br;&color(darkgray){(Legendary Radscorpion Hunter)};|0017e6ff|~|~|~|
|伝説の発光ラッドスコルピオン&br;&color(darkgray){(Legendary Glowing Radscorpion)};|0017e701|~|~|~|
|伝説の白皮症ラッドスコルピオン&br;&color(darkgray){(Legendary Albino Radscorpion)};|0017e700|~|~|~|
|伝説のラッドスコルピオン・ストーカー&br;&color(darkgray){(Legendary Radscorpion Stalker)};|0017e702|~|~|~|
|伝説のラッドスコルピオン・プレデター&br;&color(darkgray){(Legendary Radscorpion Predator)};|0017e703|~|~|~|
|伝説のデススカル・ラッドスコルピオン&br;&color(darkgray){(Legendary Deathskull Radscorpion)};|0017e704|~|~|~|

**ステータス [#cd8fc601]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:名前|レベル|EXP|>|>|>|>|>|>|S.P.E.C.I.A.L.|HP|AP|>|>|>|耐性|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Poison.png,nolink,60%);|
|ラッドスコルピオン&br;伝説のラッドスコルピオン|14|21|7|9|8|1|3|3|3|250|100|35|20|無効|200|
|ラッドスコルピオン・ハンター&br;伝説のラッドスコルピオン・ハンター|22|32|~|~|~|~|~|~|~|350|~|45|25|~|~|
|発光ラッドスコルピオン&br;伝説の発光ラッドスコルピオン|30|44|~|10|~|~|~|~|~|450|~|75|45|~|~|
|白皮症ラッドスコルピオン&br;伝説の白皮症ラッドスコルピオン|38|55|~|11|~|~|~|~|~|675|~|100|60|~|~|
|ラッドスコルピオン・ストーカー&br;伝説のラッドスコルピオン・ストーカー|46|67|~|~|~|~|~|~|~|850|~|120|85|~|~|
|ラッドスコルピオン・プレデター&br;伝説のラッドスコルピオン・プレデター|54|78|~|~|~|~|~|~|~|950|~|135|100|~|250|
|デススカル・ラッドスコルピオン&br;伝説のデススカル・ラッドスコルピオン|64+|96|~|12|~|~|~|~|~|1115((レベル1ごとに +5))|~|150|120|~|300|

**攻撃 [#m5488fe8]
|CENTER:名前|CENTER:攻撃手段|CENTER:ダメージ|h
|ラッドスコルピオン&br;伝説のラッドスコルピオン|ハサミ|&ref(GameData/Projectile.png,nolink,60%); 30 + &ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%); 8|
|~|毒針|&ref(GameData/Projectile.png,nolink,60%); 30 + &ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%); 8 + &ref(GameData/Poison.png,nolink,60%); 3[5 sec]|
|ラッドスコルピオン・ハンター&br;伝説のラッドスコルピオン・ハンター|ハサミ|&ref(GameData/Projectile.png,nolink,60%); 35 + &ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%); 8|
|~|毒針|&ref(GameData/Projectile.png,nolink,60%); 35 + &ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%); 8 + &ref(GameData/Poison.png,nolink,60%); 4[5 sec]|
|発光ラッドスコルピオン&br;伝説の発光ラッドスコルピオン|ハサミ|&ref(GameData/Projectile.png,nolink,60%); 45 + &ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%); 8|
|~|毒針|&ref(GameData/Projectile.png,nolink,60%); 45 + &ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%); 8 + &ref(GameData/Poison.png,nolink,60%); 6[5 sec]|
|~|クローク|&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%); 7[r40]|
|白皮症ラッドスコルピオン&br;伝説の白皮症ラッドスコルピオン|ハサミ|&ref(GameData/Projectile.png,nolink,60%); 60 + &ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%); 8|
|~|毒針|&ref(GameData/Projectile.png,nolink,60%); 60 + &ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%); 8 + &ref(GameData/Poison.png,nolink,60%); 5[5 sec]|
|ラッドスコルピオン・ストーカー&br;伝説のラッドスコルピオン・ストーカー|ハサミ|&ref(GameData/Projectile.png,nolink,60%); 90 + &ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%); 8|
|~|毒針|&ref(GameData/Projectile.png,nolink,60%); 90 + &ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%); 8 + &ref(GameData/Poison.png,nolink,60%); 7[5 sec]|
|ラッドスコルピオン・プレデター&br;伝説のラッドスコルピオン・プレデター|ハサミ|&ref(GameData/Projectile.png,nolink,60%); 100 + &ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%); 8|
|~|毒針|&ref(GameData/Projectile.png,nolink,60%); 100 + &ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%); 8 + &ref(GameData/Poison.png,nolink,60%); 9[5 sec]|
|デススカル・ラッドスコルピオン&br;伝説のデススカル・ラッドスコルピオン|ハサミ|&ref(GameData/Projectile.png,nolink,60%); 115 + &ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%); 8 + &ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%); 5[5 sec]|
|~|毒針|&ref(GameData/Projectile.png,nolink,60%); 115 + &ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%); 8 + &ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%); 5[5 sec] + &ref(GameData/Poison.png,nolink,60%); 8[5 sec]|

**その他特性 [#gceffe31]
-発光・プレデター以外の伝説級
--変異すると毒ダメージ追加
#br
-伝説の発光ラッドスコルピオン
--変異するとダメージ2倍

**ルート [#qb2eec6c]
-ラッドスコルピオンの卵(0〜1)
-ラッドスコルピオンの毒針(0〜1)
-ラッドスコルピオンの肉(1〜2)
-小型のジャンク類(10%)
-キャップ(0〜9)
-有効な血液サンプル(クエスト)

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS