editlog - ソース表示 (201601)

editlog - ソース表示 (201601)


ページ名 GameData/Equipment/Weapon/Railway Rifle (閲覧)
投稿者ID lYLEt0fr21K
投稿日 2016-01-18 (Mon) 17:23:24
差分情報 [ 差分 | 現在との差分 | ソース ]
投稿時変更行 追加:57, 削除:0

*レールライフル [#m270b381]
#contents

**基本性能 [#o3ce5093]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:弾薬|?|?|?|>|射程|最小拡散値?|?|ADS拡散倍率?|弾倉|重量|価値|ダメージ|CENTER:Base ID|h
|~|~|~|~|最小?|最大?|~|~|~|~|~|~|~|~|
|レール・スパイク|1.0|1.0|1.0|256|256|1.0|0.0|0.5|10|9.0|200|100|000fe268|

**バリエーション [#lb2e1e85]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|>|>|>|武器タイプ|CENTER:武器名|h
|Ballistic|Railway Rifle|>|Rifle|レールライフル|
|~|~|Automatic|Rifle|オートマチック レールライフル|

**モジュール [#f2754994]
***機関部(Receiver) [#ifd49fe9]
|CENTER:名前|CENTER:武器&br;タイプ&br;追加|CENTER:連射&br;速度&br;倍率|>|CENTER:射程|CENTER:AP&br;消費|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードレシーバー&br;&color(darkgray){(Standard Receiver)};|なし|||||+2.5%|+2.5%|ギア(4)&br;オイル(6)&br;核物質(4)&br;ねじ(4)&br;鉄(8)||0010771b|001a8aad||
|オートマチックピストンレシーバー&br;&color(darkgray){(Automatic Piston Receiver)};|Automatic|1.2|-1x|-1x|+25%|+20%|+40%|粘着剤(8)&br;アルミニウム(12)&br;ギア(6)&br;オイル(8)&br;核物質(6)&br;ねじ(6)|Gun Nut 2|001ac258|001c4052||

***銃身(Barrel) [#v384102d]
|CENTER:名前|>|CENTER:射程|CENTER:エイム&br;拡散値|CENTER:反動|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|ショートバレル&br;&color(darkgray){(Short Barrel)};|+9x|+5x|-10%|-10%|-10%||+25%|+10%|ねじ(4)&br;鉄(6)||0010771e|00188a8b||
|ロングバレル&br;&color(darkgray){(Long Barrel)};|+16x|+9x|-40%|-15%|COLOR(orangered):+10%|+3%|+50%|+20%|粘着剤(7)&br;アルミニウム(10)&br;繊維ガラス(8)&br;オイル(4)&br;ねじ(6)||0010771c|00188a8a||

***銃床(Stock) [#l225cdff]
|CENTER:名前|CENTER:バッシュ&br;ダメージ|CENTER:エイム&br;拡散値|CENTER:反動|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:エイム&br;安定性|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|標準ストック&br;&color(darkgray){(Standard Stock)};|+100%|-40%|-20%|+20%|+10%|+7%|+30%|+30%|粘着剤(6)&br;プラスチック(2)&br;ねじ(8)&br;鉄(13)||0014cda3|00188a8e||
|反動吸収ストック&br;&color(darkgray){(Recoil Compensating Stock)};|+100%|-40%|-30%|+20%|+10%|+7%|+45%|+50%|粘着剤(10)&br;アルミニウム(14)&br;ゴム(3)&br;ねじ(12)&br;スプリング(11)|Gun Nut 3|0014cda4|00188a8d||

***照準器(Sight/Scope) [#a1772105]
|CENTER:名前|CENTER:エイム&br;拡散値|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:エイム&br;安定性|CENTER:ズーム&br;倍率|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードサイト&br;&color(darkgray){(Standard Sights)};||||||+2.5%|+2.5%|粘着剤&br;鉄(2)||00188a81|001a8aae||
|短距離スコープ&br;&color(darkgray){(Short Scope)};|-20%|+30%|+10%|-20%|4|+20%|+20%|粘着剤(2)&br;ガラス(2)&br;ねじ(2)&br;鉄(4)||001ac259|001c4053|スコープ|
|リフレックスサイト&br;&color(darkgray){(Reflex Sight)};|-15%|COLOR(mediumblue):-15%|COLOR(mediumblue):-10%||1.5|+10%|+25%|粘着剤(3)&br;アルミニウム(4)&br;光ファイバー(2)&br;ガラス(2)&br;核物質(2)&br;ねじ(2)||0014cda6|00188a8c||
|中距離スコープ&br;&color(darkgray){(Medium Scope)};|-20%|+40%|+15%|-20%|6|+25%|+40%|粘着剤(3)&br;ガラス(3)&br;ねじ(2)&br;鉄(5)|Gun Nut 3|001c4056|001c4064|スコープ|
|長距離スコープ&br;&color(darkgray){(Long Scope)};|-20%|+50%|+20%|-20%|10|+30%|+50%|粘着剤(4)&br;ガラス(5)&br;ねじ(2)&br;鉄(6)|Gun Nut 3|001c4054|001c4062|スコープ|
|短距離暗視スコープ&br;&color(darkgray){(Short Night Vision Scope)};|-20%|+30%|+10%|-20%|4|+20%|+65%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(4)&br;電気回路(2)&br;光ファイバー(3)&br;ガラス(3)&br;核物質(2)&br;ねじ(2)&br;銀(2)|Gun Nut 3&br;Science! 1|001c4058|001c4066|スコープ|
|中距離暗視スコープ&br;&color(darkgray){(Medium Night Vision Scope)};|-20%|+40%|+15%|-20%|6|+25%|+75%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(5)&br;電気回路(3)&br;光ファイバー(5)&br;ガラス(5)&br;核物質(4)&br;ねじ(2)&br;銀(2)|Gun Nut 3&br;Science! 1|001c4057|001c4065|スコープ|
|長距離暗視スコープ&br;&color(darkgray){(Long Night Vision Scope)};|-20%|+50%|+20%|-20%|10|+30%|+85%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(6)&br;電気回路(5)&br;光ファイバー(6)&br;ガラス(6)&br;金(2)&br;核物質(6)&br;ねじ(2)|Gun Nut 4&br;Science! 1|001c4055|001c4063|スコープ|
|短距離リコンスコープ&br;&color(darkgray){(Short Recon Scope)};|-20%|+30%|+10%|-20%|4|+35%|+100%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(6)&br;電気回路(6)&br;水晶(8)&br;光ファイバー(8)&br;金(3)&br;核物質(7)&br;ねじ(3)|Gun Nut 4&br;Science! 1|002492bb|002492e3|スコープ|
|長距離リコンスコープ&br;&color(darkgray){(Long Recon Scope)};|-20%|+50%|+20%|-20%|10|+35%|+100%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(6)&br;電気回路(6)&br;水晶(8)&br;光ファイバー(8)&br;金(3)&br;核物質(7)&br;ねじ(3)|Gun Nut 4&br;Science! 1|001c405a|001c4068|スコープ|

***銃口(Muzzle) [#x2d32f59]
|CENTER:名前|CENTER:バッシュ&br;ダメージ|>|CENTER:射程|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|大型バヨネット&br;&color(darkgray){(Large Bayonet)};|+100%|-1.5x|-0.75x|+25%|+20%|粘着剤(6)&br;プラスチック(5)&br;ねじ(6)&br;鉄(8)||0010771d|00188a89||

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS