editlog - ソース表示 (201511)

editlog - ソース表示 (201511)


ページ名 GameData/Equipment/Armor (閲覧)
投稿者ID hHOe7Lw3tvY
投稿日 2015-11-19 (Thu) 14:35:28
差分情報 [ 差分 | 現在との差分 | ソース ]
投稿時変更行 追加:10, 削除:10

*防具 [#g99567a6]
**注意事項 [#l0f96345]
**目次 [#cf90053c]
#contents

*頭部 [#j886e3de]
**帽子・ヘルメット [#ae63967b]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:名前|>|>|耐性|重量|価値|Base ID|CENTER:備考|h
|~|B|E|R|~|~|~|~|
|Metal Helmet|9|4|0|3.0|15|000787d3||
|Combat Armor Helmet|10|10|0|4.0|25|0011e2c8||

**ゴーグル付きヘルメット [#o86c6670]
メガネと併用できない
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:名前|>|>|耐性|重量|価値|Base ID|CENTER:備考|h
|~|B|E|R|~|~|~|~|
|DC Guard Helm|5|5|0|1.0|5|000af0f6|Vault Boy が示す耐性値は 2 倍になっている|
|Synth Helmet|9|11|0|3.0|33|00187976|Vault Boy が示す耐性値は 2 倍になっている|

**フルフェイス [#mf049983]
メガネ・マスクと併用できない
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:名前|>|>|耐性|重量|価値|Base ID|CENTER:備考|h
|~|B|E|R|~|~|~|~|
|DC Guard Heavy Helmet|5|5|0|1.0|5|000af0f7|Vault Boy が示す耐性値は 3 倍になっている|
|Synth Field Helmet|9|11|0|3.0|33|0018796a|Vault Boy が示す耐性値は 3 倍になっている|

**メガネ [#t5e75d12]
**マスク [#p7d13826]

*装甲 [#d6de3df2]
**DC Guard Armor [#sf5de394]
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|部位|CENTER:名前|>|>|耐性|重量|価値|Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|B|E|R|~|~|~|~|
|胴体|DC Guard Umpire's Pads|15|10|0|4.0|10|000af0ee||
|左腕|DC Guard Left Forearm|4|2|0|1.0|5|000af0eb||
|~|DC Guard Left Shoulder|5|2|0|1.0|5|000af0ea||
|~|DC Guard Left Arm Armor|10|5|0|2.0|7|000af0f1||
|右腕|DC Guard Right Forearm|4|2|0|1.0|5|000af0ec||
|~|DC Guard Right Shoulder|5|2|0|1.0|5|000af0ed||
|~|DC Guard Right Arm Armor|10|5|0|2.0|7|000af0f2||
||合計|35|20|0|8.0|24|||

**Raider Armor [#r22a0ce5]
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|部位|CENTER:名前|>|>|耐性|重量|価値|Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|B|E|R|~|~|~|~|
|胴体|Raider Chest Piece|4|2|0|7.0|18|0018e415||
|左腕|Raider Left Arm|1|1|0|3.0|6|0018e411||
|右腕|Raider Right Arm|1|1|0|3.0|6|0018e413||
|左足|Raider Left Leg|2|2|0|3.0|8|0018e40f||
|右足|Raider Right Leg|2|2|0|3.0|8|0018e40d||
||合計|10|8|0|19.0|46|||

**Leather Armor [#nf7d0c90]
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|部位|CENTER:名前|>|>|耐性|重量|価値|Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|B|E|R|~|~|~|~|
|胴体|Leather Chest Piece|3|10|0|5.0|25|0007b9c6||
|左腕|Leather Left Arm|1|3|0|2.0|8|0007b9c7||
|右腕|Leather Right Arm|1|3|0|2.0|8|0007b9c3||
|左足|Leather Left Leg|2|5|0|2.0|10|0007b9c4||
|右足|Leather Right Leg|2|5|0|2.0|10|0007b9c5||
||合計|9|26|0|13.0|61|||

**Metal Armor [#u81b2515]
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|部位|CENTER:名前|>|>|耐性|重量|価値|Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|B|E|R|~|~|~|~|
|胴体|Metal Chest Piece|12|5|0|8.0|40|000536c4||
|左腕|Metal Left Arm|7|3|0|3.0|15|0004b933||
|右腕|Metal Right Arm|7|3|0|3.0|15|000536c1||
|左足|Metal Left Leg|7|3|0|3.0|15|000536c2||
|右足|Metal Right Leg|7|3|0|3.0|15|000536c3||
||合計|40|17|0|20.0|100|||

**Combat Armor [#vfb8c3ee]
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|部位|CENTER:名前|>|>|耐性|重量|価値|Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|B|E|R|~|~|~|~|
|胴体|Combat Armor Chest Piece|15|15|0|8.0|60|0011d3c3||
|左腕|Combat Armor Left Arm|9|9|0|2.0|25|0011d3c7||
|右腕|Combat Armor Right Arm|9|9|0|2.0|25|0011d3c6||
|左足|Combat Armor Left Leg|8|8|0|2.0|25|0011d3c5||
|右足|Combat Armor Right Leg|8|8|0|4.0|25|0011d3c4||
||合計|49|49|0|18.0|160|||

**Synth Armor [#q2877298]
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|部位|CENTER:名前|>|>|耐性|重量|価値|Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|B|E|R|~|~|~|~|
|胴体|Synth Chest Piece|12|17|0|7.0|75|00187974||
|左腕|Synth Left Arm|7|10|0|3.0|30|0018796c||
|右腕|Synth Right Arm|7|10|0|3.0|30|0018796e||
|左足|Synth Left Leg|6|9|0|3.0|30|00187972||
|右足|Synth Right Leg|6|9|0|3.0|30|00187970||
||合計|38|55|0|19.0|195|||

*衣服 [#q1d1d3ea]
*全身 [#y66cdef6]
*アクセサリー [#u58ac631]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:名前|重量|価値|Base ID|CENTER:備考|h
|Wedding Ring|0.0|250|0007c70c(Nate 用)&br;0008925c(Nora 用)||

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS