editlog - 現在との差分 (201604)

editlog - 現在との差分 (201604)


ページ名 GameData/Equipment/Weapon/Baseball Bat (閲覧)
投稿者ID nxhdLlp1qVS
投稿日 2016-04-18 (Mon) 17:37:25
差分情報 [ 差分 | 現在との差分 | ソース ]
現在との差分行 追加:5, 削除:5

*バット [#tb0b6d0b]
#contents

**基本性能 [#u8b8d1ea]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|連射&br;速度&br;倍率|リロード&br;速度&br;倍率|?|>|射程|攻撃遅延|?|射程外&br;ダメージ&br;減衰|弾倉|重量|価値|ダメージ|CENTER:Base ID|h
|~|~|~|最小|最大|~|~|~|~|~|~|~|~|
|1.0|1.0|0.8|0|10|0.0|0.0|-1.0|0|3.0|25|16|0008e736|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|連射&br;速度&br;倍率|リロード&br;速度&br;倍率|リーチ|>|射程|攻撃&br;遅延|射程外&br;ダメージ&br;減衰|弾倉|重量|価値|ダメージ|AP|よろめき|エイム&br;時間|CENTER:Base ID|h
|~|~|~|最小|最大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|1.0|1.0|0.8|0|10|0.0|-1.0|0|3.0|25|16|35|中|0.25|0008e736|

**バリエーション [#q3314350]
|CENTER:||c
|武器タイプ|CENTER:武器名|h
|Melee 2H|バット|

**モジュール [#o1263791]
***アップグレード [#e4a1922d]
|CENTER:名前|CENTER:ダメージ|CENTER:追加&br;ダメージ|CENTER:追加効果|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|トゲ付き&br;&color(darkgray){(Barbed)};|+20%||徹甲 15%|+10%|+20%|粘着剤&br;鉄(2)||00182cd1|00184a28||
|スパイク付き&br;&color(darkgray){(Spiked)};|+25%||徹甲 15%|+20%|+30%|粘着剤&br;ねじ&br;鉄||00182ccf|00184a2a||
|カミソリ&br;&color(darkgray){(Sharp)};|+25%|出血 2[5 sec]||+20%|+30%|粘着剤&br;鉄(3)||00182cd0|00184a2b||
|チェーン巻き&br;&color(darkgray){(Chain-wrapped)};|+50%|||+40%|+40%|粘着剤&br;鉄|Blacksmith 1|00182cd4|00184a29||
|刃付き&br;&color(darkgray){(Bladed)};|+75%|出血 2[5 sec]||+50%|+50%|粘着剤&br;オイル&br;鉄(5)|Blacksmith 2|00182cd3|00184a2c||

***材料 [#xf276475]
|CENTER:名前|CENTER:ダメージ|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|黒&br;&color(darkgray){(Black)};||||木材(5)||001a034b|00230316||
|ブルー&br;&color(darkgray){(Blue)};||||木材(5)||001a034c|00230317||
|グレー&br;&color(darkgray){(Grey)};||||木材(5)||001a034d|00230319||
|レッド&br;&color(darkgray){(Red)};||||木材(5)||001a034e|0023031d||
|マホガニー&br;&color(darkgray){(Mahogany)};||||木材(5)||001a034f|0023031a||
|シーダー&br;&color(darkgray){(Cedar)};||||木材(5)||001a0350|00230318||
|オーク&br;&color(darkgray){(Oak)};||||木材(5)||001a0351|0023031c||
|ナチュラル&br;&color(darkgray){(Natural)};||||木材(5)||001a0352|0023031b||
|アルミ&br;&color(darkgray){(Aluminium)};|+20%|-20%|+30%|アルミニウム(6)||001a001d|00230315||
|アルミ&br;&color(darkgray){(Aluminium)};|+20%|-20%|+30%|アルミニウム(6)|Blacksmith 1|001a001d|00230315||

***レジェンダリ [#kf631c66]
|CENTER:名前|CENTER:追加効果|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|ワールドシリーズのロゴ ★&br;&color(darkgray){(World Series Logo)};|7% の確率で攻撃対象を吹き飛ばす|CENTER:-|CENTER:-|00226436|CENTER:-||



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS