editlog - 現在との差分 (201601)

editlog - 現在との差分 (201601)


ページ名 GameData/Equipment/Weapon/Missile Launcher (閲覧)
投稿者ID GlQc9C_221K
投稿日 2016-01-20 (Wed) 18:08:28
差分情報 [ 差分 | 現在との差分 | ソース ]
現在との差分行 追加:11, 削除:4

*ミサイルランチャー [#v20f827b]
#contents

**基本性能 [#m68cec5b]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:弾薬|?|?|?|>|射程|最小拡散値?|?|ADS拡散倍率?|弾倉|重量|価値|ダメージ|CENTER:Base ID|h
|~|~|~|~|最小?|最大?|~|~|~|~|~|~|~|~|
|ミサイル|1.0|1.0|1.0|256|256|0.4|0.0|0.5|1|20.0|300|15|0003f6f8|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:弾薬|連射&br;速度&br;倍率|リロード&br;速度&br;倍率|リーチ|>|射程|攻撃&br;遅延|射程外&br;ダメージ&br;減衰|弾倉|重量|価値|ダメージ|AP|よろめき|エイム&br;時間|CENTER:Base ID|h
|~|~|~|~|最小|最大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|ミサイル|1.0|1.0|1.0|256|256|0.4|0.5|1|20.0|300|15|45|小|0.2|0003f6f8|
#br
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|拡散値|>|>|>|>|反動値|h
|>|腰だめ|射撃&br;ごとの&br;増加|1秒&br;ごとの&br;減少|減少開始&br;までの&br;遅延(ms)|>|状態による&br;補正|>|横ぶれ|1秒&br;ごとの&br;回復|>|跳ね上がり|h
|最小|最大|~|~|~|しゃがみ|ADS|強さ|傾き|~|最大|最小|
|4.0|8.0|0.8|5.0|150|0.8|0.4|45.0|15.0|150.0|1.5|1.0|
#br
-着弾地点を中心とした半径 150(≒2.1m)の範囲に、威力 135 の爆発ダメージ

**バリエーション [#fe889c6c]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|>|>|>|武器タイプ|CENTER:武器名|h
|Ballistic|Explosive|Heavy Gun|Missile Launcher|ミサイルランチャー|

**モジュール [#n8d287e7]
***銃身(Barrel) [#r20d2e9c]
|CENTER:名前|CENTER:攻撃&br;遅延|>|CENTER:射程|CENTER:AP&br;消費|CENTER:弾倉|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードバレル&br;&color(darkgray){(Standard Barrel)};||+16x|+9x|+25%|||+2.5%|+2.5%|粘着剤(2)&br;ねじ(3)&br;鉄(8)||00170374|00188a16||
|トリプルバレル&br;&color(darkgray){(Triple Barrel)};||+16x|+9x|+30%|+200%|+3%|+80%|+50%|粘着剤(8)&br;アルミニウム(12)&br;ねじ(6)|Gun Nut 2|001ac257|001c6ed0||
|クアッドバレル&br;&color(darkgray){(Quad Barrel)};|-16.6667%|+16x|+9x|+35%|+300%|+3%|+100%|+75%|粘着剤(10)&br;アルミニウム(16)&br;ねじ(8)|Gun Nut 3|00170375|00188a13||

***照準器(Sight/Scope) [#hd5889ca]
|CENTER:名前|CENTER:エイム&br;拡散値|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:エイム&br;安定性|CENTER:ズーム&br;倍率|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードサイト&br;&color(darkgray){(Standard Sights)};||||||+2.5%|+2.5%|粘着剤&br;鉄(2)||000a2d77|001c6ecf||
|スコープ&br;&color(darkgray){(Scope)};|-20%|+50%|+20%|-20%|10|+30%|+50%|粘着剤(4)&br;ガラス(4)&br;ねじ(2)&br;鉄(4)|Gun Nut 2|001ac256|001c6ed4|スコープ|
|暗視スコープ&br;&color(darkgray){(Night Vision Scope)};|-20%|+50%|+20%|-20%|10|+30%|+85%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(8)&br;電気回路(4)&br;光ファイバー(3)&br;ガラス(5)&br;核物質(5)&br;ねじ(4)|Gun Nut 4&br;Science! 1|001c6ece|001c6ed5|スコープ|
|標的捕捉コンピューター&br;&color(darkgray){(Targeting Computer)};||+15%||||+35%|+100%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(10)&br;電気回路(5)&br;光ファイバー(4)&br;核物質(6)&br;ねじ(4)|Gun Nut 4&br;Science! 2|00188c91|00136312|追尾ミサイル|

***銃口(Muzzle) [#td0ea5ee]
|CENTER:名前|CENTER:バッシュ&br;ダメージ|>|CENTER:射程|>|CENTER:拡散値|CENTER:反動|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|CENTER:最大|CENTER:最小|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|バヨネット&br;&color(darkgray){(Bayonet)};|+100%||||||+5%|+10%|粘着剤(2)&br;ねじ(2)&br;鉄(3)||00170376|00188a15||
|スタビライザー&br;&color(darkgray){(Stabilizer)};||-1x|-1x|-50%|-50%|-15%|+10%|+20%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(5)|Gun Nut 2|00170377|00188a14||



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS