editlog - 現在との差分 (201511)

editlog - 現在との差分 (201511)


ページ名 GameData/Equipment/Armor (閲覧)
投稿者ID ayR-l9bltvY
投稿日 2015-11-23 (Mon) 12:23:55
差分情報 [ 差分 | 現在との差分 | ソース ]
現在との差分行 追加:408, 削除:377

*防具 [#g99567a6]
**注意事項 [#l0f96345]
**目次 [#cf90053c]
*防具 [#i826de75]
#contents

*頭部 [#j886e3de]
**帽子・ヘルメット [#ae63967b]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:||c
|CENTER:名前|>|>|耐性|重量|価値|CENTER:特殊効果|Base ID|CENTER:備考|h
**頭部 [#kd24fbe8]
***帽子・ヘルメット [#be7c98b4]
|SIZE(12):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|SIZE(12):|CENTER:||SIZE(12):|c
|CENTER:名前|>|>|耐性|重量|価値|CENTER:特殊効果|[[RR&br;改造>./Railroad Clothing]]|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|~|~|~|~|
|グリーン・ラグハット&br;&color(darkgray){(Green Rag Hat)};|0|10|0|0.5|2||○|000b3f4d||
|グリーン・フード&br;&color(darkgray){(Green Hood)};|1|0|0|3.0|5||×|000787ec||
|青いバッティングヘルメット&br;&color(darkgray){(Blue Batting Helmet)};|2|5|0|1.0|5||×|000f6d8c||
|マスコット頭部&br;&color(darkgray){(Mascot Head)};|5|0|0|1.0|5||×|0011e46d|[[D.B.テクニカルハイスクール(D.B. Technical High School)>GameData/World/Location/D.B. Technical High School]]&br;レイダーのボスの ''Bosco'' が所持|
|フィールドスクライブの帽子&br;&color(darkgray){(Field Scribe's Hat)};|0|5|0|0.5|8||×|000e3710||
|B.O.S.フード&br;&color(darkgray){(BOS Hood)};|0|2|0|0.5|12||×|000e1a39|''Paladin Danse'' が着用|
|医療用ゴーグル&br;&color(darkgray){(Medical Goggles)};|0|10|0|0.5|12||×|000e4501|&color(darkgray){どう見てもゴーグル付きヘルメットに見えるが…};|
|ミニッツメン・ハット&br;&color(darkgray){(Minuteman Hat)};|0|0|0|2.0|15||×|000316d4|''Preston Garvey'' が着用&br;クエスト「[[Curtain Call>クエスト/サブ/Curtain Call]]」クリア後に、[[WRVR放送局>GameData/World/Location/WRVR]]にいる&br;''Anne Hargraves'' を拠点に勧誘後、服屋に配置すると販売|
|安全帽&br;&color(darkgray){(Hard Hat)};|4|0|0|0.5|15||×|000f6d86||
|潜水艦乗員帽&br;&color(darkgray){(Submariner Hat)};|0|0|0|0.5|15||×|00118865|クエスト「[[Here There Be Monsters>クエスト/サブ/Here There Be Monsters]]」で&br;光りし者(一等航海士)を倒して入手&br;[[長江(Yangtze)>GameData/World/Location/Yangtze]]の ''Captain Zao'' が着用|
|汚れた軍用ヘルメット&br;&color(darkgray){(Dirty Army Helmet)};|10|0|0|3.0|20||×|0019cbb1||
|軍用ヘルメット&br;&color(darkgray){(Army Helmet)};|10|0|0|3.0|20||×|00023432||
|ウェルディングヘルメット&br;&color(darkgray){(Welding Helmet)};|3|5|0|4.0|20||×|000dede9|B.O.Sのプライム・スクライブ等が着用|
|[[採掘ヘルメット>./Mining Helmet]]&br;&color(darkgray){(Mining Helmet)};|3|0|0|5.0|50||×|001240f1||
|ラップ・キャップ&br;&color(darkgray){(Wrapped Cap)};|0|0|0|1.0|5|PER +1|×|000787db||
|色あせたバイザー&br;&color(darkgray){(Faded Visor)};|0|0|0|0.1|10|PER +1|×|0012571c|黄色の防水帽と併用可|
|野球帽&br;&color(darkgray){(Baseball Cap)};|0|0|0|0.2|15|PER +1|×|00144f04||
|シルバー・シュラウドの帽子&br;&color(darkgray){(Silver Shroud Hat)};|0|0|0|0.5|15|PER +1|×|0014e58e|[[ハブリス・コミック(Hubris Comics)>GameData/World/Location/Hubris Comics]]で入手可&br;関連クエスト :「[[The Silver Shroud>クエスト/サブ/The Silver Shroud]]」|
|軍帽&br;&color(darkgray){(Military Cap)};|0|0|0|0.2|15|PER +1|×|0016892e||
|マクレディの帽子&br;&color(darkgray){(MacCready's Hat)};|0|0|0|0.5|15|PER +1|×|001e5f6c|''Robert Joseph MacCready'' が着用|
|くたびれたフェドーラ帽&br;&color(darkgray){(Worn Fedora)};|0|0|0|0.5|15|PER +1|×|000e2e2e||
|イエロー・フェドーラ帽&br;&color(darkgray){(Yellow Fedora)};|0|0|0|0.5|16|PER +1|×|000df457||
|湾岸警備隊の帽子&br;&color(darkgray){(Coast Guard Hat)};|0|0|0|0.4|20|PER +1|×|000f6d87||
|アイアンサイズ船長の帽子&br;&color(darkgray){(Captain Ironsides' Hat)};|0|0|0|0.5|15|PER/CHR +1|×|000f6d85|[[税関タワー(Custom House Tower)>GameData/World/Location/Custom House]]正面にある&br;レンガ色の廃墟ビル周囲の瓦礫に埋もれている&br;''Dogmeat'' が探し出すことができる|
|汚れた郵便配達員の帽子&br;&color(darkgray){(Dirty Postman Hat)};|0|0|0|0.4|15|END +1|×|001f9793||
|郵便配達員の帽子&br;&color(darkgray){(Postman Hat)};|0|0|0|0.4|28|END +1|×|001f9790||
|船長の帽子&br;&color(darkgray){(Sea Captain's Hat)};|0|0|0|0.4|25|END +2|×|000f6d89||
|飛行船長の帽子&br;&color(darkgray){(Airship Captain's Hat)};|0|0|0|0.5|15|END/CHR +1|×|0013aef5|[[Prydwen>GameData/World/Location/The Prydwen]]艦長 ''Lancer Captain Kells'' が着用|
|新聞売りの帽子&br;&color(darkgray){(Newsboy Cap)};|0|0|0|0.4|5|CHR +1|○|000a740e||
|トリルビー帽&br;&color(darkgray){(Trilby hat)};|0|0|0|0.5|5|CHR +1|○|000a36c0||
|ポンパドール・ウィッグ&br;&color(darkgray){(Pompadour Wig)};|0|0|0|0.2|15|CHR +1|×|00165602||
|フォーマルハット&br;&color(darkgray){(Formal Hat)};|0|0|0|0.4|15|CHR +1|×|000fc396||
|民兵帽&br;&color(darkgray){(Militia Hat)};|0|0|0|0.5|15|CHR +1|×|000e517d||
|三角帽&br;&color(darkgray){(Tricorn Hat)};|0|0|0|0.5|15|CHR +1|×|00116808|''John Hancock'' が着用|
|ブレント・サボルディの帽子&br;&color(darkgray){(Grandpa Savoldi's Hat)};|0|0|0|0.5|15|CHR +1|×|00122246|クエスト「[[Fallen Hero>クエスト/ミニ/Fallen Hero]]」で入手可|
|少尉の帽子&br;&color(darkgray){(Lieutenant's Hat)};|0|0|0|0.5|15|CHR +1|×|001f599a|「[[Last Voyage of the U.S.S. Constitution>クエスト/サブ/Last Voyage of the U.S.S. Constitution]]」クリア後、&br;移動したU.S.S. Constitution※の ''Captain Ironsides''&br;と会話すると貰える&br;※エレベーターで上がれる|
|ミニッツメンの将軍の帽子&br;&color(darkgray){(Minutemen General's Hat)};|0|0|0|2.0|15|CHR +1|×|001c2216|クエスト「[[Old Guns>クエスト/ファクション/Old Guns]]」で死体から入手可|
|なんでも屋のヘッドギア&br;&color(darkgray){(Tinker Headgear)};|5|5|0|1.0|5|INT +1|×|001832f5|[[Railroad>GameData/World/Location/Railroad HQ]] の ''Tinker Tom'' が着用|
|ロシア帽&br;&color(darkgray){(Ushanka Hat)};|0|0|0|0.3|15|INT +1|×|000f6d83||
|記者キャップ&br;&color(darkgray){(Press Cap)};|0|0|0|0.5|15|INT +1|×|000a81af|''Piper Wright'' が着用|
|使い古されたフェドーラ帽&br;&color(darkgray){(Battered Fedora)};|0|0|0|0.5|6|LCK +1|○|000e5086||
|汚れたフェドーラ帽&br;&color(darkgray){(Dirty Fedora)};|0|0|0|0.5|8|LCK +1|×|001223cd||
|しわくちゃのフェドーラ帽&br;&color(darkgray){(Crumpled Fedora)};|0|0|0|0.5|15|LCK +1|×|000a28d8||
|黄色の防水帽&br;&color(darkgray){(Yellow Slicker hat)};|0|0|0|0.3|15|LCK +1|×|001fa250|色あせたバイザーと併用可|
|灰色のニット帽&br;&color(darkgray){(Gray Knit Cap)};|0|0|0|0.4|15|LCK +1|×|000f6d84||
|シェフハット&br;&color(darkgray){(Chef Hat)};|0|0|0|0.5|15|LCK +1|×|000f6d88||
|メタルヘルメット&br;&color(darkgray){(Metal Helmet)};|9|4|0|3.0|15||×|000787d3||
|コンバットヘルメット&br;&color(darkgray){(Combat Armor Helmet)};|10|10|0|4.0|25||×|0011e2c8||
|Vault-Tecセキュリティヘルメット&br;&color(darkgray){(Vault-Tec Security Helmet)};|5|0|0|2.0|20||×|000821b6||
|Vault-Tecセキュリティヘルメット&br;&color(darkgray){(Vault-Tec Security Helmet)};|5|0|0|2.0|20||×|001d8853||
|セキュリティヘルメット&br;&color(darkgray){(Security Helmet)};|5|0|0|2.0|20||×|00156c0b||
|山高帽&br;&color(darkgray){(Bowler Hat)};|0|0|0|0.3|15|END +1|×|000fc104|Mr.ハンディも着用可能|
|トリガーマンのボーラー&br;&color(darkgray){(Triggerman Bowler)};|0|0|0|0.3|15|LCK +1|×|001ba8da|Mr.ハンディも着用可能|
|スーパーミュータント・ヘルメット&br;&color(darkgray){(Super Mutant Helmet)};|3|0|0|1.0|8||×|00248fdc|[[メッドフォード記念病院(Medford Memorial Hospital)>GameData/World/Location/Medford Memorial Hospital]]で入手可&br;スーパーミュータント専用|
|スーパーミュータント・ブレードヘルメット&br;&color(darkgray){(Super Mutant Bladed Helmet)};|4|0|0|1.0|8||×|00248fdd|[[ウエスト・ロックスバリー駅(West Roxbury Station)>GameData/World/Location/West Roxbury Station]]で入手可&br;スーパーミュータント専用|
|スーパーミュータント・アビエイターキャップ&br;&color(darkgray){(Super Mutant Aviator Cap)};|2|0|0|1.0|10||×|00248fde|[[ウィルソン・アトマトイズ工場(Wilson Atomatoys Factory)>GameData/World/Location/Wilson Atomatoys Factory]]&br;で入手可&br;スーパーミュータント専用|
|スーパーミュータント・ケージヘルメット&br;&color(darkgray){(Super Mutant Cage Helmet)};|3|0|0|1.0|8||×|00248fdf|[[ウェスト・エバレット私有地(West Everett Estates)>GameData/World/Location/West Everett Estates]]&br;[[グインネット・レストラン(Gwinnett Restaurant)>GameData/World/Location/Gwinnett Brewery]]で入手可&br;スーパーミュータント専用|
|犬用ヘルメット&br;&color(darkgray){(Dog Helmet)};|0|0|0|1.0|7||×|001c67b4|犬専用|
|スパイクマズル&br;&color(darkgray){(Spiked Muzzle)};|0|0|0|1.0|7||×|001c67b3|犬専用|
***ゴーグル付きヘルメット [#d2633804]
-マスクと併用できない
|SIZE(12):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||SIZE(12):|c
|CENTER:名前|>|>|耐性|重量|価値|[[RR&br;改造>./Railroad Clothing]]|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|~|~|~|
|Blue Batting Helmet|2|5|0|1.0|5||000f6d8c||
|Tinker Headgear|5|5|0|1.0|5|INT+1|001832f5||
|Hard Hat|4|0|0|0.5|15||000f6d86||
|Metal Helmet|9|4|0|3.0|15||000787d3||
|Vault-Tec Security Helmet|5|0|0|2.0|20||000821b6&br;001d8853||
|Security Helmet|5|0|0|2.0|20||00156c0b||
|Welding Helmet|3|5|0|4.0|20||000dede9||
|Dirty Army Helmet|10|0|0|3.0|20||0019cbb1||
|Army Helmet|10|0|0|3.0|20||00023432||
|Combat Armor Helmet|10|10|0|4.0|25||0011e2c8||
|Mining Helmet|3|0|0|5.0|51||001240f1||
|Green Rag Hat|0|10|0|0.5|2||000b3f4d||
|Mascot Head|5|0|0|1.0|5||0011e46d||
|Green Hood|1|0|0|3.0|5||000787ec||
|Field Scribe's Hat|0|5|0|0.5|8||000e3710||
|BOS Hood|0|2|0|0.5|12||000e1a39||
|Medical Goggles|0|10|0|0.5|12||000e4501|どう見てもゴーグル付きヘルメットに見えるが…|
|Submariner Hat|0|0|0|0.5|15||00118865||
|Minuteman Hat|0|0|0|2.0|15||000316d4||
|Wrapped Cap|0|0|0|1.0|5|PER+1|000787db||
|Faded Visor|0|0|0|0.1|10|PER+1|0012571c||
|Baseball Cap|0|0|0|0.2|15|PER+1|00144f04||
|Military Cap|0|0|0|0.2|15|PER+1|0016892e||
|Silver Shroud Hat|0|0|0|0.5|15|PER+1|0014e58e||
|MacCready's Hat|0|0|0|0.5|15|PER+1|001e5f6c||
|Worn Fedora|0|0|0|0.5|15|PER+1|000e2e2e||
|Yellow Fedora|0|0|0|0.5|16|PER+1|000df457||
|Coast Guard Hat|0|0|0|0.4|20|PER+1|000f6d87||
|Captain Ironsides' Hat|0|0|0|0.5|15|PER+1、CHR+1|000f6d85||
|Bowler Hat|0|0|0|0.3|15|END+1|000fc104||
|Dirty Postman Hat|0|0|0|0.4|15|END+1|001f9793||
|Sea Captain's Hat|0|0|0|0.4|25|END+2|000f6d89||
|Postman Hat|0|0|0|0.4|28|END+1|001f9790||
|Newsboy Cap|0|0|0|0.4|5|CHR+1|000a740e||
|Trilby hat|0|0|0|0.5|5|CHR+1|000a36c0||
|Formal Hat|0|0|0|0.4|15|CHR+1|000fc396||
|Grandpa Savoldi's Hat|0|0|0|0.5|15|CHR+1|00122246||
|Militia Hat|0|0|0|0.5|15|CHR+1|000e517d||
|Tricorn Hat|0|0|0|0.5|15|CHR+1|00116808||
|Lieutenant's Hat|0|0|0|0.5|15|CHR+1|001f599a||
|Minutemen General's Hat|0|0|0|2.0|15|CHR+1|001c2216||
|Airship Captain's Hat|0|0|0|0.5|15|CHR+1、END+1|0013aef5||
|Pompadour Wig|0|0|0|0.2|15|CHR+1|00165602||
|Ushanka Hat|0|0|0|0.3|15|INT+1|000f6d83||
|Press Cap|0|0|0|0.5|15|INT+1|000a81af||
|Triggerman Bowler|0|0|0|0.3|15|LCK+1|001ba8da||
|Gray Knit Cap|0|0|0|0.4|15|LCK+1|000f6d84||
|Battered Fedora|0|0|0|0.5|6|LCK+1|000e5086||
|Dirty Fedora|0|0|0|0.5|8|LCK+1|001223cd||
|Crumpled Fedora|0|0|0|0.5|15|LCK+1|000a28d8||
|Yellow Slicker hat|0|0|0|0.3|15|LCK+1|001fa250||
|Chef Hat|0|0|0|0.5|15|LCK+1|000f6d88||
|Dog Helmet|0|0|0|1.0|7||001c67b4|犬専用|
|フライトヘルメット&br;&color(darkgray){(Flight Helmet)};|3|5|0|2.0|25|×|000e1af8||
|シンスヘルメット&br;&color(darkgray){(Synth Helmet)};|9|11|0|3.0|33|×|00187976||
|DCガード・ヘルメット&br;&color(darkgray){(DC Guard Helm)};|5|5|0|1.0|5|×|000af0f6||

**ゴーグル付きヘルメット [#o86c6670]
メガネと併用できない
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:||c
|CENTER:名前|>|>|耐性|重量|価値|CENTER:特殊効果|Base ID|CENTER:備考|h
***フルフェイス [#x7c42ba0]
-メガネ・マスクと併用できない
|SIZE(12):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|SIZE(12):|CENTER:||SIZE(12):|c
|CENTER:名前|>|>|耐性|重量|価値|CENTER:特殊効果|[[RR&br;改造>./Railroad Clothing]]|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|~|~|~|~|
|サックフード&br;&color(darkgray){(Sack Hood)};|0|0|2|0.7|5||×|0018e417||
|ホース付きサックフード&br;&color(darkgray){(Sack Hood with Hoses)};|0|0|5|1.0|5||×|0018e419||
|ストラップ付きサックフード&br;&color(darkgray){(Sack Hood with Straps)};|0|0|5|1.5|5||×|0018e41b||
|ガスマスク&br;&color(darkgray){(Gas Mask)};|1|0|15|3.0|10||×|000787d8||
|ゴーグル付きガスマスク&br;&color(darkgray){(Gas Mask with Goggles)};|1|0|15|3.0|10||×|001184c1||
|アサルト・ガスマスク&br;&color(darkgray){(Assault Gas Mask)};|1|0|15|3.0|25||×|0007239e||
|レッド・フライトヘルメット&br;&color(darkgray){(Red Flight Helmet)};|2|5|0|2.0|25||×|0004322c|?[[サレム(Salem)>GameData/World/Location/Salem]]南東の岩礁にあるベルチバード残骸の裏&br;?[[グレイガーデン(Graygarden)>GameData/World/Location/Graygarden]]東の検問所跡上空にある&br; ベルチバードの操縦席※&br;※&color(darkgray){インタラクトできない不具合をPC版(Ver.1.7.15.0.0)で確認};|
|ブラウン・フライトヘルメット&br;&color(darkgray){(Brown Flight Helmet)};|2|5|0|2.0|25||×|000d4166|?[[ロボット廃棄場(Robotics Disposal Ground)>GameData/World/Location/Robotics Disposal Ground]]と&br; [[USAF衛星基地オリビア(USAF Satellite Station Olivia)>GameData/World/Location/USAF Satellite Station Olivia]]&br; の中間に墜落しているベルチバードの操縦席&br;?[[マークウォーター建設現場(Murkwater Construction Site)>GameData/World/Location/Murkwater Construction Site]]&br; 西に墜落しているベルチバード|
|イエロー・フライトヘルメット&br;&color(darkgray){(Yellow Flight Helmet)};|2|5|0|2.0|25|PER +1|×|00042565||
|シンスフィールドヘルメット&br;&color(darkgray){(Synth Field Helmet)};|9|11|0|3.0|33||×|0018796a||
|DCガード・ヘビーヘルメット&br;&color(darkgray){(DC Guard Heavy Helmet)};|5|5|0|1.0|5||×|000af0f7||
***メガネ [#c0b44423]
|SIZE(12):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|SIZE(12):|CENTER:||SIZE(12):|c
|CENTER:名前|>|>|耐性|重量|価値|CENTER:特殊効果|[[RR&br;改造>./Railroad Clothing]]|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|~|~|~|~|
|ラップアラウンド・ゴーグル&br;&color(darkgray){(Wraparound Goggles)};|0|0|0|0.1|4|PER +1|×|000536c5||
|メガネ&br;&color(darkgray){(Eyeglasses)};|0|0|0|0.1|7|PER +1|×|001c4be8||
|サングラス&br;&color(darkgray){(Sunglasses)};|0|0|0|0.1|7|PER +1|×|000e628a||
|パトロールマンのサングラス&br;&color(darkgray){(Patrolman Sunglasses)};|0|0|0|0.1|8|PER +1|×|001738aa||
|黒縁メガネ&br;&color(darkgray){(Black-Rim Glasses)};|0|0|0|0.1|8|CHR +1|×|00125891||
|おしゃれなメガネ&br;&color(darkgray){(Fashionable Glasses)};|0|0|0|0.2|27|CHR +1|×|000fd9aa||
|ロードゴーグル&br;&color(darkgray){(Road Goggles)};|0|0|0|0.2|8|INT +1|×|000a81b0||
|リアムのメガネ&br;&color(darkgray){(Liam's Glasses)};|0|0|0|0.5|80|INT +2&br;CHR -1|×|001b5b26|Instituteクエスト「[[Plugging a Leak>クエスト/ファクション/Plugging a Leak]]」※の報酬(スピーチチャレンジ有)&br;※Railroadクエスト「[[Tradecraft>クエスト/ファクション/Tradecraft]]」がクリア済みだと発生しない|
|溶接用ゴーグル&br;&color(darkgray){(Welding Goggles)};|0|0|0|0.3|10|PER +1|×|000787d9|犬も装着可能|
***マスク [#e9121a6d]
|SIZE(12):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||SIZE(12):|c
|CENTER:名前|>|>|耐性|重量|価値|[[RR&br;改造>./Railroad Clothing]]|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|~|~|~|
|DC Guard Helm|5|5|0|1.0|5||000af0f6||
|Flight Helmet|3|5|0|2.0|25||000e1af8||
|Synth Helmet|9|11|0|3.0|33||00187976||
|手術用マスク&br;&color(darkgray){(Surgical Mask)};|0|0|0|0.2|5|×|000787da||
|レッド・バンダナ&br;&color(darkgray){(Red Bandana)};|0|0|0|0.1|1|×|0009c05b|犬も着用可能|
|青いバンダナ&br;&color(darkgray){(Blue Bandana)};|0|0|0|0.1|1|×|0017e917|犬も着用可能|
|ヒョウのプリントバンダナ&br;&color(darkgray){(Leopard Print Bandana)};|0|0|0|0.1|1|×|0017e91b|犬も着用可能|
|ジャングルバンダナ&br;&color(darkgray){(Jangles Bandana)};|0|0|0|0.1|1|×|0017e91c|犬も着用可能|
|スカルバンダナ&br;&color(darkgray){(Skull Bandana)};|0|0|0|0.1|1|×|0017e91d|犬も着用可能|
|ガンナーの迷彩バンダナ&br;&color(darkgray){(Gunner's Camo Bandana)};|0|0|0|0.1|1|×|0017e922|犬も着用可能|
|ガンナーの緑のバンダナ&br;&color(darkgray){(Gunner's Green Bandana)};|0|0|0|0.1|1|×|0017e923|犬も着用可能|
|ストライプバンダナ&br;&color(darkgray){(Striped Bandana)};|0|0|0|0.1|1|×|0017e924|犬も着用可能|
|星条旗バンダナ&br;&color(darkgray){(Stars and Stripes Bandana)};|0|0|0|0.1|1|×|0017e925|犬も着用可能|
|犬の首輪&br;&color(darkgray){(Dog Collar)};|0|0|0|1.0|7|×|00034602|犬専用|
|犬用チェーンカラー&br;&color(darkgray){(Chain Dog Collar)};|0|0|0|1.0|7|×|0018b210|犬専用|
|犬用スパイクカラー&br;&color(darkgray){(Spiked Dog Collar)};|0|0|0|1.0|7|×|001c67b0|犬専用|
|犬用ダブルカラー&br;&color(darkgray){(Double Dog Collar)};|0|0|0|1.0|7|×|001c67b1|犬専用|
|犬用ストロングカラー&br;&color(darkgray){(Reinforced Dog Collar)};|0|0|0|1.0|7|×|001c67b2|犬専用|
**装甲 [#h1c7dbbc]
***[[レイダーアーマー>./Raider Armor]] [#t900a7d0]
|SIZE(12):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||SIZE(12):|c
|CENTER:名前|>|>|耐性|重量|価値|[[RR&br;改造>./Railroad Clothing]]|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|~|~|~|
|レイダーアーマー:胴体&br;&color(darkgray){(Raider Chest Piece)};|4|2|0|7.0|18|×|0018e415||
|レイダーアーマー:左腕&br;&color(darkgray){(Raider Left Arm)};|1|1|0|3.0|6|×|0018e411||
|レイダーアーマー:右腕&br;&color(darkgray){(Raider Right Arm)};|1|1|0|3.0|6|×|0018e413||
|レイダーアーマー:左脚&br;&color(darkgray){(Raider Left Leg)};|2|2|0|3.0|8|×|0018e40f||
|レイダーアーマー:右脚&br;&color(darkgray){(Raider Right Leg)};|2|2|0|3.0|8|×|0018e40d||

**フルフェイス [#mf049983]
メガネ・マスクと併用できない
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:||c
|CENTER:名前|>|>|耐性|重量|価値|CENTER:特殊効果|Base ID|CENTER:備考|h
***[[レザーアーマー>./Leather Armor]] [#te15f8e2]
|SIZE(12):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||SIZE(12):|c
|CENTER:名前|>|>|耐性|重量|価値|[[RR&br;改造>./Railroad Clothing]]|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|~|~|~|
|DC Guard Heavy Helmet|5|5|0|1.0|5||000af0f7||
|Sack Hood|0|0|2|0.7|5||0018e417||
|Sack Hood with Hoses|0|0|5|1.0|5||0018e419||
|Sack Hood with Straps|0|0|5|1.5|5||0018e41b||
|Gas Mask|1|0|15|3.0|10||000787d8||
|Gas Mask with Goggles|1|0|15|3.0|10||001184c1||
|Assault Gas Mask|1|0|15|3.0|25||0007239e||
|Red Flight Helmet|2|5|0|2.0|25||0004322c||
|Brown Flight Helmet|2|5|0|2.0|25||000d4166||
|Yellow Flight Helmet|2|5|0|2.0|25|PER+1|00042565||
|Synth Field Helmet|9|11|0|3.0|33||0018796a||
|レザーアーマー:胴体&br;&color(darkgray){(Leather Chest Piece)};|3|10|0|5.0|25|×|0007b9c6||
|レザーアーマー:左腕&br;&color(darkgray){(Leather Left Arm)};|1|3|0|2.0|8|×|0007b9c7||
|レザーアーマー:右腕&br;&color(darkgray){(Leather Right Arm)};|1|3|0|2.0|8|×|0007b9c3||
|レザーアーマー:左脚&br;&color(darkgray){(Leather Left Leg)};|2|5|0|2.0|10|×|0007b9c4||
|レザーアーマー:右脚&br;&color(darkgray){(Leather Right Leg)};|2|5|0|2.0|10|×|0007b9c5||

**メガネ [#t5e75d12]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:||c
|CENTER:名前|>|>|耐性|重量|価値|CENTER:特殊効果|Base ID|CENTER:備考|h
***[[メタルアーマー>./Metal Armor]] [#uf921eae]
|SIZE(12):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||SIZE(12):|c
|CENTER:名前|>|>|耐性|重量|価値|[[RR&br;改造>./Railroad Clothing]]|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|~|~|~|
|Wraparound Goggles|0|0|0|0.1|4|PER+1|000536c5||
|Sunglasses|0|0|0|0.1|7|PER+1|000e628a||
|Eyeglasses|0|0|0|0.1|7|PER+1|001c4be8||
|Patrolman Sunglasses|0|0|0|0.1|8|PER+1|001738aa||
|Black-Rim Glasses|0|0|0|0.1|8|CHR+1|00125891||
|Fashionable Glasses|0|0|0|0.2|27|CHR+1|000fd9aa||
|Road Goggles|0|0|0|0.2|8|INT+1|000a81b0||
|Liam's Glasses|0|0|0|0.5|80|INT+2、CHR+1|001b5b26||
|Welding Goggles|0|0|0|0.3|10|PER+1|000787d9|犬も装備可能|
|メタルアーマー:胴体&br;&color(darkgray){(Metal Chest Piece)};|12|5|0|8.0|40|×|000536c4||
|メタルアーマー:左腕&br;&color(darkgray){(Metal Left Arm)};|7|3|0|3.0|15|×|0004b933||
|メタルアーマー:右腕&br;&color(darkgray){(Metal Right Arm)};|7|3|0|3.0|15|×|000536c1||
|メタルアーマー:左脚&br;&color(darkgray){(Metal Left Leg)};|7|3|0|3.0|15|×|000536c2||
|メタルアーマー:右脚&br;&color(darkgray){(Metal Right Leg)};|7|3|0|3.0|15|×|000536c3||

**マスク [#p7d13826]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:||c
|CENTER:名前|>|>|耐性|重量|価値|CENTER:特殊効果|Base ID|CENTER:備考|h
***[[コンバットアーマー>./Combat Armor]] [#ld428c02]
|SIZE(12):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||SIZE(12):|c
|CENTER:名前|>|>|耐性|重量|価値|[[RR&br;改造>./Railroad Clothing]]|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|~|~|~|~|~|
|Surgical Mask|0|0|0|0.2|5||000787da||
|Red Bandana|0|0|0|0.1|1||0009c05b|犬も装備可能|
|Blue Bandana|0|0|0|0.1|1||0017e917|犬も装備可能|
|Leopard Print Bandana|0|0|0|0.1|1||0017e91b|犬も装備可能|
|Jangles Bandana|0|0|0|0.1|1||0017e91c|犬も装備可能|
