editlog - 投稿時の差分 (201604)

editlog - 投稿時の差分 (201604)


ページ名 GameData/Equipment/Weapon/Combat Shotgun (閲覧)
投稿者ID fFBu6mYPqVS
投稿日 2016-04-19 (Tue) 17:39:14
差分情報 [ 差分 | 現在との差分 | ソース ]
投稿時変更行 追加:2, 削除:2

*コンバットショットガン [#g594a6a0]
#contents

**基本性能 [#hf341707]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:弾薬|?|?|?|>|射程|最小拡散値?|?|ADS拡散倍率?|弾倉|重量|価値|ダメージ|CENTER:Base ID|h
|~|~|~|~|最小?|最大?|~|~|~|~|~|~|~|~|
|CENTER:弾薬|連射&br;速度&br;倍率|リロード&br;速度&br;倍率|?|>|射程|攻撃遅延|?|射程外&br;ダメージ&br;減衰|弾倉|重量|価値|ダメージ|CENTER:Base ID|h
|~|~|~|~|最小|最大|~|~|~|~|~|~|~|~|
|ショットガンシェル|1.0|1.0|1.0|256|256|0.5|0.0|0.1|8|7.0|65|50|0014831c|

**バリエーション [#e753112f]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|>|>|>|武器タイプ|CENTER:武器名|h
|Ballistic|Shotgun|>|Rifle|コンバットショットガン|
|~|~|Automatic|Rifle|オートマチック コンバットショットガン|

**モジュール [#l67808b2]
***機関部(Receiver) [#jf38fc21]
|CENTER:名前|CENTER:武器&br;タイプ&br;追加|CENTER:ダメージ|CENTER:クリティカル&br;ダメージ|CENTER:連射&br;速度&br;倍率|CENTER:攻撃&br;遅延|>|CENTER:射程|>|CENTER:拡散値|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|CENTER:最大|CENTER:最小|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードレシーバー&br;&color(darkgray){(Standard Receiver)};|なし|||||||||||+2.5%|+2.5%|粘着剤&br;ギア(2)&br;オイル(3)&br;ねじ(2)&br;スプリング(2)&br;鉄(4)||000a7678|001a8a58||
|ライトフレームレシーバー&br;&color(darkgray){(Light Frame Receiver)};|~|COLOR(orangered):-10%||||||||COLOR(mediumblue):-25%|COLOR(mediumblue):-5%|COLOR(mediumblue):-50%|+10%|粘着剤&br;アルミニウム(4)&br;ギア(2)&br;オイル(3)&br;ねじ(2)||00148390|00186c5d||
|ヘビーフレームレシーバー&br;&color(darkgray){(Heavy Frame Receiver)};|~|+10%||||||||+25%|+5%|+50%|+15%|粘着剤&br;ギア(2)&br;オイル(3)&br;ねじ(2)&br;鉄(6)||0014838f|00186c56||
|キャリブレートレシーバー&br;&color(darkgray){(Calibrated Receiver)};|~||+100%|||||-10%|-10%|||+10%|+25%|粘着剤(2)&br;ギア(3)&br;オイル(4)&br;ねじ(4)&br;鉄(6)||0014838d|00186c4b||
|ハードレシーバー&br;&color(darkgray){(Hardened Receiver)};|~|+25%||||||||||+15%|+35%|粘着剤(2)&br;ギア(3)&br;オイル(4)&br;ねじ(5)&br;鉄(6)||00148391|00186c55||
|ヘアトリガーレシーバー&br;&color(darkgray){(Hair Trigger Receiver)};|~||||-25%|||||COLOR(mediumblue):-10%||+5%|+55%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(6)&br;ギア(4)&br;オイル(6)&br;ねじ(5)|Gun Nut 2|0014838e|00186c52||
|パワフルレシーバー&br;&color(darkgray){(Powerful Receiver)};|~|+50%||||||||||+25%|+55%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(6)&br;ギア(4)&br;オイル(6)&br;ねじ(6)|Gun Nut 2|00148392|00186c58||
|キャリブレートパワフルレシーバー&br;&color(darkgray){(Calibrated Powerful Receiver)};|~|+50%|+100%|||||-10%|-10%|||+35%|+70%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(9)&br;ギア(5)&br;オイル(6)&br;ねじ(5)|Gun Nut 3|00161cff|00186c57||
|改良型レシーバー&br;&color(darkgray){(Advanced Receiver)};|~|+75%|||-25%|||||COLOR(mediumblue):-10%||+45%|+85%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(11)&br;ギア(8)&br;オイル(6)&br;ねじ(6)|Gun Nut 3|00148383|00186c4f||
|オートレシーバー&br;&color(darkgray){(Automatic Receiver)};|Automatic|||1.1665||-1x|-1x|||+25%||+20%|+40%|粘着剤(2)&br;ギア(4)&br;オイル(6)&br;ねじ(5)&br;鉄(6)|Gun Nut 1|00148385|00186c4d||
|徹甲オートレシーバー&br;&color(darkgray){(Armor Piercing Automatic Receiver)};|~|||1.1665||-0.9x|-0.9x|||+25%||+25%|+45%|粘着剤(3)&br;アルミニウム(4)&br;ギア(4)&br;オイル(6)&br;ねじ(6)|Gun Nut 2|00148386|00186c4c|徹甲 40%|
|ハードオートレシーバー&br;&color(darkgray){(Hardened Automatic Receiver)};|~|+25%||1.1665||-1x|-1x|||+25%||+30%|+60%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(7)&br;ギア(4)&br;オイル(6)&br;ねじ(6)|Gun Nut 2|0015fa21|00186c54||
|高速オートレシーバー&br;&color(darkgray){(Rapid Automatic Receiver)};|~|||1.5015||-1x|-1x|||+25%||+30%|+65%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(8)&br;ギア(5)&br;オイル(7)&br;ねじ(6)|Gun Nut 3|00148389|00186c6a||
|徹甲ハードオートレシーバー&br;&color(darkgray){(Hardened Piercing Auto Receiver)};|~|+25%||1.1665||-0.9x|-0.9x|||+35%||+40%|+80%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(10)&br;ギア(6)&br;オイル(6)&br;ねじ(7)|Gun Nut 3|00161d11|00186c53|徹甲 40%|
|パワフルオートレシーバー&br;&color(darkgray){(Powerful Automatic Receiver)};|~|+50%||1.1665||-1x|-1x|||+25%||+50%|+90%|粘着剤(7)&br;アルミニウム(12)&br;ギア(8)&br;オイル(7)&br;ねじ(6)|Gun Nut 4|0014838c|00186c59||

***銃身(Barrel) [#i953f194]
|CENTER:名前|>|CENTER:射程|>|CENTER:拡散値|CENTER:反動|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:最大|CENTER:最小|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|ショートバレル&br;&color(darkgray){(Short Barrel)};|+7x|+4x|-25%|-25%|-10%|-10%||+25%|+10%|粘着剤&br;ねじ(3)&br;鉄(3)||001483ab|00186c6e||
|ロングバレル&br;&color(darkgray){(Long Barrel)};|+9x|+5x|-50%|-50%|-15%|COLOR(orangered):+10%|+3%|+50%|+20%|粘着剤(2)&br;ねじ(6)&br;鉄(6)||001483a8|00186c5e||
|ショートポーテッド・シールドバレル&br;&color(darkgray){(Short Ported and Shielded Barrel)};|+7x|+4x|-25%|-25%|-25%|-10%||+25%|+30%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(6)&br;ねじ(3)|Gun Nut 2|00178446|00186c71||
|ロングポーテッド・シールドバレル&br;&color(darkgray){(Long Ported and Shielded Barrel)};|+9x|+5x|-50%|-50%|-25%|COLOR(orangered):+10%|+3%|+50%|+35%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(8)&br;ねじ(6)|Gun Nut 3|001483aa|00186c61||

***銃床(Stock) [#z8eb2c9d]
|CENTER:名前|CENTER:バッシュ&br;ダメージ|CENTER:反動|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:エイム&br;安定性|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|ショートストック&br;&color(darkgray){(Short Stock)};|+100%|-15%||+5%|+7%|+20%|+20%|粘着剤(2)&br;ねじ(5)&br;木材(5)||001483c0|001a8a55||
|フルストック&br;&color(darkgray){(Full Stock)};|+100%|-20%|+20%|+10%|+7%|+30%|+30%|粘着剤(4)&br;ねじ(6)&br;木材(6)|Gun Nut 2|001483be|00186c74||
|マークスマンストック&br;&color(darkgray){(Marksman's Stock)};|+100%|-25%|+20%|+10%|+9%|+40%|+40%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(6)&br;ゴム(2)&br;ねじ(6)&br;スプリング(3)|Gun Nut 2|00178444|00186c63||
|反動吸収ストック&br;&color(darkgray){(Recoil Compensating Stock)};|+100%|-30%|+20%|+10%|+7%|+45%|+50%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(7)&br;ゴム(3)&br;ねじ(8)&br;スプリング(6)|Gun Nut 3|001483bf|00186c6b||

***弾倉(Magazine) [#e1af5173]
|CENTER:名前|CENTER:AP&br;消費|CENTER:弾倉|CENTER:リロード&br;速度|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードマガジン&br;&color(darkgray){(Standard Magazine)};|||+10%||+10%|+2.5%|粘着剤&br;スプリング(2)&br;鉄(2)||000a7682|001a8a56||
|中型マガジン&br;&color(darkgray){(Medium Magazine)};|COLOR(orangered):+5%|+50%|+5%|+1%|+15%|+10%|粘着剤&br;ねじ(3)&br;スプリング(3)&br;鉄(3)||001483d4|00186c64||
|ドラムマガジン&br;&color(darkgray){(Drum Magazine)};|COLOR(orangered):+10%|+300%||+3%|+40%|+30%|粘着剤(2)&br;ねじ(4)&br;スプリング(4)&br;鉄(5)|Gun Nut 2|001483d5|00186c5b||
|クイックイジェクトマガジン&br;&color(darkgray){(Quick Eject Mag)};|-5%||+30%||+15%|+35%|粘着剤(3)&br;アルミニウム(2)&br;オイル(2)&br;ねじ(2)&br;スプリング(5)||001483dd|001a8a57||
|中型クイックイジェクトマガジン&br;&color(darkgray){(Medium Quick Eject Mag)};|-5%|+50%|+25%|+1%|+20%|+45%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(3)&br;オイル(3)&br;ねじ(3)&br;スプリング(6)|Gun Nut 2|001483dc|00186c66||
|クイックイジェクトドラムマガジン&br;&color(darkgray){(Quick Eject Drum Mag)};||+300%|+20%|+3%|+45%|+65%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(5)&br;オイル(5)&br;ねじ(4)&br;スプリング(8)|Gun Nut 3|001483db|00186c5c||

***照準器(Sight/Scope) [#a282ee6d]
|CENTER:名前|CENTER:エイム&br;拡散値|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:エイム&br;安定性|CENTER:ズーム&br;倍率|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードサイト&br;&color(darkgray){(Standard Sights)};||||||+2.5%|+2.5%|粘着剤&br;鉄(2)||00148422|001a8a59||
|フロントサイトリング&br;&color(darkgray){(Front Sight Ring)};|-5%|COLOR(mediumblue):-5%|COLOR(mediumblue):-5%|||+2.5%|+5%|粘着剤&br;鉄(2)||00148424|00186c50||
|グロウサイト&br;&color(darkgray){(Glow Sights)};|-10%|COLOR(mediumblue):-7.5%|COLOR(mediumblue):-5%|||+2.5%|+10%|粘着剤(2)&br;核物質(2)&br;鉄(2)||00178448|00186c51||
|グロウフロントサイトリング&br;&color(darkgray){(Glow Front Sight Ring)};|-5%|COLOR(mediumblue):-5%|COLOR(mediumblue):-5%|||+2.5%|+10%|CENTER:-|CENTER:-|00152a5f|CENTER:-|没データ|
|短距離スコープ&br;&color(darkgray){(Short Scope)};|-20%|+30%|+10%|-20%|4|+20%|+20%|粘着剤(2)&br;ガラス&br;ねじ(2)&br;鉄(2)||00148429|00186c72|スコープ|
|リフレックスサイト(ドット)&br;&color(darkgray){(Reflex Sight (Dot))};|-15%|COLOR(mediumblue):-15%|COLOR(mediumblue):-10%||1.5|+10%|+25%|粘着剤(2)&br;アルミニウム(2)&br;ガラス&br;核物質(2)&br;ねじ(2)&br;銀||0014842d|00186c6c||
|リフレックスサイト(円)&br;&color(darkgray){(Reflex Sight (Circle))};|-15%|COLOR(mediumblue):-15%|COLOR(mediumblue):-10%||1.5|+10%|+25%|粘着剤(2)&br;アルミニウム(2)&br;ガラス&br;核物質(2)&br;ねじ(2)&br;銀||00165aa0|00186c6d||
|中距離スコープ&br;&color(darkgray){(Medium Scope)};|-20%|+40%|+15%|-20%|6|+25%|+40%|粘着剤(3)&br;ガラス(2)&br;ねじ(2)&br;鉄(3)|Gun Nut 2|00148427|00186c67|スコープ|
|長距離スコープ&br;&color(darkgray){(Long Scope)};|-20%|+50%|+20%|-20%|10|+30%|+50%|粘着剤(4)&br;ガラス(4)&br;ねじ(2)&br;鉄(4)|Gun Nut 2|00148425|00186c62|スコープ|
|短距離暗視スコープ&br;&color(darkgray){(Short Night Vision Scope)};|-20%|+30%|+10%|-20%|4|+20%|+65%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(2)&br;電気回路&br;光ファイバー&br;ガラス(2)&br;核物質(2)&br;ねじ(2)&br;銀(2)|Gun Nut 2&br;Science! 1|0014842a|00186c70|スコープ|
|中距離暗視スコープ&br;&color(darkgray){(Medium Night Vision Scope)};|-20%|+40%|+15%|-20%|6|+25%|+75%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(3)&br;電気回路(2)&br;光ファイバー&br;ガラス(4)&br;核物質(4)&br;ねじ(2)&br;銀(2)|Gun Nut 3&br;Science! 1|00148428|00186c65|スコープ|
|長距離暗視スコープ&br;&color(darkgray){(Long Night Vision Scope)};|-20%|+50%|+20%|-20%|10|+30%|+85%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(5)&br;電気回路(3)&br;光ファイバー(3)&br;ガラス(5)&br;核物質(6)&br;ねじ(2)|Gun Nut 3&br;Science! 1|00148426|00186c60|スコープ|
|短距離リコンスコープ&br;&color(darkgray){(Short Recon Scope)};|-20%|+30%|+10%|-20%|4|+35%|+100%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(6)&br;電気回路(3)&br;水晶(6)&br;光ファイバー(4)&br;核物質(7)&br;ねじ(3)|Gun Nut 3&br;Science! 1|002492b0|002492d8|スコープ|
|長距離リコンスコープ&br;&color(darkgray){(Long Recon Scope)};|-20%|+50%|+20%|-20%|10|+35%|+100%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(6)&br;電気回路(3)&br;水晶(6)&br;光ファイバー(4)&br;核物質(7)&br;ねじ(3)|Gun Nut 3&br;Science! 1|0014842c|00186c77|スコープ|

***銃口(Muzzle) [#x0e4a667]
|CENTER:名前|CENTER:バッシュ&br;ダメージ|>|CENTER:射程|CENTER:反動|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|大型バヨネット&br;&color(darkgray){(Large Bayonet)};|+100%|-1.5x|-0.75x||+25%|+20%|粘着剤(2)&br;ねじ(3)&br;鉄(3)||001483f9|00186c5a||
|コンペンセイター&br;&color(darkgray){(Compensator)};||-1x|-0.5x|-15%|+20%|+50%|粘着剤(3)&br;アルミニウム(2)|Gun Nut 2|001483fb|00186c4e||
|マズルブレーキ&br;&color(darkgray){(Muzzle Brake)};||-1.5x|-0.75x|-20%|+20%|+75%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(5)|Gun Nut 3|001483fc|00247e8d||
|サプレッサー&br;&color(darkgray){(Suppressor)};||-2.5x|-1.25x|-25%|+25%|+100%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(7)&br;プラスチック(5)&br;ねじ(4)|Gun Nut 3|001483fd|00186c75|消音|



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS