editlog - 投稿時の差分 (201604)

editlog - 投稿時の差分 (201604)


ページ名 GameData/NPC/Creature/Bubble Turret (閲覧)
投稿者ID 4mJM0x9-qVS
投稿日 2016-04-16 (Sat) 17:22:20
差分情報 [ 差分 | 現在との差分 | ソース ]
投稿時変更行 追加:34, 削除:0

*バブルタレット [#r5afaceb]
#contents

**基本情報 [#j46a2f38]
|CENTER:名前|CENTER:Base ID|CENTER:種族|CENTER:派閥|CENTER:[[性格>GameData/NPC/AI Data]]|h
|マシンガンタレット&br;&color(darkgray){(Machine Gun Turret)};|000b28d7|バブルタレット|タレット|消極的&br;無謀|
|レーザータレット&br;&color(darkgray){(Laser Turret)};|001a854f|~|~|~|
|マシンガンタレット&br;&color(darkgray){(Machine Gun Turret)};|001a854e|~|~|~|
|レーザータレット&br;&color(darkgray){(Laser Turret)};|001a854d|~|~|~|

**ステータス [#p2c083b4]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:名前|レベル|EXP|>|>|>|>|>|>|S.P.E.C.I.A.L.|HP|AP|>|>|>|耐性|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Poison.png,nolink,60%);|
|マシンガンタレット|6|0|4|10|0|0|5|8|0|30|100|10|20|無効|無効|
|レーザータレット|16|14|0|~|~|~|~|~|~|60|~|25|40|~|~|
|マシンガンタレット|28|30|4|~|~|~|~|~|~|90|~|40|60|~|~|
|レーザータレット|40|47|0|~|~|~|~|~|~|150|~|60|90|~|~|

**攻撃 [#l8a156f8]
|CENTER:名前|CENTER:攻撃手段|CENTER:ダメージ|h
|マシンガンタレット|タレットガン|&ref(GameData/Projectile.png,nolink,60%); 15|
|レーザータレット|タレット・レーザーガン|&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%); 36|
|マシンガンタレット|タレットガン|&ref(GameData/Projectile.png,nolink,60%); 45|
|レーザータレット|タレット・レーザーガン|&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%); 80|

**その他特性 [#qb3ae60e]
-マヒ無効
-落下ダメージ無効
-Attack Dog Perk 無効
-エネルギー武器で融解しない

**ルート [#y2fd7fd8]
-ロボット部品系のジャンク



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS