editlog - 投稿時の差分 (201604)

editlog - 投稿時の差分 (201604)


ページ名 GameData/NPC/Creature/Super Mutant (閲覧)
投稿者ID 91l-3inSqVS
投稿日 2016-04-08 (Fri) 18:12:22
差分情報 [ 差分 | 現在との差分 | ソース ]
投稿時変更行 追加:75, 削除:0

*スーパーミュータント [#e237ade8]
#contents

**基本情報 [#rd8fe0a9]
|CENTER:名前|CENTER:Base ID|CENTER:種族|CENTER:派閥|CENTER:[[性格>GameData/NPC/AI Data]]|h
|スーパーミュータント&br;&color(darkgray){(Super Mutant)};|000edcc6|スーパーミュータント|スーパーミュータント|非常に攻撃的&br;無謀|
|スーパーミュータント・スカーミッシャー&br;&color(darkgray){(Super Mutant Skirmisher)};|000edcc7|~|~|~|
|スーパーミュータント・ブルート&br;&color(darkgray){(Super Mutant Brute)};|000edcc8|~|~|~|
|スーパーミュータント・エンフォーサー&br;&color(darkgray){(Super Mutant Enforcer)};|000edcc9|~|~|~|
|スーパーミュータント・ブッチャー&br;&color(darkgray){(Super Mutant Butcher)};|000edcca|~|~|~|
|スーパーミュータント・マスター&br;&color(darkgray){(Super Mutant Master)};|000edccb|~|~|~|
|スーパーミュータント・オーバーロード&br;&color(darkgray){(Super Mutant Overlord)};|0014238b|~|~|~|
|スーパーミュータント・プライマス&br;&color(darkgray){(Super Mutant Primus)};|00142391|~|~|~|
|スーパーミュータント・ウォーロード&br;&color(darkgray){(Super Mutant Warlord)};|00142397|~|~|~|
|伝説のスーパーミュータント・スカーミッシャー&br;&color(darkgray){(Legendary Super Mutant Skirmisher)};|0017e6e5|~|~|~|
|伝説のスーパーミュータント・ブルート&br;&color(darkgray){(Legendary Super Mutant Brute)};|0017e6eb|~|~|~|
|伝説のスーパーミュータント・エンフォーサー&br;&color(darkgray){(Legendary Super Mutant Enforcer)};|0017e6e7|~|~|~|
|伝説のスーパーミュータント・ブッチャー&br;&color(darkgray){(Legendary Super Mutant Butcher)};|0017e6e9|~|~|~|
|伝説のスーパーミュータント・マスター&br;&color(darkgray){(Legendary Super Mutant Master)};|0017e6ed|~|~|~|
|伝説のスーパーミュータント・オーバーロード&br;&color(darkgray){(Legendary Super Mutant Overlord)};|0017e6f0|~|~|~|
|伝説のスーパーミュータント・プライマス&br;&color(darkgray){(Legendary Super Mutant Primus)};|0017e6f2|~|~|~|
|伝説のスーパーミュータント・ウォーロード&br;&color(darkgray){(Legendary Super Mutant Warlord)};|0017e6f4|~|~|~|

**ステータス [#x0a391d8]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:名前|レベル|EXP|>|>|>|>|>|>|S.P.E.C.I.A.L.|HP|AP|>|>|>|耐性|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Poison.png,nolink,60%);|
|スーパーミュータント|10|7|6|7|0|0|5|0|0|120|50|10|5|無効|10|
|スーパーミュータント・スカーミッシャー&br;伝説のスーパーミュータント・スカーミッシャー|16|19|~|8|~|~|~|~|~|200|~|20|15|~|15|
|スーパーミュータント・ブルート&br;伝説のスーパーミュータント・ブルート|22|27|~|9|~|~|~|~|~|275|~|35|25|~|20|
|スーパーミュータント・エンフォーサー&br;伝説のスーパーミュータント・エンフォーサー|28|36|~|10|~|~|~|~|~|375|~|55|30|~|0|
|スーパーミュータント・ブッチャー&br;伝説のスーパーミュータント・ブッチャー|35|46|~|~|~|~|~|~|~|500|~|75|40|~|25|
|スーパーミュータント・マスター&br;伝説のスーパーミュータント・マスター|42|54|~|~|~|~|~|~|~|600|~|85|50|~|30|
|スーパーミュータント・オーバーロード&br;伝説のスーパーミュータント・オーバーロード|48|63|~|11|~|~|~|~|~|750|~|105|60|~|35|
|スーパーミュータント・プライマス&br;伝説のスーパーミュータント・プライマス|59|77|~|~|~|~|~|~|~|950|~|120|70|~|40|
|スーパーミュータント・ウォーロード&br;伝説のスーパーミュータント・ウォーロード|68+|91|~|12|~|~|~|~|~|1535((レベル1ごとに +5))|~|135|80|~|50|

**攻撃 [#v396305a]
-使用武器
--[[ボード>GameData/Equipment/Weapon/Board]]
--[[スレッジハンマー>GameData/Equipment/Weapon/Sledgehammer]]
--[[スーパースレッジ>GameData/Equipment/Weapon/Super Sledge]]
--[[パイプ ライフル>GameData/Equipment/Weapon/Pipe Gun]]
--[[ハンティングライフル>GameData/Equipment/Weapon/Hunting Rifle]]
--[[アサルトライフル>GameData/Equipment/Weapon/Assault Rifle]]
--[[レーザー ライフル>GameData/Equipment/Weapon/Laser Gun]]
--[[ミニガン>GameData/Equipment/Weapon/Minigun]]
--[[ミサイルランチャー>GameData/Equipment/Weapon/Missile Launcher]]
--火炎ビン
--フラググレネード

**その他特性 [#qab87acd]
-スーパーミュータント・スカーミッシャー
-伝説級
--ダメージ 1.25 倍
#br
-スーパーミュータント・ブルート
-スーパーミュータント・エンフォーサー
-スーパーミュータント・ブッチャー
-スーパーミュータント・マスター
-スーパーミュータント・オーバーロード
--ダメージ 1.5 倍
#br
-スーパーミュータント・プライマス
-スーパーミュータント・ウォーロード
--ダメージ 2.0 倍
#br
-伝説級
--変異するとダメージ 1.5 倍 + 銃の精度向上

**ルート [#hfe20301]
-キャップ(0〜9)
-小型のジャンク類(10%)
-各種肉(15%)
-各種骨(15%)



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS