editlog - 投稿時の差分 (201604)

editlog - 投稿時の差分 (201604)


ページ名 GameData/NPC/Creature/Stingwing (閲覧)
投稿者ID HyBg84rRqVS
投稿日 2016-04-04 (Mon) 17:20:23
差分情報 [ 差分 | 現在との差分 | ソース ]
投稿時変更行 追加:1, 削除:1

*スティングウィング [#rd4efda2]
#contents

**基本情報 [#p2c7ba63]
|CENTER:名前|CENTER:Base ID|CENTER:種族|CENTER:派閥|CENTER:[[性格>GameData/NPC/AI Data]]|h
|スティングウィング&br;&color(darkgray){(Stingwing)};|0005fbb3|スティングウィング|クリーチャー&br;昆虫&br;スティングウィング|非常に攻撃的&br;無謀|
|スティングウィング・ダーター&br;&color(darkgray){(Stingwing Darter)};|001423bb|~|~|~|
|スティングウィング・スキマー&br;&color(darkgray){(Stingwing Skimmer)};|001423bc|~|~|~|
|発光スティングウィング&br;&color(darkgray){(Glowing Stingwing)};|001423bd|~|~|~|
|スティングウィング・チェイサー&br;&color(darkgray){(Stingwing Chaser)};|001423be|~|~|~|
|伝説のスティングウィング&br;&color(darkgray){(Legendary Stingwing)};|001844a5|~|~|~|
|伝説のスティングウィング・ダーター&br;&color(darkgray){(Legendary Stingwing Darter)};|001844c4|~|~|~|
|伝説のスティングウィング・スキマー&br;&color(darkgray){(Legendary Stingwing Skimmer)};|001844c5|~|~|~|
|伝説の発光スティングウィング&br;&color(darkgray){(Legendary Glowing Stingwing)};|001844c6|~|~|~|
|伝説のスティングウィング・チェイサー&br;&color(darkgray){(Legendary Stingwing Chaser)};|0018451a|~|~|~|

**ステータス [#bbfec28b]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:名前|レベル|EXP|>|>|>|>|>|>|S.P.E.C.I.A.L.|HP|AP|>|>|>|耐性|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&ref(GameData/Shield.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Energy.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%);|&ref(GameData/Poison.png,nolink,60%);|~|
|スティングウィング&br;伝説のスティングウィング|10|15|2|9|8|2|4|12|8|50|100|20|30|無効|200||
|スティングウィング・ダーター&br;伝説のスティングウィング・ダーター|18|26|4|10|~|~|~|~|~|65|~|30|45|~|~||
|スティングウィング・スキマー&br;伝説のスティングウィング・スキマー|30|44|~|~|~|4|~|~|~|110|~|40|60|~|0||
|発光スティングウィング&br;伝説の発光スティングウィング|42|61|~|~|~|~|~|~|~|140|~|50|75|~|~||
|スティングウィング・チェイサー&br;伝説のスティングウィング・チェイサー|54|78|~|11|~|~|~|~|~|?|~|60|90|~|~|プレイヤーのレベルに応じて強化|
|スティングウィング・チェイサー&br;伝説のスティングウィング・チェイサー|54|78|~|11|~|~|~|~|~|265|~|60|90|~|~|レベル1ごとに HP +5|

**攻撃 [#f5be2b59]
|CENTER:名前|CENTER:攻撃手段|CENTER:ダメージ|h
|スティングウィング&br;伝説のスティングウィング|格闘|&ref(GameData/Projectile.png,nolink,60%); 20 + &ref(GameData/Poison.png,nolink,60%); 4[5 sec]|
|スティングウィング・ダーター&br;伝説のスティングウィング・ダーター|格闘|&ref(GameData/Projectile.png,nolink,60%); 30 + &ref(GameData/Poison.png,nolink,60%); 5[5 sec]|
|スティングウィング・スキマー&br;伝説のスティングウィング・スキマー|格闘|&ref(GameData/Projectile.png,nolink,60%); 40 + &ref(GameData/Poison.png,nolink,60%); 6[5 sec]|
|発光スティングウィング&br;伝説の発光スティングウィング|格闘|&ref(GameData/Projectile.png,nolink,60%); 50 + &ref(GameData/Poison.png,nolink,60%); 7[5 sec]|
|~|クローク|&ref(GameData/Radiation.png,nolink,60%); 3[r40]|
|スティングウィング・チェイサー&br;伝説のスティングウィング・チェイサー|格闘|&ref(GameData/Projectile.png,nolink,60%); 70 + &ref(GameData/Poison.png,nolink,60%); 8[5 sec]|

**その他特性 [#ea4f2f41]
-全種類共通
--落下ダメージ無効
--マヒ無効
#br
-伝説級
--変異すると毒ダメージ追加

**ルート [#of976883]
-スティングウィングの羽枝
-スティングウィングの肉(1〜2)
-キャップ(0〜5)
-非常に小型のジャンク類(15%)
-有効な血液サンプル(クエスト)



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS