editlog - 投稿時の差分 (201511)

editlog - 投稿時の差分 (201511)


ページ名 GameData/Equipment/Armor (閲覧)
投稿者ID 0NjvUg7btvY
投稿日 2015-11-22 (Sun) 13:20:17
差分情報 [ 差分 | 現在との差分 | ソース ]
投稿時変更行 追加:10, 削除:0

*防具 [#g99567a6]
**注意事項 [#l0f96345]
**目次 [#cf90053c]
#contents

*頭部 [#j886e3de]
**帽子・ヘルメット [#ae63967b]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:||c
|CENTER:名前|>|>|耐性|重量|価値|CENTER:特殊効果|Base ID|CENTER:備考|h
|~|B|E|R|~|~|~|~|~|
|Blue Batting Helmet|2|5|0|1.0|5||000f6d8c||
|Tinker Headgear|5|5|0|1.0|5|INT+1|001832f5||
|Hard Hat|4|0|0|0.5|15||000f6d86||
|Metal Helmet|9|4|0|3.0|15||000787d3||
|Vault-Tec Security Helmet|5|0|0|2.0|20||000821b6||
|Vault-Tec Security Helmet|5|0|0|2.0|20||001d8853||
|Security Helmet|5|0|0|2.0|20||00156c0b||
|Welding Helmet|3|5|0|4.0|20||000dede9||
|Dirty Army Helmet|10|0|0|3.0|20||0019cbb1||
|Army Helmet|10|0|0|3.0|20||00023432||
|Combat Armor Helmet|10|10|0|4.0|25||0011e2c8||
|Mining Helmet|3|0|0|5.0|51||001240f1||
|Green Rag Hat|0|10|0|0.5|2||000b3f4d||
|Mascot Head|5|0|0|1.0|5||0011e46d||
|Green Hood|1|0|0|3.0|5||000787ec||
|Field Scribe's Hat|0|5|0|0.5|8||000e3710||
|BOS Hood|0|2|0|0.5|12||000e1a39||
|Medical Goggles|0|10|0|0.5|12||000e4501|どう見てもゴーグル付きヘルメットに見えるが…|
|Submariner Hat|0|0|0|0.5|15||00118865||
|Minuteman Hat|0|0|0|2.0|15||000316d4||
|Wrapped Cap|0|0|0|1.0|5|PER+1|000787db||
|Faded Visor|0|0|0|0.1|10|PER+1|0012571c||
|Baseball Cap|0|0|0|0.2|15|PER+1|00144f04||
|Military Cap|0|0|0|0.2|15|PER+1|0016892e||
|Silver Shroud Hat|0|0|0|0.5|15|PER+1|0014e58e||
|MacCready's Hat|0|0|0|0.5|15|PER+1|001e5f6c||
|Worn Fedora|0|0|0|0.5|15|PER+1|000e2e2e||
|Yellow Fedora|0|0|0|0.5|16|PER+1|000df457||
|Coast Guard Hat|0|0|0|0.4|20|PER+1|000f6d87||
|Captain Ironsides' Hat|0|0|0|0.5|15|PER+1、CHR+1|000f6d85||
|Bowler Hat|0|0|0|0.3|15|END+1|000fc104||
|Dirty Postman Hat|0|0|0|0.4|15|END+1|001f9793||
|Sea Captain's Hat|0|0|0|0.4|25|END+2|000f6d89||
|Postman Hat|0|0|0|0.4|28|END+1|001f9790||
|Newsboy Cap|0|0|0|0.4|5|CHR+1|000a740e||
|Trilby hat|0|0|0|0.5|5|CHR+1|000a36c0||
|Formal Hat|0|0|0|0.4|15|CHR+1|000fc396||
|Grandpa Savoldi's Hat|0|0|0|0.5|15|CHR+1|00122246||
|Militia Hat|0|0|0|0.5|15|CHR+1|000e517d||
|Tricorn Hat|0|0|0|0.5|15|CHR+1|00116808||
|Lieutenant's Hat|0|0|0|0.5|15|CHR+1|001f599a||
|Minutemen General's Hat|0|0|0|2.0|15|CHR+1|001c2216||
|Airship Captain's Hat|0|0|0|0.5|15|CHR+1、END+1|0013aef5||
|Pompadour Wig|0|0|0|0.2|15|CHR+1|00165602||
|Ushanka Hat|0|0|0|0.3|15|INT+1|000f6d83||
|Press Cap|0|0|0|0.5|15|INT+1|000a81af||
|Triggerman Bowler|0|0|0|0.3|15|LCK+1|001ba8da||
|Gray Knit Cap|0|0|0|0.4|15|LCK+1|000f6d84||
|Battered Fedora|0|0|0|0.5|6|LCK+1|000e5086||
|Dirty Fedora|0|0|0|0.5|8|LCK+1|001223cd||
|Crumpled Fedora|0|0|0|0.5|15|LCK+1|000a28d8||
|Yellow Slicker hat|0|0|0|0.3|15|LCK+1|001fa250||
|Chef Hat|0|0|0|0.5|15|LCK+1|000f6d88||

**ゴーグル付きヘルメット [#o86c6670]
メガネと併用できない
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:||c
|CENTER:名前|>|>|耐性|重量|価値|CENTER:特殊効果|Base ID|CENTER:備考|h
|~|B|E|R|~|~|~|~|~|
|DC Guard Helm|5|5|0|1.0|5||000af0f6||
|Flight Helmet|3|5|0|2.0|25||000e1af8||
|Synth Helmet|9|11|0|3.0|33||00187976||

**フルフェイス [#mf049983]
メガネ・マスクと併用できない
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:||c
|CENTER:名前|>|>|耐性|重量|価値|CENTER:特殊効果|Base ID|CENTER:備考|h
|~|B|E|R|~|~|~|~|~|
|DC Guard Heavy Helmet|5|5|0|1.0|5||000af0f7||
|Sack Hood|0|0|2|0.7|5||0018e417||
|Sack Hood with Hoses|0|0|5|1.0|5||0018e419||
|Sack Hood with Straps|0|0|5|1.5|5||0018e41b||
|Gas Mask|1|0|15|3.0|10||000787d8||
|Gas Mask with Goggles|1|0|15|3.0|10||001184c1||
|Assault Gas Mask|1|0|15|3.0|25||0007239e||
|Red Flight Helmet|2|5|0|2.0|25||0004322c||
|Brown Flight Helmet|2|5|0|2.0|25||000d4166||
|Yellow Flight Helmet|2|5|0|2.0|25|PER+1|00042565||
|Synth Field Helmet|9|11|0|3.0|33||0018796a||

**メガネ [#t5e75d12]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:||c
|CENTER:名前|>|>|耐性|重量|価値|CENTER:特殊効果|Base ID|CENTER:備考|h
|~|B|E|R|~|~|~|~|~|
|Wraparound Goggles|0|0|0|0.1|4|PER+1|000536c5||
|Sunglasses|0|0|0|0.1|7|PER+1|000e628a||
|Eyeglasses|0|0|0|0.1|7|PER+1|001c4be8||
|Patrolman Sunglasses|0|0|0|0.1|8|PER+1|001738aa||
|Welding Goggles|0|0|0|0.3|10|PER+1|000787d9||
|Black-Rim Glasses|0|0|0|0.1|8|CHR+1|00125891||
|Fashionable Glasses|0|0|0|0.2|27|CHR+1|000fd9aa||
|Road Goggles|0|0|0|0.2|8|INT+1|000a81b0||
|Liam's Glasses|0|0|0|0.5|80|INT+2、CHR+1|001b5b26||

**マスク [#p7d13826]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:||c
|CENTER:名前|>|>|耐性|重量|価値|CENTER:特殊効果|Base ID|CENTER:備考|h
|~|B|E|R|~|~|~|~|~|
|Red Bandana|0|0|0|0.1|1||0009c05b||
|Blue Bandana|0|0|0|0.1|1||0017e917||
|Leopard Print Bandana|0|0|0|0.1|1||0017e91b||
|Jangles Bandana|0|0|0|0.1|1||0017e91c||
|Skull Bandana|0|0|0|0.1|1||0017e91d||
|Gunner's Camo Bandana|0|0|0|0.1|1||0017e922||
|Gunner's Green Bandana|0|0|0|0.1|1||0017e923||
|Striped Bandana|0|0|0|0.1|1||0017e924||
|Stars and Stripes Bandana|0|0|0|0.1|1||0017e925||
|Surgical Mask|0|0|0|0.2|5||000787da||

*装甲 [#d6de3df2]
**DC Guard Armor [#sf5de394]
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|部位|CENTER:名前|>|>|耐性|重量|価値|Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|B|E|R|~|~|~|~|
|胴体|DC Guard Umpire's Pads|15|10|0|4.0|10|000af0ee||
|左腕|DC Guard Left Forearm|4|2|0|1.0|5|000af0eb||
|~|DC Guard Left Shoulder|5|2|0|1.0|5|000af0ea||
|~|DC Guard Left Arm Armor|10|5|0|2.0|7|000af0f1||
|右腕|DC Guard Right Forearm|4|2|0|1.0|5|000af0ec||
|~|DC Guard Right Shoulder|5|2|0|1.0|5|000af0ed||
|~|DC Guard Right Arm Armor|10|5|0|2.0|7|000af0f2||
||合計|35|20|0|8.0|24|||

**Raider Armor [#r22a0ce5]
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|部位|CENTER:名前|>|>|耐性|重量|価値|Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|B|E|R|~|~|~|~|
|胴体|Raider Chest Piece|4|2|0|7.0|18|0018e415||
|左腕|Raider Left Arm|1|1|0|3.0|6|0018e411||
|右腕|Raider Right Arm|1|1|0|3.0|6|0018e413||
|左足|Raider Left Leg|2|2|0|3.0|8|0018e40f||
|右足|Raider Right Leg|2|2|0|3.0|8|0018e40d||
||合計|10|8|0|19.0|46|||

**Leather Armor [#nf7d0c90]
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|部位|CENTER:名前|>|>|耐性|重量|価値|Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|B|E|R|~|~|~|~|
|胴体|Leather Chest Piece|3|10|0|5.0|25|0007b9c6||
|左腕|Leather Left Arm|1|3|0|2.0|8|0007b9c7||
|右腕|Leather Right Arm|1|3|0|2.0|8|0007b9c3||
|左足|Leather Left Leg|2|5|0|2.0|10|0007b9c4||
|右足|Leather Right Leg|2|5|0|2.0|10|0007b9c5||
||合計|9|26|0|13.0|61|||

**Metal Armor [#u81b2515]
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|部位|CENTER:名前|>|>|耐性|重量|価値|Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|B|E|R|~|~|~|~|
|胴体|Metal Chest Piece|12|5|0|8.0|40|000536c4||
|左腕|Metal Left Arm|7|3|0|3.0|15|0004b933||
|右腕|Metal Right Arm|7|3|0|3.0|15|000536c1||
|左足|Metal Left Leg|7|3|0|3.0|15|000536c2||
|右足|Metal Right Leg|7|3|0|3.0|15|000536c3||
||合計|40|17|0|20.0|100|||

**Combat Armor [#vfb8c3ee]
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|部位|CENTER:名前|>|>|耐性|重量|価値|Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|B|E|R|~|~|~|~|
|胴体|Combat Armor Chest Piece|15|15|0|8.0|60|0011d3c3||
|左腕|Combat Armor Left Arm|9|9|0|2.0|25|0011d3c7||
|右腕|Combat Armor Right Arm|9|9|0|2.0|25|0011d3c6||
|左足|Combat Armor Left Leg|8|8|0|2.0|25|0011d3c5||
|右足|Combat Armor Right Leg|8|8|0|4.0|25|0011d3c4||
||合計|49|49|0|18.0|160|||

**Synth Armor [#q2877298]
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|部位|CENTER:名前|>|>|耐性|重量|価値|Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|B|E|R|~|~|~|~|
|胴体|Synth Chest Piece|12|17|0|7.0|75|00187974||
|左腕|Synth Left Arm|7|10|0|3.0|30|0018796c||
|右腕|Synth Right Arm|7|10|0|3.0|30|0018796e||
|左足|Synth Left Leg|6|9|0|3.0|30|00187972||
|右足|Synth Right Leg|6|9|0|3.0|30|00187970||
||合計|38|55|0|19.0|195|||

**その他 [#f9fb0a38]
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:||c
|部位|CENTER:名前|>|>|耐性|重量|価値|CENTER:特殊効果|Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|B|E|R|~|~|~|~|~|
|頭部以外|Vault 81 Security Armor|6|0|0|5.0|13||00154f10||
|~|Covenant Security Armor|6|0|0|5.0|13||00156c0d||
|~|Vault-Tec Security Armor|6|0|0|5.0|13||000821b4||
|~|Vault-Tec Security Armor|6|0|0|3.0|14|AP+5|001d884f||
|胴体|Cait's Bandolier|2|0|0|2.0|20|STR+1|001921d8||

*衣服 [#q1d1d3ea]
*全身 [#y66cdef6]
*アクセサリー [#u58ac631]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:名前|重量|価値|Base ID|CENTER:備考|h
|Wedding Ring|0.0|250|0007c70c(Nate 用)&br;0008925c(Nora 用)||



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS