editlog - 投稿時の差分 (201511) (cache)

editlog - 投稿時の差分 (201511)


ページ名 GameData/Equipment/Weapons (閲覧)
投稿者ID oLupYrEVtvY
投稿日 2015-11-15 (Sun) 23:11:42
差分情報 [ 差分 | 現在との差分 | ソース ]
投稿時変更行 追加:19, 削除:7

*武器 [#b980561c]
**目次 [#yd42a334]
#contents

*Melee Weapons [#ie4f42cd]
**刃物 [#wc05f5e2]
||CENTER:||CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:名前|ダメージ|CENTER:攻撃速度|重量|価格|CENTER:備考|h
|Switchblade|8|Fast|1|20|000fdc81|
|Combat Knife|9|Fast|1|25|000913ca|
|Machete|15|Medium|2|25|00033fe0|
|Ripper|4|Very Fast|6|50|000fa2f6|
|Chinese Officer Sword|17|Medium|3|50|00147be4|

**鈍器 [#sd938805]
||CENTER:||CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:名前|ダメージ|CENTER:攻撃速度|重量|価格|CENTER:備考|h
|Rolling Pin|12|Medium|1|10|00142fab|
|Pool Cue|14|Slow|1|10|000fa3e8&br;両手持ち|
|Security Baton|12|Medium|2|15|0008c14d|
|Lead Pipe|12|Medium|3|15|000fc9c3|
|Board|15|Slow|3|20|0005c250&br;両手持ち|
|Tire Iron|13|Medium|2|25|00185d25|
|Baseball Bat|17|Slow|3|25|0008e736&br;両手持ち|
|Pipe Wrench|14|Medium|2|30|000d83bf|
|Super Sledge|44|Slow|20|180|000ff964&br;両手持ち|

*Unarmed [#d556d215]
||CENTER:||CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:名前|ダメージ|CENTER:攻撃速度|重量|価格|CENTER:備考|h
|Knuckles|11|Medium|0.5|10|0005524b|
|Deathclaw Gauntlet|27|Medium|10|75|000d8576|
|Power Fist|22|Medium|4|100|0011b336|

*Guns [#fe7bef85]
**ピストル [#lb592842]
*Pistols [#fe7bef85]
**実弾銃 [#lb592842]
||CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:名前|ダメージ|CENTER:弾薬|装弾|連射|射程|精度|重量|価格|CENTER:備考|h
|Pipe Pistol|13|.38 Round|12|55|83|57|2.3|20|00024f55|
|Pipe Revolver Pistol|24|.45 Round|6|6|83|61|4.2|25|0014831b|
|Pipe Bolt-Action Pistol|34|.308 Round|6|2|95|63|3.2|30|0014831a|
|10mm Pistol|18|10mm Round|12|46|83|60|3.5|50|00004822|
|.44 Pistol|48|.44 Round|6|6|119|66|5.2|99|000ce97d|
|||||||||||
|Pipe Auto Pistol|10|.38 Round|12|127|71|46|2.7|28|Pistol に Auto Mod がついているだけ|

**ライフル [#jc5975fd]
**エネルギー銃 [#b45d6ac1]

*Rifles [#jc5975fd]
**実弾銃 [#cb9fc9bf]
||CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:名前|ダメージ|CENTER:弾薬|装弾|連射|射程|精度|重量|価格|CENTER:備考|h
|Hunting Rifle|37|.308 Round|5|3|131|71|8.1|57|0004f46a|
|Combat Rifle|33|.45 Round|20|33|203|73|12.9|125|000df42e|
|Assault Rifle|30|5.56mm Round|30|40|203|74|15.1|154|0000463f|
|||||||||||
|Pipe Rifle|13|.38 Round|12|55|83|68|2.9|24|Pistol に Stock Mod がついているだけ|
|Pipe Bolt-Action Rifle|34|.308 Round|6|2|95|70|4.0|36|Pistol に Stock Mod がついているだけ|

**ショットガン [#k2aa819e]
**エネルギー銃 [#efb3261f]

*Shotguns [#k2aa819e]
||CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:名前|ダメージ|CENTER:弾薬|装弾|連射|射程|精度|重量|価格|CENTER:備考|h
|Double-Barrel Shotgun|45|Shotgun Shell|2|36|71|34|10.5|42|00092217|
|Combat Shotgun|50|Shotgun Shell|8|20|71|40|12.9|94|0014831c|

*Heavy Guns [#nd9c6946]
**実弾銃 [#hb5d6371]
||CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:名前|ダメージ|CENTER:弾薬|装弾|連射|射程|精度|重量|価格|CENTER:備考|h
|Minigun|8|5mm Round|500|272|131|35|27.4|382|0001f669|
|Missile Launcher|150|Missile|1|2|203|65|21.0|314|0003f6f8|
|Fat Man|468|Mini Nuke|1|1|117|63|30.7|512|000bd56f|

*Energy Weapons [#c9abd96a]
**ピストル [#f7b4bd14]
**ライフル [#l5fb9e5a]
**エネルギー銃 [#me660c54]
||CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:名前|ダメージ|CENTER:弾薬|装弾|連射|射程|精度|重量|価格|CENTER:備考|h
|Flamer|12|Flamer Fuel|100|90|47|53|16.1|137|000e5881|

*Explosives [#x34084fc]
**投擲物 [#qa8f050c]
**設置物 [#feffc760]



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS