GameData/Item/Component/Bone の変更点


*Bone/骨 [#v7b82cda]
*骨 [#tb0e8109]
|CENTER:|CENTER:|c
|~重量|1.0|
|~価値|1|
|~Base ID|000aec5d|

**Bone/骨を含むジャンク [#jb89050d]
**骨を含むジャンク [#i74fe507]
||CENTER:|c
|CENTER:ジャンク|個数|h
|Brahmin Skull|5|
|Broken Femur|2|
|Broken Tibia|2|
|Capless Skull|1|
|Cracked Deathclaw Egg|2|
|Deathclaw Hand|2|
|Femur|2|
|Human Jaw|2|
|Jawless Brahmin Skull|4|
|Left Arm Bones|3|
|Left Foot Bones|2|
|Left Hand Bones|2|
|Left Leg Bones|3|
|Mole Rat Teeth|1|
|Pelvis Bones|3|
|Pristine Deathclaw Egg|2|
|Rib Cage|5|
|Rib Cage and Pelvis|3|
|Rib Cage and Spine|5|
|Right Arm Bones|3|
|Right Foot Bones|2|
|Right Hand Bones|2|
|Right Leg Bones|3|
|Shem Drowne's Skull|2|
|Skull|3|
|Skull Cap Bone|2|
|Skull Eye Socket|2|
|Skull Faceplate|2|
|Skull Fragment|2|
|Spine|5|
|Tibia|2|
|Upper Skull|1|
|バラモンのガイコツ|5|
|折れた大腿骨|2|
|折れた脛骨|2|
|頭蓋なしのガイコツ|1|
|ひびの入ったデスクローの卵|2|
|デスクローの手|2|
|大腿骨|2|
|下顎骨|2|
|バラモンの顎なしガイコツ|4|
|左腕の骨|3|
|左足の骨|2|
|左手の骨|2|
|左脚の骨|3|
|モールラットの歯|1|
|骨盤の骨|3|
|新鮮なデスクローの卵|2|
|胸郭|5|
|胸郭と骨盤|3|
|胸郭と背骨|5|
|右腕の骨|3|
|右足の骨|2|
|右手の骨|2|
|右脚の骨|3|
|シェム・ドラウンのガイコツ|2|
|ガイコツ|3|
|ガイコツの頭蓋|2|
|ガイコツの眼窩|2|
|ガイコツの前面|2|
|ガイコツの一部|2|
|背骨|5|
|脛骨|2|
|頭蓋骨|1|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS