GameData/Equipment/Weapon/Hunting Rifle の変更点

Top/GameData/Equipment/Weapon/Hunting Rifle

*ハンティングライフル [#f0409620]
#contents

**基本性能 [#maa46a74]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:弾薬|連射&br;速度&br;倍率|リロード&br;速度&br;倍率|リーチ|>|射程|攻撃&br;遅延|射程外&br;ダメージ&br;減衰|弾倉|重量|価値|ダメージ|AP|よろめき|エイム&br;時間|CENTER:Base ID|h
|~|~|~|~|最小|最大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|.308口径弾&br;.38口径弾&br;.50口径弾|1.25|1.25|1.0|256|256|0.15|0.0|0.5|5|6.0|40|37|28|小|0.2|0004f46a|
|.308口径弾&br;.38口径弾&br;.50口径弾|1.25|1.25|1.0|256|256|0.15|0.5|5|6.0|40|37|28|小|0.2|0004f46a|
#br
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|拡散値|>|>|>|>|反動値|h
|>|腰だめ|射撃&br;ごとの&br;増加|1秒&br;ごとの&br;減少|減少開始&br;までの&br;遅延(ms)|>|状態による&br;補正|>|横ぶれ|1秒&br;ごとの&br;回復|>|跳ね上がり|h
|最小|最大|~|~|~|しゃがみ|ADS|強さ|傾き|~|最大|最小|
|4.0|8.0|0.8|5.0|150|0.8|0.4|45.0|15.0|150.0|8.0|8.0|

**バリエーション [#i5c7af43]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:||c
|>|>|武器タイプ|CENTER:銃身|スコープ|CENTER:武器名|h
|Ballistic|Sniper|Rifle|ショート系|-|ハンティングライフル|
|~|~|~|ロング系|なし|~|
|~|~|~|~|あり|スナイパーライフル|

**モジュール [#zdbfeac4]
***機関部(Receiver) [#n34132dc]
|CENTER:名前|CENTER:ダメージ|CENTER:クリティカル&br;ダメージ|CENTER:連射&br;速度&br;倍率|>|CENTER:拡散値|CENTER:AP&br;消費|CENTER:リロード&br;速度|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードレシーバー&br;&color(darkgray){(Standard Receiver)};|||||||||+2.5%|+2.5%|ギア&br;オイル(2)&br;ねじ(2)&br;スプリング(2)&br;鉄(4)||0004f46b|0015e93b||
|ライトフレームレシーバー&br;&color(darkgray){(Light Frame Receiver)};|COLOR(orangered):-10%|||||-25%||-5%|COLOR(mediumblue):-50%|+10%|粘着剤&br;アルミニウム(3)&br;ギア&br;オイル(2)&br;ねじ(2)||0014836c|00155036||
|ヘビーフレームレシーバー&br;&color(darkgray){(Heavy Frame Receiver)};|+10%|||||COLOR(orangered):+25%||COLOR(orangered):+5%|+50%|+15%|粘着剤&br;ギア&br;オイル(2)&br;ねじ(2)&br;鉄(6)||0014836b|00155035||
|チューンドレシーバー&br;&color(darkgray){(Tuned Receiver)};|||1.25|-5%|-5%|-10%|+25%||+5%|+20%|粘着剤(3)&br;オイル(4)&br;ねじ(2)&br;鉄(5)||0014836a|00155034||
|キャリブレートレシーバー&br;&color(darkgray){(Calibrated Receiver)};||+100%||-10%|-10%||||+10%|+25%|粘着剤(3)&br;ギア(4)&br;オイル(3)&br;ねじ(3)&br;鉄(6)||00148369|00155033||
|ハードレシーバー&br;&color(darkgray){(Hardened Receiver)};|+25%||||||||+15%|+35%|粘着剤(4)&br;ギア(2)&br;オイル(3)&br;ねじ(3)&br;鉄(5)|Gun Nut 1|0014836d|00155037||
|パワフルレシーバー&br;&color(darkgray){(Powerful Receiver)};|+50%||||||||+25%|+55%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(8)&br;ギア(3)&br;オイル(4)&br;ねじ(6)|Gun Nut 1|0014836e|00155038||
|キャリブレートパワフルレシーバー&br;&color(darkgray){(Calibrated Powerful Receiver)};|+50%|+100%||-10%|-10%||||+35%|+70%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(9)&br;ギア(4)&br;オイル(5)&br;ねじ(7)|Gun Nut 2|00161d00|00161d0c||
|.38口径レシーバー&br;&color(darkgray){(.38 Receiver)};|COLOR(orangered):-25%||||||||+45%|+85%|粘着剤(7)&br;アルミニウム(10)&br;ギア(4)&br;オイル(5)&br;ねじ(8)|Gun Nut 3|00210485|0021048a|.38口径弾を使用|
|.50口径レシーバー&br;&color(darkgray){(.50 Receiver)};|+75%||1.25||||+25%||+45%|+95%|粘着剤(7)&br;アルミニウム(10)&br;ギア(4)&br;オイル(5)&br;ねじ(8)|Gun Nut 3|00148367|00155031|.50口径弾を使用|

***銃身(Barrel) [#h9153f5e]
|CENTER:名前|>|CENTER:射程|CENTER:エイム&br;拡散値|>|CENTER:拡散値|CENTER:反動|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|ショートバレル&br;&color(darkgray){(Short Barrel)};|+9x|+5x|-10%|||-10%|-10%||+25%|+10%|粘着剤&br;ねじ(3)&br;鉄(3)||0004f474|001362b0||
|ショートライトバレル&br;&color(darkgray){(Short Light Barrel)};|+9x|+5x|-10%||COLOR(mediumblue):-25%|-10%|-15%|COLOR(mediumblue):-3%|+0%|+15%|粘着剤(2)&br;アルミニウム(2)&br;ねじ(3)||00100e24|0015502f||
|ロングバレル&br;&color(darkgray){(Long Barrel)};|+16x|+9x|-40%|+50%|+100%|-15%|COLOR(orangered):+10%|+3%|+50%|+20%|粘着剤(3)&br;ねじ(6)&br;鉄(6)||0004f46c|0015e92e||
|ロングライトバレル&br;&color(darkgray){(Long Light Barrel)};|+16x|+9x|-40%|+50%|+20%|-15%|||+25%|+25%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(5)&br;ねじ(6)|Gun Nut 1|00100e23|0015e92f||
|ロングポーテッドバレル&br;&color(darkgray){(Long Ported Barrel)};|+16x|+9x|-40%|+50%|+100%|-25%|COLOR(orangered):+10%|+3%|+50%|+40%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(7)&br;ねじ(6)|Gun Nut 2|001483a5|0015e930||

***銃床(Stock) [#j7e80c6d]
|CENTER:名前|CENTER:バッシュ&br;ダメージ|CENTER:エイム&br;拡散値|CENTER:反動|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:エイム&br;安定性|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|ショートストック&br;&color(darkgray){(Short Stock)};|+100%|-40%|-15%||+5%|+7%|+20%|+20%|粘着剤(2)&br;ねじ(5)&br;木材(5)||0004f46e|0015e933||
|フルストック&br;&color(darkgray){(Full Stock)};|+100%|-40%|-20%|+20%|+10%|+7%|+30%|+30%|粘着剤(3)&br;ねじ(6)&br;木材(6)|Gun Nut 1|0004f46d|001362b1||
|マークスマンストック&br;&color(darkgray){(Marksman's Stock)};|+100%|-40%|-25%|+20%|+10%|+9%|+40%|+40%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(5)&br;ゴム(2)&br;ねじ(6)&br;スプリング(3)|Gun Nut 2|00154ad8|0015e931||

***弾倉(Magazine) [#id7dd3b7]
|CENTER:名前|CENTER:AP&br;消費|CENTER:弾倉|CENTER:リロード&br;速度|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードマガジン&br;&color(darkgray){(Standard Magazine)};|||+10%||+10%|+2.5%|スプリング(2)&br;鉄(2)||0005d4d8|001a8a6b||
|中型マガジン&br;&color(darkgray){(Medium Magazine)};|COLOR(orangered):+5%|+50%|+5%|+1%|+15%|+10%|粘着剤&br;ねじ(3)&br;スプリング(3)&br;鉄(3)||0005d4d9|001362b5||
|大型マガジン&br;&color(darkgray){(Large Magazine)};|COLOR(orangered):+10%|+100%||+3%|+20%|+20%|粘着剤(4)&br;ねじ(4)&br;スプリング(5)&br;鉄(5)|Gun Nut 1|0005d4da|001362b4||
|クイックイジェクトマガジン&br;&color(darkgray){(Quick Eject Mag)};|-5%||+30%||+15%|+35%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(3)&br;オイル(3)&br;ねじ(4)&br;スプリング(5)||001483d3|001a8a6c||
|中型クイックイジェクトマガジン&br;&color(darkgray){(Medium Quick Eject Mag)};|-5%|+50%|+25%|+1%|+20%|+45%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(5)&br;オイル(2)&br;ねじ(3)&br;スプリング(6)|Gun Nut 2|001483d2|0015e935||
|大型クイックイジェクトマガジン&br;&color(darkgray){(Large Quick Eject Mag)};||+100%|+20%|+3%|+25%|+55%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(6)&br;オイル(4)&br;ねじ(4)&br;スプリング(8)|Gun Nut 3|001483d1|0015e934||

***照準器(Sight/Scope) [#c5b6495a]
|CENTER:名前|CENTER:エイム&br;拡散値|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:エイム&br;安定性|CENTER:ズーム&br;倍率|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードサイト&br;&color(darkgray){(Standard Sights)};||||||+2.5%|+2.5%|粘着剤&br;鉄(2)||00148418|0015503d||
|グロウサイト&br;&color(darkgray){(Glow Sights)};|-10%|COLOR(mediumblue):-7.5%|COLOR(mediumblue):-5%|||+2.5%|+10%|粘着剤(2)&br;核物質(2)&br;鉄(2)||00148417|0015503c||
|短距離スコープ&br;&color(darkgray){(Short Scope)};|-20%|+30%|+10%|-20%|4|+20%|+20%|粘着剤(2)&br;ガラス(2)&br;ねじ(2)&br;鉄(2)||0004f47e|0015e940|スコープ|
|リフレックスサイト(円)&br;&color(darkgray){(Reflex Sight (Circle))};|-15%|COLOR(mediumblue):-15%|COLOR(mediumblue):-10%||1.25|+10%|+25%|粘着剤(3)&br;アルミニウム(3)&br;ガラス(3)&br;核物質(2)&br;ねじ(3)&br;銀(2)||00181b34|00247258||
|リフレックスサイト(ドット)&br;&color(darkgray){(Reflex Sight (Dot))};|-15%|COLOR(mediumblue):-15%|COLOR(mediumblue):-10%||1.5|+10%|+25%|粘着剤(3)&br;アルミニウム(3)&br;ガラス(3)&br;核物質(2)&br;ねじ(3)&br;銀(2)||00148416|0015503b||
|中距離スコープ&br;&color(darkgray){(Medium Scope)};|-20%|+40%|+15%|-20%|6|+25%|+40%|粘着剤(3)&br;ガラス(4)&br;ねじ(3)&br;鉄(3)|Gun Nut 1|000af2ad|0015e93e|スコープ|
|長距離スコープ&br;&color(darkgray){(Long Scope)};|-20%|+50%|+20%|-20%|10|+30%|+50%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(5)&br;ガラス(5)&br;ねじ(3)|Gun Nut 2|000af2af|0015e93c|スコープ|
|短距離暗視スコープ&br;&color(darkgray){(Short Night Vision Scope)};|-20%|+30%|+10%|-20%|4|+20%|+65%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(6)&br;電気回路(3)&br;光ファイバー(3)&br;ガラス(5)&br;核物質(3)&br;ねじ(4)&br;銀(3)|Gun Nut 2&br;Science! 1|00154ada|0015e941|スコープ|
|中距離暗視スコープ&br;&color(darkgray){(Medium Night Vision Scope)};|-20%|+40%|+15%|-20%|6|+25%|+75%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(7)&br;電気回路(3)&br;光ファイバー(4)&br;ガラス(6)&br;核物質(3)&br;ねじ(4)&br;銀(3)|Gun Nut 2&br;Science! 1|000af2b6|0015e93f|スコープ|
|長距離暗視スコープ&br;&color(darkgray){(Long Night Vision Scope)};|-20%|+50%|+20%|-20%|10|+30%|+85%|粘着剤(6)&br;アルミニウム(8)&br;電気回路(4)&br;光ファイバー(4)&br;ガラス(6)&br;核物質(4)&br;ねじ(5)&br;銀(3)|Gun Nut 3&br;Science! 1|000af2b9|0015e93d|スコープ|
|短距離リコンスコープ&br;&color(darkgray){(Short Recon Scope)};|-20%|+30%|+10%|-20%|4|+35%|+100%|粘着剤(7)&br;アルミニウム(9)&br;電気回路(4)&br;水晶(6)&br;光ファイバー(5)&br;核物質(4)&br;ねじ(5)&br;銀(4)|Gun Nut 3&br;Science! 1|002492b2|002492da|スコープ|
|長距離リコンスコープ&br;&color(darkgray){(Long Recon Scope)};|-20%|+50%|+20%|-20%|10|+35%|+100%|粘着剤(7)&br;アルミニウム(9)&br;電気回路(4)&br;水晶(6)&br;光ファイバー(5)&br;核物質(4)&br;ねじ(5)&br;銀(4)|Gun Nut 3&br;Science! 1|00148415|0015503a|スコープ|

***銃口(Muzzle) [#a516a40e]
|CENTER:名前|CENTER:バッシュ&br;ダメージ|>|CENTER:射程|CENTER:反動|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|バヨネット&br;&color(darkgray){(Bayonet)};|+100%|-1.5x|-0.75x||+25%|+20%|粘着剤&br;ねじ(2)&br;鉄(2)||00154ad9|0015e937||
|コンペンセイター&br;&color(darkgray){(Compensator)};||-1x|-0.5x|-15%|+20%|+50%|粘着剤(3)&br;アルミニウム(3)|Gun Nut 2|0010815c|0015e938||
|マズルブレーキ&br;&color(darkgray){(Muzzle Brake)};||-1.5x|-0.75x|-20%|+20%|+75%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(4)|Gun Nut 2|001483f3|0015e939||
|サプレッサー&br;&color(darkgray){(Suppressor)};||-2.5x|-1.25x|-25%|+25%|+100%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(6)&br;プラスチック(4)&br;ねじ(2)|Gun Nut 3|0004f47f|0015e93a|消音|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS