GameData/Item/Component/Leather のバックアップの現在との差分(No.1)


*Leather/革 [#f0ee7e7d]
*レザー [#y16766ae]
|CENTER:|CENTER:|c
|~重量|0.1|
|~価値|2|
|~Base ID|000aec64|

**Leather/革を含むジャンク [#qf618fab]
**レザーを含むジャンク [#tec17315]
||CENTER:|c
|CENTER:ジャンク|個数|h
|Baseball|1|
|Baseball Glove|3|
|Brahmin Hide|4|
|Collectible Baseball|1|
|Deathclaw Hand|2|
|Deathclaw Hide|5|
|Molerat Hide|1|
|Radstag Hide|4|
|Shipment of Leather - 25|25|
|Teddy Bear|1|
|Teddy Bear|1|
|Undamaged Baseball Glove|3|
|Yao Guai Hide|4|
|Youth League Baseball|1|
|Youth League Glove|3|
|野球ボール|1|
|野球のグローブ|3|
|バラモンの皮|4|
|コレクター野球ボール|1|
|デスクローの手|2|
|デスクローの皮|5|
|モールラットの皮|1|
|ラッドスタッグの皮|4|
|レザーの注文票 - 25|25|
|テディベア|1|
|テディベア|1|
|損傷なしの野球のグローブ|3|
|ヤオ・グアイの皮|4|
|ユースリーグ野球ボール|1|
|ユースリーググローブ|3|



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS