ガラス †
重量 | 0.1 |
価値 | 2 |
Base ID | 00069085 |
ガラスを含むジャンク †
ジャンク | 個数 |
目覚まし時計 | 1 |
アモンティリャード | 4 |
哺乳瓶 | 2 |
ビーカー | 1 |
ビール瓶 | 2 |
ブルー・テーブルランプ | 2 |
バーボン | 4 |
バーボンのビン | 4 |
壊れたランプ | 2 |
茶色いビン | 2 |
バーガンディのビン | 2 |
ケミストリージャー | 1 |
きれいなグラス | 1 |
ひび割れたガラス製ボウル | 2 |
グラス | 1 |
グラス | 1 |
グラス | 1 |
耳検査器具 | 1 |
空のミルクボトル | 2 |
フラスコ | 1 |
ヒューズ | 1 |
ギルデッド・グラスホッパー | 2 |
ガラス製バレル形の赤い花瓶 | 2 |
ティール色ガラス製バレル形花瓶 | 2 |
ガラス製バレル形花瓶 | 2 |
ガラス製ボウル | 2 |
ガラス製一輪挿しの赤い花瓶 | 2 |
ティール色ガラス製一輪挿し花瓶 | 2 |
ガラス製一輪挿し花瓶 | 2 |
ガラス製フレア形の赤い花瓶 | 2 |
ティール色ガラス製フレア形花瓶 | 2 |
ガラス製フレア形花瓶 | 2 |
ガラスピッチャー | 3 |
ガラス製丸型の赤い花瓶 | 2 |
ティール色ガラス製丸型花瓶 | 2 |
ガラス製丸型花瓶 | 2 |
ガラス製アーチ形の赤い花瓶 | 2 |
ティール色ガラス製アーチ形花瓶 | 2 |
ガラス製アーチ形花瓶 | 2 |
メスシリンダー | 1 |
グインネット・エールのビン | 2 |
グインネット・ブルーのビン | 2 |
グインネット・ラガーのビン | 2 |
グインネット・ペールエールのビン | 2 |
グインネット・ピルスナーのビン | 2 |
グインネット・スタウトのビン | 2 |
高性能マイクロスコープ | 2 |
ラボのビン | 1 |
ランタン | 2 |
大きな哺乳瓶 | 2 |
大ビーカー | 1 |
電球 | 1 |
酒のビン | 2 |
拡大鏡 | 2 |
マイクロスコープ | 2 |
ヌカ・コーラのボトル | 2 |
パイントグラス | 2 |
戦前のランプ | 2 |
レコーダー | 1 |
研究用試験管 | 1 |
ラムのビン | 4 |
シェードレスランプ | 2 |
シェードレステーブルランプ | 2 |
ガラスの注文票 - 25 | 25 |
ショットグラス | 1 |
小さな哺乳瓶 | 2 |
トールフラスコ | 1 |
試験管 | 1 |
小ビーカー | 1 |
真空管 | 2 |
ウォッカ | 4 |
ウォッカのビン | 4 |
ウェイクマスターの目覚まし時計 | 2 |
ウィスキー | 4 |
ウィスキーのビン | 4 |
白いビン | 2 |
ワインボトル | 4 |
イエロー・テーブルランプ | 2 |
Last-modified: 2016-04-26 (火) 17:18:27