editlog - 現在との差分 (201604) (cache)

editlog - 現在との差分 (201604)


ページ名 GameData/Equipment/Unique (閲覧)
投稿者ID 5QYjekAZHb3
投稿日 2016-04-16 (Sat) 02:36:12
差分情報 [ 差分 | 現在との差分 | ソース ]
現在との差分行 追加:56, 削除:54

*ユニークアイテム [#iad27571]
**目次 [#z90d3cc3]
#contents
**ユニークアイテムについて [#da6b4ddf]
ユニークアイテムは特定のNPCが持っている武器・防具です。ボス級の敵が持っていたり、NPC商人が販売していたりします。
扱い的には[[レジェンダリ>GameData/Item/Legendary]]と変わりありませんが、名前が固有のものとなっています。
性能的には[[レジェンダリ>GameData/Item/Legendary]]と変わりありませんが、名称が固有のものとなっています。


*武器 [#Weapon]
**近接武器 [#Melee]
|CENTER:名前|CENTER:ベース武器|CENTER:特殊モジュール|CENTER:入手法・場所|CENTER:Base ID|h
|ピックマンのブレード&br;&color(darkgray){(Pickman's Blade)};|[[コンバットナイフ>../Weapon/Combat Knife]]|【痛打の】&br;出血ダメージ +5[5 sec]||0022595f|
|クレンヴの歯&br;&color(darkgray){(Kremvh's Tooth)};|[[マチェット>../Weapon/Machete]]|【犠牲の刃】&br;物理ダメージ +100%&br;出血ダメージ +2[5 sec]&br;毒ダメージ +3[10 sec]|ダンウィッチ・ボーラー内部&br;過去のフラッシュバックが見えた部屋にある池の一番奥|0022576d|
|レコニング&br;&color(darkgray){(Reckoning )};|[[リッパー>../Weapon/Ripper]]|【センチネルの】&br;移動せずに立っている時に被ダメージが 15% 減少する||0022b604|
|ザオの剣&br;&color(darkgray){(Zao's sword)};|[[中国軍将校の剣>../Weapon/Chinese Officer Sword]]|【なし】||001f0860|
|チャオ将軍の報復&br;&color(darkgray){(General Chao's Revenge)};|[[中国軍将校の剣>../Weapon/Chinese Officer Sword]]|【壊し屋の】&br;ロボットに与えるダメージ +50%|ドラムリン・ダイナーのトルーディから購入|00248387|
|シェム・ドラウン・ソード&br;&color(darkgray){(Shem Drowne Sword)};|[[革命ソード>../Weapon/Revolutionary Sword]]|【シェム・ドラウンの剣】&br;Rad ダメージ +5&br;Rad ダメージ +4[3 sec]||00238734|
|グロッグナックの斧&br;&color(darkgray){(Grognak's Axe)};|[[グロッグナックの斧>../Weapon/Grognak's Axe]]|【グロッグナックの斧】&br;攻撃対象をよろめかせる&br;機械系以外の対象にダメージ +2[5 sec]||00225aef|
|ロックビル・スラッガー&br;&color(darkgray){(Rockville Slugger )};|[[バット>../Weapon/Baseball Bat]]|【V.A.T.S.強化】&br;AP 消費 -40%|ダイアモンドシティのモー・クローニンから購入|001f2674|
|2076年ワールドシリーズ・バット&br;&color(darkgray){(2076 World Series Baseball Bat)};|[[バット>../Weapon/Baseball Bat]]|【ワールドシリーズのロゴ】&br;7% の確率で攻撃対象を吹き飛ばす||00226438|
|ビッグ・ジム&br;&color(darkgray){(Big Jim )};|[[パイプレンチ>../Weapon/Pipe Wrench]]|【膝砕きの】&br;20% の確率で攻撃対象の足に重傷を負わせる|ウォールデン・ポンドのギフトショップ地下室|0023e5ec|
|ピックマンのブレード&br;&color(darkgray){(Pickman's Blade)};|[[コンバットナイフ>../Weapon/Combat Knife]]|【痛打の】&br;出血ダメージ +5[5 sec]|クエスト「[[Pickman's Gift>クエスト/サブ/Pickman's Gift]]」の報酬|0022595f|
|クレンヴの歯&br;&color(darkgray){(Kremvh's Tooth)};|[[マチェット>../Weapon/Machete]]|【犠牲の刃】&br;物理ダメージ +100%&br;出血ダメージ +2[5 sec]&br;毒ダメージ +3[10 sec]|[[ダンウィッチ・ボーラー(Dunwich Borers)>GameData/World/Location/Dunwich Borers]]内部&br;過去のフラッシュバックが見えた部屋にある池の一番奥|0022576d|
|レコニング&br;&color(darkgray){(Reckoning )};|[[リッパー>../Weapon/Ripper]]|【センチネルの】&br;移動せずに立っている時に被ダメージが 15% 減少する|ランダムで遭遇するNPC商人 ''Smiling Larry'' を拠点に勧誘後、&br;武器大商店に配置すると販売|0022b604|
|ザオの剣&br;&color(darkgray){(Zao's sword)};|[[中国軍将校の剣>../Weapon/Chinese Officer Sword]]|【なし】|クエスト「[[Here There Be Monsters>クエスト/サブ/Here There Be Monsters]]」で&br;スピーチチャレンジ(赤)を成功させた場合の報酬の一部|001f0860|
|チャオ将軍の報復&br;&color(darkgray){(General Chao's Revenge)};|[[中国軍将校の剣>../Weapon/Chinese Officer Sword]]|【壊し屋の】&br;ロボットに与えるダメージ +50%|[[ドラムリン・ダイナー(Drumlin Diner)>GameData/World/Location/Drumlin Diner]]の ''Trudy'' が販売|00248387|
|シェム・ドラウン・ソード&br;&color(darkgray){(Shem Drowne Sword)};|[[革命ソード>../Weapon/Revolutionary Sword]]|【シェム・ドラウンの剣】&br;Rad ダメージ +5&br;Rad ダメージ +4[3 sec]|クエスト「[[The Gilded Grasshopper>クエスト/サブ/The Gilded Grasshopper]]」で入手|00238734|
|グロッグナックの斧&br;&color(darkgray){(Grognak's Axe)};|[[グロッグナックの斧>../Weapon/Grognak's Axe]]|【グロッグナックの斧】&br;攻撃対象をよろめかせる&br;機械系以外の対象にダメージ +2[5 sec]|[[ハブリス・コミック(Hubris Comics)>GameData/World/Location/Hubris Comics]]|00225aef|
|ロックビル・スラッガー&br;&color(darkgray){(Rockville Slugger )};|[[バット>../Weapon/Baseball Bat]]|【V.A.T.S.強化】&br;AP 消費 -40%|ダイアモンドシティマーケット(Diamond City Market)の&br;''Moe Cronin'' が販売|001f2674|
|2076年ワールドシリーズ・バット&br;&color(darkgray){(2076 World Series Baseball Bat)};|[[バット>../Weapon/Baseball Bat]]|【ワールドシリーズのロゴ】&br;7% の確率で攻撃対象を吹き飛ばす|[[ジャマイカ・プレイン(Jamaica Plain)>GameData/World/Location/Jamaica Plain]]&br;タウンホールの地下室・最奥部&br;関連クエスト:「[[Find The Treasures of Jamaica Plain>クエスト/ミニ/Find The Treasures of Jamaica Plain]]」|00226438|
|ビッグ・ジム&br;&color(darkgray){(Big Jim )};|[[パイプレンチ>../Weapon/Pipe Wrench]]|【膝砕きの】&br;20% の確率で攻撃対象の足に重傷を負わせる|[[ウォールデン・ポンド(Walden Pond)>GameData/World/Location/Walden Pond]]のギフトショップ地下室|0023e5ec|

**ピストル [#Pistol]
|CENTER:名前|CENTER:ベース武器|CENTER:特殊モジュール|CENTER:入手法・場所|CENTER:Base ID|h
|ウェイストランダー・フレンド&br;&color(darkgray){(Wastelander's Friend )};|[[10mm ピストル>../Weapon/10mm Pistol]]|【無力化】&br;手足への部位ダメージ +50%|バンカーヒルのデブから購入|001f61e6|
|デリバラー&br;&color(darkgray){(Deliverer)};|[[デリバラー ピストル>../Weapon/Deliverer Pistol]]|【V.A.T.S.強化】&br;V.A.T.S. 命中率が 33% 上昇する&br;AP 消費 -25%||00188a6f|
|エディ・ピース&br;&color(darkgray){(Eddie's Peace)};|[[.44 ピストル>../Weapon/.44 Pistol]]|【無力化】&br;手足への部位ダメージ +50%||00225ae9|
|ザ・ゲイナー&br;&color(darkgray){(The Gainer)};|[[.44 ピストル>../Weapon/.44 Pistol]]|【発火性】&br;炎ダメージ +5[3 sec]||00225ae7|
|ケロッグ・ピストル&br;&color(darkgray){(Kellogg's Pistol)};|[[.44 ピストル>../Weapon/.44 Pistol]]|【冷酷無比な】&br;クリティカルヒット時に AP が全回復する||00225ac1|
|ロレンゾアーティファクトガン&br;&color(darkgray){(Lorenzo's Artifact Gun)};|[[ガンマ線銃>../Weapon/Gamma Gun]]|【ロレンゾのアーティファクト】&br;||002266fb|
|ゼータガン&br;&color(darkgray){(Zeta Gun)};|[[ガンマ線銃>../Weapon/Gamma Gun]]|【ゼータ線バレル】&br;||002266fc|
|ウェイストランダー・フレンド&br;&color(darkgray){(Wastelander's Friend )};|[[10mm ピストル>../Weapon/10mm Pistol]]|【無力化】&br;手足への部位ダメージ +50%|[[バンカーヒル(Bunker Hill)>GameData/World/Location/Bunker Hill]]の ''Dab'' が販売|001f61e6|
|デリバラー&br;&color(darkgray){(Deliverer)};|[[デリバラー ピストル>../Weapon/Deliverer Pistol]]|【V.A.T.S.強化】&br;V.A.T.S. 命中率が 33% 上昇する&br;AP 消費 -25%|Railroadクエスト「[[Tradecraft>クエスト/ファクション/Tradecraft]]」のクリア報酬|00188a6f|
|エディ・ピース&br;&color(darkgray){(Eddie's Peace)};|[[.44 ピストル>../Weapon/.44 Pistol]]|【無力化】&br;手足への部位ダメージ +50%|クエスト「[[Long Time Coming>クエスト/サブ/Long Time Coming]]」で&br;''Eddie Winter'' を倒して入手|00225ae9|
|ザ・ゲイナー&br;&color(darkgray){(The Gainer)};|[[.44 ピストル>../Weapon/.44 Pistol]]|【発火性】&br;炎ダメージ +5[3 sec]|[[フィンチ・ファーム(Finch Farm)>GameData/World/Location/Finch Farm]]の東対岸にあるポンプ室&br;(簡単なパズル有)|00225ae7|
|ケロッグ・ピストル&br;&color(darkgray){(Kellogg's Pistol)};|[[.44 ピストル>../Weapon/.44 Pistol]]|【冷酷無比な】&br;クリティカルヒット時に AP が全回復する|クエスト「[[Reunions>クエスト/メイン/Reunions]]」で ''Kellogg'' を倒して入手|00225ac1|
|ロレンゾアーティファクトガン&br;&color(darkgray){(Lorenzo's Artifact Gun)};|[[ガンマ線銃>../Weapon/Gamma Gun]]|【ロレンゾのアーティファクト】&br;|クエスト「[[The Secret of Cabot House>クエスト/サブ/The Secret of Cabot House]]」で ''Lorenzo'' 殺害クリア後、&br;''Jack Cabot'' の呼び出しに応じると貰える|002266fb|
|ゼータガン&br;&color(darkgray){(Zeta Gun)};|[[ガンマ線銃>../Weapon/Gamma Gun]]|【ゼータ線バレル】&br;|[[カボット邸(Cabot House)>GameData/World/Location/Cabot House]]&br;''Jack Cabot'' 関連クエストを進めていくと盗品属性が外れる&br;リスポーン有|002266fc|

**ライフル等 [#Rifle]
|CENTER:名前|CENTER:ベース武器|CENTER:特殊モジュール|CENTER:入手法・場所|CENTER:Base ID|h
|レバ&br;&color(darkgray){(Reba)};|[[ハンティングライフル>../Weapon/Hunting Rifle]]|【なし】||001abc92|
|レバ II&br;&color(darkgray){(Reba II)};|[[ハンティングライフル>../Weapon/Hunting Rifle]]|【害虫駆除の】&br;マイアラークと虫系に与えるダメージ +50%||001abc93|
|なんでも屋のトム・スペシャル&br;&color(darkgray){(Tinker Tom Special )};|[[ハンティングライフル>../Weapon/Hunting Rifle]]|【忍び寄る者の】&br;非戦闘時の V.A.T.S. 命中率と、V.A.T.S. AP 消費が2倍に増加する||001f2675|
|オーバーシアー・ガーディアン&br;&color(darkgray){(Overseer's Guardian )};|[[コンバットライフル>../Weapon/Combat Rifle]]|【ツーショット】&br;物理・エネルギーダメージ +100%&br;拡散値 +150%&br;反動 +100%|Vault 81 のアレクシス・コムズから購入|001f61e7|
|ザ・ラスト・ミニッツ&br;&color(darkgray){(The Last Minute )};|[[ガウスライフル>../Weapon/Gauss Rifle]]|【無力化】&br;手足への部位ダメージ +50%||0022b603|
|ジャスティス&br;&color(darkgray){(Justice )};|[[コンバットショットガン>../Weapon/Combat Shotgun]]|【強打の】&br;31% の確率で攻撃対象をよろめかせる|コベナントのペニー・フィッツジェラルドから購入|001f61e4|
|ル・フュジ・テリブル&br;&color(darkgray){(Le Fusil Terribles)};|[[コンバットショットガン>../Weapon/Combat Shotgun]]|【暴力的な】&br;物理ダメージ +25%&br;手足への部位ダメージ +25%&br;反動 +200%||00225771|
|スプレー・アンド・プレイ&br;&color(darkgray){(Spray n' Pray )};|[[サブマシンガン>../Weapon/Submachine Gun]]|【爆発の】&br;爆発ダメージ +15|バンカーヒル貿易キャラバンのクリケットから購入|001f61e3|
|リーバ&br;&color(darkgray){(Reba)};|[[ハンティングライフル>../Weapon/Hunting Rifle]]|【なし】|''Barney Rook'' が所持&br;関連クエスト:「[[Gun Run>クエスト/ミニ/Gun Run]]」|001abc92|
|リーバ II&br;&color(darkgray){(Reba II)};|[[ハンティングライフル>../Weapon/Hunting Rifle]]|【害虫駆除の】&br;マイアラークと虫系に与えるダメージ +50%|[[ルーク・ファミリーハウス(Rook Family House)>GameData/World/Location/Rook Family House]]&br;クエスト「[[Gun Run>クエスト/ミニ/Gun Run]]」のクリア報酬|001abc93|
|なんでも屋のトム・スペシャル&br;&color(darkgray){(Tinker Tom Special )};|[[ハンティングライフル>../Weapon/Hunting Rifle]]|【忍び寄る者の】&br;非戦闘時の V.A.T.S. 命中率と、V.A.T.S. AP 消費が2倍に増加する|[[レールロード本部(Railroad HQ)>GameData/World/Location/Railroad HQ]]の ''Tinker Tom'' が販売|001f2675|
|オーバーシアー・ガーディアン&br;&color(darkgray){(Overseer's Guardian )};|[[コンバットライフル>../Weapon/Combat Rifle]]|【ツーショット】&br;物理・エネルギーダメージ +100%&br;拡散値 +150%&br;反動 +100%|[[Vault 81>GameData/World/Location/Vault 81]]の ''Alexis Combes'' が販売|001f61e7|
|ザ・ラスト・ミニッツ&br;&color(darkgray){(The Last Minute )};|[[ガウスライフル>../Weapon/Gauss Rifle]]|【無力化】&br;手足への部位ダメージ +50%|クエスト「[[Old Guns>クエスト/ファクション/Old Guns]]」クリア後に ''Ronnie Shaw'' が販売|0022b603|
|ジャスティス&br;&color(darkgray){(Justice )};|[[コンバットショットガン>../Weapon/Combat Shotgun]]|【強打の】&br;31% の確率で攻撃対象をよろめかせる|[[コベナント(Covenant)>GameData/World/Location/Covenant]]の ''Penny Fitzgerald'' が販売|001f61e4|
|ル・フュジ・テリブル&br;&color(darkgray){(Le Fusil Terribles)};|[[コンバットショットガン>../Weapon/Combat Shotgun]]|【暴力的な】&br;物理ダメージ +25%&br;手足への部位ダメージ +25%&br;反動 +200%|[[リベルタリア(Libertalia)>GameData/World/Location/Libertalia]]&br;キャプテンのキャビン|00225771|
|スプレー・アンド・プレイ&br;&color(darkgray){(Spray n' Pray )};|[[サブマシンガン>../Weapon/Submachine Gun]]|【爆発の】&br;爆発ダメージ +15|[[バンカーヒル>GameData/World/Location/Bunker Hill]]貿易キャラバンの ''Cricket'' が販売|001f61e3|
|シルバー・サブマシンガン&br;&color(darkgray){(Silver Submachine Gun )};|[[サブマシンガン>../Weapon/Submachine Gun]]|【なし】|クエスト「[[The Silver Shroud>クエスト/サブ/The Silver Shroud]]」で入手|001b28f7|

**レーザー・プラズマ銃 [#Energy]
|CENTER:名前|CENTER:ベース武器|CENTER:特殊モジュール|CENTER:入手法・場所|CENTER:Base ID|h
|バージル・ライフル&br;&color(darkgray){(Virgil's Rifle)};|[[インスティチュート ライフル>../Weapon/Institute Laser Gun]]|【ミュータントスレイヤー】&br;スーパーミュータントに与えるダメージ +50%||00225aba|
|サバイバー・スペシャル&br;&color(darkgray){(Survivor's Special)};|[[レーザー ピストル>../Weapon/Laser Gun]]|【血濡れの】&br;HP が 5% 減るごとにダメージが 5% 増加する||00225abc|
|善意&br;&color(darkgray){(Good Intentions)};|[[レーザー ライフル>../Weapon/Laser Gun]]|【激怒の】&br;クリティカルヒット時に、対象が 30 秒間狂乱状態になる||0022537b|
|ライト・オーソリティ&br;&color(darkgray){(Righteous Authority)};|[[レーザー ライフル>../Weapon/Laser Gun]]|【ラッキーウェポン】&br;クリティカルダメージ +100%&br;クリティカルメーター増加量 +15%|クエスト「[[Call to Arms>クエスト/ファクション/Call to Arms]]」のクリア報酬として&br;パラディン・ダンスからもらえる|00225963|
|ウェーザーワイフル&br;&color(darkgray){(Wazer Wifle)};|[[レーザー ライフル>../Weapon/Laser Gun]]|【無尽蔵の】&br;装弾数が無限になる||00225965|
|オールドフェイスフル&br;&color(darkgray){(Old Faithful )};|[[レーザー銃>../Weapon/Laser Gun]]|【扇動の】&br;攻撃対象の HP が最大の場合、与えるダメージが倍になる|ダイアモンドシティのアルトゥーロ・ロドリゲスから購入|001f61e2|
|プロトタイプUP77&br;&color(darkgray){(Prototype UP77 "Limitless Potential" )};|[[レーザー銃>../Weapon/Laser Gun]]|【無尽蔵の】&br;装弾数が無限になる||0023e5ee|
|エクスペリメント18-A&br;&color(darkgray){(Experiment 18-A )};|[[プラズマ ライフル>../Weapon/Plasma Gun]]|【迅速な】&br;発射速度が 25%、リロード速度が 15% 増加する||001f61e9|
|バージル・ライフル&br;&color(darkgray){(Virgil's Rifle)};|[[インスティチュート ライフル>../Weapon/Institute Laser Gun]]|【ミュータントスレイヤー】&br;スーパーミュータントに与えるダメージ +50%|[[ロッキー洞窟(Rocky Cave)>GameData/World/Location/Rocky Cave]]&br;バージルの研究所にいる ''Brian Virgil'' が所持&br;関連クエスト:「[[Vergil's Cure>クエスト/ファクション/Vergil's Cure]]」|00225aba|
|サバイバー・スペシャル&br;&color(darkgray){(Survivor's Special)};|[[レーザー ピストル>../Weapon/Laser Gun]]|【血濡れの】&br;HP が 5% 減るごとにダメージが 5% 増加する|クエスト「[[The Lost Patrol>クエスト/ファクション/The Lost Patrol]]」クリア後に&br;''Paladin Brandis'' と会話してB.O.S復帰を促す&br;(スピーチチャレンジ)&br;復帰後に[[プリドゥエン(The Prydwen)>GameData/World/Location/The Prydwen]]で会話すると&br;感謝の証として貰える|00225abc|
|グッド・インテンション&br;&color(darkgray){(Good Intentions)};|[[レーザー ライフル>../Weapon/Laser Gun]]|【激怒の】&br;クリティカルヒット時に、対象が 30 秒間狂乱状態になる|[[クインシー跡地(Quincy Ruins)>GameData/World/Location/Quincy Ruins]]にいる伝説のガンナー&br;''Lieutenant Clint'' が所持|0022537b|
|ライト・オーソリティ&br;&color(darkgray){(Righteous Authority)};|[[レーザー ライフル>../Weapon/Laser Gun]]|【ラッキーウェポン】&br;クリティカルダメージ +100%&br;クリティカルメーター増加量 +15%|クエスト「[[Call to Arms>クエスト/ファクション/Call to Arms]]」のクリア報酬として&br;''Paladin Danse'' から貰える|00225963|
|ウェーザーワイフル&br;&color(darkgray){(Wazer Wifle)};|[[レーザー ライフル>../Weapon/Laser Gun]]|【無尽蔵の】&br;装弾数が無限になる|「[[The Nuclear Option>クエスト/ファクション/The Nuclear Option(Minutemen)]]」で ''Shaun'' を救出してクリア後、&br;拠点で会話し、ジャンク回収依頼を3回クリアすると貰える|00225965|
|オールドフェイスフル&br;&color(darkgray){(Old Faithful )};|[[レーザー銃>../Weapon/Laser Gun]]|【扇動の】&br;攻撃対象の HP が最大の場合、与えるダメージが倍になる|ダイアモンドシティマーケット(Diamond City Market)&br;の ''Arturo Rodriguez'' が販売|001f61e2|
|プロトタイプUP77&br;&color(darkgray){(Prototype UP77 "Limitless Potential" )};|[[レーザー銃>../Weapon/Laser Gun]]|【無尽蔵の】&br;装弾数が無限になる|[[ユニバーシティ・ポイント(University Point)>GameData/World/Location/University Point]]&br;要Perks : LOCKSMITH ランク3|0023e5ee|
|エクスペリメント18-A&br;&color(darkgray){(Experiment 18-A )};|[[プラズマ ライフル>../Weapon/Plasma Gun]]|【迅速な】&br;発射速度が 25%、リロード速度が 15% 増加する|[[インスティチュート(The Institute)>GameData/World/Location/The Institute]]内ショップで販売|001f61e9|
|センチネル・プラズマキャスター&br;&color(darkgray){(Sentinel's Plasmacaster)};|[[プラズマ ライフル>../Weapon/Plasma Gun]]|【扇動の】&br;攻撃対象の HP が最大の場合、与えるダメージが倍になる||00225967|
|AX90フュリー&br;&color(darkgray){(AX90 Fury )};|[[プラズマ銃>../Weapon/Plasma Gun]]|?||001f61e8|

**ヘビーガン [#Heavy]
|CENTER:名前|CENTER:ベース武器|CENTER:特殊モジュール|CENTER:入手法・場所|CENTER:Base ID|h
|ファーレンハイト・ミニガン&br;&color(darkgray){(Fahrenheit's Flaming Minigun)};|[[ミニガン>../Weapon/Minigun]]|?||001f252e|
|パーティースターター&br;&color(darkgray){(Partystarter )};|[[ミサイルランチャー>../Weapon/Missile Launcher]]|【アサシン】&br;人間に与えるダメージ +50%|グッドネイバーの KL-E-0 から購入|001f61e5|
|デス・フロム・アバーブ&br;&color(darkgray){(Death From Above)};|[[ミサイルランチャー>../Weapon/Missile Launcher]]|【機敏な】&br;ADS 中の移動速度 +75%||00225969|
|ビッグボーイ&br;&color(darkgray){(Big Boy)};|[[ヌカランチャー>../Weapon/Fat Man]]|【ツーショット】&br;物理・エネルギーダメージ +100%&br;拡散値 +150%&br;反動 +100%|ダイアモンドシティのアルトゥーロ・ロドリゲスから購入|0021a53e|
|アッシュメイカー&br;&color(darkgray){(Ashmaker)};|[[ミニガン>../Weapon/Minigun]]|【発火性】&br;対象を燃やして15ダメージを与える|クエスト「[[The Big Dig>クエスト/サブ/The Big Dig]]」クリアで入手||
|ファーレンハイト・ミニガン&br;&color(darkgray){(Fahrenheit Minigun)};|[[ミニガン>../Weapon/Minigun]]|?||001f252e|
|パーティースターター&br;&color(darkgray){(Partystarter )};|[[ミサイルランチャー>../Weapon/Missile Launcher]]|【アサシン】&br;人間に与えるダメージ +50%|[[グッドネイバー(Goodneighbor)>GameData/World/Location/Goodneighbor]]の ''KL-E-0'' が販売|001f61e5|
|デス・フロム・アバーブ&br;&color(darkgray){(Death From Above)};|[[ミサイルランチャー>../Weapon/Missile Launcher]]|【機敏な】&br;ADS 中の移動速度 +75%|パラディン昇格後に[[プリドゥエン(The Prydwen)>GameData/World/Location/The Prydwen]]の ''Proctor Teagan'' が販売|00225969|
|ビッグボーイ&br;&color(darkgray){(Big Boy)};|[[ヌカランチャー>../Weapon/Fat Man]]|【ツーショット】&br;物理・エネルギーダメージ +100%&br;拡散値 +150%&br;反動 +100%|ダイアモンドシティマーケット(Diamond City Market)の&br;''Arturo Rodriguez'' が販売|0021a53e|
|ファーレンハイト・フレイマー&br;&color(darkgray){(Fahrenheit Flamer)};|[[火炎放射器>../Weapon/Flamer]]|?||0014a0dd|
|ファイナル・ジャッジメント&br;&color(darkgray){(Final Judgment)};|[[ガトリングレーザー>../Weapon/Gatling Laser]]|【迅速な】&br;発射速度が 25%、リロード速度が 15% 増加する||00225abe|
|ファイナル・ジャッジメント&br;&color(darkgray){(Final Judgment)};|[[ガトリングレーザー>../Weapon/Gatling Laser]]|【迅速な】&br;発射速度が 25%、リロード速度が 15% 増加する|クエスト「[[Rockets' Red Glare>クエスト/ファクション/Rockets' Red Glare]]」で ''Elder Arthur Maxson'' が装備|00225abe|


*防具 [#Armor]
**装甲 [#fb54169e]
***[[レザーアーマー>../Armor/Leather Armor]] [#Leather]
|CENTER:名前|CENTER:ベース防具|CENTER:特殊モジュール|CENTER:入手法・場所|CENTER:Base ID|h
|ウェイストランダーアーマー:胴体&br;&color(darkgray){(Wastelander's Chest Piece )};|レザーアーマー:胴体(L)|【狡猾な】&br;PER/AGI +1|ダイアモンドシティのマーナから購入|001f61ec|
|ウェイストランダーアーマー:右脚&br;&color(darkgray){(Wastelander's Right Leg )};|レザーアーマー:右脚(L)|【ミュータントスレイヤー】&br;スーパーミュータントから受けるダメージが 15% 減少する|バンカーヒル貿易キャラバンのルーカス・ミラーから購入|001f61ed|
|プロテクターアーマー:左腕&br;&color(darkgray){(Protector's Left Armguard)};|レザーアーマー:左腕(M)|【アサシン】&br;人間から受けるダメージが 15% 減少する|ダイアモンドシティのアルトゥーロ・ロドリゲスから購入|00248370|
|プロテクターアーマー:右腕&br;&color(darkgray){(Protector's Right Armguard)};|レザーアーマー:右腕(M)|【ミュータントスレイヤー】&br;スーパーミュータントから受けるダメージが 15% 減少する|ダイアモンドシティのアルトゥーロ・ロドリゲスから購入|00248371|
|マンティスアーマー:左腕&br;&color(darkgray){(Mantis Left Armguard)};|レザーアーマー:左腕(H)|【決闘者の】&br;近接攻撃を受けると 10% の確率で相手の武器を武装解除する|バンカーヒル貿易キャラバンのルーカス・ミラーから購入|00248374|
|マンティスアーマー:左脚&br;&color(darkgray){(Mantis Left Greave)};|レザーアーマー:左脚(H)|【狡猾な】&br;PER/AGI +1|バンカーヒル貿易キャラバンのルーカス・ミラーから購入|00248372|

***[[メタルアーマー>../Armor/Metal Armor]] [#Metal]
|CENTER:名前|CENTER:ベース防具|CENTER:特殊モジュール|CENTER:入手法・場所|CENTER:Base ID|h
|チャンピオンアーマー:胴体&br;&color(darkgray){(Champion Chestpiece )};|メタルアーマー:胴体(L)|【壊し屋の】&br;ロボットから受けるダメージが 15% 減少する|ダイアモンドシティ(ファロンの地下室)のベッキー・ファロンから購入|001f61ea|
|チャンピオンアーマー:左腕&br;&color(darkgray){(Champion Left Arm )};|メタルアーマー:左腕(L)|【強靭な】&br;STR/END +1|バンカーヒル貿易キャラバンのルーカス・ミラーから購入|001f61ee|
|チャンピオンアーマー:右腕&br;&color(darkgray){(Champion Right Arm )};|メタルアーマー:右腕(L)|【狡猾な】&br;PER/AGI +1|ダイアモンドシティ(ファロンの地下室)のベッキー・ファロンから購入|001f61eb|
|アポカリプスアーマー:胴体&br;&color(darkgray){(Apocalypse Chestplate )};|メタルアーマー:胴体(M)|【受難者の】&br;戦闘中、体力が 20% 以下になると、時の流れが遅くなる|ランダムで会えるスクライブを&br;拠点のアーマー大商店に配置後、購入|0022b605|
|アポカリプスアーマー:左脚&br;&color(darkgray){(Apocalypse Left Greave )};|メタルアーマー:左脚(M)|【頑強な】&br;HP が 10% 減るごとに物理・エネルギー耐性が 4 増加する(最大 +35)||0022b606|
|アポカリプスアーマー:左脚&br;&color(darkgray){(Apocalypse Left Greave )};|メタルアーマー:左脚(M)|【頑強な】&br;HP が 10% 減るごとに物理・エネルギー耐性が 4 増加する(最大 +35)|[[グッドネイバー(Goodneighbor)>GameData/World/Location/Goodneighbor]]の[[レクスフォード・ホテル(Hotel Rexford)>GameData/World/Location/Hotel Rexford]]&br;にいる ''Vault-Tec representative'' をスピーチチャレンジを成功させて拠点に&br;勧誘後、交易大商店に配置すると販売|0022b606|
|デストロイヤーアーマー:胴体&br;&color(darkgray){(Devastator's Chestpiece)};|メタルアーマー:胴体(H)|【復讐の】&br;近接攻撃で受けたダメージの 10% を相手に反射する|グッドネイバーの KL-E-0 から購入|00248378|
|デストロイヤーアーマー:右脚&br;&color(darkgray){(Devastator's Right Greave)};|メタルアーマー:右脚(H)|【受難者の】&br;戦闘中、体力が 20% 以下になると、時の流れが遅くなる|グッドネイバーの KL-E-0 から購入|00248379|

***[[コンバットアーマー>../Armor/Combat Armor]] [#Combat]
|CENTER:名前|CENTER:ベース防具|CENTER:特殊モジュール|CENTER:入手法・場所|CENTER:Base ID|h
|コマンドヘルメット&br;&color(darkgray){(Commando Helmet )};|コンバットヘルメット|【V.A.T.S.強化】&br;V.A.T.S.の AP 消費 -10%||001f61f4|
|コマンドアーマー:胴体&br;&color(darkgray){(Commando Chest Piece )};|コンバットアーマー:胴体(L)|【動力供給の】&br;AP の秒間回復率が 5 ポイント上昇する||001f61f5|
|コマンドヘルメット&br;&color(darkgray){(Commando Helmet )};|コンバットヘルメット|【V.A.T.S.強化】&br;V.A.T.S.の AP 消費 -10%|[[プリドゥエン(The Prydwen)>GameData/World/Location/The Prydwen]]の&br;''Proctor Teagan'' が販売|001f61f4|
|コマンドアーマー:胴体&br;&color(darkgray){(Commando Chest Piece )};|コンバットアーマー:胴体(L)|【動力供給の】&br;AP の秒間回復率が 5 ポイント上昇する|~|001f61f5|
|デストロイヤーヘルメット&br;&color(darkgray){(Destroyer's Helmet )};|コンバットヘルメット|【賢明な】&br;CHR/INT +1|コベナントのペニー・フィッツジェラルドから購入|001f61f1|
|デストロイヤーアーマー:胴体&br;&color(darkgray){(Destroyer's Chest Piece )};|コンバットアーマー:胴体(L)|【アサシン】&br;人間から受けるダメージが 15% 減少する|グッドネイバーのデイジーから購入|001f61ef|
