editlog - 現在との差分 (201601) (cache)

editlog - 現在との差分 (201601)


ページ名 GameData/Equipment/Weapon/Pipe Bolt-Action (閲覧)
投稿者ID vx332ZhZ21K
投稿日 2016-01-10 (Sun) 17:08:45
差分情報 [ 差分 | 現在との差分 | ソース ]
現在との差分行 追加:18, 削除:12

#author("2022-02-03T03:26:34+09:00","","")
*パイプボルトアクション [#n8336eff]
#contents

**基本性能 [#da1f75c6]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:弾薬|?|?|?|>|射程|最小拡散値?|?|ADS拡散倍率?|弾倉|重量|価値|ダメージ|CENTER:Base ID|h
|~|~|~|~|最小?|最大?|~|~|~|~|~|~|~|~|
|.308口径弾&br;.38口径弾&br;.50口径弾|1.0|1.0|1.0|256|256|0.15|0.0|0.5|6|3.0|30|34|0014831a|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:弾薬|連射&br;速度&br;倍率|リロード&br;速度&br;倍率|リーチ|>|射程|攻撃&br;遅延|射程外&br;ダメージ&br;減衰|弾倉|重量|価値|ダメージ|AP|よろめき|エイム&br;時間|CENTER:Base ID|h
|~|~|~|~|最小|最大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|.308口径弾&br;.38口径弾&br;.50口径弾|1.0|1.0|1.0|256|256|0.15|0.5|6|3.0|30|34|29|小|0.175|0014831a|
#br
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|拡散値|>|>|>|>|反動値|h
|>|腰だめ|射撃&br;ごとの&br;増加|1秒&br;ごとの&br;減少|減少開始&br;までの&br;遅延(ms)|>|状態による&br;補正|>|横ぶれ|1秒&br;ごとの&br;回復|>|跳ね上がり|h
|最小|最大|~|~|~|しゃがみ|ADS|強さ|傾き|~|最大|最小|
|4.0|8.0|0.8|5.0|150|0.8|0.4|45.0|15.0|150.0|8.0|8.0|

**バリエーション [#ae17422b]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:||c
|>|>|武器タイプ|CENTER:銃身|スコープ|CENTER:武器名|h
|Ballistic|>|Pistol|スタブ&br;ショート系&br;ロングフィン|-|パイプボルトアクション ピストル|
|~|>|Rifle|~|~|パイプボルトアクション ライフル|
|Ballistic|>|Pistol|CENTER:-|-|パイプボルトアクション ピストル|
|~|>|Rifle|スタブ&br;ショート系&br;ロングフィン|~|パイプボルトアクション ライフル|
|~|~|~|ロング系&br;(フィン以外)|なし|~|
|~|~|~|~|あり|パイプボルトアクション スナイパーライフル|

**モジュール [#l9965392]
***機関部(Receiver) [#le3bee48]
|CENTER:名前|CENTER:ダメージ|CENTER:クリティカル&br;ダメージ|連射&br;速度&br;倍率|>|CENTER:拡散値|CENTER:AP&br;消費|CENTER:リロード&br;速度|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードレシーバー&br;&color(darkgray){(Standard Receiver)};|||||||||+2.5%|+2.5%|ギア&br;オイル(2)&br;ねじ&br;鉄(2)||00148357|001a8a90||
|ライトフレームレシーバー&br;&color(darkgray){(Light Frame Receiver)};|COLOR(orangered):-10%|||||-25%||-5%|COLOR(mediumblue):-50%|+10%|粘着剤&br;ギア&br;オイル(2)&br;ねじ&br;鉄(2)||00148354|0015c87b||
|ヘビーフレームレシーバー&br;&color(darkgray){(Heavy Frame Receiver)};|+10%|||||COLOR(orangered):+25%||COLOR(orangered):+5%|+50%|+15%|粘着剤(2)&br;ギア&br;オイル(2)&br;ねじ&br;鉄(3)||00148353|0015c87a||
|チューンドレシーバー&br;&color(darkgray){(Tuned Receiver)};|||1.25|-5%|-5%|-10%|+25%||+5%|+20%|粘着剤(2)&br;オイル(2)&br;ねじ(2)&br;スプリング(2)&br;鉄(3)||00148352|0015c879||
|キャリブレートレシーバー&br;&color(darkgray){(Calibrated Receiver)};||+100%||-10%|-10%||||+10%|+25%|粘着剤(3)&br;ギア(3)&br;オイル(2)&br;ねじ(3)&br;鉄(4)||00148351|0015c878||
|ハードレシーバー&br;&color(darkgray){(Hardened Receiver)};|+25%||||||||+15%|+35%|粘着剤(3)&br;ギア(2)&br;オイル(2)&br;ねじ&br;鉄(4)||00148355|0015c87c||
|パワフルレシーバー&br;&color(darkgray){(Powerful Receiver)};|+50%||||||||+25%|+55%|粘着剤(3)&br;ギア(3)&br;オイル(3)&br;ねじ(3)&br;鉄(4)|Gun Nut 1|00148356|0015c87d||
|キャリブレートパワフルレシーバー&br;&color(darkgray){(Calibrated Powerful Receiver)};|+50%|+100%||-10%|-10%||||+35%|+70%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(5)&br;ギア(2)&br;オイル(3)&br;ねじ(4)|Gun Nut 2|00161f27|001916ac||
|.38口径レシーバー&br;&color(darkgray){(.38 Receiver)};|COLOR(orangered):-25%||||||||+45%|+85%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(6)&br;ギア(2)&br;オイル(3)&br;ねじ(4)|Gun Nut 2|00210483|0021048c|.38口径弾を使用|
|.50口径レシーバー&br;&color(darkgray){(.50 Receiver)};|+75%||1.25||||+25%||+45%|+95%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(6)&br;ギア(2)&br;オイル(3)&br;ねじ(4)|Gun Nut 2|0014834f|0015c876|.50口径弾を使用|

***銃身(Barrel) [#y160016d]
|CENTER:名前|>|CENTER:射程|CENTER:エイム&br;拡散値|>|CENTER:拡散値|CENTER:射撃&br;ごとの&br;拡散値&br;増加|CENTER:反動|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタブバレル&br;&color(darkgray){(Stub Barrel)};|+6x|+3x|||COLOR(mediumblue):-25%|||-15%|-3%||+2.5%|ねじ&br;鉄||0014839f|001a8a8c||
|スタブバレル&br;&color(darkgray){(Stub Barrel)};|+6x|+3x|||COLOR(mediumblue):-25%|||-15%|COLOR(mediumblue):-3%||+2.5%|ねじ&br;鉄||0014839f|001a8a8c||
|ショートバレル&br;&color(darkgray){(Short Barrel)};|+9x|+5x|-10%||||-10%|-10%||+25%|+10%|粘着剤&br;ねじ&br;鉄(2)||001483a0|0015c863||
|ショートライトバレル&br;&color(darkgray){(Short Light Barrel)};|+9x|+5x|-10%||COLOR(mediumblue):-25%||-10%|-15%|-3%||+15%|粘着剤(2)&br;銅(2)&br;ねじ||0014dbaa|0015c864||
|ショートライトバレル&br;&color(darkgray){(Short Light Barrel)};|+9x|+5x|-10%||COLOR(mediumblue):-25%||-10%|-15%|COLOR(mediumblue):-3%||+15%|粘着剤(2)&br;銅(2)&br;ねじ||0014dbaa|0015c864||
|ロングバレル&br;&color(darkgray){(Long Barrel)};|+16x|+9x|-40%|+50%|+100%||-15%|COLOR(orangered):+10%|+3%|+50%|+20%|粘着剤(2)&br;ねじ(2)&br;鉄(4)||0014839d|0015c860||
|ロングライトバレル&br;&color(darkgray){(Long Light Barrel)};|+16x|+9x|-40%|+50%|+20%||-15%|||+25%|+25%|粘着剤(3)&br;アルミニウム(5)&br;銅(4)&br;ねじ(3)|Gun Nut 1|0014839e|0015c861||
|ショートポーテッドバレル&br;&color(darkgray){(Short Ported Barrel)};|+9x|+5x|-10%||||-25%|-10%||+25%|+30%|粘着剤(3)&br;銅(5)&br;ねじ(3)&br;鉄(3)|Gun Nut 1|001651bc|001651c2||
|ロングポーテッドバレル&br;&color(darkgray){(Long Ported Barrel)};|+16x|+9x|-40%|+50%|+100%||-25%|COLOR(orangered):+10%|+3%|+50%|+40%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(4)&br;銅(5)&br;ねじ(3)|Gun Nut 1|001651bb|001651c1||
|ロングフィンバレル&br;&color(darkgray){(Long Finned Barrel)};|+16x|+9x|-40%|+50%|+100%|-100%|-15%|COLOR(orangered):+10%|+3%|+50%|+45%|粘着剤(5)&br;アルミニウム(3)&br;銅(6)&br;ねじ(4)|Gun Nut 2|00027f25|00027f2d||

***銃把・銃床(Grip/Stock) [#c67828aa]
|CENTER:名前|CENTER:武器&br;タイプ&br;追加|CENTER:バッシュ&br;ダメージ|CENTER:エイム&br;拡散値|>|CENTER:拡散値|CENTER:反動|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:エイム&br;安定性|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードグリップ&br;&color(darkgray){(Standard Grip)};|Pistol|+50%|||||-10%|||+2.5%|+2.5%|ねじ&br;鉄||001483b7|001a8a8d||
|コンフォートグリップ&br;&color(darkgray){(Comfort Grip)};|~|+50%||-5%|-5%|-5%|-10%|||+5%|+10%|粘着剤&br;ねじ&br;鉄||0014f695|0015c865||
|シャープシューターグリップ&br;&color(darkgray){(Sharpshooter's Grip)};|~|+50%||-15%|-15%|-15%|-15%|||+10%|+25%|粘着剤(2)&br;コルク&br;ゴム&br;ねじ(2)&br;木材(3)|Gun Nut 1|001483b5|0015c866||
|標準ストック&br;&color(darkgray){(Standard Stock)};|Rifle|+100%|-40%|||-20%|+20%|+10%|+7%|+30%|+20%|粘着剤(3)&br;銅(4)&br;ねじ(3)||001483b6|0015c868||
|マークスマンストック&br;&color(darkgray){(Marksman's Stock)};|~|+100%|-40%|||-25%|+20%|+10%|+9%|+40%|+40%|粘着剤(4)&br;銅(5)&br;コルク(2)&br;ゴム(3)&br;ねじ(3)|Gun Nut 1|0014f5b8|0015c869||
|反動吸収ストック&br;&color(darkgray){(Recoil Compensating Stock)};|~|+100%|-40%|||-30%|+20%|+10%|+7%|+45%|+50%|粘着剤(5)&br;銅(6)&br;コルク(2)&br;ゴム(4)&br;ねじ(4)|Gun Nut 2|001483b8|0015c86a||

|標準ストック&br;&color(darkgray){(Standard Stock)};|Rifle|+100%|-40%|||-20%|COLOR(orangered):+20%|+10%|+7%|+30%|+20%|粘着剤(3)&br;銅(4)&br;ねじ(3)||001483b6|0015c868||
|マークスマンストック&br;&color(darkgray){(Marksman's Stock)};|~|+100%|-40%|||-25%|COLOR(orangered):+20%|+10%|+9%|+40%|+40%|粘着剤(4)&br;銅(5)&br;コルク(2)&br;ゴム(3)&br;ねじ(3)|Gun Nut 1|0014f5b8|0015c869||
|反動吸収ストック&br;&color(darkgray){(Recoil Compensating Stock)};|~|+100%|-40%|||-30%|COLOR(orangered):+20%|+10%|+7%|+45%|+50%|粘着剤(5)&br;銅(6)&br;コルク(2)&br;ゴム(4)&br;ねじ(4)|Gun Nut 2|001483b8|0015c86a||
***照準器(Sight/Scope) [#e1b38c2d]
|CENTER:名前|CENTER:エイム&br;拡散値|CENTER:AP&br;消費|CENTER:エイム&br;時間|CENTER:エイム&br;安定性|CENTER:ズーム&br;倍率|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|スタンダードサイト&br;&color(darkgray){(Standard Sights)};||||||+2.5%|+2.5%|粘着剤&br;鉄||00148410|001a8a91||
|グロウサイト&br;&color(darkgray){(Glow Sights)};|-10%|COLOR(mediumblue):-7.5%|COLOR(mediumblue):-5%|||+2.5%|+10%|粘着剤(2)&br;核物質&br;鉄(2)||0014840f|0015c883||
|短距離スコープ&br;&color(darkgray){(Short Scope)};|-20%|+30%|+10%|-20%|4|+20%|+20%|粘着剤&br;ガラス&br;ねじ&br;鉄||0014dbb6|0015c881|スコープ|
|リフレックスサイト&br;&color(darkgray){(Reflex Sight)};|-15%|COLOR(mediumblue):-15%|COLOR(mediumblue):-10%||1.5|+10%|+25%|粘着剤(2)&br;アルミニウム(3)&br;ねじ(2)||0014840e|0015c882||
|グロウリフレックスサイト&br;&color(darkgray){(Glow Reflex Sight)};|-15%|COLOR(mediumblue):-15%|COLOR(mediumblue):-10%||1.5|+10%|+30%|粘着剤(2)&br;アルミニウム(3)&br;核物質&br;ねじ(2)||0022ba95|0022ba9f||
|中距離スコープ&br;&color(darkgray){(Medium Scope)};|-20%|+40%|+15%|-20%|6|+25%|+40%|粘着剤(2)&br;アルミニウム(3)&br;ガラス(2)&br;ねじ|Gun Nut 1|0014840d|0015c880|スコープ|
|長距離スコープ&br;&color(darkgray){(Long Scope)};|-20%|+50%|+20%|-20%|10|+30%|+50%|粘着剤(3)&br;アルミニウム(4)&br;ガラス(4)&br;ねじ(2)|Gun Nut 2|001651d5|00191a6d|スコープ|
|短距離暗視スコープ&br;&color(darkgray){(Short Night Vision Scope)};|-20%|+30%|+10%|-20%|4|+20%|+65%|粘着剤(3)&br;ガラス(2)&br;核物質&br;ねじ(2)&br;銀(2)|Gun Nut 2&br;Science! 1|001651d8|001916b0|スコープ|
|中距離暗視スコープ&br;&color(darkgray){(Medium Night Vision Scope)};|-20%|+40%|+15%|-20%|6|+25%|+75%|粘着剤(5)&br;電気回路&br;光ファイバー&br;ガラス(4)&br;核物質(2)&br;ねじ(3)&br;銀(3)|Gun Nut 1&br;Science! 1|001651d7|001916af|スコープ|
|長距離暗視スコープ&br;&color(darkgray){(Long Night Vision Scope)};|-20%|+50%|+20%|-20%|10|+30%|+85%|粘着剤(6)&br;電気回路(2)&br;光ファイバー(2)&br;ガラス(5)&br;核物質(3)&br;ねじ(3)&br;銀(4)|Gun Nut 2&br;Science! 1|001651d6|001916ae|スコープ|
|短距離リコンスコープ&br;&color(darkgray){(Short Recon Scope)};|-20%|+30%|+10%|-20%|4|+35%|+100%|粘着剤(6)&br;電気回路(3)&br;水晶(5)&br;光ファイバー(3)&br;核物質(4)&br;ねじ(4)&br;銀(5)|Gun Nut 2&br;Science! 1|002492b6|002492de|スコープ|
|長距離リコンスコープ&br;&color(darkgray){(Long Recon Scope)};|-20%|+50%|+20%|-20%|10|+35%|+100%|粘着剤(6)&br;電気回路(3)&br;水晶(5)&br;光ファイバー(3)&br;核物質(4)&br;ねじ(4)&br;銀(5)|Gun Nut 2&br;Science! 1|001651d0|001916b2|スコープ|

***銃口(Muzzle) [#s0e53c6e]
|CENTER:名前|CENTER:バッシュ&br;ダメージ|>|CENTER:射程|CENTER:反動|CENTER:重量|CENTER:価値|>|CENTER:クラフト要件|>|CENTER:Base ID|CENTER:備考|h
|~|~|CENTER:最大|CENTER:最小|~|~|~|CENTER:素材|CENTER:Perk|CENTER:Mod|CENTER:Item|~|
|SIZE(12):|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|COLOR(orangered):CENTER:|COLOR(mediumblue):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|||SIZE(12):|c
|小型バヨネット&br;&color(darkgray){(Small Bayonet)};|+50%|-1x|-0.5x||+10%|+10%|粘着剤&br;ねじ&br;鉄(3)||001483ea|0015c872||
|大型バヨネット&br;&color(darkgray){(Large Bayonet)};|+100%|-1.5x|-0.75x||+25%|+20%|粘着剤(2)&br;ねじ(2)&br;鉄(4)||001483e9|0015c871||
|コンペンセイター&br;&color(darkgray){(Compensator)};||-1x|-0.5x|-15%|+20%|+50%|粘着剤(3)&br;ねじ(2)&br;鉄(3)|Gun Nut 1|001483eb|0015c873||
|マズルブレーキ&br;&color(darkgray){(Muzzle Brake)};||-1.5x|-0.75x|-20%|+20%|+75%|粘着剤(3)&br;ねじ(3)&br;鉄(4)|Gun Nut 1|001483ec|0015c874||
|サプレッサー&br;&color(darkgray){(Suppressor)};||-2.5x|-1.25x|-25%|+25%|+100%|粘着剤(4)&br;アルミニウム(5)&br;プラスチック(4)&br;ねじ(4)|Gun Nut 2|001483ed|0015c875|消音|



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS